蚌埠医学院2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单公示
时间: 2023-09-26
来源: 教育部
浏览量: 1317
收藏
根据上级部门及学校相关文件要求,我校2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单经各二级学院遴选、学校推免生遴选工作领导小组审核通过,现予以公示(详见附件),公示时间为2023年9月26日-10月13日,如有异议,请在公示期内及时反馈至我校。
联系电话:0552-3178336
监督电话:0552-3175027
附件:蚌埠医学院2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单
学号 | 姓名 | 本科专业 | 推荐总成绩 | 推荐总成绩排名 | 综合测评总成绩 | 必修课程平均成绩 | 必修课程平均绩点 | 是否取得推免生资格 |
11911210054 | 余森森 | 口腔医学 | 85.87 | 1 | 80 | 88.38 | 3.8 | 是 |
11911210026 | 赵雪婷 | 口腔医学 | 85.6 | 2 | 78.9 | 88.47 | 3.86 | 是 |
11911210013 | 苏浩宇 | 口腔医学 | 84.45 | 3 | 80 | 86.36 | 3.74 | 是 |
11911210003 | 韩东洋 | 口腔医学 | 83.34 | 4 | 69.5 | 89.27 | 3.95 | 是 |
11911210049 | 葛慧 | 口腔医学 | 82.964 | 5 | 69.5 | 88.73 | 3.9 | 是 |
12011810023 | 刘明明 | 物联网工程 | 85.68 | 1 | 81.27 | 87.58 | 3.76 | 是 |
12011810050 | 王康 | 物联网工程 | 83.96 | 2 | 77.5 | 86.73 | 3.66 | 是 |
12011810040 | 王广静 | 物联网工程 | 82.06 | 3 | 77 | 84.23 | 3.38 | 是 |
12011310056 | 赵路伟 | 制药工程 | 82.09 | 1 | 73.45 | 85.79 | 3.61 | 是 |
12011310091 | 林奕含 | 制药工程 | 79.97 | 2 | 68.2 | 85.01 | 3.56 | 是 |
12011310107 | 张梦远 | 制药工程 | 79.27 | 3 | 68.5 | 83.89 | 3.34 | 是 |
12011310020 | 汤雨欣 | 制药工程 | 78.89 | 4 | 67 | 83.99 | 3.42 | 是 |
12011310119 | 张丽娜 | 制药工程 | 78.88 | 5 | 69 | 83.11 | 3.32 | 是 |
12011310108 | 江月欣 | 制药工程 | 78.78 | 6 | 69.5 | 82.75 | 3.18 | 是 |
12011610019 | 王玮婷 | 食品质量与安全 | 81.14 | 1 | 71.5 | 85.27 | 3.41 | 是 |
12011610054 | 周绪意 | 食品质量与安全 | 80.99 | 2 | 74 | 83.99 | 3.19 | 是 |
12011610023 | 董婕 | 食品质量与安全 | 80.68 | 3 | 73.05 | 83.95 | 3.17 | 是 |
12011610005 | 莫莉 | 食品质量与安全 | 79.9 | 4 | 69.1 | 84.53 | 3.4 | 是 |
11910110375 | 蔡菁菁 | 临床医学 | 89.74 | 1 | 90 | 89.63 | 3.9 | 是 |
11910110547 | 张紫凝 | 临床医学 | 86.29 | 2 | 77.45 | 90.08 | 3.98 | 是 |
11910110157 | 马梦禧 | 临床医学 | 86.22 | 3 | 83.9 | 87.22 | 3.68 | 是 |
11910110277 | 任铭心 | 临床医学 | 86.15 | 4 | 83.5 | 87.29 | 3.69 | 是 |
11910110184 | 李浩令 | 临床医学 | 85.81 | 5 | 85.23 | 86.06 | 3.53 | 是 |
11910110084 | 徐静怡 | 临床医学 | 85.62 | 6 | 81.5 | 87.38 | 3.63 | 是 |
11910110572 | 徐建国 | 临床医学 | 84.97 | 7 | 80 | 87.1 | 3.63 | 是 |
11910110575 | 包智航 | 临床医学 | 84.96 | 8 | 74.4 | 89.49 | 3.87 | 是 |
11910110432 | 张天彩 | 临床医学 | 84.94 | 9 | 76.05 | 88.75 | 3.84 | 是 |
11910110494 | 史荣冬青 | 临床医学 | 84.76 | 10 | 75.5 | 88.73 | 3.86 | 是 |
11910110273 | 刘佳欣 | 临床医学 | 84.54 | 11 | 77.7 | 87.47 | 3.71 | 是 |
11910110437 | 曹恒 | 临床医学 | 84.44 | 12 | 72.4 | 89.6 | 3.95 | 是 |
11910110365 | 丁硕 | 临床医学 | 84.16 | 13 | 76.15 | 87.59 | 3.73 | 是 |
11910110326 | 刘梦情 | 临床医学 | 84.14 | 14 | 78 | 86.77 | 3.6 | 是 |
11910110347 | 路帅 | 临床医学 | 84.01 | 15 | 75.85 | 87.5 | 3.75 | 是 |
11910110337 | 仝懿铭 | 临床医学 | 83.92 | 16 | 74 | 88.17 | 3.75 | 是 |
11910110344 | 徐雅竹 | 临床医学 | 83.91 | 17 | 76.7 | 87 | 3.66 | 是 |
11910110336 | 朱静怡 | 临床医学 | 83.81 | 18 | 74.25 | 87.91 | 3.73 | 是 |
11910110423 | 李文杰 | 临床医学 | 83.73 | 19 | 74.1 | 87.85 | 3.78 | 是 |
11910110193 | 梁宇 | 临床医学 | 83.72 | 20 | 85.5 | 82.96 | 3.21 | 是 |
11910110516 | 施奕凡 | 临床医学 | 83.7 | 21 | 72.05 | 88.69 | 3.82 | 是 |
11910110710 | 张爱琳 | 临床医学 | 83.52 | 22 | 67.9 | 90.21 | 4.1 | 是 |
11910110427 | 李文亭 | 临床医学 | 83.47 | 23 | 72 | 88.38 | 3.79 | 是 |
11910110038 | 梁敏 | 临床医学 | 83.34 | 24 | 67.5 | 90.13 | 4.02 | 是 |
11910110552 | 丁颖 | 临床医学 | 83.12 | 25 | 73 | 87.5 | 3.7 | 是 |
11910110522 | 常世茹 | 临床医学 | 83.12 | 26 | 69.5 | 88.95 | 3.9 | 是 |
11910110470 | 孙婉青 | 临床医学 | 82.96 | 27 | 71 | 88.09 | 3.8 | 是 |
11910110535 | 楚然 | 临床医学 | 82.9 | 28 | 70.5 | 88.22 | 3.77 | 是 |
11910110554 | 赵曾燕 | 临床医学 | 82.65 | 29 | 70.5 | 87.86 | 3.72 | 是 |
11910110512 | 徐雯燕 | 临床医学 | 82.49 | 30 | 71.5 | 87.2 | 3.66 | 是 |
11910110464 | 王淑敏 | 临床医学 | 82.37 | 31 | 67.5 | 88.74 | 3.85 | 是 |
11910110564 | 谢婉莹 | 临床医学 | 82.29 | 32 | 75.5 | 85.2 | 3.45 | 是 |
11910110173 | 刘西贤 | 临床医学 | 82.17 | 33 | 70.75 | 87.07 | 3.74 | 是 |
11910110663 | 许晴 | 临床医学 | 82.15 | 34 | 70 | 87.36 | 3.64 | 是 |
11910110622 | 亓琪 | 临床医学 | 82.12 | 35 | 67.7 | 88.3 | 3.8 | 是 |
11910110175 | 唐雪婷 | 临床医学 | 82.02 | 36 | 76 | 84.6 | 3.37 | 是 |
11910110574 | 王红庆 | 临床医学 | 81.97 | 37 | 71.5 | 86.46 | 3.67 | 是 |
11910110656 | 王梦茹 | 临床医学 | 81.91 | 38 | 69.5 | 87.23 | 3.72 | 是 |
11910110181 | 陈雨萌 | 临床医学 | 81.81 | 39 | 71.5 | 86.23 | 3.57 | 是 |
11910110371 | 孙一帅 | 临床医学 | 81.8 | 40 | 71.53 | 86.2 | 3.51 | 是 |
11910110548 | 程琛 | 临床医学 | 81.76 | 41 | 72.25 | 85.84 | 3.5 | 是 |
11910110698 | 孙娜娜 | 临床医学 | 81.73 | 42 | 68.5 | 87.4 | 3.64 | 是 |
11910110354 | 栗根 | 临床医学 | 81.72 | 43 | 69.25 | 87.07 | 3.69 | 是 |
11910110210 | 刘俊杰 | 临床医学 | 81.66 | 44 | 75 | 84.52 | 3.37 | 是 |
11912010006 | 何雅楠 | 麻醉学 | 85 | 1 | 79.3 | 87.44 | 3.68 | 是 |
11912010033 | 吴心悦 | 麻醉学 | 84.43 | 2 | 74.3 | 88.77 | 3.82 | 是 |
11912010003 | 刘命珩 | 麻醉学 | 82.79 | 3 | 71 | 87.84 | 3.76 | 是 |
11912010037 | 陈明 | 麻醉学 | 80.17 | 4 | 68 | 85.39 | 3.55 | 是 |
12011710003 | 张垚 | 康复治疗学 | 79.93 | 1 | 71.5 | 83.54 | 3.35 | 是 |
12011710002 | 王文秀 | 康复治疗学 | 79.57 | 2 | 67.5 | 84.75 | 3.48 | 是 |
12012210008 | 刘晓雪 | 医学检验技术 | 83.42 | 1 | 70 | 89.17 | 3.95 | 是 |
12010210056 | 陈莹 | 医学检验技术 | 82.63 | 2 | 70.25 | 87.93 | 3.83 | 是 |
12010210036 | 胡业欢 | 医学检验技术 | 82.11 | 3 | 77.5 | 84.09 | 3.4 | 是 |
12010210076 | 周宇泽 | 医学检验技术 | 81.33 | 4 | 74.25 | 84.37 | 3.43 | 是 |
12010210042 | 周博宇 | 医学检验技术 | 81.16 | 5 | 68.5 | 86.58 | 3.7 | 是 |
12012210012 | 田文静 | 医学检验技术 | 81.05 | 6 | 71.5 | 85.14 | 3.53 | 是 |
12012210019 | 付乐 | 卫生检验与检疫 | 82.54 | 1 | 71 | 87.49 | 3.78 | 是 |
12010310114 | 马琳琳 | 护理学 | 83.56 | 1 | 71.3 | 88.82 | 3.86 | 是 |
12010310162 | 杨若男 | 护理学 | 82.45 | 2 | 74.2 | 85.98 | 3.61 | 是 |
12010310065 | 陈雪茹 | 护理学 | 81.77 | 3 | 73.5 | 85.32 | 3.53 | 是 |
12010310111 | 董昕惠 | 护理学 | 81.58 | 4 | 70.45 | 86.35 | 3.64 | 是 |
12010310109 | 耿姗 | 护理学 | 81.26 | 5 | 68.5 | 86.73 | 3.67 | 是 |
12010310108 | 赵云凤 | 护理学 | 81.2 | 6 | 75.15 | 83.79 | 3.35 | 是 |
12010310011 | 李德明 | 护理学 | 81.02 | 7 | 70.5 | 85.53 | 3.59 | 是 |
12010310083 | 赵思荣 | 护理学 | 79.82 | 8 | 68 | 84.89 | 3.48 | 是 |
12010310014 | 申晓蝶 | 护理学 | 79.79 | 9 | 65.5 | 85.92 | 3.52 | 是 |
12010310082 | 邵艳 | 护理学 | 79.76 | 10 | 66.5 | 85.44 | 3.52 | 是 |
12010310002 | 杨秋念 | 护理学 | 79.57 | 11 | 66.5 | 85.17 | 3.52 | 是 |
12012710033 | 张雯菁 | 助产学 | 81.53 | 1 | 72.5 | 85.4 | 3.51 | 是 |
12012710046 | 颜妍 | 助产学 | 80.11 | 2 | 70.5 | 84.23 | 3.36 | 是 |
12012710025 | 吴志颖 | 助产学 | 78.75 | 3 | 68 | 83.35 | 3.27 | 是 |
11910410007 | 张慧 | 医学影像学 | 91.14 | 1 | 92.5 | 90.55 | 4.13 | 是 |
11910210066 | 王沁如 | 医学影像学 | 82.81 | 2 | 75.1 | 86.12 | 3.58 | 是 |
11910610035 | 朱慧敏 | 医学影像学 | 82.31 | 3 | 73.55 | 86.07 | 3.64 | 是 |
11910410086 | 徐海燕 | 医学影像学 | 82.23 | 4 | 70.5 | 87.25 | 3.73 | 是 |
11910410064 | 范慧娟 | 医学影像学 | 82.22 | 5 | 73.3 | 86.04 | 3.57 | 是 |
11910410080 | 夏雨桐 | 医学影像学 | 82.19 | 6 | 74.25 | 85.59 | 3.55 | 是 |
11911110027 | 李越越 | 医学影像学 | 81.53 | 7 | 70.5 | 86.25 | 3.68 | 是 |
11910410018 | 周婉蓉 | 医学影像学 | 81.46 | 8 | 68.1 | 87.19 | 3.77 | 是 |
12011510015 | 王悦 | 医学影像技术 | 83.7 | 1 | 72 | 88.72 | 3.88 | 是 |
12011510018 | 常心语 | 医学影像技术 | 83.56 | 2 | 78.5 | 85.73 | 3.5 | 是 |
12011510033 | 安凯杰 | 医学影像技术 | 83.46 | 3 | 73.5 | 87.73 | 3.82 | 是 |
12010710081 | 戴吴婷 | 药学 | 82.39 | 1 | 77 | 85.34 | 3.62 | 是 |
12010710065 | 窦梦园 | 药学 | 81.74 | 2 | 75 | 84.63 | 3.39 | 是 |
12010710069 | 高倩 | 药学 | 81.73 | 3 | 72 | 85.9 | 3.59 | 是 |
12010710002 | 李悦悦 | 药学 | 81.66 | 4 | 74 | 84.94 | 3.57 | 是 |
12010710016 | 程婷 | 药学 | 81.34 | 5 | 71.5 | 85.52 | 3.62 | 是 |
11911910090 | 杨雨婷 | 临床药学 | 79.86 | 1 | 73.9 | 82.41 | 3.13 | 是 |
11912510003 | 倪子祎 | 临床药学 | 79.26 | 2 | 66.5 | 84.73 | 3.42 | 是 |
12011110016 | 金文静 | 药物分析 | 83.56 | 1 | 76 | 86.8 | 3.66 | 是 |
12011110022 | 詹宇杰 | 药物分析 | 81.58 | 2 | 75 | 84.4 | 3.44 | 是 |
11910610044 | 刘景旗 | 预防医学 | 85.5 | 1 | 90.5 | 83.36 | 3.25 | 是 |
11910610058 | 吴天宇 | 预防医学 | 85.31 | 2 | 84.5 | 85.65 | 3.59 | 是 |
11910610079 | 张云 | 预防医学 | 84.56 | 3 | 73 | 89.51 | 3.9 | 是 |
11910610006 | 席静雯 | 预防医学 | 83.44 | 4 | 82.9 | 83.67 | 3.33 | 是 |
11910610068 | 舒义豪 | 预防医学 | 82.62 | 5 | 74.1 | 86.27 | 3.61 | 是 |
12010810027 | 叶可 | 食品卫生与营养学 | 82.19 | 1 | 73.9 | 85.74 | 3.58 | 是 |
12010810028 | 尹欣怡 | 食品卫生与营养学 | 79.67 | 2 | 71.75 | 83.07 | 3.25 | 是 |
12012310034 | 解文慧 | 应用统计学 | 85.31 | 1 | 79 | 88.01 | 3.81 | 是 |
12012310032 | 孙潘颖 | 应用统计学 | 83.59 | 2 | 74.5 | 87.48 | 3.77 | 是 |
12010910017 | 刘宇萌 | 生物科学 | 83.293 | 1 | 78.75 | 85.24 | 3.51 | 是 |
12010910012 | 吴文玉 | 生物科学 | 81.824 | 2 | 76 | 84.32 | 3.43 | 是 |
12010910031 | 李越强 | 生物科学 | 81.116 | 3 | 73.85 | 84.23 | 3.3 | 是 |
12011410058 | 陈晨 | 生物技术 | 85.454 | 1 | 79 | 88.22 | 3.88 | 是 |
12011410029 | 邹洪杰 | 生物技术 | 82.778 | 2 | 77.5 | 85.04 | 3.48 | 是 |
12011410036 | 朱欠 | 生物技术 | 81.682 | 3 | 68.2 | 87.46 | 3.8 | 是 |
12012610024 | 陈司燮阳 | 生物医学科学 | 83.163 | 1 | 84.5 | 82.59 | 3.22 | 是 |
11910510035 | 张紫瑶 | 精神医学 | 86.92 | 1 | 82.5 | 88.82 | 3.87 | 是 |
11910510032 | 刘甜甜 | 精神医学 | 86.25 | 2 | 77.5 | 90 | 4.04 | 是 |
11910510075 | 方垠诺 | 精神医学 | 86.22 | 3 | 78.7 | 89.44 | 3.97 | 是 |
11910510027 | 徐雁冰 | 精神医学 | 84.29 | 4 | 73.7 | 88.83 | 3.87 | 是 |
11910510016 | 张馨怡 | 精神医学 | 84.07 | 5 | 76.55 | 87.29 | 3.71 | 是 |
12012110012 | 秦启玥 | 应用心理学 | 85.16 | 1 | 77.35 | 88.51 | 3.87 | 是 |
12012110014 | 靳星月 | 应用心理学 | 82.94 | 2 | 70.7 | 88.19 | 3.9 | 是 |
12011010004 | 陈明 | 信息管理与信息系统 | 83.8 | 1 | 76.2 | 87.06 | 3.71 | 是 |
12011010038 | 任丛丛 | 信息管理与信息系统 | 81.31 | 2 | 75 | 84.01 | 3.32 | 是 |
12011010027 | 姜昱辰 | 信息管理与信息系统 | 79.64 | 3 | 66 | 85.49 | 3.53 | 是 |
12012410007 | 胡芽芽 | 健康服务与管理 | 82.7 | 1 | 75.4 | 85.83 | 3.5 | 是 |
12011910028 | 宋雨洁 | 医学信息工程 | 83.78 | 1 | 79.5 | 85.62 | 3.54 | 是 |
12011910033 | 曾静文 | 医学信息工程 | 81.58 | 2 | 73.9 | 84.87 | 3.47 | 是 |
12011910066 | 吕良辰 | 医学信息工程 | 80.7 | 3 | 80.9 | 80.62 | 3.04 | 是 |
12011910081 | 毕晓桐 | 医学信息工程 | 80.62 | 4 | 80 | 80.88 | 3.04 | 是 |
12011910031 | 张梦杰 | 医学信息工程 | 80.3 | 5 | 73.65 | 83.15 | 3.29 | 是 |
教务处(遴选工作办公室)
2023年9月26日