2015年全国各省录取分数情况统计表
时间: 2015-05-13
来源: 教育部
浏览量: 5308
收藏
文史类 | 理工类 | |||||||||
序 | 省份批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 所在省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 所在省控制线 | 备注 |
1 | 安徽省 | 596.9 | 570.8 | 576.0 | 558.0 | 555.2915 | 518.1956 | 525.0575 | 511.0 | 文理 |
2 | 福建省 | 531.0 | 493.0 | 506.0 | 462.0 | 501.9541 | 431.0000 | 448.1052 | 410.0 | |
3 | 贵州省 | 489.1 | 478.1 | 482.5 | 472.0 | 372.0929 | 408.0952 | 383.2048 | 372.0 | |
4 | 海南省 | 644.0 | 617.0 | 625.6 | 588.0 | 573.0768 | 563.0136 | 566.2867 | 546.0 | |
5 | 河南省 | 483.1 | 475.1 | 477.5 | 455.0 | 486.0921 | 469.0991 | 475.1979 | 458.0 | |
6 | 黑龙江省 | 451.1 | 432.1 | 436.6 | 410.0 | 440.0941 | 378.0521 | 388.2766 | 371.0 | |
7 | 湖北省 | 497.1 | 486.1 | 488.9 | 477.0 | — | — | — | — | |
8 | 江西省 | 500.0 | 489.0 | 492.0 | 487.0 | 510.9568 | 489.9419 | 495.2124 | 490.0 | |
9 | 内蒙古省 | 469.0 | 429.0 | 445.1 | 385.0 | 415.0000 | 370.0000 | 390.5333 | 336.0 | |
10 | 青海省 | 441.0 | 420.0 | 430.4 | 420.0 | 381.0000 | 366.0000 | 370.6000 | 363.0 | |
11 | 湖南省 | 500.0 | 492.0 | 494.5 | 481.0 | 473.0000 | 462.0000 | 466.0000 | 455.0 | |
12 | 河北省 | 519.0 | 519.0 | 511.5 | 496.0 | 504.0000 | 489.0000 | 495.4000 | 474.0 | |
13 | 广东省 | 549.0 | 524.0 | 533.4 | 524.0 | 549.0000 | 525.0000 | 532.2000 | 519.0 | |
14 | 陕西省 | — | — | — | — | 456.2911 | 442.2951 | 446.7962 | 440.0 | |
15 | 云南省 | 470.0 | 470.0 | 475.2 | 470.0 | 456.9601 | 427.9621 | 443.3957 | 425.0 | |
16 | 四川省 | 518.1 | 495.1 | 501.1 | 473.0 | 482.1052 | 473.1052 | 479.7682 | 445.0 | |
17 | 浙江省 | — | — | — | — | 515.9505 | 500.9836 | 505.4000 | 428.0 | |
18 | 重庆省 | 539.2 | 533.2 | 535.7 | 532.0 | — | — | — | — | |
19 | 广西省 | 482.0 | 409.0 | 451.5 | 380.0 | 390.9370 | 330.9073 | 365.9245 | 320.0 | |
20 | 江苏省 | — | — | — | — | 324.0000 | 312.0000 | 314.8000 | 310.0 | |
21 | 山西省 | 481.1 | 473.1 | 476.9 | 462.0 | 469.1111 | 451.1001 | 455.9639 | 442.0 | |
22 | 山东艺术 | 349.0 | 323.0 | 336.0 | 332.0 | — | — | — | 319.0 | 美术学 |
23 | 山东艺术 | 345.0 | 320.0 | 332.5 | 332.0 | — | — | — | 视觉传达设计 | |
24 | 山东艺术 | 408.0 | 321.0 | 364.5 | 332.0 | — | — | — | 音乐学 | |
25 | 山东艺术 | 369.0 | 323.0 | 346.0 | 332.0 | 表演 | ||||
26 | 河北艺术 | 389.0 | 309.0 | 349.6 | 308.0 | — | — | — | 美术学 | |
27 | 河北艺术 | 409.0 | 309.0 | 349.7 | 308.0 | — | — | — | 视觉传达设计 | |
28 | 江苏艺术 | 246.0 | 189.0 | 220.5 | 180.0 | — | — | — | 美术学 | |
29 | 江苏艺术 | 239.0 | 199.0 | 222.2 | 180.0 | — | — | — | 视觉传达设计 | |
注:22-29为艺术类校考专业,录取原则是文化课达生源省批次控制线后,按专业课校考成绩录取。 |