南京师范大学2016年省外招生计划
时间: 2016-06-23
来源: 教育部
浏览量: 3680
收藏
专业名称 | 科类 | 计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 新疆定向 | 新疆定向备注 |
2016年合计 | 7 | 60 | 89 | 91 | 68 | 47 | 32 | 50 | 20 | 120 | 124 | 42 | 78 | 120 | 141 | 30 | 107 | 18 | 80 | 4 | 48 | 64 | 222 | 20 | 51 | 94 | 31 | 66 | 14 | |||
美术学类 | 艺术不分文理(或文理共用计划) | 34 | 3 | 3 | 2 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
美术学类 | 艺术文 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
美术学类 | 艺术理 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术不分文理(或文理共用计划) | 36 | 3 | 4 | 2 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术文 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术不分文理(或文理共用计划) | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术文 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术不分文理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术理 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术不分文理(或文理共用计划) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术文 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术理 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术不分文理(或文理共用计划) | 18 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术文 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术不分文理(或文理共用计划) | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术不分文理(或文理共用计划) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文科 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(基地班) | 文科 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文科 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语言 | 文科 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
古典文献学 | 文科 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
历史学 | 文科 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文物与博物馆学 | 文科 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
社会学类(含社会学、社会工作) | 文科 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 文科 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文科 | 42 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
哲学 | 文科 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 文科 | 28 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理)贫困 | 文科 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文科 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
教育学(师范) | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 文科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 伊犁1 | |||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文科 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文科 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 克州1 | |||||||||||||||||||||||
外国语言文学类(五年) | 文科 | 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
英语(五年) | 文科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
翻译(五年) | 文科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文科 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文科 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文科 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文科 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障贫困 | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 文科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 文科 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 伊犁1 | ||||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 文科 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
历史学(师范)贫困 | 文科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文科 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 伊犁2 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范)贫困 | 文科 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 文科 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 文科 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 伊犁1 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言 | 理科 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
社会学类(含社会学、社会工作) | 理科 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
哲学 | 理科 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 理科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理科 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
文化产业管理南疆专项 | 理科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 克州1、伊犁1 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理科 | 6 | 2 | 2 | 2 | 伊犁2 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类(五年) | 理科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语(五年) | 理科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
翻译(五年) | 理科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(基地班) | 理科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 理科 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术贫困 | 理科 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
软件工程(嵌入式培养) | 理科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物理学 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理科 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程贫困 | 理科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理科 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
通信工程贫困 | 理科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 理科 | 40 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
化学贫困 | 理科 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理科 | 35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
应用化学贫困 | 理科 | 17 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
海洋资源开发技术 | 理科 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
生物科学(基地班) | 理科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理科 | 29 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
生物工程 | 理科 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
生物工程贫困 | 理科 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 理科 | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理科 | 23 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
地理信息科学贫困 | 理科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理科 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理科 | 54 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | |||||||||||||||
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学)贫困 | 理科 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
新闻学 | 理科 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 理科 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 理科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理科 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理科 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理科 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程贫困 | 理科 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 理科 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 51 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化贫困 | 理科 | 21 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
自动化 | 理科 | 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
自动化贫困 | 理科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理科 | 32 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
测控技术与仪器贫困 | 理科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理科 | 38 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
能源与动力工程贫困 | 理科 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
能源与环境系统工程 | 理科 | 20 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
能源与环境系统工程贫困 | 理科 | 9 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 理科 | 39 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
机械工程贫困 | 理科 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 52 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程贫困 | 理科 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 理科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理科 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 理科 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 伊犁2 | ||||||||||||||||||||||
化学(师范) | 理科 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
化学(师范)贫困 | 理科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 理科 | 20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 伊犁2 | ||||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 理科 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育(文) | 14 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
以上招生计划都以各省级招生主管部门公布的为准 |