海南热带海洋学院2017年分省分专业源计划总表
时间: 2017-06-15
来源: 教育部
浏览量: 4415
收藏
科类 | 序号 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预留 | 高水平 | 升本 |
5120 | 15 | 65 | 100 | 93 | 40 | 80 | 52 | 100 | 75 | 195 | 160 | 196 | 85 | 265 | 72 | 138 | 65 | 170 | 2184 | 45 | 190 | 200 | 55 | 8 | 55 | 75 | 8 | 8 | 70 | 16 | 4 | 236 | |||||
4000 | 15 | 65 | 100 | 93 | 40 | 80 | 52 | 100 | 75 | 130 | 95 | 136 | 85 | 185 | 72 | 98 | 65 | 110 | 1629 | 45 | 100 | 120 | 55 | 8 | 55 | 75 | 8 | 8 | 70 | 16 | 4 | 211 | |||||
1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 60 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 60 | 555 | 0 | 90 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
文史 | 01 | 本科 | 030204 | 国际事务与国际关系◆ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||
文史 | 02 | 本科 | 030302 | 社会工作 | 100 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
文史 | 03 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
文史 | 04 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 05 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 06 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
文史 | 07 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
文史 | 08 | 本科 | 050107 | 秘书学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 09 | 本科 | 050201 | 英语 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | 本科 | 050201 | 英语(旅游、翻译、商务方向) | 120 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 60 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
文史 | 13 | 本科 | 050202 | 俄语 | 80 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
文史 | 14 | 本科 | 050220 | 泰语◆ | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
文史 | 15 | 本科 | 050301 | 新闻学 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
文史 | 16 | 本科 | 060101 | 历史学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 17 | 本科 | 060104 | 文物与博物馆学◆ | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 18 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文史 | 19 | 本科 | 120202 | 市场营销(含国际市场营销方向) | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 21 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 54 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
文史 | 22 | 本科 | 120408 | 海事管理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||
文史 | 23 | 本科 | 120601 | 物流管理(含港口物流方向) | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
文史 | 25 | 本科 | 120901 | 旅游管理(含海洋旅游方向) | 95 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 45 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
文史 | 27 | 本科 | 1209H | 旅游管理(中奥合作) | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
文史 | 28 | 本科 | 120902 | 酒店管理(含热带滨海休闲度假方向) | 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 45 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文史 | 30 | 本科 | 120903 | 会展经济与管理 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
文史 | 19 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 23 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 25 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 28 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 30 | 本科 | 120903 | 会展经济与管理 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 23 | 本科 | 120601 | 物流管理(本科联合办学项目) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 25 | 本科 | 120901 | 旅游管理(本科联合办学项目) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史类本科小计: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | Z1 | 专科 | 630302 | 会计 | 50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 13 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | Z2 | 专科 | 640101 | 旅游管理 | 75 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
文史 | Z3 | 专科 | 670102 | 学前教育 | 200 | 10 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 120 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||
文史 | Z4 | 专科 | 670104 | 语文教育 | 300 | 14 | 14 | 12 | 24 | 10 | 10 | 180 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||
文史类专科小计: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术文 | A1 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 45 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
艺术文 | A2 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 80 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
艺术文 | A3 | 本科 | 130206 | 舞蹈编导 | 40 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
艺术文 | A4 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
艺术文 | A5 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 45 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
艺术本科小计: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | 51 | 本科 | 070201 | 物理学 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
理工 | 53 | 本科 | 070701 | 海洋科学◆ | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
理工 | 54 | 本科 | 071001 | 生物科学(含海洋生物方向) | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 55 | 本科 | 071004 | 生态学 | 90 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 56 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 57 | 本科 | 080714 | 电子信息科学与技术(含海洋信息方向) | 90 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 35 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
理工 | 59 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 60 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 56 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 61 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 62 | 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 53 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 63 | 本科 | 081808 | 船舶电子电气工程 | 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
理工 | 64 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 92 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
理工 | 65 | 本科 | 082701 | 食品科学与工程(海洋食品、营养与养生方向) | 110 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
理工 | 67 | 本科 | 090102 | 园艺 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 68 | 本科 | 090601 | 水产养殖学 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 38 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
理工 | 69 | 本科 | 090602 | 海洋渔业科学与技术 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 37 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
理工 | 70 | 本科 | 120801 | 电子商务◆ | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 06 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 21 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 22 | 本科 | 120408 | 海事管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 23 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 27 | 本科 | 1209H | 旅游管理(中奥合作) | 55 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | 60 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 61 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 62 | 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 64 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 8 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 98 | 本科 | 120601 | 物流管理(本科联合办学项目) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 99 | 本科 | 120901 | 旅游管理(本科联合办学项目) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工类本科小计: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | Z1 | 专科 | 630302 | 会计 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | Z2 | 专科 | 640101 | 旅游管理 | 70 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 15 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
理工 | Z3 | 专科 | 670102 | 学前教育 | 150 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 85 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
理工 | Z5 | 专科 | 670105 | 数学教育 | 200 | 13 | 13 | 13 | 7 | 10 | 7 | 110 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||
理工类专科小计: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育理 | S2 | 本科 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
体育理 | S3 | 本科 | 040207 | 休闲体育(含海上运动方向) | 130 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 40 | 7 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
体育类本科小计: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合 | H1 | 本科 | 080902 | 软件工程(三二分段) | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
综合 | H2 | 本科 | 120902 | 酒店管理(三二分段) | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
综合 | H3 | 专科 | 630302 | 会计(三二分段) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
综合 | H4 | 升本 | 050201 | 英语(专升本) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
综合 | H5 | 升本 | 120901 | 旅游管理(专升本) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
综合 | H6 | 升本 | 080901 | 计算机科学与技术(专升本) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专升本小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附:具体计划数以生源省招生考试院公布为准;“◆”号为2017年教育部批准新增专业。 |