全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

安康学院

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0915-3261011

官方网址:http://www.aku.edu.cn/ http://zsb.aku.edu.cn

2019--2020年我校在各省文史、理工类招生录取情况

时间: 2021-05-18 来源: 教育部 浏览量: 2255 收藏
省份 类别 计划数 一志愿人数 实际录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年
陕西 文史 795 767 795 767 795 767 512 505 494 484 499.8 489 400 405
理工 1205 1183 1205 1183 1205 1183 469 448 444 424 451 428.5 363 350
甘肃 文史 12 12 12 12 12 12 500 504 489 497 493.3 497.33 400 439
理工 22 20 22 20 22 20 454 457 446 396 449.5 432.5 366 372
河北 文史 12 12 12 12 12 12 527 531 520 517 523.5 523 461 460
理工 8 12 8 12 8 12 471 502 461 490 466.4 493 379 415
四川 文史 10 10 10 10 10 10 519 502 510 485 513 499 472 459
理工 14 14 14 14 14 14 508 497 502 478 505 490 459 443
河南 文史 14 6 14 6 14 6 523 538 506 527 512.9 530.7 447 465
理工 10 8 10 8 10 8 485 518 466 513 471.3 514.5 385 418
江西 文史 6 4 6 4 6 4 529 518 526 516 527.3 516.75 502 488
理工 12 4 12 4 12 4 489 495 473 492 476.4 493.25 449 463
山东 文史 12 34 12 34 12 34 523 500 521 489 521.7 495 503 449
理工 22 22 22 477 470 471.5 443
内蒙 文史 2 2 2 2 2 2 487 486 480 469 483.5 477.5 436 437
理工 2 2 2 2 2 2 430 417 420 406 425 411.5 352 333
广西 文史 12 4 12 4 12 4 449 448 437 433 441.6 438.5 388 381
理工 12 4 12 4 12 4 409 425 397 410 401.8 415.5 347 353
湖南 文史 4 4 4 4 4 4 537 541 526 533 531 537.25 523 526
理工 4 4 4 4 4 4 454 480 454 474 454 476.5 448 464
贵州 文史 2 2 2 2 2 2 503 514 502 512 502.5 513 453 463
理工 2 2 2 2 2 2 423 438 418 433 420.5 435.5 369 384
新疆 文史 4 4 4 4 4 4 465 443 413 440 450 442 387 370
理工 4 4 4 4 4 4 428 405 422 401 424.3 402.25 326 317
黑龙江 文史 2 2 2 2 2 2 453 452 446 450 449.5 451.0 424 356
理工 2 2 2 2 2 2 422 408 418 399 420.0 403.5 372 301
福建 文史 2 2 2 1 2 2 501 487 499 469 500 478.5 464 465
理工 2 2 2 2 2 2 427 448 427 448 427 448 393 402
重庆 文史 5 5 5 5 5 5 522 519 514 512 517.5 513.5 458 443
理工 4 4 4 4 4 4 517 479 479 462 492 469.5 435 411
云南 文史 2 2 2 2 2 2 520 521 517 520 518.5 520.5 480 480
理工 2 2 2 2 2 2 485 484 479 482 483.0 483.0 435 440
湖北 文史 2 2 2 2 2 2 505 482 501 477 503.0 480.0 445 426
理工 4 4 4 4 4 4 451 472 449 466 450.0 468.0 388 395
宁夏 文史 2 2 2 2 2 2 513 512 508 506 511 509 455 451
理工 2 2 2 2 2 2 421 408 421 408 421 408 381 368
辽宁 文史 2 2 2 2 2 2 529 539 527 538 528 538.5 482 472
理工 2 2 2 2 2 2 454 444 445 441 449.5 442.5 369 359
安徽 文史 2 2 2 2 2 2 526 525 525 521 525.5 523.5 504 499
理工 2 2 2 2 2 2 458 577 457 478 457.5 527 426 435
吉林 文史 2 2 2 2 2 2 458 462 457 459 457.5 460.5 372 371
理工 2 2 2 2 2 2 424 397 407 397 415.5 397 350 336
山西 文史 8 8 8 8 8 8 501 495 492 480 494.4 485 481 469
理工 22 20 22 20 22 20 447 477 422 446 436.8 458.5 432 449

分数相近院校推荐