四川文化产业职业学院2022年高职专科招生计划表
时间: 2022-06-12
来源: 教育部
浏览量: 4115
收藏
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 分省计划 | 学费(元/年) | ||||||||||||||||||||||||||
四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||
01 | 首饰设计与工艺 | 美术类 | 80 | 70 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 40 | 40 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 产品艺术设计 | 美术类 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
04 | 游戏艺术设计 | 美术类 | 120 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||
05 | 数字媒体艺术设计 | 美术类 | 85 | 85 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 广告艺术设计 | 美术类 | 45 | 40 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 环境艺术设计 | 美术类 | 126 | 121 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 艺术设计 | 美术类 | 45 | 45 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | 摄影摄像技术 | 美术类 | 45 | 35 | 5 | 5 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 广播影视节目制作 | 编导类 | 45 | 40 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 40 | 35 | 5 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 音乐表演 | 音乐表演类 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 休闲体育 | 体育类 | 45 | 45 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 文化创意与策划 | 文史 | 75 | 65 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 文物修复与保护 | 文史 | 40 | 35 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 婚庆服务与管理 | 文史 | 65 | 65 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中文 | 文史 | 75 | 60 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 35 | 35 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 数字图文信息处理技术 | 文史 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 建筑动画技术 | 文史 | 30 | 30 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 新闻采编与制作 | 文史 | 100 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||
理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 网络舆情监测 | 文史 | 65 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 影视多媒体技术 | 文史 | 50 | 45 | 15 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 网络直播与运营 | 文史 | 60 | 50 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 旅游管理 | 文史 | 95 | 95 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 70 | 60 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 智慧旅游技术应用 | 文史 | 25 | 25 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 公共文化服务与管理 | 文史 | 35 | 30 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 文化产业经营与管理 | 文史 | 90 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||
理工 | 55 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 市场营销 | 文史 | 65 | 50 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 大数据与会计 | 文史 | 50 | 50 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 55 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 会展策划与管理 | 文史 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 移动商务 | 文史 | 50 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 数字广播电视技术 | 文史 | 30 | 30 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 50 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 移动互联应用技术 | 文史 | 45 | 40 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 55 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 大数据技术 | 文史 | 50 | 50 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 数字媒体技术 | 文史 | 25 | 25 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 人工智能技术应用 | 文史 | 55 | 55 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 30 | 5 | 5 |
备注:学校招生代码、招生专业、专业代号、招生人数等以省教育考试院统一公布为准;收费标准按四川省发展改革委员会核定标准及相关规定执行;艺体类专业均是文理科兼收;住宿标准每年:800-1000元/人