长春建筑学院2013年招生简章
时间: 2013-06-16
来源: 教育部
浏览量: 2066
收藏
长春建筑学院2013年招生专业及学院一览表
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学位 | 学制 | 学费 | 地点 |
(元/年) | |||||||
电气信息学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 四年 | 13000 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 四年 | 13000 | 奢岭校区 | |
080701 | 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 13000 | ||
080703 | 通信工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 13000 | ||
080904K | 信息安全 | 本科 | 工学 | 四年 | 13500 | ||
080801 | 自动化 | 本科 | 工学 | 四年 | 13000 | ||
080905 | 物联网工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 13500 | ||
土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 12000 | |
081005T | 城市地下空间工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 12000 | ||
交通学院 | 081001 | 土木工程(路桥方向) | 本科 | 工学 | 四年 | 12000 | |
081802 | 交通工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 12000 | ||
081201 | 测绘工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 11000 | ||
城建学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 12000 | |
081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 12000 | ||
082502 | 环境工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 12000 | ||
082901 | 安全工程 | 本科 | 工学 | 四年 | 12000 | ||
081004 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 工学 | 四年 | 12000 | ||
管理学院 | 120201K | 工商管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | 11000 | |
120105 | 工程造价 | 本科 | 管理学 | 四年 | 11000 | ||
120204 | 财务管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | 11000 | ||
120104 | 房地产开发与管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | 11500 | ||
120103 | 工程管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | 11000 | ||
050201 | 英语 | 本科 | 文学 | 四年 | 10000 | ||
建筑与规划学院 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 工学 | 五年 | 12000 | |
082802 | 城乡规划 | 本科 | 工学 | 五年 | 12000 | ||
090502 | 园林 | 本科 | 农学 | 四年 | 12000 | ||
公共艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | 15000 | |
082803 | 风景园林 | 本科 | 工学 | 四年 | 12000 | ||
文化创意产业学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | 15000 | 高新校区 |
130504 | 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | 15000 | ||
130503 | 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | 15000 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 四年 | 15000 | ||
130310 | 动画 | 本科 | 艺术学 | 四年 | 16000 | ||
050303 | 广告学 | 本科 | 文学 | 四年 | 15000 | ||
082801 | 建筑学 | 本科 | 工学 | 四年 | 12000 | ||
120210 | 文化产业管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | 11500 |
学院地址:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区(长清公路14公里处)
邮政编码:130607
联系电话:0431-84135555 89752111
传 真:0431-89752111
网 址:http://www.jladi.edu.cn
电子信箱:jlzszsb@163.com
建筑师、设计师、工程师的摇篮 立足吉林 面向全国 依托行业 服务地方经济建设