江苏农林职业技术学院2008年招生计划
时间: 2008-06-05
来源: 教育部
浏览量: 2492
收藏
一、普通类高职(专科)
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选测科目 | 其他建议选测科目 | ||||
史 | 物 | 政 | 地 | 化 | 生 | |||||
01 | 园林技术 | 30 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
02 | 园林技术(高尔夫) | 30 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
03 | 园林技术(风景园林) | 70 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
04 | 木材加工技术(家具设计) | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
05 | 工程监理(园林绿化工程监理) | 55 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
06 | 园林工程技术(园林建筑) | 55 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
07 | 城镇规划(园林绿化) | 70 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
08 | 城市园林 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
09 | 茶艺 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 林业技术(城市林业工程) | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 园林工程技术(工程预决算) | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 作物生产技术 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 设施农业技术 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 环境监测与治理技术 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | 资源环境与城市管理 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | 园艺技术 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
17 | 园艺技术(花卉) | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
18 | 观光农业 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
19 | 连锁经营管理(农资方向) | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | 宠物养护与疫病防治 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
21 | 畜牧兽医 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
22 | 畜牧兽医(乳业) | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
23 | 畜牧兽医(规模养殖) | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
24 | 兽医 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 动物防疫与检疫 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
26 | 兽医医药 | 45 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
27 | 生物技术及应用 | 35 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
28 | 生化制药技术 | 45 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
29 | 食品加工技术 | 45 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
30 | 食品营养与检测 | 45 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
31 | 食品药品监督管理 | 45 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | 生物技术及应用(生物制品) | 45 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
33 | 机械设计与制造 | 70 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
34 | 数控技术 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
35 | 数控技术(计算机辅助设计) | 70 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
36 | 模具设计与制造 | 50 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
37 | 农业机械应用技术 | 50 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
38 | 机电一体化技术 | 70 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
39 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
40 | 电气自动化技术 | 70 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
41 | 通信技术(线路工程) | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
42 | 广播电视网络技术(数字媒体) | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
43 | 应用电子技术 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
44 | 电子信息工程技术 | 55 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
45 | 生产过程自动化技术 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
46 | 计算机应用技术 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
47 | 财务管理 | 50 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
48 | 市场营销 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
49 | 酒店管理 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
50 | 旅游管理 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
51 | 物流管理 | 30 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
52 | 电子商务 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
53 | 商务日语 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
54 | 应用韩语 | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
55 | 文秘(涉外文秘) | 40 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
合 计 | 2460 |
二、省外招生计划
编号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 山西 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 贵州 | 吉林 | 甘肃 | 宁夏 | |
01 | 园林技术 | 25 | 3 | 4140 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||
02 | 观光农业 | 15 | 3 | 4140 | 10 | 5 | |||||||||||
03 | 动物防疫与检疫 | 40 | 3 | 4140 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
04 | 生物技术及应用 | 15 | 3 | 4140 | 10 | 5 | |||||||||||
05 | 数控技术 | 40 | 3 | 4140 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
06 | 模具设计与制造 | 20 | 3 | 4140 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
07 | 电子信息工程技术 | 10 | 3 | 4140 | 10 | ||||||||||||
08 | 物流管理 | 35 | 3 | 4140 | 10 | 10 | 5 | 10 | |||||||||
09 | 商务日语 | 40 | 3 | 4140 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
10 | 畜牧兽医 | 20 | 3 | 4140 | 10 | 10 | |||||||||||
合 计 | 260 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 35 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 |
三、艺术类高职(专科)批次
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
56 | 环境艺术设计(美术类) | 80 | 3 | 6800 |
57 | 视觉传达艺术设计(美术类) | 40 | 3 | 6800 |
58 | 音乐表演(社区文化)(音乐类) | 70 | 3 | 6800 |
合 计 | 190 |
四、对口单招(专科)
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
01 | 园林技术 | 50 | 3 | 4140 |
02 | 畜牧兽医 | 40 | 3 | 4140 |
03 | 市场营销 | 52 | 3 | 4140 |
04 | 财务管理 | 40 | 3 | 4140 |
05 | 应用电子技术 | 50 | 3 | 4140 |
合 计 | 232 |