南京晓庄学院2022年普高(物理类)招生计划(江苏)
普通类提前录取本科院校(乡村教师)(物理等科目类) 以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生。 | ||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 |
112008 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 153 |
65 | 小学教育(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 6 |
66 | 小学教育(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 25 |
67 | 小学教育(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 12 |
68 | 小学教育(师范)(为镇江市丹阳市定向培养) | 15 |
69 | 小学教育(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 10 |
70 | 小学教育(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 2 |
71 | 学前教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 |
72 | 学前教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 6 |
73 | 学前教育(师范)(为南京市六合区定向培养) | 3 |
74 | 学前教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5 |
75 | 学前教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 5 |
76 | 汉语言文学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 1 |
77 | 汉语言文学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 1 |
78 | 汉语言文学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 6 |
79 | 汉语言文学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 2 |
80 | 汉语言文学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 3 |
81 | 汉语言文学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 2 |
82 | 物理学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 |
83 | 物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 10 |
84 | 物理学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 |
85 | 物理学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 4 |
86 | 物理学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 5 |
87 | 物理学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 9 |
88 | 物理学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 5 |
89 | 物理学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 1 |
90 | 物理学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 7 |
112009 | 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) | 68 |
91 | 生物科学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 |
92 | 生物科学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 12 |
93 | 生物科学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 10 |
94 | 生物科学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 8 |
95 | 生物科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 10 |
96 | 生物科学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 8 |
97 | 生物科学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 8 |
98 | 生物科学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 7 |
99 | 生物科学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 2 |
A0 | 生物科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 |
112010 | 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) | 42 |
A1 | 地理科学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 9 |
A2 | 地理科学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 8 |
A3 | 地理科学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 10 |
A4 | 地理科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 5 |
A5 | 地理科学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 3 |
A6 | 地理科学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 5 |
A7 | 地理科学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 2 |
112011 | 南京晓庄学院11专业组(思想政治) | 13 |
A8 | 思想政治教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 1 |
A9 | 思想政治教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 1 |
B0 | 思想政治教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 1 |
B1 | 思想政治教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 2 |
B2 | 思想政治教育(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 4 |
B3 | 思想政治教育(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 1 |
B4 | 思想政治教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 2 |
B5 | 思想政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 1 |
普通类录取本科院校(物理等科目类) | ||
112012 | 南京晓庄学院12专业组(不限) | 756 |
B6 | 小学教育(师范) | 331 |
B7 | 应用心理学(师范) | 7 |
B8 | 学前教育(师范) | 59 |
B9 | 汉语言文学(师范) | 10 |
C0 | 汉语国际教育 | 5 |
C1 | 秘书学 | 5 |
C2 | 经济与金融 | 10 |
C3 | 财务管理 | 6 |
C4 | 物流管理 | 10 |
C5 | 行政管理 | 10 |
C6 | 旅游管理 | 2 |
C7 | 英语(只招英语考生)(师范) | 15 |
C8 | 翻译(只招英语考生) | 5 |
C9 | 商务英语(只招英语考生) | 5 |
D0 | 日语 | 5 |
D1 | 广播电视学(莫愁校区) | 4 |
D2 | 网络与新媒体(莫愁校区) | 4 |
D3 | 社会工作 | 2 |
D4 | 数学与应用数学(师范) | 56 |
D5 | 计算机科学与技术(师范) | 21 |
D6 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 26 |
D7 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 35 |
D8 | 物理学(师范) | 25 |
D9 | 电子信息科学与技术 | 16 |
E0 | 通信工程 | 22 |
E1 | 自动化 | 21 |
E2 | 机器人工程 | 24 |
E3 | 环境工程 | 15 |
112013 | 南京晓庄学院13专业组(不限)(中外合作办学) | 15 |
E4 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(国内学习两年后,第三年赴韩国学习,第四年回国学习) | 15 |
112014 | 南京晓庄学院14专业组(化学) | 33 |
E5 | 应用化学 | 5 |
E6 | 化学(师范) | 28 |
112015 | 南京晓庄学院15专业组(化学或生物) | 19 |
E7 | 食品科学与工程 | 13 |
E8 | 生物科学(师范) | 6 |
112016 | 南京晓庄学院16专业组(化学或地理) | 22 |
E9 | 地理信息科学 | 13 |
F0 | 地理科学(师范) | 9 |
112017 | 南京晓庄学院17专业组(思想政治) | 5 |
F1 | 思想政治教育(师范) | 5 |
注:南京晓庄学院2022年普高招生计划以各省教育主管部门正式公布为准。