全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

重庆财经学院

收藏

普通本科丨财经类丨民办

官方电话: 023-88968679,023-88968678

官方网址:http://www.cqrz.edu.cn/ http://zs.cfec.edu.cn/

【2020年专升本招生计划】

时间: 2020-07-09 来源: 教育部 浏览量: 3885 收藏

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

序号 拟选拔本科专业 对应的高职(专科)专业 备注
专业名称 选拔计划 年级 学制 类别 收费标准
   元/年
专科专业大类或专业名称
   
“专升本”报名专业类别
毕业年级考生(含免试) 退役大学生士兵考生(含免试) 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试)
1 会计学 172 1 13 18 4 普通文科类 15000 财经商贸大类 普通文科类
2 会计学 109 1 10 18 4 普通理科类 15000 财经商贸大类 普通理工科类
3 审计学 3 1 1 18 4 普通文科类 15000 财经商贸大类、土木建筑大类 普通文科类
4 审计学 2 1 2 18 4 普通理科类 15000 财经商贸大类、土木建筑大类 普通理工科类
5 税收学 3 1 1 18 4 普通文科类 15000 财经商贸大类 普通文科类
6 税收学 2 1 2 18 4 普通理科类 15000 财经商贸大类 普通理工科类
7 金融学 68 2 10 18 4 普通文科类 15000 财经商贸大类 普通文科类
8 金融学 58 2 10 18 4 普通理科类 15000 财经商贸大类 普通理工科类
9 经济与金融 1 0 1 18 4 普通文科类 15000 财经商贸大类 普通文科类
10 经济与金融 1 1 1 18 4 普通理科类 15000 财经商贸大类 普通理工科类
11 保险学 2 1 1 18 4 普通文科类 15000 财经商贸大类 普通文科类
12 保险学 2 1 1 18 4 普通理科类 15000 财经商贸大类 普通理工科类
13 信用管理 1 1 2 18 4 普通文科类 15000 财经商贸大类 普通文科类
14 信用管理 2 1 1 18 4 普通理科类 15000 财经商贸大类 普通理工科类
15 经济统计学 14 1 5 18 4 普通文科类 15000 财经商贸大类、农业类、畜牧业类、渔业类、食品药品管理类、电子信息类、健康管理与促进类 普通文科类
16 经济统计学 14 1 5 18 4 普通理科类 15000 财经商贸大类、农业类、畜牧业类、渔业类、食品药品管理类、电子信息类、健康管理与促进类 普通理工科类
17 贸易经济 19 1 5 18 4 普通文科类 15000 财经商贸大类、农业类、畜牧业类、渔业类、食品药品管理类、电子信息类、健康管理与促进类 普通文科类
18 贸易经济 10 0 5 18 4 普通理科类 15000 财经商贸大类、农业类、畜牧业类、渔业类、食品药品管理类、电子信息类、健康管理与促进类 普通理工科类
19 网络与新媒体 26 1 3 18 4 普通文科类 15000 文化与艺术大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类 普通文科类
20 网络与新媒体 8 0 2 18 4 普通理科类 15000 文化与艺术大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类 普通理工科类
21 会展经济与管理 18 1 6 18 4 普通文科类 15000 财经商贸大类、旅游大类 普通文科类
22 会展经济与管理 10 1 4 18 4 普通理科类 15000 财经商贸大类、旅游大类 普通理工科类
23 财务管理 38 2 10 18 4 普通文科类 15000 财经商贸大类 普通文科类
24 财务管理 38 2 10 18 4 普通理科类 15000 财经商贸大类 普通理工科类
25 资产评估 2 0 1 18 4 普通文科类 15000 财经商贸大类 普通文科类
26 资产评估 1 0 1 18 4 普通理科类 15000 财经商贸大类 普通理工科类
27 投资学 3 0 1 18 4 普通文科类 15000 财经商贸大类 普通文科类
28 投资学 2 0 2 18 4 普通理科类 15000 财经商贸大类 普通理工科类
30 信息管理与信息系统 7 0 3 18 4 普通理科类 15000 电子信息大类 普通理工科类
30 信息管理与信息系统 8 0 2 18 4 普通理科类 15000 电子信息大类 计算机类
31 软件工程 19 0 1 18 4 普通理科类 16000 电子信息大类 普通理工科类
31 软件工程 66 0 4 18 4 普通理科类 16000 电子信息大类 计算机类
32 城市管理 7 0 5 18 4 普通文科类 15000 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类 普通文科类
33 城市管理 5 0 3 18 4 普通理科类 15000 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类 普通理工科类
34 土地资源管理 5 1 3 18 4 普通文科类 15000 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类 普通文科类
35 土地资源管理 3 1 2 18 4 普通理科类 15000 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类 普通理工科类
36 物业管理 24 1 5 18 4 普通文科类 15000 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类 普通文科类
37 物业管理 14 1 5 18 4 普通理科类 15000 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类 普通理工科类
38 工程管理 19 1 5 18 4 普通文科类 15000 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类、装备制造大类 普通文科类
39 工程管理 19 1 5 18 4 普通理科类 15000 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类、装备制造大类 普通理工科类
40 房地产开发与管理 6 1 3 18 4 普通文科类 15000 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类 普通文科类
41 房地产开发与管理 7 0 3 18 4 普通理科类 15000 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类 普通理工科类
42 物流管理 19 1 10 18 4 普通文科类 15000 食品药品与粮食大类、财经商贸大类、交通运输大类、电子信息大类、旅游大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类 普通文科类
43 物流管理 14 1 5 18 4 普通理科类 15000 食品药品与粮食大类、财经商贸大类、交通运输大类、电子信息大类、旅游大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类 普通理工科类
44 电子商务 39 1 10 18 4 普通文科类 15000 财经商贸大类、交通运输大类、电子信息大类、旅游大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类 普通文科类
45 电子商务 29 1 10 18 4 普通理科类 15000 财经商贸大类、交通运输大类、电子信息大类、旅游大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类 普通理工科类
45 电子商务 5 0 0 18 4 普通理科类 15000 交通运输大类、电子信息大类 计算机类
46 工业工程 4 0 1 18 4 普通文科类 15000 财经商贸大类、交通运输大类、电子信息大类、公共管理与服务大类 普通文科类
47 工业工程 4 0 1 18 4 普通理科类 15000 财经商贸大类、交通运输大类、电子信息大类、公共管理与服务大类 普通理工科类
48 物流工程 4 0 1 18 4 普通文科类 15000 财经商贸大类、交通运输大类、电子信息大类、公共管理与服务大类 普通文科类
49 物流工程 4 0 1 18 4 普通理科类 15000 财经商贸大类、交通运输大类、电子信息大类、公共管理与服务大类 普通理工科类
拟选拔本科专业共1200人,其中退役士兵考生36人,建档立卡贫困家庭毕业生204人。学校联系人:裴莹,联系电话:023-88968679,88968678。