2015年太原学院招生计划一览表
时间: 2015-06-15
来源: 教育部
浏览量: 2530
收藏
系别 | 专业 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 学费 | 招生人数 | 山西 | 河北 | 内蒙古 | 安徽 | 山东 | 河南 | 甘肃 | 宁夏 | 辽宁 | 吉林 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 青海 | 云南 | 贵州 |
★本科 | ||||||||||||||||||||||||||||
★合计 | 2200 | 2000 | 30 | 30 | 25 | 35 | 30 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
中文系 | 汉语言文学 | 050101 | 文史 | 4 | 5000 | 185 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
机电系 | 机械工程 | 080201 | 理工 | 4 | 5000 | 135 | 115 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 080208 | 理工 | 4 | 5000 | 135 | 120 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
计算机系 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 4 | 5000 | 180 | 165 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 080903 | 理工 | 4 | 5000 | 180 | 165 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
环工系 | 给排水科学与工程 | 081003 | 理工 | 4 | 5000 | 180 | 170 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 理工 | 4 | 5000 | 180 | 165 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
财会系 | 财务管理 | 120204 | 文史 | 4 | 5000 | 100 | 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
理工 | 4 | 5000 | 90 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
审计学 | 120207 | 文史 | 4 | 5000 | 100 | 91 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | 4 | 5000 | 90 | 84 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游系 | 酒店管理 | 120902 | 文史 | 4 | 5000 | 160 | 148 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
理工 | 4 | 5000 | 120 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
建工系 | 土木工程 | 081001 | 理工 | 4 | 5000 | 180 | 170 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
管理系 | 物流工程 | 120602 | 文史 | 4 | 5000 | 100 | 91 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
理工 | 4 | 5000 | 85 | 79 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
系别 | 专业 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 学费 | 招生人数 | 山西 | 河北 | 内蒙古 | 安徽 | 山东 | 河南 | 甘肃 | 宁夏 | 辽宁 | 吉林 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 青海 | 云南 | 贵州 |
★专科 | ||||||||||||||||||||||||||||
★合计 | 2000 | 1805 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
中文系 | 语文教育 | 660201 | 文史 | 3 | 4000 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||
文秘 | 660112 | 文史 | 3 | 4000 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
政法系 | 法律事务 | 690102 | 文史 | 3 | 4000 | 70 | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 20 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
经贸系 | 金融管理与实务 | 620103 | 文史 | 3 | 4000 | 70 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 20 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
国际商务 | 620305 | 文史 | 3 | 4000 | 30 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
营销与策划 | 620403 | 文史 | 3 | 4000 | 70 | 56 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
电子商务 | 620405 | 文史 | 3 | 4000 | 35 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
艺术系 | 广告设计与制作 | 670112 | 艺综 | 3 | 6000 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
美术教育 | 660210 | 艺综 | 3 | 6000 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 670101 | 艺综 | 3 | 6000 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
管理系 | 连锁经营与管理 | 620504 | 文史 | 3 | 4000 | 30 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 650204 | 文史 | 3 | 4000 | 30 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
财会系 | 会计 | 620203 | 文史 | 3 | 5200 | 30 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工 | 3 | 5200 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
机电系 | 电气自动化技术 | 580202 | 理工 | 3 | 5200 | 45 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
计算机系 | 应用电子技术 | 590202 | 理工 | 3 | 5200 | 45 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
建工系 | 道路桥梁工程技术 | 520108 | 理工 | 3 | 5200 | 45 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 560102 | 理工 | 3 | 5200 | 35 | 29 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
艺理 | 3 | 5200 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
数学系 | 数学教育 | 660202 | 理工 | 3 | 4000 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
外语系 | 英语教育 | 660203 | 文史 | 3 | 4000 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
教育系 | 学前教育 | 660204 | 文史 | 3 | 4000 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
音乐系 | 音乐表演(声乐) | 670202 | 艺综 | 3 | 6000 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
音乐表演(钢琴) | 艺综 | 3 | 6000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
音乐教育 | 660209 | 艺综 | 3 | 6000 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
音乐教育(舞蹈方向) | 660209 | 艺综 | 3 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
园艺系 | 园林技术 | 510202 | 文史 | 3 | 4000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
园林工程技术 | 560106 | 文史 | 3 | 4000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 4000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
备注:入校交纳学费标准若与招生简章不符,以当年省物价局核定为准。 |