上海工商外国语职业学院2018年秋季招生分省市计划
时间: 2018-06-14
来源: 教育部
浏览量: 2189
收藏
上海工商外国语职业学院2018年秋季招生分省市计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 (元/年) |
5 | 4 | 25 | 51 | 50 | 40 | 5 | 60 | 50 | 270 | 400 | 30 | 180 | 150 | 152 | 60 | 60 | 135 | 40 | 30 | 50 | 122 | 128 | 75 | 20 | 25 | 15 | 20 | 68 | ||||
01 | 应用英语 | 文/理 | 2/0 | 4/0 | 8/0 | 8/2 | 5/4 | 4/3 | 15/0 | 50 | 12/28 | 3/5 | 20/21 | 18/15 | 15/10 | 6/6 | 10/8 | 16/10 | 6/5 | 3/3 | 15/15 | 16/8 | 19/15 | 10/6 | 5/6 | 0/5 | 5/5 | 5/2 | 2/2 | 13000 | ||
02 | 应用英语(提前批) | 文/理 | 5/5 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||
03 | 应用日语 | 文/理 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 3/0 | 3/0 | 5/0 | 10 | 7/11 | 3/5 | 4/3 | 6/5 | 3/3 | 4/3 | 3/0 | 8/3 | 6/6 | 0/2 | 5/0 | 3/3 | 4/3 | 5/5 | 4/0 | 2/4 | 5/0 | 2/2 | 13000 | |||
04 | 应用德语 | 文/理 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 20 | 5/10 | 0/3 | 5/3 | 6/3 | 3/0 | 4/0 | 3/0 | 5/4 | 3/2 | 5/0 | 3/0 | 3/0 | 3/3 | 2/0 | 2/0 | 13000 | ||||||||
05 | 应用法语 | 文/理 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 20 | 5/10 | 3/5 | 5/3 | 9/3 | 3/3 | 4/0 | 3/0 | 11/5 | 3/2 | 0/2 | 5/0 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 13000 | ||||||
06 | 应用西班牙语 | 文/理 | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 10 | 5/10 | 5/3 | 10/3 | 3/3 | 3/0 | 5/5 | 5/0 | 3/0 | 3/3 | 3/3 | 5/0 | 2/0 | 13000 | |||||||||||
07 | 应用西班牙语(中西合作旅游管理方向) | 文/理 | 5 | 3/5 | 3/3 | 3/0 | 3/0 | 5/0 | 30000 | |||||||||||||||||||||||
08 | 应用西班牙语(中西合作旅游管理方向)(提前批) | 文/理 | 5/5 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | 应用俄语 | 文/理 | 2/0 | 5/0 | 3/0 | 3/4 | 5/0 | 3/3 | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 3/2 | 6/4 | 13000 | |||||||||||||
10 | 应用韩语 | 文/理 | 3/0 | 3/0 | 30 | 5/6 | 3/0 | 4/3 | 7/0 | 3/3 | 3/0 | 3/0 | 5/0 | 3/0 | 2/0 | 6/3 | 3/3 | 3/0 | 0/2 | 2/0 | 13000 | |||||||||||
11 | 会计 | 文/理 | 2/0 | 4/0 | 3/2 | 0/3 | 3/0 | 5/0 | 10 | 5/10 | 4/3 | 8/0 | 3/3 | 6/3 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 2/2 | 4/0 | 3/3 | 5/3 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 15000 | |||||||
12 | 会计(金融服务方向) | 文/理 | 3/0 | 5 | 3/5 | 4/3 | 3/0 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 国际商务 | 文/理 | 2/0 | 3/0 | 3/2 | 0/3 | 3/0 | 5/0 | 10 | 5/9 | 4/3 | 5/0 | 6/6 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 2/2 | 4/4 | 3/3 | 5/3 | 5/0 | 15000 | |||||||||
14 | 国际商务(跨境电商方向) | 文/理 | 3/0 | 5 | 3/4 | 3/3 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 会展策划与管理(中澳合作) | 文/理 | 0/3 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 10 | 5/5 | 4/3 | 5/0 | 3/3 | 3/0 | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 3/0 | 20000 | |||||||||||||||
16 | 会展策划与管理(中澳合作)(提前批) | 文/理 | 3/3 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 酒店管理 | 文/理 | 3/0 | 3/0 | 10 | 3/5 | 3/3 | 3/0 | 3/3 | 3/0 | 5/0 | 2/2 | 3/0 | 15000 | ||||||||||||||||||
18 | 酒店管理(提前批) | 文/理 | 3/3 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 法律事务 | 文/理 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 10 | 3/5 | 3/3 | 5/0 | 3/3 | 3/0 | 3/0 | 5/0 | 0/2 | 3/4 | 5/0 | 3/0 | 0/2 | 3/0 | 3/0 | 15000 | |||||||||
20 | 新闻采编与制作 | 文/理 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 10 | 3/5 | 3/3 | 5/0 | 3/3 | 3/0 | 3/0 | 7/0 | 0/2 | 3/0 | 0/5 | 4/0 | 0/2 | 3/0 | 3/0 | 15000 | |||||||||||
21 | 文秘 | 文/理 | 5/3 | 3/3 | 3/0 | 2/0 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 影视编导 | 文/理 | 3/0 | 3/0 | 10 | 3/0 | 3/3 | 7/0 | 3/3 | 3/0 | 3/0 | 5/0 | 0/2 | 3/3 | 18000 | |||||||||||||||||
23 | 数控技术 | 文/理 | 0/3 | 0/2 | 3/5 | 3/3 | 3/3 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/3 | 15000 | ||||||||||||||||||||
24 | 机电一体化技术 | 文/理 | 0/3 | 0/3 | 0/2 | 3/5 | 3/3 | 3/3 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 2/2 | 15000 | |||||||||||||||||||
25 | 计算机信息管理(中美合作大数据分析方向) | 文/理 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | 0/3 | 0/2 | 20 | 0/8 | 0/4 | 0/3 | 0/5 | 0/3 | 0/4 | 0/8 | 0/5 | 20000 | |||||||||||||||
26 | 计算机信息管理(中美合作大数据分析方向)(提前批) | 文/理 | 3/3 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 电子商务技术 | 文/理 | 3/3 | 5/0 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 视觉传播设计与制作 | 艺文/艺理 | 5 | 5 | 3 | 20 | 73 | 10 | 6/0 | 6 | 6 | 10 | 10 | 18000 | ||||||||||||||||||
29 | 游戏设计 | 艺文/艺理 | 12 | 5 | 5/0 | 3 | 3 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 影视动画 | 艺文/艺理 | 15 | 5 | 5/0 | 3 | 3 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 环境艺术设计 | 艺文/艺理 | 5 | 15 | 5 | 6/0 | 3 | 3 | 20000 | |||||||||||||||||||||||
备注:1.以当地招生主管部门公布为准;2.住宿费标准为四人间3300元/人、六人间2300元/人。 |