浙江广厦建设职业技术大学2023年面向全国11省市本科分专业录取投档情况
时间: 2024-06-05
来源: 教育部
浏览量: 5411
收藏
浙江广厦建设职业技术大学2023年面向全国11省市本科分专业录取投档情况 | |||||||||||
省份 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江省 | 建筑工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 99 | 99 | 488 | 526 | 501 | 503.1 |
浙江省 | 园林景观工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 60 | 60 | 488 | 534 | 517 | 520.2 |
浙江省 | 建筑设计 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 42 | 42 | 488 | 532 | 518 | 521.5 |
浙江省 | 智能建造工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 40 | 40 | 488 | 516 | 503 | 505.3 |
浙江省 | 道路与桥梁工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 45 | 45 | 488 | 524 | 515 | 517.7 |
浙江省 | 工程造价 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 34 | 34 | 488 | 522 | 505 | 508.5 |
浙江省 | 建设工程管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 65 | 65 | 488 | 514 | 501 | 503.6 |
浙江省 | 大数据与会计 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 2 | 2 | 488 | 533 | 530 | 531.5 |
浙江省 | 电子商务 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 30 | 30 | 488 | 525 | 519 | 521.6 |
浙江省 | 现代物流管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 15 | 15 | 488 | 526 | 520 | 523.1 |
浙江省 | 民航运输服务与管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 16 | 16 | 488 | 537 | 521 | 526.2 |
浙江省 | 机器人技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 5 | 5 | 488 | 512 | 508 | 509.2 |
浙江省 | 建筑电气与智能化工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 10 | 10 | 488 | 511 | 508 | 508.6 |
浙江省 | 智能制造工程技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 5 | 5 | 488 | 518 | 510 | 513.6 |
浙江省 | 物联网工程技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 15 | 15 | 488 | 513 | 505 | 506.9 |
浙江省 | 软件工程技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 89 | 89 | 488 | 515 | 505 | 507.3 |
浙江省 | 计算机应用工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 34 | 34 | 488 | 517 | 508 | 510.3 |
浙江省 | 虚拟现实技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 35 | 35 | 488 | 515 | 503 | 505 |
浙江省 | 数字媒体艺术 | 四年 | 本科 | 艺术类第二批 | 艺术类第二批 | 50 | 50 | 510 | 523 | 516 | 517.8 |
浙江省 | 工艺美术 | 四年 | 本科 | 艺术类第二批 | 艺术类第二批 | 35 | 35 | 510 | 521 | 513 | 514.3 |
浙江省 | 环境艺术设计 | 四年 | 本科 | 艺术类第二批 | 艺术类第二批 | 70 | 70 | 510 | 525 | 513 | 514.8 |
浙江省 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术类第二批 | 艺术类第二批 | 25 | 25 | 510 | 525 | 517 | 519.3 |
浙江省 | 产品设计 | 四年 | 本科 | 艺术类第二批 | 艺术类第二批 | 40 | 40 | 510 | 519 | 513 | 514.4 |
浙江省 | 机器人技术(本科) | 四年 | 本科 | 机械类 | 单独考试 | 50 | 50 | 309 | 531 | 520 | 523.3 |
浙江省 | 智能制造工程技术(本科) | 四年 | 本科 | 机械类 | 单独考试 | 60 | 60 | 309 | 532 | 521 | 523 |
浙江省 | 建筑电气与智能化工程(本科) | 四年 | 本科 | 机械类 | 单独考试 | 10 | 10 | 309 | 524 | 520 | 522.1 |
浙江省 | 物联网工程技术(本科) | 四年 | 本科 | 计算机类 | 单独考试 | 50 | 50 | 334 | 546 | 536 | 537.9 |
浙江省 | 软件工程技术(本科) | 四年 | 本科 | 计算机类 | 单独考试 | 90 | 90 | 334 | 547 | 537 | 541.7 |
浙江省 | 计算机应用工程(本科) | 四年 | 本科 | 计算机类 | 单独考试 | 30 | 30 | 334 | 547 | 538 | 541 |
浙江省 | 虚拟现实技术(本科) | 四年 | 本科 | 计算机类 | 单独考试 | 30 | 30 | 334 | 543 | 535 | 537.8 |
浙江省 | 建筑工程(本科) | 四年 | 本科 | 建筑类 | 单独考试 | 45 | 45 | 253 | 531 | 519 | 523.7 |
浙江省 | 建筑设计(本科) | 四年 | 本科 | 建筑类 | 单独考试 | 15 | 15 | 253 | 529 | 521 | 524.1 |
浙江省 | 智能建造工程(本科) | 四年 | 本科 | 建筑类 | 单独考试 | 20 | 20 | 253 | 531 | 518 | 522.5 |
浙江省 | 道路与桥梁工程(本科) | 四年 | 本科 | 建筑类 | 单独考试 | 20 | 20 | 253 | 530 | 517 | 521.2 |
浙江省 | 工程造价(本科) | 四年 | 本科 | 建筑类 | 单独考试 | 20 | 20 | 253 | 531 | 527 | 529.3 |
浙江省 | 建设工程管理(本科) | 四年 | 本科 | 建筑类 | 单独考试 | 40 | 40 | 253 | 530 | 515 | 518.4 |
浙江省 | 大数据与会计(本科) | 四年 | 本科 | 财会类 | 单独考试 | 100 | 100 | 339 | 536 | 526 | 528.8 |
浙江省 | 建筑电气与智能化工程(本科) | 四年 | 本科 | 电子与电工类 | 单独考试 | 45 | 45 | 268 | 539 | 535 | 536.4 |
浙江省 | 电子商务(本科) | 四年 | 本科 | 商业类 | 单独考试 | 50 | 50 | 289 | 548 | 542 | 544.2 |
浙江省 | 现代物流管理(本科) | 四年 | 本科 | 商业类 | 单独考试 | 40 | 40 | 289 | 546 | 540 | 542 |
浙江省 | 民航运输服务与管理(本科) | 四年 | 本科 | 外贸类 | 单独考试 | 50 | 50 | 272 | 508 | 497 | 501.2 |
浙江省 | 电子商务(本科) | 四年 | 本科 | 外贸类 | 单独考试 | 20 | 20 | 272 | 509 | 504 | 506.1 |
浙江省 | 现代物流管理(本科) | 四年 | 本科 | 外贸类 | 单独考试 | 10 | 10 | 272 | 510 | 503 | 505.1 |
浙江省 | 园林景观工程(本科) | 四年 | 本科 | 农艺类 | 单独考试 | 40 | 40 | 245 | 520 | 490 | 500.9 |
浙江省 | 工艺美术(本科) | 四年 | 本科 | 艺术类(工艺美术) | 单独考试 | 45 | 45 | 281 | 512 | 508 | 509.3 |
浙江省 | 环境艺术设计(本科) | 四年 | 本科 | 艺术类(工艺美术) | 单独考试 | 25 | 25 | 281 | 516 | 510 | 512 |
浙江省 | 视觉传达设计(本科) | 四年 | 本科 | 艺术类(工艺美术) | 单独考试 | 25 | 25 | 281 | 517 | 512 | 514.7 |
浙江省 | 产品设计(本科) | 四年 | 本科 | 艺术类(工艺美术) | 单独考试 | 25 | 25 | 281 | 516 | 509 | 510.4 |
浙江省 | 数字媒体艺术(本科) | 四年 | 本科 | 其他类(学前教育) | 单独考试 | 15 | 15 | 396 | 505 | 500 | 501.9 |
浙江省 | 工艺美术(本科) | 四年 | 本科 | 其他类(学前教育) | 单独考试 | 15 | 15 | 396 | 505 | 475 | 485.6 |
浙江省 | 视觉传达设计(本科) | 四年 | 本科 | 其他类(学前教育) | 单独考试 | 15 | 15 | 396 | 505 | 483 | 495.5 |
广西壮族自治区 | 建筑工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科第二批 | 1 | 1 | 347 | 350.85 | 350.852 | 350.9 |
广西壮族自治区 | 智能建造工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科第二批 | 1 | 1 | 347 | 349.85 | 349.851 | 349.9 |
广西壮族自治区 | 建筑电气与智能化工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科第二批 | 2 | 2 | 347 | 387.89 | 347.849 | 367.9 |
广西壮族自治区 | 工程造价 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科第二批 | 2 | 2 | 347 | 353.85 | 352.854 | 353.4 |
广西壮族自治区 | 建设工程管理 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科第二批 | 2 | 2 | 347 | 376.88 | 335.839 | 356.4 |
广西壮族自治区 | 智能制造工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科第二批 | 2 | 2 | 347 | 350.85 | 348.85 | 349.9 |
广西壮族自治区 | 机器人技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科第二批 | 2 | 2 | 347 | 333.84 | 323.829 | 328.8 |
广西壮族自治区 | 道路与桥梁工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科第二批 | 2 | 2 | 347 | 369.87 | 363.864 | 366.9 |
广西壮族自治区 | 物联网工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科第二批 | 2 | 2 | 347 | 362.86 | 350.852 | 356.9 |
广西壮族自治区 | 计算机应用工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科第二批 | 1 | 1 | 347 | 355.86 | 355.857 | 355.9 |
广西壮族自治区 | 软件工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科第二批 | 2 | 2 | 347 | 385.88 | 351.853 | 368.9 |
广西壮族自治区 | 虚拟现实技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科第二批 | 2 | 2 | 347 | 374.87 | 350.852 | 362.9 |
广西壮族自治区 | 建筑设计 | 四年 | 本科 | 文史类 | 本科第二批 | 2 | 1 | 428 | 414.95 | 414.945 | 414.9 |
广西壮族自治区 | 园林景观工程 | 四年 | 本科 | 文史类 | 本科第二批 | 1 | 2 | 428 | 435.95 | 405.93 | 420.9 |
广西壮族自治区 | 民航运输服务与管理 | 四年 | 本科 | 文史类 | 本科第二批 | 2 | 1 | 428 | 439.95 | 439.951 | 440 |
广西壮族自治区 | 大数据与会计 | 四年 | 本科 | 文史类 | 本科第二批 | 2 | 2 | 428 | 460.96 | 448.956 | 455 |
广西壮族自治区 | 电子商务 | 四年 | 本科 | 文史类 | 本科第二批 | 1 | 2 | 428 | 437.95 | 435.949 | 436.9 |
广西壮族自治区 | 现代物流管理 | 四年 | 本科 | 文史类 | 本科第二批 | 1 | 1 | 428 | 441.95 | 441.952 | 442 |
贵州省 | 建筑工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 1 | 1 | 371 | 373.09 | 373.087 | 373.1 |
贵州省 | 智能建造工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 1 | 1 | 371 | 382.09 | 382.088 | 382.1 |
贵州省 | 道路与桥梁工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 2 | 2 | 371 | 375.01 | 375.087 | 375.1 |
贵州省 | 工程造价 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 2 | 2 | 371 | 376.09 | 375.087 | 375.6 |
贵州省 | 建设工程管理 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 2 | 2 | 371 | 367.09 | 373.087 | 374.6 |
贵州省 | 机器人技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 2 | 2 | 371 | 374.09 | 373.087 | 373.6 |
贵州省 | 建筑电气与智能化工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 2 | 2 | 371 | 376.09 | 375.087 | 375.6 |
贵州省 | 智能制造工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 2 | 2 | 371 | 374.09 | 373.087 | 373.6 |
贵州省 | 物联网工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 2 | 2 | 371 | 374.09 | 373.087 | 373.6 |
贵州省 | 软件工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 2 | 2 | 371 | 379.09 | 379.087 | 379.1 |
贵州省 | 计算机应用工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 1 | 1 | 371 | 389.09 | 389.088 | 389.1 |
贵州省 | 虚拟现实技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 2 | 2 | 371 | 373.09 | 373.087 | 373.1 |
贵州省 | 园林景观工程 | 四年 | 本科 | 文史类 | 第二批本科 | 2 | 2 | 477 | 488.1 | 487.096 | 487.9 |
贵州省 | 建筑设计 | 四年 | 本科 | 文史类 | 第二批本科 | 1 | 1 | 477 | 490.1 | 490.097 | 490.1 |
贵州省 | 大数据与会计 | 四年 | 本科 | 文史类 | 第二批本科 | 2 | 2 | 477 | 497.1 | 482.096 | 489.6 |
贵州省 | 电子商务 | 四年 | 本科 | 文史类 | 第二批本科 | 2 | 2 | 477 | 498.1 | 486.096 | 492.1 |
贵州省 | 现代物流管理 | 四年 | 本科 | 文史类 | 第二批本科 | 1 | 1 | 477 | 482.1 | 482.096 | 482.1 |
贵州省 | 民航运输服务与管理 | 四年 | 本科 | 文史类 | 第二批本科 | 1 | 1 | 477 | 485.1 | 485.096 | 485.1 |
安徽省 | 建筑工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 文理科本科二批 | 2 | 2 | 427 | 430.82 | 430.471 | 436.4 |
安徽省 | 智能建造工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 文理科本科二批 | 1 | 1 | 427 | 434.65 | 434.651 | 434.7 |
安徽省 | 道路与桥梁工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 文理科本科二批 | 2 | 2 | 427 | 429.91 | 428.806 | 429.4 |
安徽省 | 工程造价 | 四年 | 本科 | 理工类 | 文理科本科二批 | 2 | 2 | 427 | 432.67 | 430.274 | 431.5 |
安徽省 | 建设工程管理 | 四年 | 本科 | 理工类 | 文理科本科二批 | 2 | 2 | 427 | 433.33 | 432.384 | 432.9 |
安徽省 | 机器人技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 文理科本科二批 | 2 | 2 | 427 | 437.71 | 430.936 | 434.3 |
安徽省 | 建筑电气与智能化工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 文理科本科二批 | 2 | 2 | 427 | 434.66 | 433.745 | 434.2 |
安徽省 | 智能制造工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 文理科本科二批 | 2 | 2 | 427 | 438.99 | 433.737 | 430.6 |
安徽省 | 物联网工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 文理科本科二批 | 2 | 2 | 427 | 430.51 | 430.314 | 430.4 |
安徽省 | 软件工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 文理科本科二批 | 2 | 2 | 427 | 438.54 | 431.874 | 435.2 |
安徽省 | 计算机应用工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 文理科本科二批 | 1 | 1 | 427 | 433.38 | 433.383 | 433.4 |
安徽省 | 虚拟现实技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 文理科本科二批 | 2 | 2 | 427 | 432.94 | 428.816 | 430.9 |
安徽省 | 园林景观工程 | 四年 | 本科 | 文史类 | 文理科本科二批 | 2 | 2 | 440 | 442.71 | 440.749 | 441.7 |
安徽省 | 建筑设计 | 四年 | 本科 | 文史类 | 文理科本科二批 | 1 | 1 | 440 | 451.97 | 451.966 | 452 |
安徽省 | 大数据与会计 | 四年 | 本科 | 文史类 | 文理科本科二批 | 2 | 2 | 440 | 443.72 | 442.996 | 443.4 |
安徽省 | 电子商务 | 四年 | 本科 | 文史类 | 文理科本科二批 | 2 | 2 | 440 | 452.88 | 440.882 | 446.9 |
安徽省 | 现代物流管理 | 四年 | 本科 | 文史类 | 文理科本科二批 | 2 | 2 | 440 | 448.77 | 438.716 | 443.7 |
安徽省 | 民航运输服务与管理 | 四年 | 本科 | 文史类 | 文理科本科二批 | 1 | 1 | 440 | 440.69 | 440.687 | 440.7 |
江苏省 | 园林景观工程 | 四年 | 本科 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 1 | 1 | 474 | 477 | 477 | 477 |
江苏省 | 建筑设计 | 四年 | 本科 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 1 | 1 | 474 | 475 | 475 | 475 |
江苏省 | 大数据与会计 | 四年 | 本科 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 1 | 1 | 474 | 479 | 479 | 479 |
江苏省 | 电子商务 | 四年 | 本科 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 2 | 2 | 474 | 476 | 475 | 475.5 |
江苏省 | 现代物流管理 | 四年 | 本科 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 1 | 1 | 474 | 475 | 475 | 475 |
江苏省 | 民航运输服务与管理 | 四年 | 本科 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 1 | 1 | 474 | 475 | 475 | 475 |
江苏省 | 建筑工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 2 | 448 | 462 | 460 | 461 |
江苏省 | 智能建造工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 1 | 1 | 448 | 462 | 462 | 462 |
江苏省 | 工程造价 | 四年 | 本科 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 2 | 448 | 459 | 459 | 459 |
江苏省 | 建设工程管理 | 四年 | 本科 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 1 | 1 | 448 | 459 | 459 | 459 |
江苏省 | 机器人技术 | 四年 | 本科 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 2 | 448 | 461 | 460 | 460.5 |
江苏省 | 建筑电气与智能化工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 1 | 1 | 448 | 459 | 459 | 459 |
江苏省 | 软件工程技术 | 四年 | 本科 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 2 | 448 | 462 | 459 | 460.5 |
江苏省 | 计算机应用工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 2 | 448 | 460 | 460 | 460 |
四川省 | 建筑工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 4 | 4 | 433 | 445.09 | 436.072 | 438.6 |
四川省 | 智能建造工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 6 | 6 | 433 | 438.08 | 435.107 | 436.3 |
四川省 | 道路与桥梁工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 2 | 433 | 436.09 | 435.09 | 435.6 |
四川省 | 工程造价 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 2 | 433 | 440.09 | 438.102 | 439.1 |
四川省 | 建设工程管理 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 2 | 433 | 437.05 | 436.085 | 436.6 |
四川省 | 机器人技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 2 | 433 | 440.05 | 437.081 | 438.6 |
四川省 | 建筑电气与智能化工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 2 | 433 | 448.08 | 437.077 | 442.6 |
四川省 | 智能制造工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 2 | 433 | 436.08 | 435.1 | 435.6 |
四川省 | 物联网工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 2 | 433 | 448.09 | 437.087 | 442.6 |
四川省 | 软件工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 2 | 433 | 437.08 | 437.071 | 437.1 |
四川省 | 计算机应用工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 3 | 3 | 433 | 439.08 | 437.099 | 438.1 |
四川省 | 虚拟现实技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 2 | 433 | 439.08 | 439.07 | 439.1 |
四川省 | 园林景观工程 | 四年 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 6 | 6 | 458 | 470.09 | 465.108 | 466.4 |
四川省 | 建筑设计 | 四年 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 5 | 5 | 458 | 468.1 | 465.105 | 465.7 |
四川省 | 大数据与会计 | 四年 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 2 | 458 | 476.11 | 468.094 | 472.1 |
四川省 | 电子商务 | 四年 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 2 | 458 | 465.11 | 465.104 | 465.1 |
四川省 | 现代物流管理 | 四年 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 2 | 458 | 477.11 | 467.098 | 472.1 |
四川省 | 民航运输服务与管理 | 四年 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 2 | 458 | 466.11 | 465.105 | 465.6 |
江西省 | 建筑工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 9 | 9 | 445 | 464.89 | 444.869 | 450.9 |
江西省 | 智能建造工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 6 | 6 | 445 | 449.87 | 445.869 | 447.4 |
江西省 | 道路与桥梁工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 6 | 6 | 445 | 458.88 | 444.869 | 450.9 |
江西省 | 工程造价 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 9 | 9 | 445 | 454.88 | 444.868 | 446.2 |
江西省 | 建设工程管理 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 6 | 6 | 445 | 473.9 | 444.868 | 463.6 |
江西省 | 机器人技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 8 | 8 | 445 | 465.87 | 445.87 | 454.1 |
江西省 | 建筑电气与智能化工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 6 | 6 | 445 | 450.87 | 445.87 | 447.7 |
江西省 | 智能制造工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 6 | 6 | 445 | 470.9 | 445.87 | 461.4 |
江西省 | 物联网工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 6 | 6 | 445 | 458.87 | 445.869 | 449.4 |
江西省 | 软件工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 9 | 9 | 445 | 455.88 | 446.87 | 450.4 |
江西省 | 计算机应用工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 6 | 6 | 445 | 455.88 | 448.873 | 451.7 |
江西省 | 虚拟现实技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 第二批本科 | 6 | 6 | 445 | 449.87 | 445.869 | 447.4 |
江西省 | 园林景观工程 | 四年 | 本科 | 文史类 | 第二批本科 | 6 | 6 | 472 | 477.95 | 475.951 | 476.6 |
江西省 | 建筑设计 | 四年 | 本科 | 文史类 | 第二批本科 | 6 | 6 | 472 | 479.95 | 476.951 | 478.1 |
江西省 | 大数据与会计 | 四年 | 本科 | 文史类 | 第二批本科 | 9 | 9 | 472 | 489.96 | 479.953 | 482.4 |
江西省 | 电子商务 | 四年 | 本科 | 文史类 | 第二批本科 | 8 | 8 | 472 | 486.96 | 476.951 | 480.3 |
江西省 | 现代物流管理 | 四年 | 本科 | 文史类 | 第二批本科 | 6 | 6 | 472 | 477.95 | 475.951 | 476.6 |
江西省 | 民航运输服务与管理 | 四年 | 本科 | 文史类 | 第二批本科 | 6 | 6 | 472 | 480.95 | 475.951 | 478 |
江西省 | 数字媒体艺术 | 四年 | 本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 10 | 10 | 477.51 | 505.93 | 501.929 | 503.7 |
江西省 | 工艺美术 | 四年 | 本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 10 | 10 | 477.51 | 501.16 | 499.629 | 500 |
江西省 | 环境艺术设计 | 四年 | 本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 10 | 10 | 477.51 | 501.26 | 499.929 | 500.3 |
江西省 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 10 | 10 | 477.51 | 506.84 | 501.359 | 503.1 |
江西省 | 产品设计 | 四年 | 本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 10 | 10 | 477.51 | 504.9 | 500.329 | 501.5 |
湖南省 | 大数据与会计 | 四年 | 本科 | 历史类 | 本科批(普通) | 9 | 9 | 428 | 439 | 430 | 434.7 |
湖南省 | 电子商务 | 四年 | 本科 | 历史类 | 本科批(普通) | 8 | 8 | 428 | 442 | 428 | 431.4 |
湖南省 | 现代物流管理 | 四年 | 本科 | 历史类 | 本科批(普通) | 6 | 6 | 428 | 436 | 428 | 430.8 |
湖南省 | 园林景观工程 | 四年 | 本科 | 历史类 | 本科批(普通) | 8 | 8 | 428 | 459 | 429 | 435.3 |
湖南省 | 建筑设计 | 四年 | 本科 | 历史类 | 本科批(普通) | 7 | 7 | 428 | 436 | 428 | 432 |
湖南省 | 民航运输服务与管理 | 四年 | 本科 | 历史类 | 本科批(普通) | 6 | 6 | 428 | 439 | 432 | 435.2 |
湖南省 | 机器人技术 | 四年 | 本科 | 物理类 | 本科批(普通) | 8 | 8 | 415 | 431 | 422 | 425.4 |
湖南省 | 建筑工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 本科批(普通) | 9 | 9 | 415 | 421 | 418 | 419.8 |
湖南省 | 智能建造工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 本科批(普通) | 7 | 7 | 415 | 427 | 418 | 421.1 |
湖南省 | 建筑电气与智能化工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 本科批(普通) | 6 | 6 | 415 | 420 | 417 | 417.8 |
湖南省 | 工程造价 | 四年 | 本科 | 物理类 | 本科批(普通) | 9 | 9 | 415 | 432 | 416 | 419.9 |
湖南省 | 建设工程管理 | 四年 | 本科 | 物理类 | 本科批(普通) | 6 | 6 | 415 | 420 | 415 | 416.8 |
湖南省 | 计算机应用工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 本科批(普通) | 6 | 6 | 415 | 446 | 425 | 430 |
湖南省 | 软件工程技术 | 四年 | 本科 | 物理类 | 本科批(普通) | 9 | 9 | 415 | 436 | 420 | 424.6 |
湖南省 | 智能制造工程技术 | 四年 | 本科 | 物理类 | 本科批(普通) | 6 | 6 | 415 | 447 | 415 | 421.7 |
湖南省 | 道路与桥梁工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 本科批(普通) | 6 | 6 | 415 | 423 | 416 | 419.7 |
湖南省 | 物联网工程技术 | 四年 | 本科 | 物理类 | 本科批(普通) | 6 | 6 | 415 | 426 | 416 | 418.7 |
湖南省 | 虚拟现实技术 | 四年 | 本科 | 物理类 | 本科批(普通) | 6 | 6 | 415 | 421 | 415 | 417.8 |
湖南省 | 数字媒体艺术 | 四年 | 本科 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科批(普通) | 11 | 11 | 256.6 | 277.2 | 262.9 | 267.1 |
湖南省 | 工艺美术 | 四年 | 本科 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科批(普通) | 11 | 11 | 256.6 | 267.2 | 260.5 | 264.1 |
湖南省 | 环境艺术设计 | 四年 | 本科 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科批(普通) | 11 | 11 | 256.6 | 263.8 | 257.6 | 260.4 |
湖南省 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科批(普通) | 11 | 11 | 256.6 | 270.2 | 264 | 265.9 |
湖南省 | 产品设计 | 四年 | 本科 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科批(普通) | 11 | 11 | 256.6 | 262 | 257.2 | 258.9 |
河南省 | 建筑工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 1 | 1 | 409 | 435.12 | 435.121 | 435.1 |
河南省 | 智能建造工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 2 | 409 | 430.12 | 428.111 | 429.1 |
河南省 | 道路与桥梁工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 2 | 409 | 427.11 | 427.112 | 427.1 |
河南省 | 工程造价 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 2 | 409 | 428.11 | 428.103 | 428.1 |
河南省 | 建设工程管理 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 1 | 1 | 409 | 428.1 | 428.102 | 428.1 |
河南省 | 机器人技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 2 | 409 | 428.12 | 428.111 | 428.1 |
河南省 | 建筑电气与智能化工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 1 | 1 | 409 | 431.1 | 431.1 | 431.1 |
河南省 | 智能制造工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 2 | 409 | 444.11 | 430.109 | 437.1 |
河南省 | 物联网工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 2 | 409 | 428.12 | 428.106 | 428.1 |
河南省 | 软件工程技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 2 | 409 | 430.1 | 429.116 | 429.6 |
河南省 | 计算机应用工程 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 1 | 1 | 409 | 435.12 | 435.117 | 435.1 |
河南省 | 虚拟现实技术 | 四年 | 本科 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 2 | 409 | 427.12 | 427.111 | 427.1 |
河南省 | 园林景观工程 | 四年 | 本科 | 文史类 | 本科二批 | 2 | 2 | 465 | 473.11 | 471.114 | 472.1 |
