湖南医药学院2015年专科招生计划表
时间: 2015-06-15
来源: 教育部
浏览量: 3051
收藏
专业 | 科类 | 学制 | 学费标准 | 合计 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 宁 | 新 |
北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 夏 | 疆 | |||||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1750 | 5 | 15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1396 | 10 | 25 | 20 | 30 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 5 | 19 | |||
医药营销 | 文科 | 三年 | 3500/年 | 22 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
临床医学 | 文科 | 三年 | 5460/年 | 100 | 1 | 93 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
口腔医学 | 文科 | 三年 | 5460/年 | 29 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
针灸推拿 | 文科 | 三年 | 5460/年 | 45 | 2 | 1 | 38 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
护理 | 文科 | 三年 | 5460/年 | 447 | 1 | 1 | 440 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
助产 | 文科 | 三年 | 5460/年 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||
药学 | 文科 | 三年 | 5460/年 | 50 | 1 | 45 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
医学检验技术 | 文科 | 三年 | 5460/年 | 19 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 文科 | 三年 | 5460/年 | 17 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
医疗美容技术 | 文科 | 三年 | 5460/年 | 45 | 2 | 1 | 37 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
卫生检验与检疫技术 | 文科 | 三年 | 5460/年 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
医药营销 | 理科 | 三年 | 3500/年 | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
临床医学 | 理科 | 三年 | 5460/年 | 240 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 184 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
口腔医学 | 理科 | 三年 | 5460/年 | 58 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
针灸推拿 | 理科 | 三年 | 5460/年 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
护理 | 理科 | 三年 | 5460/年 | 141 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 96 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
助产 | 理科 | 三年 | 5460/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
药学 | 理科 | 三年 | 5460/年 | 125 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 78 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
医学检验技术 | 理科 | 三年 | 5460/年 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
医学影像技术 | 理科 | 三年 | 5460/年 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
医疗美容技术 | 理科 | 三年 | 5460/年 | 40 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 三年 | 5460/年 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
医药营销 | 职高对口 | 三年 | 3500/年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
临床医学 | 职高对口 | 三年 | 5460/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 职高对口 | 三年 | 5460/年 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 职高对口 | 三年 | 5460/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
护理 | 职高对口 | 三年 | 5460/年 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
助产 | 职高对口 | 三年 | 5460/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
药学 | 职高对口 | 三年 | 5460/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 职高对口 | 三年 | 5460/年 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 职高对口 | 三年 | 5460/年 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
医疗美容技术 | 职高对口 | 三年 | 5460/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫技术 | 职高对口 | 三年 | 5460/年 | 3 | 3 |
备注:1、各专业最终录取科类、计划数以各省市区招生主管部门向社会公布的为准,学费标准参照2014年的标准执行,如有调整,以物价部门批准的为准;2、招生政策及各专业介绍请登录我校招生网查看,有疑问可通过电话(0745-2382419/2381505)和网络咨询。