青岛港湾职业技术学院2024年春季高考统一考试招生专业类别
时间: 2024-01-05
来源: 教育部
浏览量: 6476
收藏
序号 | 专业代码 | 专业设置 | 春季高考专业类别 |
1 | 500301 | 航海技术 | 运输 |
2 | 500302 | 港口与航道工程技术 | 建筑 |
3 | 500303 | 轮机工程技术 | 机电技术 |
4 | 500303 | 轮机工程技术 | 运输 |
5 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 旅游管理 |
6 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 酒店管理 |
7 | 500305 | 水路运输安全管理 | 运输 |
8 | 500306 | 港口机械与智能控制 | 机电技术 |
9 | 500306 | 港口机械与智能控制 | 自动控制 |
10 | 500307 | 港口与航运管理 | 运输 |
11 | 500308 | 船舶电子电气技术 | 电子技术 |
12 | 500308 | 船舶电子电气技术 | 电气技术 |
13 | 500310 | 集装箱运输管理 | 运输 |
14 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 机械制造 |
15 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 机电技术 |
16 | 460103 | 数控技术 | 机械制造 |
17 | 460103 | 数控技术 | 机电技术 |
18 | 460104 | 机械制造及自动化 | 机械制造 |
19 | 460104 | 机械制造及自动化 | 机电技术 |
20 | 460301 | 机电一体化技术 | 机电技术 |
21 | 460301 | 机电一体化技术 | 自动控制 |
22 | 460306 | 电气自动化技术 | 电气技术 |
23 | 460306 | 电气自动化技术 | 自动控制 |
24 | 460502 | 船舶动力工程技术 | 机电技术 |
25 | 460502 | 船舶动力工程技术 | 机械制造 |
26 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 电气技术 |
27 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 自动控制 |
28 | 460609 | 无人机应用技术 | 电子技术 |
29 | 460609 | 无人机应用技术 | 自动控制 |
30 | 460702 | 新能源汽车技术 | 车辆维修 |
31 | 460702 | 新能源汽车技术 | 电子技术 |
32 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 |
33 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 电子技术 |
34 | 510101 | 电子信息工程技术 | 电子技术 |
35 | 510101 | 电子信息工程技术 | 软件与应用技术 |
36 | 510107 | 汽车智能技术 | 电子技术 |
37 | 510107 | 汽车智能技术 | 机电技术 |
38 | 510203 | 软件技术 | 软件与应用技术 |
39 | 510203 | 软件技术 | 网络技术 |
40 | 510204 | 数字媒体技术 | 数字媒体 |
41 | 510204 | 数字媒体技术 | 艺术设计 |
42 | 510205 | 大数据技术 | 软件与应用技术 |
43 | 510205 | 大数据技术 | 网络技术 |
44 | 530304 | 会计信息管理 | 财税 |
45 | 530304 | 会计信息管理 | 市场营销 |
46 | 530501 | 国际经济与贸易 | 国际商务 |
47 | 530501 | 国际经济与贸易 | 电子商务 |
48 | 530502 | 国际商务 | 国际商务 |
49 | 530502 | 国际商务 | 电子商务 |
50 | 530503 | 关务与外贸服务 | 国际商务 |
51 | 530503 | 关务与外贸服务 | 电子商务 |
52 | 530701 | 电子商务 | 电子商务 |
53 | 530701 | 电子商务 | 市场营销 |
54 | 530702 | 跨境电子商务 | 电子商务 |
55 | 530702 | 跨境电子商务 | 国际商务 |
56 | 530802 | 现代物流管理 | 物流管理 |
57 | 530802 | 现代物流管理 | 市场营销 |
58 | 530809 | 智能物流技术 | 软件与应用技术 |
59 | 530809 | 智能物流技术 | 物流管理 |
60 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 |
61 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游管理 |
62 | 420401 | 油气储运技术 | 化工与环境 |
63 | 420901 | 安全技术与管理 | 机电技术 |
64 | 420905 | 应急救援技术 | 机电技术 |
65 | 420905 | 应急救援技术 | 建筑 |
66 | 440301 | 建筑工程技术 | 建筑 |
67 | 440406 | 建筑消防技术 | 建筑 |
68 | 440406 | 建筑消防技术 | 机电技术 |
69 | 570204 | 应用韩语 | 国际商务 |
70 | 570204 | 应用韩语 | 市场营销 |
71 | 590303 | 社区康复 | 医学技术 |
72 | 590303 | 社区康复 | 公共服务与管理 |
说明:学院2024年招生专业对应的春季高考统一考试招生专业类别如有变化最终以山东省教育招生考试院公布为准。 |