山东经贸职业学院2021年单独招生、综合评价招生拟录取名单
时间: 2021-03-18
来源: 教育部
浏览量: 1091
收藏
山东经贸职业学院2021年单独招生、综合评价招生拟录取名单公示,公示期为三天,公示期内如有问题可联系
0536--2600007
纪委监督电话:0536—2600097
考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
21370214901064 | 丁一 | 01大数据与会计 |
21370703100871 | 丁人庆 | 56人力资源管理 |
21370305101280 | 丁子洋 | 54中小企业创业与经营 |
21370403102618 | 丁亢 | 47资产评估与管理 |
21370715900056 | 丁建鹏 | 33酒店管理与数字化运营 |
21371114900430 | 丁相东 | 20电子商务 |
21370883300344 | 丁晓菲 | 40大数据与会计 |
21370711900559 | 丁嘉毅 | 34计算机应用技术 |
21370215901400 | 丁蕾 | 01大数据与会计 |
21370614900227 | 卜童 | 01大数据与会计 |
21370111900979 | 刁玉鹏 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21370603900083 | 刁嘉欣 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370206900953 | 于一淏 | 23电子产品制造技术(校企合作智能终端技术与应用方向) |
21370703100601 | 于子俊 | 52市场营销(校企合作新媒体营销与管理方向) |
21370306900648 | 于子涵 | 31旅游管理 |
21370113900519 | 于长松 | 25电气自动化技术(校企合作工业机器人技术方向) |
21370809900117 | 于文静 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21371608900060 | 于心如 | 01大数据与会计 |
21370206900641 | 于成龙 | 29跨境电子商务 |
21370725101817 | 于观富 | 59电子商务(现代学徒制) |
21370305900213 | 于宋涛 | 31旅游管理 |
21370793101305 | 于凯棣 | 32旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21370714900048 | 于佳雨 | 01大数据与会计 |
21370715900253 | 于佳豪 | 06大数据与财务管理 |
21370214900150 | 于欣可 | 01大数据与会计 |
21370881100474 | 于金莉 | 40大数据与会计 |
21370314900454 | 于茗洋 | 01大数据与会计 |
21371715900657 | 于顺 | 37广告艺术设计 |
21370614900374 | 于洁 | 01大数据与会计 |
21370793101141 | 于梦娇 | 07金融服务与管理 |
21370403900452 | 于跃辉 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370305900220 | 于鸿宾 | 31旅游管理 |
21370217902584 | 于雯雯 | 16市场营销 |
21370217901625 | 于鲁浩 | 02大数据与会计(中外合作) |
21370785103579 | 于震洋 | 63电气自动化技术 |
21370714900207 | 于黎霞 | 04统计与会计核算 |
21370283102727 | 于燕翎 | 61现代物流管理 |
21370717900213 | 万春岩 | 33酒店管理与数字化运营 |
21370881103337 | 山相瑞 | 24现代物流管理 |
21370111901765 | 门金洋 | 21电子商务(现代学徒制) |
21370830102658 | 马中宝 | 66国际经济与贸易 |
21370714900012 | 马文昊 | 01大数据与会计 |
21370714900276 | 马文钰 | 04统计与会计核算 |
21370827101602 | 马令媛 | 42大数据与审计 |
21370403102472 | 马宁 | 53市场营销 |
21370114900440 | 马亚楠 | 07金融服务与管理 |
21371524100339 | 马传青 | 40大数据与会计 |
21370711901490 | 马华雨欣 | 01大数据与会计 |
21370803900509 | 马宇萌 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370815901223 | 马迅跃 | 16市场营销 |
21370114900546 | 马肖雪 | 06大数据与财务管理 |
21370114900550 | 马迎霜 | 01大数据与会计 |
21371517900234 | 马怀康 | 32旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21370714900501 | 马君 | 01大数据与会计 |
21371514900071 | 马国萍 | 01大数据与会计 |
21370606900536 | 马凯华 | 34计算机应用技术 |
21370104900309 | 马和跃 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21370314900189 | 马欣洁 | 07金融服务与管理 |
21370784104469 | 马春香 | 01大数据与会计 |
21371511901351 | 马荣基 | 07金融服务与管理 |
21370112103937 | 马栋梁 | 25电气自动化技术(校企合作工业机器人技术方向) |
21371326104369 | 马彦群 | 68婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370983101386 | 马晓艺 | 68婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370686101499 | 马晓宁 | 73计算机网络技术 |
21370114900412 | 马海燕 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370406900050 | 马铭泽 | 25电气自动化技术(校企合作工业机器人技术方向) |
21371514900278 | 马瑞婷 | 01大数据与会计 |
21371726102226 | 马颖 | 58电子商务 |
21370703900187 | 马新钰 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370481107677 | 马赫 | 66国际经济与贸易 |
21370103901011 | 马潇 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370103900949 | 马赛赛 | 27关务与外贸服务 |
21370686101128 | 王一博 | 64电子产品制造技术(校企合作智能终端技术与应用方向) |
21371314900270 | 王一斐 | 01大数据与会计 |
21370284301238 | 王千一 | 32旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21370911902302 | 王义文 | 23电子产品制造技术(校企合作智能终端技术与应用方向) |
21370817900196 | 王子音 | 01大数据与会计 |
21370302102624 | 王子涵 | 51工商企业管理 |
21370715900108 | 王子瑞 | 11连锁经营与管理 |
21370702101110 | 王云馨 | 40大数据与会计 |
21370302101423 | 王艺闻 | 40大数据与会计 |
21370214900480 | 王艺蓉 | 01大数据与会计 |
21370615900436 | 王艺璇 | 19冷链物流技术与管理 |
21370323102821 | 王友鑫 | 70旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21370724101308 | 王凤洁 | 40大数据与会计 |
21370204900682 | 王文松 | 09资产评估与管理 |
21371715900885 | 王文玲 | 21电子商务(现代学徒制) |
21370793101308 | 王文娇 | 20电子商务 |
21370794100273 | 王文涵 | 40大数据与会计 |
21370784103833 | 王文博 | 49连锁经营与管理 |
21370323102458 | 王文静 | 70旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21370703900718 | 王心如 | 33酒店管理与数字化运营 |
21370282301248 | 王双怡 | 40大数据与会计 |
21370703101158 | 王玉莹 | 44金融服务与管理 |
21370614900228 | 王可悦 | 01大数据与会计 |
21370103900966 | 王乐 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370810900476 | 王成超 | 34计算机应用技术 |
21370415900288 | 王光裕 | 21电子商务(现代学徒制) |
21370712900314 | 王帆 | 18中小企业创业与经营 |
21370106900174 | 王先彤 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21370706901730 | 王廷春 | 01大数据与会计 |
21370686101885 | 王华森 | 64电子产品制造技术(校企合作智能终端技术与应用方向) |
21370214300634 | 王旭阳 | 54中小企业创业与经营 |
21370214300787 | 王旭菲 | 40大数据与会计 |
21370725106470 | 王冰晴 | 70旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21370881103333 | 王兴国 | 24现代物流管理 |
21370115901318 | 王兴柯 | 24现代物流管理 |
21370609900044 | 王宇涵 | 16市场营销 |
21371714900301 | 王宇新 | 01大数据与会计 |
21370117900691 | 王聿昊 | 37广告艺术设计 |
21370611901543 | 王阳 | 20电子商务 |
21370117900840 | 王红蕾 | 32旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21371522300813 | 王丽 | 56人力资源管理 |
21370715900300 | 王启凤 | 27关务与外贸服务 |
21370321102628 | 王邵凯 | 40大数据与会计 |
21370112103890 | 王雨欣 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21370403103687 | 王明仁 | 65关务与外贸服务 |
21371103900302 | 王明轩 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370115901227 | 王明菲 | 29跨境电子商务 |
21370206900954 | 王凯 | 23电子产品制造技术(校企合作智能终端技术与应用方向) |
21370714900024 | 王凯丽 | 01大数据与会计 |
21370686101808 | 王佳运 | 64电子产品制造技术(校企合作智能终端技术与应用方向) |
21370715900853 | 王佳奇 | 21电子商务(现代学徒制) |
21370211901331 | 王佳欣 | 34计算机应用技术 |
21370606901087 | 王岳 | 25电气自动化技术(校企合作工业机器人技术方向) |
21370714900437 | 王欣宇 | 01大数据与会计 |
21370911102757 | 王欣悦 | 58电子商务 |
21371111900317 | 王金健 | 34计算机应用技术 |
21370204900338 | 王宝春 | 36动漫制作技术 |
21370681101432 | 王诗羽 | 56人力资源管理 |
21370281103276 | 王建宇 | 19冷链物流技术与管理 |
21370113900511 | 王珑蒸 | 25电气自动化技术(校企合作工业机器人技术方向) |
21371623101131 | 王赵倩 | 68婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370207300283 | 王荣 | 42大数据与审计 |
21370205900775 | 王栋平 | 27关务与外贸服务 |
21370302103382 | 王树骁 | 34计算机应用技术 |
21371714900014 | 王盼盼 | 01大数据与会计 |
21370724300491 | 王昱坤 | 01大数据与会计 |
21370811901620 | 王昭玺 | 01大数据与会计 |
21370714900030 | 王思源 | 01大数据与会计 |
21371617900146 | 王俊仙 | 01大数据与会计 |
21370606900985 | 王俊凯 | 14人力资源管理 |
21370711900793 | 王俊智 | 01大数据与会计 |
21370714900290 | 王姿云 | 01大数据与会计 |
21370686101714 | 王冠宇 | 73计算机网络技术 |
21370794100667 | 王勇力 | 51工商企业管理 |
21371114900362 | 王艳 | 01大数据与会计 |
21370302101570 | 王艳阳 | 74动漫制作技术 |
21371314900646 | 王艳艳 | 05证券实务 |
21370112902250 | 王振旭 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21371703101410 | 王莹 | 40大数据与会计 |
21371524300088 | 王晓阳 | 47资产评估与管理 |
21370102300376 | 王晓玥 | 40大数据与会计 |
21370715900873 | 王晓晖 | 21电子商务(现代学徒制) |
21370714900575 | 王晓倩 | 01大数据与会计 |
21370703900210 | 王晓雪 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21371728103910 | 王晓晗 | 01大数据与会计 |
21371728103938 | 王晓晴 | 01大数据与会计 |
21370317900521 | 王晓燕 | 29跨境电子商务 |
21370914900338 | 王晓露 | 07金融服务与管理 |
21371511901314 | 王恩国 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21370983104883 | 王钰钰 | 70旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21370610900301 | 王高汉 | 05证券实务 |
21370911900772 | 王浩 | 34计算机应用技术 |
21370112902241 | 王浩冰 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21371326104317 | 王娣 | 44金融服务与管理 |
21370215901156 | 王捷 | 01大数据与会计 |
21371302108240 | 王菲 | 01大数据与会计 |
21370703900071 | 王萌 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370214300364 | 王萍 | 55人力资源管理(校企合作管理咨询方向) |
21370714900032 | 王梦妍 | 03大数据与审计 |
21370314900573 | 王梦琦 | 01大数据与会计 |
21370812102683 | 王梦婷 | 68婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370214900207 | 王梓涵 | 06大数据与财务管理 |
21370714900584 | 王硕 | 01大数据与会计 |
21371115900203 | 王硕 | 22网络营销与直播电商 |
21370403900183 | 王晗 | 32旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21371714900340 | 王敏 | 01大数据与会计 |
21370115900813 | 王敏 | 24现代物流管理 |
21371114900230 | 王彩霞 | 33酒店管理与数字化运营 |
21370714900092 | 王琪 | 28国际经济与贸易 |
21371517900345 | 王博洋 | 32旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21370714900590 | 王敬龙 | 19冷链物流技术与管理 |
21370214900513 | 王晴 | 07金融服务与管理 |
21370110900356 | 王景硕 | 25电气自动化技术(校企合作工业机器人技术方向) |
21371714900393 | 王然 | 01大数据与会计 |
21371114900239 | 王翔宇 | 01大数据与会计 |
21370283102978 | 王尊娜 | 40大数据与会计 |
21371614900180 | 王禄慧 | 01大数据与会计 |
21370283102753 | 王婷 | 56人力资源管理 |
21370114900454 | 王婷婷 | 09资产评估与管理 |
21370683102932 | 王婷婷 | 75广告艺术设计 |
21371326104549 | 王瑞迪 | 40大数据与会计 |
21370724102269 | 王瑞铭 | 44金融服务与管理 |
21371115900193 | 王瑞锋 | 22网络营销与直播电商 |
21370714900167 | 王蓬晰 | 06大数据与财务管理 |
21370115900678 | 王锡之 | 25电气自动化技术(校企合作工业机器人技术方向) |
21371614900038 | 王锦春 | 13工商企业管理 |
21371114900319 | 王新源 | 09资产评估与管理 |
21370706300199 | 王静怡 | 44金融服务与管理 |
21370214301001 | 王嘉倩 | 40大数据与会计 |
21371702104821 | 王慧真 | 40大数据与会计 |
21370206900604 | 王震 | 26电气自动化技术 |
21370214901318 | 王震 | 27关务与外贸服务 |
21370715901242 | 王德满 | 29跨境电子商务 |
21370111902798 | 王毅豪 | 23电子产品制造技术(校企合作智能终端技术与应用方向) |
21370715900884 | 王鹤翔 | 05证券实务 |
21370784102219 | 王薪然 | 54中小企业创业与经营 |
21371104900584 | 王鑫 | 34计算机应用技术 |
21370815900126 | 王鑫雨 | 21电子商务(现代学徒制) |
21370116104540 | 亓世仪 | 40大数据与会计 |
21370809900092 | 韦宏伟 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370281103141 | 尤青 | 54中小企业创业与经营 |
21370906901094 | 车吉兴 | 24现代物流管理 |
21371714900202 | 牛亚 | 01大数据与会计 |
21371715900856 | 牛伟茹 | 16市场营销 |
21370911102758 | 牛庆一 | 68婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370911301193 | 牛庆岳 | 61现代物流管理 |
21370217901131 | 牛思淇 | 33酒店管理与数字化运营 |
21371314900361 | 牛萌萌 | 01大数据与会计 |
21371323104780 | 牛皓正 | 60网络营销与直播电商 |
21371622102695 | 毛梓涵 | 40大数据与会计 |
21370610900395 | 毛鹏深 | 34计算机应用技术 |
21370211900978 | 仇宇康 | 34计算机应用技术 |
21371312103090 | 文銘 | 73计算机网络技术 |
21371417900040 | 方琪睿 | 32旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21371481102878 | 尹一鸣 | 40大数据与会计 |
21370911102791 | 尹承乐 | 61现代物流管理 |
21371122300003 | 尹相雷 | 18中小企业创业与经营 |
21370314900210 | 尹秋荔 | 01大数据与会计 |
21371616900080 | 尹浩 | 13工商企业管理 |
21370682101403 | 尹海峰 | 73计算机网络技术 |
21370206900958 | 尹德鑫 | 23电子产品制造技术(校企合作智能终端技术与应用方向) |
21370107900079 | 尹燕超 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21370112103982 | 孔子豪 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21370117900746 | 孔令洋 | 32旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21370606900902 | 邓观通 | 16市场营销 |
21371414900086 | 邓雨菲 | 01大数据与会计 |
21370815900807 | 邓梦健 | 13工商企业管理 |
21371481102844 | 左世豪 | 40大数据与会计 |
21371517900230 | 左相乾 | 32旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21371324102832 | 左豪 | 40大数据与会计 |
21371114900344 | 厉欣欣 | 01大数据与会计 |
21370911102756 | 石欣悦 | 61现代物流管理 |
21370714900435 | 石琪琳 | 01大数据与会计 |
21371514900047 | 布丽芬 | 01大数据与会计 |
21371514900056 | 布淑凡 | 01大数据与会计 |
21371115900080 | 平双尔 | 22网络营销与直播电商 |
21370181100504 | 卢广硕 | 40大数据与会计 |
21370214900325 | 卢柳 | 01大数据与会计 |
21370715900107 | 卢星宇 | 26电气自动化技术 |
21371514900039 | 卢晓雪 | 01大数据与会计 |
21370881103369 | 叶天璐 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370206900640 | 叶凯新 | 29跨境电子商务 |
21370906901102 | 叶姝环 | 21电子商务(现代学徒制) |
21370817900200 | 申奥 | 01大数据与会计 |
21370706900882 | 田东晓 | 34计算机应用技术 |
21371015900247 | 田行 | 13工商企业管理 |
21370112902280 | 田迎昊 | 25电气自动化技术(校企合作工业机器人技术方向) |
21371714900275 | 田凯歌 | 01大数据与会计 |
21370111901849 | 田欣 | 34计算机应用技术 |
21370317900657 | 田萌 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370706102052 | 史可 | 40大数据与会计 |
21370410900298 | 史成贵 | 34计算机应用技术 |
21370686101122 | 史汝源 | 73计算机网络技术 |
21370206901755 | 史振云 | 26电气自动化技术 |
21370305300381 | 史楚琪 | 60网络营销与直播电商 |
21370786101488 | 付孟琪 | 40大数据与会计 |
21370703900166 | 付海娇 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21371717900135 | 付焱 | 32旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21370714900267 | 付新宇 | 01大数据与会计 |
21371623100106 | 付静茹 | 56人力资源管理 |
21370830103340 | 仙东方 | 28国际经济与贸易 |
21370305900181 | 白羽珂 | 10金融科技应用 |
21371603101280 | 白瑞虹 | 53市场营销 |
21370603900081 | 包昀姣 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21371314900122 | 冯书贤 | 01大数据与会计 |
21370123102014 | 冯玉林 | 40大数据与会计 |
21370725101692 | 冯玉琪 | 40大数据与会计 |
21370715901155 | 冯贞邦 | 16市场营销 |
21370114900049 | 冯连敏 | 01大数据与会计 |
21370704400015 | 冯林旺 | 40大数据与会计 |
21370711900393 | 冯骁 | 16市场营销 |
21370982300886 | 冯堂霞 | 61现代物流管理 |
21371522104327 | 冯琳艳 | 40大数据与会计 |
21370402101981 | 冯颖颖 | 44金融服务与管理 |
21370781103841 | 冯新滢 | 68婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21371302108207 | 冯馨瑶 | 01大数据与会计 |
21370725103568 | 玄峻豪 | 52市场营销(校企合作新媒体营销与管理方向) |
21370112103961 | 宁尚蔚 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21370715901110 | 邢一坤 | 27关务与外贸服务 |
21371714900270 | 权西柯 | 01大数据与会计 |
21371615900218 | 成印蕊 | 16市场营销 |
21370117900770 | 毕佳瑞 | 32旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21370117900443 | 师然辉 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21371009900002 | 曲雅群 | 32旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21370282301400 | 曲瑶瑶 | 40大数据与会计 |
21370305102019 | 吕子恒 | 59电子商务(现代学徒制) |
21370724103868 | 吕金铭 | 01大数据与会计 |
21370113900476 | 吕昭旭 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21370118900040 | 吕雪莲 | 14人力资源管理 |
21370881103338 | 吕越 | 31旅游管理 |
21370982301231 | 朱乙鑫 | 40大数据与会计 |
21371722301289 | 朱子佳 | 50农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21370781102564 | 朱子怡 | 40大数据与会计 |
21371614900186 | 朱云蕊 | 06大数据与财务管理 |
21370715900039 | 朱文迪 | 37广告艺术设计 |
21370103102836 | 朱文博 | 40大数据与会计 |
21370831103081 | 朱宁波 | 21电子商务(现代学徒制) |
21371702104358 | 朱传景 | 51工商企业管理 |
21371522104394 | 朱安静 | 72计算机应用技术 |
21370112103892 | 朱迅 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21370923102351 | 朱希源 | 40大数据与会计 |
21371602300703 | 朱良宇 | 47资产评估与管理 |
21370706901420 | 朱凯祥 | 24现代物流管理 |
21370284400068 | 朱佼 | 40大数据与会计 |
21371511901429 | 朱春硕 | 22网络营销与直播电商 |
21370826102670 | 朱相宜 | 48金融科技应用 |
21370703100953 | 朱星栎 | 42大数据与审计 |
21370403102476 | 朱恒财 | 53市场营销 |
21371312101929 | 朱恩慧 | 72计算机应用技术 |
21370207900156 | 朱浩然 | 01大数据与会计 |
21371614900381 | 朱景欣 | 04统计与会计核算 |
21370123101975 | 朱鑫华 | 42大数据与审计 |
21371411902189 | 朱鑫雨 | 43统计与会计核算 |
21370217901536 | 乔严新 | 28国际经济与贸易 |
21371329102135 | 伏兰欣 | 43统计与会计核算 |
21370115901246 | 任玉婷 | 29跨境电子商务 |
21370211901011 | 任兆鑫 | 07金融服务与管理 |
21371511900317 | 任建双 | 14人力资源管理 |
21370725102167 | 任浩旭 | 49连锁经营与管理 |
21371610900084 | 任海杰 | 21电子商务(现代学徒制) |
21370117900637 | 任晚霆 | 32旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21370109900023 | 任敬浩 | 25电气自动化技术(校企合作工业机器人技术方向) |
21371714900536 | 任淼淼 | 01大数据与会计 |
21370116106247 | 任嘉贺 | 59电子商务(现代学徒制) |
21371615900182 | 任鑫雨 | 09资产评估与管理 |
21370314900319 | 向菲 | 01大数据与会计 |
21370714900274 | 庄立伟 | 34计算机应用技术 |
21370784101259 | 庄庆祥 | 44金融服务与管理 |
21370415900337 | 庄佳慧 | 10金融科技应用 |
21370706102241 | 庄楚凡 | 61现代物流管理 |
21370315900109 | 刘一鸣 | 13工商企业管理 |
21370714900244 | 刘一诺 | 01大数据与会计 |
21370724300271 | 刘子涵 | 40大数据与会计 |
21370711901061 | 刘子源 | 07金融服务与管理 |
21371422102348 | 刘天昊 | 40大数据与会计 |
21370714900731 | 刘水清 | 06大数据与财务管理 |
21370794100831 | 刘长瑜 | 58电子商务 |
21370214301167 | 刘凤秀 | 40大数据与会计 |
21371725104812 | 刘文航 | 53市场营销 |
21370714900249 | 刘文慧 | 01大数据与会计 |
21370982106609 | 刘玉钊 | 34计算机应用技术 |
21370315900132 | 刘玉萍 | 13工商企业管理 |
21370111901979 | 刘玉燕 | 34计算机应用技术 |
21370283302018 | 刘正超 | 53市场营销 |
21371114900250 | 刘永晨 | 01大数据与会计 |
21371103900727 | 刘加玲 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370112103876 | 刘亚茹 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21371514900264 | 刘成志 | 01大数据与会计 |
21371314900356 | 刘贞娜 | 01大数据与会计 |
21370125103848 | 刘冰洁 | 40大数据与会计 |
21370214900601 | 刘亦萱 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370914900130 | 刘汝鑫 | 01大数据与会计 |
21370785105135 | 刘宇 | 28国际经济与贸易 |
21370785104470 | 刘安语 | 47资产评估与管理 |
21370206900963 | 刘军召 | 14人力资源管理 |
21370214300656 | 刘军航 | 54中小企业创业与经营 |
21370114900411 | 刘阳 | 20电子商务 |
21370214901316 | 刘欢 | 01大数据与会计 |
21370715900462 | 刘丽娜 | 20电子商务 |
21370281300441 | 刘秀丽 | 40大数据与会计 |
21370715901103 | 刘迎雪 | 21电子商务(现代学徒制) |
21370724103542 | 刘英健 | 63电气自动化技术 |
21370611900877 | 刘英豪 | 23电子产品制造技术(校企合作智能终端技术与应用方向) |
21370302101454 | 刘枫姿 | 47资产评估与管理 |
21370881103346 | 刘雨 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370811901448 | 刘国庆 | 32旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21371614900030 | 刘昕冉 | 01大数据与会计 |
21370206900898 | 刘凯涛 | 23电子产品制造技术(校企合作智能终端技术与应用方向) |
21370614900309 | 刘佳禾 | 01大数据与会计 |
21370314900462 | 刘欣雨 | 01大数据与会计 |
21370303104274 | 刘欣悦 | 68婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370703900265 | 刘欣瑜 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370281103138 | 刘诗桐 | 56人力资源管理 |
21371517900231 | 刘春兵 | 32旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21371721104175 | 刘珂 | 40大数据与会计 |
21370686101881 | 刘珂域 | 64电子产品制造技术(校企合作智能终端技术与应用方向) |
21371323105229 | 刘政林 | 66国际经济与贸易 |
21370210900758 | 刘思远 | 01大数据与会计 |
21370815900603 | 刘思雨 | 29跨境电子商务 |
21371424300238 | 刘秋宇 | 70旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21370706102242 | 刘俊洁 | 61现代物流管理 |
21370702101285 | 刘奕廷 | 19冷链物流技术与管理 |
21370217902500 | 刘姿彤 | 28国际经济与贸易 |
21370794101754 | 刘洋 | 29跨境电子商务 |
21370811901965 | 刘洋 | 34计算机应用技术 |
21370683103303 | 刘洋 | 58电子商务 |
21371329101931 | 刘恒雨 | 40大数据与会计 |
21371724301038 | 刘素娟 | 40大数据与会计 |
21370830102620 | 刘晓亚 | 66国际经济与贸易 |
21370114900406 | 刘晓彤 | 19冷链物流技术与管理 |
21370283301342 | 刘晓栋 | 66国际经济与贸易 |
21370703900736 | 刘晓姣 | 33酒店管理与数字化运营 |
21370323103096 | 刘晓琳 | 06大数据与财务管理 |
21370114900668 | 刘晓童 | 01大数据与会计 |
21370702101492 | 刘浩翔 | 05证券实务 |
21370302101556 | 刘家业 | 54中小企业创业与经营 |
21370784102444 | 刘骏 | 51工商企业管理 |
21370705900154 | 刘培立 | 26电气自动化技术 |
21370283104007 | 刘萌萌 | 01大数据与会计 |
21370215900292 | 刘梦茹 | 28国际经济与贸易 |
21370214900167 | 刘梦琪 | 01大数据与会计 |
21370817900192 | 刘梦婷 | 01大数据与会计 |
21371714900205 | 刘梦璐 | 06大数据与财务管理 |
21370714900262 | 刘雪莉 | 03大数据与审计 |
21370786100545 | 刘雪萍 | 40大数据与会计 |
21370315900580 | 刘啸霖 | 27关务与外贸服务 |
21370315900370 | 刘婧琳 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21370794100133 | 刘琳 | 45证券实务 |
21370714900289 | 刘敬寒 | 01大数据与会计 |
21370116107182 | 刘雅琪 | 40大数据与会计 |
21370115901186 | 刘晴晴 | 16市场营销 |
21370711901299 | 刘程程 | 11连锁经营与管理 |
21370725101748 | 刘寒雪 | 56人力资源管理 |
21370215900124 | 刘婷 | 28国际经济与贸易 |
21371614900058 | 刘婷婷 | 03大数据与审计 |
21370714900070 | 刘韪槐 | 06大数据与财务管理 |
21371714900269 | 刘满 | 01大数据与会计 |
21370793101180 | 刘嘉琦 | 36动漫制作技术 |
21370105101357 | 刘嘉辉 | 62电气自动化技术(校企合作工业机器人技术方向) |
21370304101636 | 刘慕清 | 40大数据与会计 |
21370111900676 | 刘睿鹏 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21371414900193 | 刘潇菲 | 01大数据与会计 |
21370415900356 | 刘瀚文 | 10金融科技应用 |
21370116104216 | 刘曦妤 | 40大数据与会计 |
21371310900663 | 刘鑫 | 29跨境电子商务 |
21370715901085 | 刘鑫坤 | 31旅游管理 |
21370605900194 | 齐润东 | 28国际经济与贸易 |
21370717900055 | 衣佳昊 | 20电子商务 |
21370214900665 | 衣夏 | 01大数据与会计 |
21370115900647 | 闫旭 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21371014900146 | 闫宇晗 | 01大数据与会计 |
21371511901290 | 闫军浩 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21371117900187 | 闫欣悦 | 31旅游管理 |
21370306900272 | 闫继承 | 29跨境电子商务 |
21370215900383 | 闫琪琪 | 27关务与外贸服务 |
21371514900279 | 闫敬冉 | 01大数据与会计 |
21370710900173 | 闫惠宁 | 29跨境电子商务 |
21370321102485 | 关靖蓉 | 40大数据与会计 |
21371514900227 | 米丽娜 | 04统计与会计核算 |
21370282301765 | 江志豪 | 59电子商务(现代学徒制) |
21370204900396 | 江宗伦 | 22网络营销与直播电商 |
21370217901124 | 江程程 | 06大数据与财务管理 |
21370714900074 | 安佳琦 | 01大数据与会计 |
21371722105431 | 许天博 | 70旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21370214900334 | 许宁宁 | 01大数据与会计 |
21371114900377 | 许传慧 | 01大数据与会计 |
21371114900057 | 许芸 | 01大数据与会计 |
21370102104229 | 许昌源 | 12农村经济组织经营与管理(校企合作无人机方向) |
21370702100259 | 许春霏 | 56人力资源管理 |
21371525101512 | 许嵩阳 | 70旅游管理(校企合作空中乘务方向) |
21370302101583 | 许靖宜 | 75广告艺术设计 |
21370702101197 | 孙一凯 | 13工商企业管理 |
21370281103274 | 孙久一 | 19冷链物流技术与管理 |
21370281103269 | 孙久超 | 19冷链物流技术与管理 |
21370715900112 | 孙丰志 | 26电气自动化技术 |
21370703900204 | 孙艺昕 | 30婴幼儿托育服务与管理(学前教育方向) |
21371326104432 | 孙文祥 | 44金融服务与管理 |
21370323102770 | 孙宁新 | 43统计与会计核算 |
21370214900298 | 孙亚琦 | 01大数据与会计 |
21370302103385 | 孙伟曜 | 34计算机应用技术 |
21371717900461 | 孙庆康 | 33酒店管理与数字化运营 |
21370214101836 | 孙兴斌 | 11连锁经营与管理 |
21370214900880 | 孙红 | 01大数据与会计 |
