2024年单招综评分专业招生计划
时间: 2024-01-16
来源: 教育部
浏览量: 4792
收藏
2024年单独考试招生专业计划及咨询方式 报考代码:14081
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | |
A1 | 早期教育 | 30 | 学前教育 | 4800 | 吕艾颖 | 17853596029 | 1428458279 |
A2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 学前教育 | 5500 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 |
A3 | 民航安全技术管理 | 30 | 酒店管理 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
A4 | 民航运输服务 | 40 | 运输 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
A5 | 空中乘务 | 30 | 酒店管理 | 5000 | 张淇 | 18705452101 | 846837079 |
A6 | 民航空中安全保卫 | 30 | 旅游管理 | 5000 | 王春翔 | 13708902906 | 181137320 |
A7 | 安全技术与管理 | 30 | 化工与环境 | 5000 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 |
A8 | 安全智能监测技术 | 40 | 自动控制 | 5000 | 王成凤 | 15564537017 | 970210741 |
A9 | 网络营销与直播电商 | 20 | 电子商务 | 4800 | 迟金萍 | 13176926198 | 1915705443 |
B1 | 网络营销与直播电商 | 20 | 数字媒体 | 4800 | 迟金萍 | 13176926198 | 1915705443 |
B2 | 市场营销 | 30 | 市场营销 | 4800 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 |
B3 | 市场营销 | 10 | 电子商务 | 4800 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 |
B4 | 现代物流管理 | 30 | 物流管理 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
B5 | 数控技术 | 30 | 机械制造 | 5500 | 韩秋燕 | 15966584835 | 289412939 |
B6 | 机电一体化技术 | 30 | 机电技术 | 5500 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 |
B7 | 工业机器人技术 | 30 | 机电技术 | 5500 | 王德兰 | 13465542637 | 358533593 |
B8 | 机械制造及自动化 | 20 | 机械制造 | 5500 | 方春慧 | 15318698507 | 187271752 |
B9 | 机械设计与制造 | 20 | 机械制造 | 5000 | 王冰 | 15589602392 | 149175102 |
C1 | 工业互联网应用 | 20 | 自动控制 | 5000 | 张萍 | 13405352683 | 187211416 |
C2 | 模具设计与制造 | 20 | 机械制造 | 5000 | 齐飞 | 18063141914 | 148041761 |
C3 | 增材制造技术 | 20 | 机械制造 | 5000 | 马士伟 | 15154575221 | 1278040032 |
C4 | 现代通信技术 | 30 | 电子技术 | 5000 | 徐蕾 | 18562226346 | 147424987 |
C5 | 电梯工程技术 | 30 | 自动控制 | 5000 | 于红花 | 15965195868 | 491373781 |
C6 | 无人机应用技术 | 30 | 自动控制 | 5000 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 |
C7 | 人工智能技术应用 | 30 | 软件与应用技术 | 5000 | 耿升荣 | 15954506016 | 644716659 |
C8 | 智能控制技术 | 30 | 自动控制 | 5000 | 马俊太 | 18363818577 | 1024328461 |
C9 | 物联网应用技术 | 20 | 电子技术 | 5500 | 平衡 | 15098587263 | 771471289 |
D1 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 软件与应用技术 | 5000 | 王玮 | 13371357311 | 78036896 |
D2 | 大数据技术 | 20 | 软件与应用技术 | 5000 | 姜虎强 | 13455559850 | 415374619 |
D3 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 车辆维修 | 5500 | 张海彬 | 17862836234 | 853814152 |
D4 | 汽车造型与改装技术 | 30 | 车辆维修 | 5500 | 房宏威 | 18754545035 | 602325436 |
D5 | 智能工程机械运用技术 | 30 | 机电技术 | 5000 | 葛源慧 | 15153512566 | 280161708 |
D6 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 车辆维修 | 5500 | 刘新宇 | 13863844266 | 18397222 |
D7 | 新能源汽车技术 | 20 | 车辆维修 | 5500 | 付丽平 | 15053579203 | 570702688 |
D8 | 汽车电子技术 | 20 | 车辆维修 | 5500 | 冯英荐 | 13573537043 | 1442956841 |
D9 | 汽车智能技术 | 20 | 电子技术 | 5500 | 刘强 | 17852351356 | 1041858387 |
E1 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 车辆维修 | 5500 | 贺翠华 | 13583568917 | 1093171458 |
E2 | 智能网联汽车技术 | 20 | 车辆维修 | 5000 | 孔庆荣 | 13553142876 | 420451193 |
E3 | 智能交通技术 | 20 | 运输 | 5000 | 秦娟 | 19806190937 | 836049206 |
注:各类别、各专业之间招生计划可以根据报名人数调整;最终收费标准以省教育厅公布为准。
2024年综合评价招生专业计划及咨询方式 报考代码:14081
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | |
F1 | 早期教育 | 10 | 不限 | 4800 | 吕艾颖 | 17853596029 | 1428458279 |
F2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 不限 | 5500 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 |
F3 | 民航安全技术管理 | 10 | 不限 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
F4 | 民航运输服务 | 10 | 不限 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
F5 | 空中乘务 | 15 | 不限 | 5000 | 张淇 | 18705452101 | 846837079 |
F6 | 民航空中安全保卫 | 15 | 不限 | 5000 | 王春翔 | 13708902906 | 181137320 |
F7 | 安全技术与管理 | 15 | 不限 | 5000 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 |
F8 | 安全智能监测技术 | 15 | 不限 | 5000 | 王成凤 | 15564537017 | 970210741 |
F9 | 网络营销与直播电商 | 10 | 不限 | 4800 | 迟金萍 | 13176926198 | 1915705443 |
G1 | 市场营销 | 10 | 不限 | 4800 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 |
G2 | 现代物流管理 | 10 | 不限 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
G3 | 数控技术 | 10 | 不限 | 5500 | 韩秋燕 | 15966584835 | 289412939 |
G4 | 机电一体化技术 | 10 | 不限 | 5500 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 |
G5 | 工业机器人技术 | 10 | 不限 | 5500 | 王德兰 | 13465542637 | 358533593 |
G6 | 机械制造及自动化 | 10 | 不限 | 5500 | 方春慧 | 15318698507 | 187271752 |
G7 | 机械设计与制造 | 10 | 不限 | 5000 | 王冰 | 15589602392 | 149175102 |
G8 | 工业互联网应用 | 10 | 不限 | 5000 | 张萍 | 13405352683 | 187211416 |
G9 | 模具设计与制造 | 10 | 不限 | 5000 | 齐飞 | 18063141914 | 148041761 |
H1 | 增材制造技术 | 10 | 不限 | 5000 | 马士伟 | 15154575221 | 1278040032 |
H2 | 现代通信技术 | 15 | 不限 | 5000 | 徐蕾 | 18562226346 | 147424987 |
H3 | 电梯工程技术 | 15 | 不限 | 5000 | 于红花 | 15965195868 | 491373781 |
H4 | 无人机应用技术 | 10 | 不限 | 5000 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 |
H5 | 人工智能技术应用 | 10 | 不限 | 5000 | 耿升荣 | 15954506016 | 644716659 |
H6 | 智能控制技术 | 10 | 不限 | 5000 | 马俊太 | 18363818577 | 1024328461 |
H7 | 物联网应用技术 | 10 | 不限 | 5500 | 平衡 | 15098587263 | 771471289 |
H8 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 不限 | 5000 | 王玮 | 13371357311 | 78036896 |
H9 | 大数据技术 | 10 | 不限 | 5000 | 姜虎强 | 13455559850 | 415374619 |
I1 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 不限 | 5500 | 张海彬 | 17862836234 | 853814152 |
I2 | 汽车造型与改装技术 | 10 | 不限 | 5500 | 房宏威 | 18754545035 | 602325436 |
I3 | 智能工程机械运用技术 | 10 | 不限 | 5000 | 葛源慧 | 15153512566 | 280161708 |
I4 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 不限 | 5500 | 刘新宇 | 13863844266 | 18397222 |
I5 | 新能源汽车技术 | 10 | 不限 | 5500 | 付丽平 | 15053579203 | 570702688 |
I6 | 汽车电子技术 | 10 | 不限 | 5500 | 冯英荐 | 13573537043 | 1442956841 |
I7 | 汽车智能技术 | 10 | 不限 | 5500 | 刘强 | 17852351356 | 1041858387 |
I8 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 不限 | 5500 | 贺翠华 | 13583568917 | 1093171458 |
I9 | 智能网联汽车技术 | 10 | 不限 | 5000 | 孔庆荣 | 13553142876 | 420451193 |
J1 | 智能交通技术 | 10 | 不限 | 5000 | 秦娟 | 19806190937 | 836049206 |
注:各类别、各专业之间招生计划可以根据报名人数调整;最终收费标准以省教育厅公布为准。