2021年省外专科(高职)分专业招生计划
时间: 2021-05-31
来源: 教育部
浏览量: 1938
收藏
专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 学费 (元/年) |
|||||||||||
物理类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 13 | 4800 | |||||||||||||||||||||
民航运输服务 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||
大数据与会计 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 4800 | |||||||||||||||
无人机应用技术 | 10 | 10 | 13 | 12 | 5000 | |||||||||||||||||||
新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | 5000 | |||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 15 | 10 | 12 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 20 | 21 | 5000 | |||
计算机网络技术 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 16 | 18 | 5000 | |||||||||
大数据技术 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5000 | |||||||||||||||||||
汽车制造与试验技术 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 5000 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 5000 | |||||||
空中乘务(天羽航空学院) | 9 | 3 | 5 | 5 | 10400 | |||||||||||||||||||
计算机网络技术(广告设计与视频制作) | 25 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
汽车制造与试验技术(商用车车联网) | 25 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
虚拟现实技术应用(校企合作) | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8800 | ||||||||||||||||
合计 | 75 | 35 | 21 | 41 | 22 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 25 | 25 | 22 | 28 | 26 | 24 | 20 | 20 | 120 | 121 | 13 | 12 | |
总计 | 75 | 56 | 63 | 40 | 60 | 20 | 50 | 50 | 50 | 40 | 241 | 25 |
各省报考代码:河北1994,山西1976,内蒙古0E60,吉林3784,黑龙江4409,安徽2771
河南8317,广西14081,贵州2548,云南3771,甘肃1597,新疆3153