全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

沈阳化工大学

收藏

普通本科丨理工类丨公办

官方电话: 024-89388461,024-89388469

官方网址:http://www.syuct.edu.cn/ http://zhaosheng.syuct.edu.cn

沈阳化工大学2021年招生计划及近三年录取位次(辽宁省)

时间: 2021-06-22 来源: 教育部 浏览量: 4249 收藏
沈阳化工大学2021年招生计划及近三年录取位次(辽宁省)
序号 科类 专业名称 计划数 2020 2019年 2018年
2021年 2020年 最低分 位次 最低分 位次 最低分 位次
1 理工/物理 电气工程及其自动化 69 47 500 42306 504 43583 501 45498
2 理工/物理 英语 4 4 500 42306 507 42269 495 47994
3 理工/物理 软件工程 33 33 493 45187 498 46236 493 48844
4 理工/物理 计算机科学与技术 47 57 491 46033 496 47094 493 48844
5 理工/物理 会计学 18 18 489 46854 516 38418 514 40243
6 理工/物理 网络工程 32 14 487 47702 492 48832 489 50425
7 理工/物理 数据科学与大数据技术 12 12 486 48149



8 理工/物理 物联网工程 33 33 484 49027 492 48832 489 50425
9 理工/物理 电子科学与技术 39 9 483 49480 489 50131 485 52056
10 理工/物理 电子信息工程 54 40 483 49480 493 48380 494 48416
11 理工/物理 机械设计制造及其自动化 40 40 483 49480 490 49687 488 50863
12 理工/物理 自动化 57 41 483 49480 492 48832 485 52056
13 理工/物理 工商管理 7 7 482 49884 505 43156 499 46354
14 理工/物理 金融学 18 19 480 50760 511 40551 507 43086
15 理工/物理 机械电子工程 26 24 479 51197 486 51468 485 52056
16 理工/物理 制药工程 74 43 478 51595 486 51468 479 54468
17 理工/物理 能源与动力工程 35 35 477 52017 484 52326 483 52851
18 理工/物理 化学 32 31 475 52932 483 52757 485 52056
19 理工/物理 高分子材料与工程 94 49 474 53378 483 52757 480 54053
20 理工/物理 化学工程与工艺 140 127 474 53378 482 53214 479 54468
21 理工/物理 应用化学 54 48 474 53378 481 53674 479 54468
22 理工/物理 过程装备与控制工程 63 55 473 53842 482 53214 480 54053
23 理工/物理 食品科学与工程 10 17 473 53842 482 53214 482 53249
24 理工/物理 无机非金属材料工程 15 9 473 53842 481 53674 482 53249
25 理工/物理 国际经济与贸易 5 8 472 54277 508 41822 503 44688
26 理工/物理 工程管理 19 21 471 54758 488 50567 488 50863
27 理工/物理 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 4 4 471 54758 495 47523 491 49625
28 理工/物理 材料化学 26 25 469 55668 477 55439 479 54468
29 理工/物理 复合材料与工程 28 24 469 55668 477 55439 479 54468
30 理工/物理 能源化学工程 47 48 469 55668 477 55439 479 54468
31 理工/物理 社会工作 4 8 469 55668 481 53674 491 49625
32 理工/物理 生物工程 51 32 469 55668 477 55439 479 54468
33 理工/物理 安全工程 46 31 468 56094 477 55439 479 54468
35 理工/物理 应用物理学 14 15 468 56094 477 55439 479 54468
36 理工/物理 油气储运工程 42 41 468 56094 477 55439 479 54468
37 理工/物理 包装工程 10 9 467 56542 477 55439 479 54468
38 理工/物理 测控技术与仪器 31 49 467 56542 481 53674 479 54468
39 理工/物理 环境工程 46 46 467 56542 477 55439 479 54468
40 理工/物理 金属材料工程 37 35 467 56542 477 55439 479 54468
41 理工/物理 林产化工 8 9 467 56542 478 54984 479 54468
42 理工/物理 水质科学与技术 13 13 467 56542 477 55439 481 53646
43 理工/物理 资源循环科学与工程 36 35 467 56542 477 55439 479 54468
44 理工/物理 能源与动力工程(中外合作办学) 50 50 432 72260 435 74225 439 70633
45 理工/物理 人工智能 15






46 理工/物理 应急管理 15






47 理工/物理 大数据管理与应用 15






48 文史/历史 会计学 30 28 546 10523 551 9418 538 9434
49 文史/历史 金融学 25 23 543 11062 548 10030 533 10299
50 文史/历史 工商管理 12 8 540 11583 547 10212 534 10105
51 文史/历史 英语 36 19 540 11583 545 10562 532 10475
52 文史/历史 国际经济与贸易 19 12 539 11765 546 10380 532 10475
53 文史/历史 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 15 10 538 11956 544 10762 531 10664
54 文史/历史 社会工作 42 31 538 11956 543 10975 531 10664
55 文史/历史 食品科学与工程 5