西安职业技术学院2021年三年制高职各省录取分数线
时间: 2022-05-13
来源: 教育部
浏览量: 2659
收藏
序号 | 代码 | 省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||||||||
省控线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 8139 | 陕西 | 150 | 960 | 916 | 447 | 152 | 296 | 150 | 1559 | 615 | 377 | 155 | 250 |
2 | 1880 | 河北 | 200 | 10 | 10 | 433 | 414 | 421 | 200 | 10 | 10 | 406 | 341 | 359 |
3 | 2712 | 山西 | 130 | 23 | 23 | 380 | 279 | 338 | 130 | 22 | 22 | 363 | 257 | 304 |
4 | 635 | 内蒙古 | 160 | 2 | 2 | 388 | 388 | 388 | 160 | 3 | 3 | 301 | 279 | 293 |
5 | 3947 | 辽宁 | 150 | 5 | 5 | 439 | 417 | 430 | 150 | 5 | 4 | 325 | 273 | 295 |
6 | 7153 | 江苏 | 260 | 3 | 3 | 437 | 415 | 426 | 220 | 3 | 0 | |||
7 | 2616 | 安徽 | 200 | 5 | 5 | 431 | 411 | 417 | 200 | 10 | 9 | 375 | 269 | 310 |
8 | 6975 | 江西 | 150 | 5 | 5 | 327 | 296 | 316 | 150 | 5 | 5 | 374 | 287 | 319 |
9 | D947 | 山东 | 普通类二段线150分,招生计划10人,实际录取10人,最高分442分,最低分426分,平均分433分 | |||||||||||
10 | 9080 | 河南 | 200 | 15 | 15 | 438 | 327 | 359 | 200 | 20 | 20 | 392 | 315 | 331 |
11 | 13947 | 广西 | 180 | 7 | 7 | 395 | 232 | 325 | 180 | 8 | 8 | 308 | 211 | 257 |
12 | 2645 | 海南 | 高职(专科)批普通类录取最低控制分数线250分,招生计划10人,实际录取10人,最高分458分,最低分378分,平均分418分 | |||||||||||
13 | 6171 | 重庆 | 180 | 2 | 2 | 352 | 262 | 307 | 180 | 3 | 0 | |||
14 | 6193 | 四川 | 150 | 20 | 20 | 431 | 363 | 383 | 150 | 15 | 15 | 346 | 202 | 264 |
15 | 2410 | 贵州 | 180 | 10 | 10 | 462 | 263 | 364 | 180 | 15 | 15 | 314 | 197 | 269 |
16 | 6155 | 云南 | 200 | 18 | 18 | 474 | 302 | 416 | 200 | 18 | 18 | 384 | 321 | 350 |
17 | 2793 | 甘肃 | 160 | 30 | 30 | 435 | 378 | 393 | 160 | 30 | 30 | 342 | 239 | 279 |
18 | 6075 | 青海 | 150 | 5 | 2 | 313 | 212 | 262 | 150 | 5 | 14 | 296 | 201 | 240 |
19 | 6185 | 宁夏 | 150 | 12 | 14 | 406 | 252 | 340 | 150 | 13 | 14 | 355 | 266 | 288 |
20 | 7030 | 新疆南疆单列 | 140 | 1 | 1 | 308 | 308 | 308 | 140 | 1 | 1 | 257 | 257 | 257 |
3030 | 新疆普通批 | 140 | 13 | 13 | 341 | 315 | 322 | 140 | 15 | 15 | 316 | 269 | 281 | |
注:陕西单招省控线120分,招生计划75人,实际录取121人,最高分334分,最低分155分,平均分256分 |