青海农牧科技职业学院2021年单独招生考试成绩公布(二)
时间: 2021-03-31
来源: 教育部
浏览量: 2103
收藏
青海农牧科技职业学院2021年单独招生考试二年制对口高职畜牧兽医专业成绩统计表
序号 | 考号 | 总成绩 | 名次 |
1 | 21632224890010 | 149 | 1 |
2 | 21632224890025 | 146 | 2 |
3 | 21632224890011 | 144 | 3 |
4 | 21632700890503 | 142 | 4 |
5 | 21632221890084 | 139 | 5 |
6 | 21632223890107 | 138 | 6 |
7 | 21632222890021 | 136 | 7 |
8 | 21632221890018 | 134 | 8 |
9 | 21632525890040 | 134 | 8 |
10 | 21632222890011 | 130 | 10 |
11 | 21632522890110 | 124 | 11 |
12 | 21632521890437 | 122 | 12 |
13 | 21632222890002 | 120 | 13 |
14 | 21632222890004 | 120 | 13 |
15 | 21632223890005 | 120 | 13 |
16 | 21632525890038 | 120 | 13 |
17 | 21632700111991 | 119 | 17 |
18 | 21632224890023 | 118 | 18 |
19 | 21632525890037 | 116 | 19 |
20 | 21632700112012 | 116 | 19 |
21 | 21632222890009 | 115 | 21 |
22 | 21632222890008 | 114 | 22 |
23 | 21632222890013 | 114 | 22 |
24 | 21632700112003 | 112 | 24 |
25 | 21632224890002 | 111 | 25 |
26 | 21632521890434 | 108 | 26 |
27 | 21632222890065 | 107 | 27 |
28 | 21632522890115 | 107 | 27 |
29 | 21632523890032 | 106 | 29 |
30 | 21632525890042 | 106 | 29 |
31 | 21632700111992 | 106 | 29 |
32 | 21632522890111 | 105 | 32 |
33 | 21632524890128 | 105 | 32 |
34 | 21632700111994 | 104 | 34 |
35 | 21632700111995 | 104 | 34 |
36 | 21632221890250 | 103 | 36 |
37 | 21632700111987 | 103 | 36 |
38 | 21632700112002 | 103 | 36 |
39 | 21632224890028 | 102 | 39 |
40 | 21632700111993 | 102 | 39 |
41 | 21632222890022 | 101 | 41 |
42 | 21632222890023 | 101 | 41 |
43 | 21632700111990 | 101 | 41 |
44 | 21632223890002 | 99 | 44 |
45 | 21632700112013 | 97 | 45 |
46 | 21632224890033 | 96 | 46 |
47 | 21632522890113 | 96 | 46 |
48 | 21632224890012 | 95 | 48 |
49 | 21632522890114 | 95 | 48 |
50 | 21632700112006 | 92 | 50 |
51 | 21632700112000 | 91 | 51 |
52 | 21632524890129 | 90 | 52 |
53 | 21632700111997 | 89 | 53 |
54 | 21632700112010 | 89 | 53 |
55 | 21632522890123 | 87 | 55 |
56 | 21632522890124 | 86 | 56 |
57 | 21632700112011 | 86 | 56 |
58 | 21632222890012 | 85 | 58 |
59 | 21632700111989 | 85 | 58 |
60 | 21632522890122 | 84 | 60 |
61 | 21632700111996 | 83 | 61 |
62 | 21632221890251 | 82 | 62 |
63 | 21632525890041 | 81 | 63 |
64 | 21632700111999 | 80 | 64 |
65 | 21632700112004 | 80 | 64 |
66 | 21632700112005 | 80 | 64 |
67 | 21632322890010 | 79 | 67 |
68 | 21632700111988 | 78 | 68 |
69 | 21632700112007 | 78 | 68 |
70 | 21632224890009 | 77 | 70 |
71 | 21632224890014 | 77 | 70 |
72 | 21632700111998 | 76 | 72 |
73 | 21632700112001 | 75 | 73 |
74 | 21632700112008 | 75 | 73 |
75 | 21632522890121 | 69 | 75 |
76 | 21632700112009 | 69 | 75 |
77 | 21632700112014 | 67 | 77 |
78 | 21632224890007 | 63 | 78 |
79 | 21632221890048 | 缺考 | |
80 | 21632700111985 | 缺考 |
青海农牧科技职业学院2021年单独招生考试二年制对口高职会计信息管理专业成绩统计表
序号 | 考号 | 总成绩 | 名次 |
1 | 21632822890027 | 169 | 1 |
2 | 21632524890054 | 123 | 2 |
3 | 21632524890057 | 116 | 3 |
4 | 21632521890348 | 114 | 4 |
5 | 21632522890029 | 107 | 5 |
6 | 21632522890028 | 105 | 6 |
7 | 21632524890055 | 105 | 7 |
8 | 21632521890349 | 104 | 8 |
9 | 21632521890350 | 104 | 9 |
10 | 21632522890109 | 101 | 10 |
11 | 21632524890053 | 101 | 11 |
12 | 21632525890009 | 101 | 12 |
13 | 21632522890024 | 100 | 13 |
14 | 21632524890027 | 97 | 14 |
15 | 21632524890056 | 97 | 15 |
16 | 21632522890031 | 96 | 16 |
17 | 21632522890039 | 96 | 17 |
18 | 21632522890018 | 95 | 18 |
19 | 21632522890025 | 91 | 19 |
20 | 21632524890025 | 91 | 20 |
21 | 21632524890050 | 91 | 21 |
22 | 21632524890026 | 90 | 22 |
23 | 21632522890055 | 89 | 23 |
24 | 21632521890347 | 88 | 24 |
25 | 21632524890102 | 88 | 25 |
26 | 21632525890011 | 86 | 26 |
27 | 21630224890116 | 86 | 27 |
28 | 21632524890018 | 84 | 28 |
29 | 21632524890024 | 83 | 29 |
30 | 21632524890052 | 80 | 30 |
31 | 21632522890026 | 77 | 31 |
32 | 21632524890049 | 77 | 32 |
33 | 21632522890016 | 75 | 33 |
34 | 21632524890020 | 73 | 34 |
35 | 21632522890017 | 72 | 35 |
36 | 21632522890021 | 65 | 36 |
37 | 21632524890023 | 64 | 37 |
38 | 21632522890037 | 缺考 | |
39 | 21632521890340 | 缺考 |
青海农牧科技职业学院2021年单独招生考试现代学徒制草业技术专业成绩统计表
序号+A2:D34 | 考号 | 总成绩 | 名次 |
1 | 21630121890663 | 177 | 1 |
2 | 21630121890657 | 167 | 2 |
3 | 21630121890671 | 166 | 3 |
4 | 21630121890723 | 161.6 | 4 |
5 | 21630121890718 | 160.6 | 5 |
6 | 21630121890667 | 159.7 | 6 |
7 | 21630121890654 | 156.3 | 7 |
8 | 21630121890720 | 156.3 | 7 |
9 | 21630121890655 | 156 | 9 |
10 | 21630121890714 | 156 | 9 |
11 | 21630121890690 | 155.6 | 11 |
12 | 21630121890662 | 155 | 12 |
13 | 21630121890659 | 154 | 13 |
14 | 21630121890661 | 151 | 14 |
15 | 21630121890669 | 150.7 | 15 |
16 | 21630121890711 | 149.6 | 16 |
17 | 21630121890651 | 148.3 | 17 |
18 | 21630121890668 | 148 | 18 |
19 | 21630121890693 | 147.6 | 19 |
20 | 21630121890656 | 147 | 20 |
21 | 21630121890670 | 146.7 | 21 |
22 | 21630121890721 | 146 | 22 |
23 | 21630121890722 | 143.3 | 23 |
24 | 21630121890679 | 141 | 24 |
25 | 21630121890719 | 139.3 | 25 |
26 | 21630121890660 | 139 | 26 |
27 | 21630121890715 | 137.6 | 27 |
28 | 21630121890707 | 136 | 28 |
29 | 21630121890672 | 134.3 | 29 |
30 | 21630121890658 | 133.6 | 30 |
31 | 21630121890666 | 128.3 | 31 |
32 | 21630121890665 | 127.3 | 32 |
青海农牧科技职业学院2021年单独招生考试现代学徒制畜牧兽医专业成绩统计表
序号 | 考号 | 总成绩 | 名次 |
1 | 21630121890686 | 212.0 | 1 |
2 | 21630121890710 | 212.0 | 1 |
3 | 21630121890701 | 210.7 | 3 |
4 | 21630121890700 | 209.7 | 4 |
5 | 21630121890650 | 194.0 | 5 |
6 | 21630121890685 | 194.0 | 5 |
7 | 21630121890692 | 188.0 | 7 |
8 | 21630121890648 | 187.3 | 8 |
9 | 21630121890647 | 185.0 | 9 |
10 | 21630121890688 | 184.0 | 10 |
11 | 21630121890698 | 183.0 | 11 |
12 | 21630121890646 | 182.0 | 12 |
13 | 21630121890699 | 182.0 | 12 |
14 | 21630121890673 | 181.0 | 14 |
15 | 21630121890703 | 178.7 | 15 |
16 | 21630121890695 | 177.0 | 16 |
17 | 21630121890702 | 176.0 | 17 |
18 | 21630121890678 | 172.0 | 18 |
19 | 21630121890697 | 170.3 | 19 |
20 | 21630121890676 | 167.3 | 20 |
21 | 21630121890691 | 167.0 | 21 |
22 | 21630121890649 | 165.0 | 22 |
23 | 21630121890674 | 162.0 | 23 |
24 | 21630121890705 | 160.3 | 24 |
25 | 21630121890694 | 159.7 | 25 |
26 | 21630121890675 | 159.0 | 27 |
27 | 21630121890680 | 159.0 | 27 |
28 | 21630121890687 | 159.0 | 27 |
29 | 21630121890706 | 158.3 | 29 |
30 | 21630121890681 | 154.7 | 30 |
31 | 21630121890677 | 149.7 | 31 |
32 | 21630121890682 | 146.3 | 32 |
33 | 21630121890689 | 145.0 | 33 |
34 | 21630121890696 | 139.0 | 34 |
35 | 21630121890683 | 126.0 | 35 |