西南民族大学2013年艺术类专业招生计划
时间: 2013-06-09
来源: 教育部
浏览量: 2056
收藏
专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 学费 (元/年) |
环境设计 | 艺术 | 本科 | 四年 | 10 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7200 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 本科 | 四年 | 15 | 11 | 15 | 4 | 12 | 13 | 16 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 11 | 6 | 2 | 9 | 2 | 10 | 7200 | ||
绘画 | 艺术 | 本科 | 四年 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7200 | ||
动画 | 艺术 | 本科 | 四年 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9600 | ||
雕塑 | 艺术 | 本科 | 四年 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 12000 | |||||||||||||
摄影 | 艺术 | 本科 | 四年 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9600 | |||||||||||||
美术学 | 艺术 | 本科 | 四年 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12000 | ||||||||||||||
音乐学(师范类) | 艺术 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6000 | |||||
音乐表演(声乐) | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12000 | |||
音乐表演(器乐) | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12000 | |||||
舞蹈表演 | 艺术 | 本科 | 四年 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 12000 | ||||||
舞蹈编导 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12000 | ||||
表演 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12000 | ||||||
注:1、四川艺术类考生和湖北、湖南、广东、重庆、西藏、宁夏的美术类考生认可其省(自治区、直辖市)艺术类专业统考成绩; | ||||||||||||||||||||||||
2、实际招生计划及录取批次以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布为准,学费标准以今年物价局核定为准。 |