2015年长春财经学院在各地分专业招生来源计划及收费情况一览表
时间: 2015-06-06
来源: 教育部
浏览量: 4732
收藏
专业名称 | 科类 | 学费 (元/年) | 吉林 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
1300 | 3 | 127 | 150 | 30 | 120 | 185 | 125 | 2 | 115 | 120 | 55 | 20 | 15 | 7 | 55 | 20 | 3 | 15 | 25 | 45 | 28 | 20 | 3 | 10 | 120 | 2 | 15 | 15 | 50 | ||||
审计学 | 文史 | 11500 | 41 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 | 文史 | 12500 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 11500 | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 11500 | 25 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 12500 | 31 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
保险学 | 文史 | 12500 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
税收学 | 文史 | 12500 | 37 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
投资学 | 文史 | 12500 | 52 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 12500 | 47 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
国际商务 | 文史 | 11500 | 26 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 12500 | 36 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 11500 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 11500 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 11500 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 11500 | 32 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 11500 | 33 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
法学 | 文史 | 12500 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 14000 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 13000 | 20 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 11500 | 44 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 12500 | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 11500 | 40 | 7 | 12 | 2 | 13 | 15 | 9 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | |||||||
财务管理 | 理工 | 11500 | 23 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
金融学 | 理工 | 12500 | 40 | 5 | 10 | 2 | 8 | 13 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
保险学 | 理工 | 12500 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
税收学 | 理工 | 12500 | 38 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
投资学 | 理工 | 12500 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 12500 | 55 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
国际商务 | 理工 | 11500 | 27 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 12500 | 45 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 12500 | 64 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 11500 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 11500 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 11500 | 40 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 11500 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 11500 | 30 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 11500 | 27 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 13500 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 11500 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 12500 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 14000 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 13000 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
注:英语专业招生外语语种为英语,以上各专业学制4年,学历层次为本科;住宿费:1200元/生/年。