辽宁中医药大学杏林学院2018年各省分专业计划
时间: 2018-06-13
来源: 教育部
浏览量: 5298
收藏
专业 | 各省计划 | 中西医临床医学 | 中医学 | 针灸推拿学 | 康复治疗学 | 中药学 | 药事管理 | 护理学 | 健康服务与管理 | 卫生检验与检疫 | |||||||||
学制 | 五年 | 五年 | 五年 | 五年 | 五年 | 五年 | 四年 | 四年 | 四年 | 四年 | 四年 | 四年 | 四年 | 四年 | 四年 | 四年 | |||
报考类别 | 总计划 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
辽宁 | 679 | 377 | 302 | 96 | 80 | 110 | 102 | 46 | 40 | 10 | 8 | 13 | 8 | 6 | 72 | 60 | 8 | 6 | 14 |
河北 | 65 | 38 | 27 | 14 | 8 | 20 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||
山西 | 60 | 34 | 26 | 6 | 4 | 20 | 16 | 8 | 6 | ||||||||||
内蒙古 | 40 | 24 | 16 | 8 | 6 | 14 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
吉林 | 135 | 82 | 53 | 28 | 19 | 36 | 20 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
黑龙江 | 40 | 22 | 18 | 8 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
浙江 | 20 | 6 | 12 | 2 | |||||||||||||||
安徽 | 40 | 24 | 16 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
福建 | 55 | 33 | 22 | 14 | 10 | 14 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||
河南 | 90 | 50 | 40 | 20 | 14 | 26 | 22 | 4 | 4 | ||||||||||
广东 | 20 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
广西 | 50 | 32 | 18 | 12 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
海南 | 32 | 20 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
四川 | 130 | 74 | 56 | 28 | 18 | 30 | 26 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
贵州 | 50 | 30 | 20 | 10 | 8 | 14 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||
云南 | 30 | 18 | 12 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
陕西 | 42 | 24 | 18 | 10 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
甘肃 | 110 | 64 | 46 | 26 | 20 | 30 | 22 | 8 | 4 | ||||||||||
青海 | 25 | 16 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
宁夏 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||
新疆 | 50 | 30 | 20 | 10 | 6 | 16 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||
合计 | 1770 | 1011 | 739 | 322 | 232 | 406 | 307 | 129 | 106 | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | 76 | 64 | 12 | 10 | 20 |
备注:1、2018年辽宁中医药大学杏林学院招生计划,如有微调,请以各省招生办公布为准 | |||||||||||||||||||
2、新疆中医学理科招生计划含南疆单列计划1人 |