2020年广西民族师范学院分省分专业招生计划
时间: 2020-07-06
来源: 教育部
浏览量: 3480
收藏
层次 | 学制 | 专业 代码 |
专业名称 | 师范类 | 招生 人数 |
广西 | 福建 | 甘肃 | 贵州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山西 | 云南 | 四川 | 外省 | 备注 | 学费 (元/学年) |
本科 | 四年 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 130 | 124 | | | 2 | 1 | | | | | | 3 | | 6 | 文史类 | 4200 |
本科 | 四年 | 050301 | 新闻学 | | 90 | 75 | | | 2 | 2 | 4 | 3 | | | 2 | | 2 | 15 | 文史类 | 4200 |
本科 | 四年 | 050107 | 秘书学 | | 73 | 62 | 3 | | | | 4 | | | 2 | | | 2 | 11 | 文史类 | 4200 |
本科 | 四年 | 050107 | 秘书学 | | 45 | 45 | | | | | | | | | | | | | 中职升本 | 4200 |
本科 | 四年 | 050201 | 英语 | 师范类 | 100 | 94 | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | 6 | 文理兼招 | 4200 |
本科 | 四年 | 050262 | 商务英语 | | 90 | 76 | 3 | | | | 4 | 3 | 4 | | | | | 14 | 文理兼招 | 4200 |
本科 | 四年 | 050223 | 越南语 | | 50 | 44 | 4 | | 2 | | | | | | | | | 6 | 文史类 | 4200 |
本科 | 四年 | 050220 | 泰语 | | 50 | 42 | 4 | | | | | | 4 | | | | | 8 | 文理兼招 | 4200 |
本科 | 四年 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 111 | 100 | | | 2 | 2 | | 3 | 4 | | | | | 11 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 080901 | 计算机科学与技术 | | 70 | 49 | | | | 2 | 4 | 3 | 4 | | 3 | 3 | 2 | 21 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 080901 | 计算机科学与技术 | | 45 | 45 | | | | | | | | | | | | | 中职升本 | 4600 |
本科 | 四年 | 070102 | 信息与计算科学 | | 50 | 43 | | | 2 | 2 | | | | | | 3 | | 7 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 080903 | 网络工程 | | 50 | 43 | | | 2 | 2 | | | | | | 3 | | 7 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 60 | 54 | | | 2 | | | | 4 | | | | | 6 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 080703 | 通信工程 | | 60 | 40 | 4 | | 2 | 2 | | 3 | 4 | 2 | | 3 | | 20 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 080703 | 通信工程 | | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | 中职升本 | 4600 |
本科 | 四年 | 080701 | 电子信息工程 | | 80 | 67 | | | 2 | 2 | 4 | 3 | | | | | 2 | 13 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 080701 | 电子信息工程 | | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | 中职升本 | 4600 |
本科 | 四年 | 080905 | 物联网工程 | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 080905 | 物联网工程 | | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | 中职升本 | 4600 |
本科 | 四年 | 070301 | 化学 | 师范类 | 120 | 109 | | 2 | 2 | 2 | | 3 | | | | | 2 | 11 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 070301 | 化学 | | 80 | 63 | 3 | | | | 4 | | 4 | 3 | | 3 | | 17 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 081301 | 化学工程与工艺 | | 60 | 50 | 3 | | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 10 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 081302 | 制药工程 | | 90 | 75 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 4 | | | 3 | | 15 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 100705T | 药物分析 | | 70 | 68 | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 130 | 117 | | 2 | 2 | 2 | | 3 | 4 | | | | | 13 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 082701 | 食品科学与工程 | | 73 | 62 | | | 2 | 2 | 4 | 3 | | | | | | 11 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 082701 | 食品科学与工程 | | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | | 中职升本 | 4600 |
本科 | 四年 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 131 | 124 | | | 2 | 2 | | | | | | 3 | | 7 | 文史类 | 4200 |
本科 | 四年 | 120402 | 行政管理 | | 90 | 77 | | 2 | 2 | 1 | | | | 3 | | 3 | 2 | 13 | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 120405 | 城市管理 | | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 120204 | 财务管理 | | 110 | 87 | 3 | 4 | 2 | | 4 | | 4 | 3 | 3 | | | 23 | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 020401 | 国际经济与贸易 | | 100 | 80 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | | 3 | 2 | | | 20 | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 120206 | 人力资源管理 | | 85 | 73 | | | 2 | 1 | | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 120601 | 物流管理 | | 93 | 78 | 4 | | | 2 | 4 | | | 2 | 3 | | | 15 | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 120202 | 市场营销 | | 89 | 78 | 3 | | 2 | 1 | | 3 | | 2 | | | | 11 | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 180 | 112 | | 17 | 10 | 8 | | 8 | | 15 | 5 | 5 | | 68 | 文理兼招 | 11000 |
本科 | 四年 | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 73 | 29 | | 10 | 5 | 3 | | 8 | | 10 | 3 | 5 | | 44 | 文理兼招 | 11000 |
本科 | 四年 | 130204 | 舞蹈表演 | | 67 | 39 | | 10 | 5 | 3 | | 8 | | | 2 | | | 28 | 文理兼招 | 11000 |
本科 | 四年 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 90 | 35 | | 15 | 8 | 4 | | 8 | | 15 | | 5 | | 55 | 文理兼招 | 11000 |
本科 | 四年 | 130502 | 视觉传达设计 | | 30 | 22 | | 4 | 2 | | | 2 | | | | | | 8 | 文理兼招 | 11000 |
本科 | 四年 | 130502 | 视觉传达设计 | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | 中职升本 | 11000 |
本科 | 四年 | 130503 | 环境设计 | | 70 | 62 | | 4 | 2 | | | 2 | | | | | | 8 | 文理兼招 | 11000 |
本科 | 四年 | 130504 | 产品设计 | | 70 | 62 | | 4 | 2 | | | 2 | | | | | | 8 | 文理兼招 | 11000 |
本科 | 四年 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 130 | 122 | | | 4 | 2 | | | | | | 2 | | 8 | 理工类 | 4200 |
本科 | 四年 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 100 | 98 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 文理兼招 | 4200 |
本科 | 四年 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | 文理兼招 | 4200 |
本科 | 四年 | 040107 | 小学教育 (公费,定向全科教师) |
师范类 | 105 | 105 | | | | | | | | | | | | | 文理兼招 | 免费 |
本科 | 四年 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | 文史类 | 4200 |
本科 | 四年 | 070501 | 地理科学 | 师范类 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 120901 | 旅游管理 | | 80 | 63 | 3 | | 2 | 1 | | 3 | | | 3 | 3 | 2 | 17 | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 120901 | 旅游管理 | | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | 中职升本 | 4600 |
| | | 本科合计 | | 4300 | 3723 | 40 | 78 | 82 | 54 | 40 | 81 | 40 | 62 | 30 | 50 | 20 | 577 | | |
专科 | 三年 | 670103 | 小学教育 (公费,定向壮汉双语) |
师范类 | 29 | 29 | | | | | | | | | | | | | 文史类 | 免费 |
专科 | 三年 | 670103 | 小学教育 (公费,定向壮汉双语) |
师范类 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | 理工类 | 免费 |
专科 | 三年 | 670103 | 小学教育 (公费,定向全科教师) |
师范类 | 74 | 74 | | | | | | | | | | | | | 文史类 | 免费 |
专科 | 三年 | 670103 | 小学教育 (公费,定向全科教师) |
师范类 | 73 | 73 | | | | | | | | | | | | | 理工类 | 免费 |
专科 | 五年 | 670103 | 小学教育 (公费,定向全科教师) |
师范类 | 204 | 204 | | | | | | | | | | | | | 只招收初中毕业生 | 免费 |
专科 | 三年 | 670104 | 语文教育 | 师范类 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | 文史类 | 5000 |
专科 | 三年 | 670113 | 美术教育 | 师范类 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | 文理兼招 | 5000 |
专科 | 三年 | 670106 | 英语教育 | 师范类 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | 文理兼招 | 5000 |
专科 | 三年 | 670114 | 体育教育 | 师范类 | 88 | 88 | | | | | | | | | | | | | 理工类 | 5000 |
专科 | 三年 | 640105 | 酒店管理 | | 60 | 54 | | | 6 | | | | | | | | | 6 | 文理兼招 | 5000 |
专科 | 三年 | 610102 | 应用电子技术 | | 60 | 53 | | | 7 | | | | | | | | | 7 | 文理兼招 | 5000 |
专科 | 三年 | 570201 | 应用化工技术 | | 40 | 33 | | | 7 | | | | | | | | | 7 | 理工类 | 5000 |
| | | 专科合计 | | 774 | 754 | | | 20 | | | | | | | | | 20 | | |
预科 | 一年 | 2020 | 本科第二批预科A (少数民族预科生,农村免费) |
| 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | 文理兼招 | 待定 |
一年 | 2020 | 本科第二批预科B (少数民族预科生,自费) |
| 137 | 137 | | | | | | | | | | | | | 文理兼招 | 待定 | |
| | | 预科合计 | | 172 | 172 | | | | | | | | | | | | | | |
注:招生计划以各省招生机构公布为准;学费最终以广西物价局公布的收费标准为准 |