全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

广西民族师范学院

收藏

普通本科丨民族类丨公办

官方电话: 0771-7870718,0771-7870709

官方网址:http://www.gxnun.edu.cn/ http://zsw.gxnun.edu.cn/

广西区2019年我校本科各专业录取分数

时间: 2020-03-19 来源: 教育部 浏览量: 3879 收藏

广西民族师范学院2019年本科各专业录取分数线(广西)
广西二本线:理科347分文科388分
专业名称 专业类别名称 科类

录取

人数

录取分数 省控线分差
最高分 最低分 平均分
财务管理 普通类 理工类 34 471 444 455.1 108.1
文史类 38 498 450 472.4 84.4
城市管理 普通类 理工类 37 460 412 436.2 89.2
文史类 25 503 450 463.9 75.9
地理科学 师范类 理工类 19 506 420 445.7 98.7
文史类 55 491 449 466.9 78.9
电子信息工程 普通类 理工类 35 467 422 440.6 93.6
国际经济与贸易 普通类 理工类 38 485 421 442.6 95.6
文史类 36 480 450 463.1 75.1
汉语言文学 师范类 文史类 100 513 477 486.8 98.8
行政管理 普通类 理工类 36 478 419 434.8 87.8
文史类 31 500 449 467.8 79.8
化学 普通类 理工类 53 501 419 440.3 93.3
化学(师范类) 师范类 理工类 91 493 430 454.1 107.1
化学工程与工艺 普通类 理工类 43 467 419 441.8 94.8
计算机科学与技术 普通类 理工类 29 471 430 451.6 104.6
历史学 师范类 文史类 75 506 458 473.9 85.9
旅游管理 普通类 理工类 21 474 421 444.7 97.7
文史类 20 481 451 469.3 81.3
秘书学 普通类 文史类 38 495 449 466.1 78.1
人力资源管理 普通类 理工类 28 474 419 436.6 89.6
文史类 25 477 449 463.2 75.2
商务英语 普通类 理工类 20 467 425 450.4 103.4
文史类 53 494 450 465.5 77.5
生物科学 师范类 理工类 114 484 429 446.5 99.5
食品科学与工程 普通类 理工类 45 473 419 436.9 89.9
市场营销 普通类 理工类 35 499 419 441.2 94.2
文史类 32 486 449 466.5 78.5
数学与应用数学 师范类 理工类 82 508 451 464.5 117.5
思想政治教育 师范类 文史类 96 501 451 470.7 82.7
泰语 普通类 理工类 5 468 444 452.7 105.7
文史类 36 495 443 467.3 79.3
通信工程 普通类 理工类 27 458 422 438.6 91.6
网络工程 普通类 理工类 41 486 419 447.3 100.3
物理学 师范类 理工类 40 472 421 443.1 96.1
物联网工程 普通类 理工类 52 469 421 439.0 92.0
物流管理 普通类 理工类 32 480 419 447.4 100.4
文史类 30 486 444 462.3 74.3
小学教育 师范类 理工类 40 495 453 464.8 117.8
文史类 33 511 471 480.0 92.0
新闻学 普通类 文史类 72 489 451 467.0 79.0
信息与计算科学 普通类 理工类 42 474 419 443.3 96.3
学前教育 师范类 理工类 42 477 420 441.0 94.0
文史类 40 480 449 461.7 73.7
英语 师范类 理工类 11 500 472 488.0 141.0
文史类 59 499 474 483.3 95.3
越南语 普通类 文史类 29 480 441 456.8 68.8
制药工程 普通类 理工类 74 496 419 441.1 94.1
广西民族师范学院2019年本科体育类录取分数线(广西
文化分210 体育统考80 综合分288
专业名称 专业类别名称 科类 录取人数 录取分数 省控线分差
最高分 最低分 平均分
体育教育 师范类 体育(理) 122 397 352 359.8 71.8
说明:体育类综合分=文化分×80%+术科成绩×(750/100)×20%
广西民族师范学院2019年本科艺术类录取分数线(广西)

文化分:艺术理科260 艺术文科291


艺术类统考成绩:美术类213 音乐类205 舞蹈类182

专业名称 专业类别名称 科类 录取人数 录取分数 省控线分差
最高分 最低分 平均分
美术学 师范类 艺术(文) 17 573 560 566.5 82.3
艺术(理) 5 556 549 552.1 74.1
视觉传达设计 普通类 艺术(文) 17 549 539 561.9 77.7
艺术(理) 5 578 555 542.9 64.9
环境设计 普通类 艺术(文) 62 567 547 554.1 69.9
艺术(理) 5 544 536 539.7 61.7
产品设计 普通类 艺术(文) 57 595 537 555.4 71.2
艺术(理) 5 583 547 551.3 73.3
音乐学 师范类 艺术(文) 89 561 534 544.7 76.5
艺术(理) 10 536 518 526.8 64.8
舞蹈表演 普通类 艺术(文) 65 517 469 483.2 61.0
艺术(理) 5 466 460 463.7 47.7
说明:艺术类综合分=文化分(总成绩+加分分值)×20%+艺术成绩×(750/300)×80%
广西民族师范学院2019年本科全科教师录取分数线(广西)
广西二本线:理科347分文科388分
专业名称 专业类别名称 科类 录取人数 录取分数 省控线分差
最高分 最低分 平均分
小学教育(全科教师) 师范类 文史类 40 494 415 443.7 55.7
理工类 40 491 380 423.5 76.5
广西民族师范学院2019年精准扶贫班各专业录取分数线(广西)
广西二本线:理科347分文科388分
专业名称 专业类别名称 科类 录取人数 录取分数 省控线分差
最高分 最低分 平均分
财务管理(精准脱贫) 普通类 理工类 4 440 435 438.2 91.2
文史类 5 468 461 466.2 78.2
国际经济与贸易(精准脱贫) 普通类 理工类 4 468 430 449.7 102.7
汉语言文学(精准脱贫) 师范类 文史类 5 495 471 478.4 90.4
行政管理(精准脱贫) 普通类 理工类 5 440 426 433.9 86.9
文史类 4 468 461 465.7 77.7
化学(精准脱贫) 师范类 理工类 4 436 433 435.9 88.9
化学工程与工艺(精准脱贫) 普通类 理工类 3 440 430 434.9 87.9
生物科学(精准脱贫) 师范类 理工类 4 443 433 439.4 92.4
数学与应用数学(精准脱贫) 师范类 理工类 4 472 446 459.4 112.4
思想政治教育(精准脱贫) 师范类 文史类 4 480 469 474.2 86.2
通信工程(精准脱贫) 普通类 理工类 2 451 430 441.4 94.4
物理学(精准脱贫) 师范类 理工类 4 436 431 434.2 87.2
物流管理(精准脱贫) 普通类 理工类 4 446 428 436.9 89.9
文史类 4 467 438 459.0 71.0
小学教育(精准脱贫) 师范类 理工类 4 475 440 450.4 103.4
文史类 4 469 464 467.5 79.5
学前教育(精准脱贫) 师范类 理工类 4 438 428 433.9 86.9
文史类 4 469 440 460.0 72.0
英语(精准脱贫) 师范类 文史类 4 479 468 473.2 85.2
广西民族师范学院2019年民族班各专业录取情况(广西)
广西二本线:理科347分文科388分
专业名称 专业类别名称 科类 录取人数 录取分数 省控线分差
最高分 最低分 平均分
财务管理(民族班) 普通类 理工类 4 413 373 395.2 48.2
文史类 3 428 427 427.6 39.6
国际经济与贸易(民族班) 普通类 理工类 4 421 385 403.7 56.7
文史类 3 432 421 427.3 39.3
汉语言文学(民族班) 师范类 文史类 3 461 438 454.0 66.0
化学(民族班) 师范类 理工类 4 421 376 397.9 50.9
人力资源管理(民族班) 普通类 理工类 4 446 401 435.2 88.2
文史类 3 433 432 432.6 44.6
生物科学(民族班) 师范类 理工类 4 426 401 413.4 66.4
市场营销(民族班) 普通类 理工类 3 434 414 424.3 77.3
文史类 3 448 426 440 52
数学与应用数学(民族班) 师范类 理工类 3 455 409 427.6 80.6
思想政治教育(民族班) 师范类 文史类 3 438 419 429.3 41.3
物理学(民族班) 师范类 理工类 3 427 407 417.6 70.6
物流管理(民族班) 普通类 理工类 3 379 373 376.2 29.2
文史类 3 435 426 430.6 42.6
小学教育(民族班) 师范类 理工类 4 457 431 439.7 92.7
文史类 3 477 432 452.0 64.0
学前教育(民族班) 师范类 理工类 4 416 389 402.4 55.4
文史类 3 430 411 421 33
英语(民族班) 师范类 文史类 3 475 425 446.0 58.0