2019年学校第四批录取名单公布
时间: 2019-08-03
来源: 教育部
浏览量: 10556
收藏
2019年学校第四批录取名单公布 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 省份 |
1 | 19360102113060 | 彭子仪 | 女 | 外贸与外语系 | 英语(对外汉语) | 江西 |
2 | 19360124110256 | 彭萌萌 | 女 | 管理系 | 人力资源管理 | 江西 |
3 | 19360124110698 | 吴昊 | 男 | 外贸与外语系 | 英语(对外汉语) | 江西 |
4 | 19360322110676 | 徐艳 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 江西 |
5 | 19360402110391 | 曹吉琴 | 女 | 管理系 | 人力资源管理 | 江西 |
6 | 19360404110086 | 杨扬 | 女 | 外贸与外语系 | 英语(对外汉语) | 江西 |
7 | 19360481110308 | 刘思嘉 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 江西 |
8 | 19360502110170 | 陈淑珍 | 女 | 外贸与外语系 | 商务英语 | 江西 |
9 | 19360702110800 | 刘嫣 | 女 | 外贸与外语系 | 商务英语 | 江西 |
10 | 19360722111392 | 李文青 | 女 | 管理系 | 人力资源管理 | 江西 |
11 | 19360725110530 | 钟羽齐 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 江西 |
12 | 19360726110180 | 朱慧琳 | 女 | 管理系 | 市场营销 | 江西 |
13 | 19360731111622 | 朱明秀 | 女 | 外贸与外语系 | 英语(对外汉语) | 江西 |
14 | 19360732110814 | 余桂香 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 江西 |
15 | 19360733110903 | 宋荟琦 | 女 | 外贸与外语系 | 国际经济与贸易 | 江西 |
16 | 19360735110064 | 温东梅 | 女 | 外贸与外语系 | 英语(对外汉语) | 江西 |
17 | 19360822110370 | 曾亮 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 江西 |
18 | 19360824110313 | 郑傲 | 男 | 管理系 | 电子商务 | 江西 |
19 | 19360825110295 | 程洁琼 | 女 | 外贸与外语系 | 英语(对外汉语) | 江西 |
20 | 19360829110241 | 魏溦 | 女 | 外贸与外语系 | 商务英语 | 江西 |
21 | 19360830110129 | 刘蓉 | 女 | 管理系 | 市场营销 | 江西 |
22 | 19360902111636 | 严文律 | 男 | 管理系 | 财务管理 | 江西 |
23 | 19360922110179 | 谢爱平 | 女 | 外贸与外语系 | 商务英语 | 江西 |
24 | 19360981111542 | 陈佳美 | 女 | 外贸与外语系 | 国际经济与贸易 | 江西 |
25 | 19360981111645 | 高佳康 | 男 | 外贸与外语系 | 国际经济与贸易 | 江西 |
26 | 19360981114047 | 李世豪 | 男 | 外贸与外语系 | 商务英语 | 江西 |
27 | 19360982110353 | 赵紫璇 | 女 | 外贸与外语系 | 商务英语 | 江西 |
28 | 19361001111127 | 梁娅琦 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 江西 |
29 | 19361002114465 | 张雯琦 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 江西 |
30 | 19361021110518 | 黎梦超 | 男 | 管理系 | 电子商务 | 江西 |
31 | 19361123110602 | 黄芷若 | 女 | 外贸与外语系 | 英语(对外汉语) | 江西 |
32 | 19360102154456 | 胡曹哲 | 男 | 管理系 | 市场营销 | 江西 |
33 | 19360103150219 | 李乘源 | 男 | 信息工程系 | 数据科学与大数据技术 | 江西 |
34 | 19360112152875 | 徐浩 | 男 | 管理系 | 市场营销 | 江西 |
35 | 19360313151331 | 陈李旺 | 男 | 电子工程系 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 江西 |
36 | 19360321150155 | 陈伟龙 | 男 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 江西 |
37 | 19360322151318 | 曾博 | 男 | 机电工程系 | 工业设计 | 江西 |
38 | 19360403150566 | 高国文 | 男 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 江西 |
39 | 19360403151453 | 李游 | 男 | 外贸与外语系 | 国际经济与贸易 | 江西 |
40 | 19360403151500 | 石少雄 | 男 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 江西 |
41 | 19360404150291 | 杨书桥 | 男 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 江西 |
42 | 19360424150493 | 熊水亮 | 男 | 管理系 | 财务管理 | 江西 |
43 | 19360502151231 | 林波 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 江西 |
44 | 19360502153219 | 石玉婕 | 女 | 机电工程系 | 工业设计 | 江西 |
45 | 19360602150890 | 陈燕 | 女 | 信息工程系 | 软件工程 | 江西 |
46 | 19360703155612 | 朱作洪 | 男 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 江西 |
47 | 19360704150900 | 朱生德 | 男 | 管理系 | 市场营销 | 江西 |
48 | 19360704152790 | 王江江 | 男 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 江西 |
49 | 19360704152835 | 黎泽北 | 男 | 机电工程系 | 材料成型及控制工程 | 江西 |
50 | 19360722150146 | 张欣琦 | 女 | 外贸与外语系 | 国际经济与贸易 | 江西 |
51 | 19360722151825 | 黄泽宏 | 男 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 江西 |
52 | 19360727150364 | 廖希园 | 女 | 信息工程系 | 软件工程 | 江西 |
53 | 19360731154102 | 叶芳 | 女 | 信息工程系 | 数据科学与大数据技术 | 江西 |
54 | 19360733151897 | 刘红娣 | 女 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 江西 |
55 | 19360781150318 | 邹旭 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 江西 |
56 | 19360781150496 | 陈雪英 | 女 | 电子工程系 | 自动化 | 江西 |
57 | 19360781150846 | 邹红珍 | 女 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 江西 |
58 | 19360802151853 | 刘云 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 江西 |
59 | 19360824151036 | 刘晓波 | 男 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 江西 |
60 | 19360825152424 | 张弘韬 | 男 | 电子工程系 | 自动化 | 江西 |
61 | 19360826150350 | 肖如恩 | 男 | 信息工程系 | 数据科学与大数据技术 | 江西 |
62 | 19360826151215 | 胡让浩 | 男 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 江西 |
63 | 19360829150442 | 欧阳轩 | 男 | 信息工程系 | 数据科学与大数据技术 | 江西 |
64 | 19360829150449 | 赵启元 | 男 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 江西 |
65 | 19360922150330 | 郑弘政 | 男 | 信息工程系 | 软件工程 | 江西 |
66 | 19360922150724 | 许林根 | 男 | 电子工程系 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 江西 |
67 | 19360981150240 | 甘怡成 | 男 | 机电工程系 | 材料成型及控制工程 | 江西 |
68 | 19360982152852 | 刘云杰 | 男 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 江西 |
69 | 19361001150235 | 刘荣 | 男 | 信息工程系 | 通信工程 | 江西 |
70 | 19361002153017 | 杨志远 | 男 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 江西 |
71 | 19361002153694 | 蒋忆 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 江西 |
72 | 19361002153883 | 付俊 | 男 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 江西 |
73 | 19361022150565 | 周志伟 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 江西 |
74 | 19361023150346 | 黄宇皓 | 男 | 信息工程系 | 网络工程 | 江西 |
75 | 19361027150189 | 付思芳 | 女 | 电子工程系 | 自动化 | 江西 |
76 | 19361121156021 | 徐佩如 | 女 | 信息工程系 | 通信工程 | 江西 |
77 | 19361127152642 | 汤鹏 | 男 | 信息工程系 | 网络工程 | 江西 |
78 | 19361130150797 | 周志伟 | 男 | 机电工程系 | 材料成型及控制工程 | 江西 |
79 | 19520302114700 | 王昕可 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 贵州 |
80 | 19520304110610 | 黄兰 | 女 | 管理系 | 市场营销 | 贵州 |
81 | 19520304110789 | 肖林欣 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 贵州 |
82 | 19520382112146 | 胡先丽 | 女 | 管理系 | 电子商务 | 贵州 |
83 | 19520402112166 | 班雪 | 女 | 管理系 | 人力资源管理 | 贵州 |
84 | 19520521112444 | 刘智 | 男 | 管理系 | 人力资源管理 | 贵州 |
85 | 19520521116974 | 蒙成栋 | 男 | 管理系 | 财务管理 | 贵州 |
86 | 19522328112841 | 陈富东 | 男 | 管理系 | 财务管理 | 贵州 |
87 | 19522601118559 | 李发友 | 男 | 管理系 | 市场营销 | 贵州 |
88 | 19522601118751 | 王芬杰 | 女 | 外贸与外语系 | 国际商务 | 贵州 |
89 | 19522630110947 | 刘荣泽 | 男 | 外贸与外语系 | 国际经济与贸易 | 贵州 |
90 | 19522701113477 | 袁婕 | 女 | 外贸与外语系 | 国际经济与贸易 | 贵州 |
91 | 19522702110568 | 邓振建 | 男 | 外贸与外语系 | 国际商务 | 贵州 |
92 | 19522730111149 | 魏青 | 女 | 管理系 | 电子商务 | 贵州 |
93 | 19520112150405 | 张龙 | 男 | 管理系 | 财务管理 | 贵州 |
94 | 19520121150131 | 王兴隆 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 贵州 |
95 | 19520201150404 | 曹龙 | 男 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 贵州 |
96 | 19520221152509 | 辛加雄 | 男 | 信息工程系 | 软件工程 | 贵州 |
97 | 19520221155771 | 惠泽锐 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 贵州 |
98 | 19520281150774 | 唐飞 | 男 | 电子工程系 | 自动化 | 贵州 |
99 | 19520281151205 | 江天 | 男 | 管理系 | 工业工程 | 贵州 |
100 | 19520281151731 | 罗坤能 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 贵州 |
101 | 19520304152049 | 罗心星 | 男 | 电子工程系 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 贵州 |
102 | 19520305153187 | 冉光建 | 男 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 贵州 |
103 | 19520305154329 | 冯有为 | 男 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 贵州 |
104 | 19520322154135 | 王小朋 | 男 | 管理系 | 工业工程 | 贵州 |
105 | 19520381150973 | 王由路 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 贵州 |
106 | 19520382151280 | 仇志岚 | 男 | 信息工程系 | 通信工程 | 贵州 |
107 | 19520502151096 | 贺海冰 | 男 | 管理系 | 人力资源管理 | 贵州 |
108 | 19520502158076 | 王诗雄 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 贵州 |
109 | 19520502162303 | 王晓倩 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 贵州 |
110 | 19520521151116 | 张菊 | 女 | 电子工程系 | 自动化 | 贵州 |
111 | 19520521153927 | 陈吕 | 男 | 信息工程系 | 网络工程 | 贵州 |
112 | 19520521154761 | 王航航 | 男 | 信息工程系 | 网络工程 | 贵州 |
113 | 19520522150848 | 谭家柽 | 男 | 信息工程系 | 软件工程 | 贵州 |
114 | 19520523151761 | 徐双贵 | 男 | 电子工程系 | 自动化 | 贵州 |
115 | 19520526151593 | 虎海松 | 男 | 信息工程系 | 通信工程 | 贵州 |
116 | 19520623151461 | 张荷浪 | 男 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 贵州 |
117 | 19520627152838 | 蔡烨 | 男 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 贵州 |
118 | 19522323150237 | 景癸霖 | 男 | 管理系 | 人力资源管理 | 贵州 |
119 | 19522325150143 | 林国珍 | 女 | 信息工程系 | 软件工程 | 贵州 |
120 | 19522622151942 | 雷邦兵 | 男 | 电子工程系 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 贵州 |
121 | 19522624151149 | 杨冬冬 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 贵州 |
122 | 19522701150171 | 张精明 | 男 | 电子工程系 | 自动化 | 贵州 |
123 | 19522722150108 | 韦诗育凯 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 贵州 |
124 | 19522725151111 | 李青印 | 男 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 贵州 |
125 | 19150105111386 | 张茜 | 女 | 外贸与外语系 | 国际经济与贸易 | 内蒙古自治区 |
126 | 19150221110715 | 康志远 | 男 | 管理系 | 财务管理 | 内蒙古自治区 |
127 | 19150302132819 | 秦强强 | 男 | 外贸与外语系 | 国际经济与贸易 | 内蒙古自治区 |
128 | 19150429111828 | 张麒 | 男 | 管理系 | 电子商务 | 内蒙古自治区 |
129 | 19152502114018 | 孙晓敏 | 女 | 管理系 | 电子商务 | 内蒙古自治区 |
130 | 19152827110363 | 曹悦 | 女 | 外贸与外语系 | 商务英语 | 内蒙古自治区 |
131 | 19152921110925 | 马薇 | 女 | 外贸与外语系 | 商务英语 | 内蒙古自治区 |
132 | 19152921110987 | 徐永乐 | 男 | 管理系 | 财务管理 | 内蒙古自治区 |
133 | 19150104151939 | 张宇泽 | 男 | 管理系 | 工业工程 | 内蒙古自治区 |
134 | 19150104151946 | 何雨 | 男 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 内蒙古自治区 |
135 | 19150105157337 | 郭政瑞 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 内蒙古自治区 |
136 | 19150121151911 | 张旭 | 男 | 电子工程系 | 自动化 | 内蒙古自治区 |
137 | 19150203154202 | 李玉山 | 男 | 机电工程系 | 材料成型及控制工程 | 内蒙古自治区 |
138 | 19150402151159 | 姜明庆 | 男 | 机电工程系 | 材料成型及控制工程 | 内蒙古自治区 |
139 | 19150425150903 | 王明贤 | 男 | 信息工程系 | 通信工程 | 内蒙古自治区 |
140 | 19152104151925 | 赵睿 | 女 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 内蒙古自治区 |
141 | 19152224151124 | 吴佳敏 | 女 | 管理系 | 工业工程 | 内蒙古自治区 |
142 | 19152527150762 | 钮会神 | 男 | 电子工程系 | 自动化 | 内蒙古自治区 |
143 | 19152626150089 | 王蒙 | 男 | 电子工程系 | 自动化 | 内蒙古自治区 |
144 | 19152701153346 | 乔宇阳 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 内蒙古自治区 |
145 | 19152801152539 | 梁胜河 | 男 | 信息工程系 | 通信工程 | 内蒙古自治区 |
146 | 19130102150879 | 任世龙 | 男 | 信息工程系 | 数据科学与大数据技术 | 河北 |
147 | 19130102151074 | 王梦晗 | 女 | 信息工程系 | 通信工程 | 河北 |
148 | 19130102151556 | 常怡然 | 女 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 河北 |
149 | 19130102152425 | 寇亦轩 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
150 | 19130104150129 | 叶天石 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
151 | 19130104150264 | 齐越 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 河北 |
152 | 19130104150387 | 乔景涛 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
153 | 19130105151291 | 高志兴 | 男 | 信息工程系 | 软件工程 | 河北 |
154 | 19130105151398 | 刘君怡 | 女 | 外贸与外语系 | 英语(对外汉语) | 河北 |
155 | 19130105179051 | 陈媛媛 | 女 | 电子工程系 | 自动化 | 河北 |
156 | 19130108150089 | 张晓青 | 女 | 信息工程系 | 软件工程 | 河北 |
157 | 19130108150185 | 左世豪 | 男 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 河北 |
158 | 19130108152037 | 贾洪旭 | 男 | 信息工程系 | 软件工程 | 河北 |
159 | 19130108152769 | 王一凡 | 男 | 信息工程系 | 网络工程 | 河北 |
160 | 19130108153106 | 张瀚铠 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 河北 |
161 | 19130108153537 | 康怡蒙 | 男 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 河北 |
162 | 19130109150339 | 张依诺 | 女 | 外贸与外语系 | 商务英语 | 河北 |
163 | 19130109151080 | 刘湘玉 | 女 | 管理系 | 电子商务 | 河北 |
164 | 19130110150345 | 李攀 | 男 | 信息工程系 | 数据科学与大数据技术 | 河北 |
165 | 19130110179036 | 张宇涵 | 男 | 信息工程系 | 软件工程 | 河北 |
166 | 19130111152159 | 连天 | 男 | 电子工程系 | 自动化 | 河北 |
167 | 19130111152162 | 刘一诺 | 男 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 河北 |
168 | 19130111152322 | 卜晨阳 | 男 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 河北 |
169 | 19130125150631 | 刘世豪 | 男 | 电子工程系 | 测控技术与仪器 | 河北 |
170 | 19130126150222 | 郑宝顺 | 男 | 信息工程系 | 网络工程 | 河北 |
171 | 19130126150747 | 吴景丽 | 女 | 电子工程系 | 物联网工程 | 河北 |
172 | 19130126150749 | 张婕 | 女 | 信息工程系 | 通信工程 | 河北 |
173 | 19130129150562 | 王泽昆 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
174 | 19130132150507 | 张紫飞 | 男 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 河北 |
175 | 19130132151862 | 崔旭阳 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
176 | 19130132179012 | 李晓宁 | 男 | 电子工程系 | 物联网工程 | 河北 |
177 | 19130181151288 | 师竞豪 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
178 | 19130183150364 | 张义朋 | 男 | 信息工程系 | 数据科学与大数据技术 | 河北 |
179 | 19130183150700 | 齐婉笛 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 河北 |
180 | 19130183150719 | 张晓琦 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 河北 |
181 | 19130183150864 | 刘潇瞳 | 男 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 河北 |
182 | 19130184151802 | 张家昊 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 河北 |
183 | 19130202150212 | 张子轩 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 河北 |
184 | 19130202150395 | 李昕芃 | 男 | 信息工程系 | 数据科学与大数据技术 | 河北 |
185 | 19130203150115 | 徐轲 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 河北 |
186 | 19130203150243 | 顾瑞康 | 男 | 信息工程系 | 网络工程 | 河北 |
187 | 19130203150273 | 张浩然 | 男 | 管理系 | 工业工程 | 河北 |
188 | 19130203151006 | 张沛楠 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 河北 |
189 | 19130203152011 | 商毅 | 男 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 河北 |
190 | 19130204150490 | 刘岩 | 男 | 电子工程系 | 测控技术与仪器 | 河北 |
191 | 19130207150008 | 闵其林 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
192 | 19130207150537 | 裴路修 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
193 | 19130208150655 | 赵博洋 | 男 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 河北 |
194 | 19130208150851 | 马润宇 | 男 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 河北 |
195 | 19130208150916 | 赵宏阳 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
196 | 19130223150011 | 何莉 | 女 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 河北 |
197 | 19130223150172 | 范明旭 | 女 | 电子工程系 | 测控技术与仪器 | 河北 |
198 | 19130223151158 | 阎俊 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 河北 |
199 | 19130224150550 | 毛文 强 | 男 | 电子工程系 | 自动化 | 河北 |
200 | 19130224151146 | 王宁 | 男 | 信息工程系 | 通信工程 | 河北 |
201 | 19130225150331 | 杨正午 | 男 | 电子工程系 | 物联网工程 | 河北 |
202 | 19130225150444 | 齐佳良 | 男 | 管理系 | 财务管理 | 河北 |
203 | 19130225150503 | 张志鑫 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 河北 |
204 | 19130225151485 | 刘莹 | 女 | 管理系 | 电子商务 | 河北 |
205 | 19130227150973 | 刘慧芳 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 河北 |
206 | 19130229150037 | 杨育东 | 男 | 信息工程系 | 通信工程 | 河北 |
207 | 19130229150558 | 吴昕宇 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 河北 |
208 | 19130229151380 | 于天霖 | 男 | 信息工程系 | 软件工程 | 河北 |
209 | 19130281150776 | 高智文 | 男 | 电子工程系 | 自动化 | 河北 |
210 | 19130283150041 | 徐瑞雪 | 女 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 河北 |
211 | 19130283150045 | 张家炜 | 男 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 河北 |
212 | 19130283150432 | 周滔 | 男 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 河北 |
213 | 19130283150498 | 洪磊 | 男 | 信息工程系 | 数据科学与大数据技术 | 河北 |
214 | 19130283150519 | 宋朝远 | 男 | 信息工程系 | 通信工程 | 河北 |
215 | 19130283151122 | 蔡宁 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 河北 |
216 | 19130283151243 | 齐紫强 | 男 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 河北 |
217 | 19130302151608 | 马帅 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
218 | 19130302151734 | 张嘉俊 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
219 | 19130322150179 | 苟嘉鹏 | 男 | 电子工程系 | 物联网工程 | 河北 |
220 | 19130322151379 | 郭双瑜 | 女 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 河北 |
221 | 19130322151447 | 刘宸 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 河北 |
222 | 19130324150974 | 解斌 | 男 | 信息工程系 | 通信工程 | 河北 |
223 | 19130401150144 | 李晨尧 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
224 | 19130401151099 | 琚璨璨 | 女 | 外贸与外语系 | 国际经济与贸易 | 河北 |
225 | 19130402150687 | 刘栋森 | 男 | 信息工程系 | 网络工程 | 河北 |
226 | 19130402151009 | 王政阳 | 男 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 河北 |
227 | 19130404151181 | 刘梦林 | 女 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 河北 |
228 | 19130405150221 | 赵然然 | 女 | 外贸与外语系 | 英语(对外汉语) | 河北 |
229 | 19130406150437 | 徐正义 | 男 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 河北 |
230 | 19130408150384 | 李佳瑞 | 男 | 信息工程系 | 软件工程 | 河北 |
231 | 19130408151322 | 张坤 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 河北 |
232 | 19130421150102 | 马豪 | 男 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 河北 |
233 | 19130421150330 | 曹川 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
234 | 19130421150842 | 李文豪 | 女 | 外贸与外语系 | 英语(对外汉语) | 河北 |
235 | 19130423150568 | 李强 | 男 | 信息工程系 | 网络工程 | 河北 |
236 | 19130424150435 | 宋思彤 | 女 | 信息工程系 | 软件工程 | 河北 |
237 | 19130424150511 | 常静余 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 河北 |
238 | 19130425150946 | 刘亚星 | 男 | 信息工程系 | 数据科学与大数据技术 | 河北 |
239 | 19130427151578 | 刘杭 | 男 | 信息工程系 | 通信工程 | 河北 |
240 | 19130430150305 | 潘朝英 | 男 | 管理系 | 财务管理 | 河北 |
241 | 19130430150340 | 胡启元 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
242 | 19130431150535 | 乔苏阳 | 男 | 信息工程系 | 软件工程 | 河北 |
243 | 19130432150210 | 徐鹏宇 | 男 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 河北 |
244 | 19130435150051 | 南梦超 | 男 | 信息工程系 | 通信工程 | 河北 |
245 | 19130435150099 | 侯佳沛 | 女 | 管理系 | 人力资源管理 | 河北 |
246 | 19130435150850 | 王杰 | 男 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 河北 |
247 | 19130435151045 | 杨帆 | 女 | 外贸与外语系 | 英语(对外汉语) | 河北 |
248 | 19130481150790 | 尹子通 | 男 | 管理系 | 人力资源管理 | 河北 |
249 | 19130481151484 | 韩文轩 | 男 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 河北 |
250 | 19130481152562 | 孔丽 | 女 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 河北 |
251 | 19130502151613 | 韩增红 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 河北 |
252 | 19130503150385 | 王天一 | 男 | 管理系 | 财务管理 | 河北 |
253 | 19130503152226 | 李梓萱 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 河北 |
254 | 19130503152893 | 庄云皓 | 男 | 管理系 | 财务管理 | 河北 |
255 | 19130522150526 | 房瑞一 | 男 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 河北 |
256 | 19130524150165 | 尚泽林 | 女 | 电子工程系 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 河北 |
257 | 19130525150115 | 赵伟杰 | 男 | 信息工程系 | 软件工程 | 河北 |
258 | 19130526150263 | 孙万力 | 男 | 信息工程系 | 网络工程 | 河北 |
259 | 19130527150304 | 张佳璇 | 男 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 河北 |
260 | 19130527150364 | 徐由 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 河北 |
261 | 19130527150517 | 胡程豪 | 男 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 河北 |
262 | 19130527150701 | 马绍泽 | 男 | 信息工程系 | 网络工程 | 河北 |
263 | 19130529150685 | 李迎姿 | 女 | 管理系 | 人力资源管理 | 河北 |
264 | 19130533150378 | 李仕尧 | 男 | 电子工程系 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 河北 |
265 | 19130534150155 | 钱明鹏 | 男 | 电子工程系 | 物联网工程 | 河北 |
266 | 19130534150485 | 简子琪 | 女 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 河北 |
267 | 19130535150314 | 郭启元 | 男 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 河北 |
268 | 19130582150238 | 郝子昊 | 男 | 电子工程系 | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 河北 |
269 | 19130582150552 | 王普雨 | 女 | 电子工程系 | 测控技术与仪器 | 河北 |
270 | 19130582150869 | 薛佳雨 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
271 | 19130582151654 | 任佳浩 | 男 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 河北 |
272 | 19130601150049 | 杨若晴 | 女 | 外贸与外语系 | 英语(对外汉语) | 河北 |
273 | 19130601150473 | 刘澳睿 | 男 | 电子工程系 | 物联网工程 | 河北 |
274 | 19130601151785 | 蒋志帅 | 男 | 电子工程系 | 自动化 | 河北 |
275 | 19130601152213 | 王彤宇 | 男 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 河北 |
276 | 19130601152909 | 李少安 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 河北 |
277 | 19130601152940 | 杨子江 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
278 | 19130621150518 | 连保吉 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
279 | 19130621151207 | 张皓涵 | 男 | 管理系 | 财务管理 | 河北 |
280 | 19130622150925 | 刘硕 | 男 | 管理系 | 财务管理 | 河北 |
281 | 19130622151676 | 陈晗雪 | 女 | 信息工程系 | 数据科学与大数据技术 | 河北 |
282 | 19130622151726 | 王美琦 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 河北 |
283 | 19130622151908 | 李展鹏 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
284 | 19130630150226 | 高云龙 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 河北 |
285 | 19130632150619 | 朱哲 | 女 | 管理系 | 财务管理 | 河北 |
286 | 19130634150562 | 毛夏宜林 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程 | 河北 |
287 | 19130637150028 | 李佳贺 | 男 | 电子工程系 | 自动化 | 河北 |
288 | 19130684150485 | 孙硕 | 男 | 信息工程系 | 通信工程 | 河北 |
289 | 19130684150497 | 谢涛 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 河北 |
290 | 19130684150503 | 张弓 | 男 | 管理系 | 人力资源管理 | 河北 |
291 | 19130684151508 | 张玺坤 | 男 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 河北 |
292 | 19130701150323 | 安晓敏 | 女 | 电子工程系 | 电子信息科学与技术 | 河北 |
293 | 19130705150155 | 刘腾霄 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 河北 |
294 | 19130705151083 | 周韶然 | 女 | 电子工程系 | 自动化 | 河北 |
295 | 19130705151286 | 张艳影 | 女 | 信息工程系 | 软件工程 | 河北 |
296 | 19130722150235 | 赵越 | 男 | 管理系 | 财务管理 | 河北 |
297 | 19130722152131 | 武国辛 | 男 | 外贸与外语系 | 国际经济与贸易 | 河北 |
298 | 19130727150091 | 冯春慧 | 女 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 河北 |
299 | 19130727150104 | 李凯凯 | 男 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 河北 |
300 | 19130731151176 | 唐旭惠 | 女 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 河北 |
