广西科技大学鹿山学院2018年分省分专业招生计划一览表
时间: 2018-06-23
来源: 教育部
浏览量: 1831
收藏
2018年广西科技大学鹿山学院分省分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
系别 | 专业 | 人数 | 分科 | 小计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 学费 (元/年) |
60 | 190 | 50 | 14 | 40 | 40 | 30 | 85 | 71 | 95 | 141 | 50 | 40 | 124 | 150 | 120 | 130 | 1610 | 30 | 45 | 40 | 95 | 60 | 170 | 10 | 10 | ||||||
外国语言文学系 | 商务英语 | 80 | 文史 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 | 2 | 5 | 14500元/年 | ||||||||||||||||||
理工 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 (科技英语方向) | 60 | 文史 | 35 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14500元/年 | |||||||||||||||||||
理工 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 40 | 文史 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14500元/年 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术与设计系 | 产品设计 | 70 | 艺文 | 65 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 25 | 17000元/年 | ||||||||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 90 | 艺文 | 85 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 5 | 17000元/年 | ||||||||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 45 | 艺文 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 17000元/年 | ||||||||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 40 | 艺文 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17000元/年 | ||||||||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 40 | 艺文 | 35 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | 17000元/年 | |||||||||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 40 | 文史 | 15 | 5 | 10 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 40 | 文史 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 320 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 320 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 10 | 5 | 152 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | ||||||
机械工程 (数控技术方向) | 80 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
汽车工程系 | 车辆工程 | 200 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 200 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||
汽车服务工程 | 100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 100 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||
交通运输 (汽车电子技术与检测诊断方向) | 100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 100 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
交通运输 (汽车营销方向) | 40 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
电气与算计工程系 | 电气工程及其自动化 (企事业供配电与自动化方向) | 140 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 140 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
自动化 | 80 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 80 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 31 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 80 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 5 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 80 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 90 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 30 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
土木工程系 | 建筑学 | 90 | 文史 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||
理工 | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 170 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 170 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 100 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
测绘工程 | 40 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 5 | 5 | 2 | 5 | 13 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 80 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
经济管理系 | 工商管理 (港口管理方向) | 80 | 文史 | 40 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 80 | 文史 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 13500元/年 | ||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 80 | 文史 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 2 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 45 | 文史 | 40 | 5 | 4 | 3 | 23 | 5 | 13500元/年 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 80 | 文史 | 50 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||
理工 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 160 | 文史 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 13500元/年 | |||||||||||||||||
理工 | 80 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
投资学 | 80 | 文史 | 50 | 5 | 5 | 35 | 5 | 13500元/年 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 5 | 17 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
食品与化学工程系 | 食品科学与工程 | 120 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 71 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 80 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 5 | 6 | 5 | 5 | 54 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 80 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
总计 | 3500 | 文史 | 835 | 20 | 35 | 15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | 35 | 20 | 60 | 11 | 40 | 20 | 32 | 48 | 55 | 305 | 8 | 10 | 20 | 12 | 15 | 30 | 2 | 3 | ||
理工 | 2665 | 40 | 155 | 35 | 10 | 35 | 35 | 25 | 65 | 36 | 75 | 81 | 39 | 0 | 104 | 118 | 72 | 75 | 1305 | 22 | 35 | 20 | 83 | 45 | 140 | 8 | 7 | ||||
我院2018年在全国26个省、市、区计划招生3500人,其中区内计划1610人,区外计划1890人。收费标准按广西壮族自治区物价局批准执行。 |