湖州学院2024年分省分专业录取分数线(省外)
时间: 2024-12-24
来源: 教育部
浏览量: 5798
收藏
湖州学院2024年分省分专业录取分数线(省外) | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 6 | 533 | 530 | 532 |
安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 5 | 538 | 526 | 529 |
安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 529 | 526 | 527.3 |
安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 5 | 538 | 527 | 530 |
安徽 | 普通本科批 | 历史类 | 供应链管理 | 10 | 516 | 510 | 512.8 |
安徽 | 普通本科批 | 历史类 | 广告学 | 5 | 537 | 515 | 520.8 |
安徽 | 普通本科批 | 历史类 | 经济与金融 | 5 | 518 | 511 | 514.8 |
安徽 | 普通本科批 | 历史类 | 旅游管理与服务教育 | 5 | 511 | 510 | 510.2 |
安徽 | 体育统考本科批(传统体育) | 体育(不分科目类) | 社会体育指导与管理 | 5 | 163 | 163 | 163 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料化学 | 4 | 543 | 526 | 533.8 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 6 | 532 | 523 | 526.7 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 5 | 536 | 523 | 526 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 5 | 551 | 526 | 533.6 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 530 | 524 | 527.2 |
甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 材料化学 | 8 | 472 | 468 | 469.1 |
甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 高分子材料与工程 | 6 | 475 | 469 | 471.2 |
甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 9 | 478 | 469 | 471.9 |
甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 新能源材料与器件 | 7 | 479 | 473 | 476.1 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 材料化学 | 8 | 484 | 469 | 477.1 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 5 | 518 | 487 | 496 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 8 | 485 | 469 | 475.5 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 10 | 482 | 471 | 476.4 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 492 | 486 | 487.8 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 生物工程 | 5 | 481 | 469 | 474.4 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 10 | 486 | 472 | 477.4 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 新能源汽车工程 | 5 | 484 | 481 | 482.6 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 478 | 469 | 472 |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 507 | 494 | 499 |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 经济与金融 | 5 | 490 | 486 | 488 |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理与服务教育 | 5 | 491 | 482 | 486.4 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 材料化学 | 10 | 460 | 448 | 454.5 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 9 | 503 | 484 | 492.1 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 电子信息工程 | 4 | 493 | 479 | 486.3 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 10 | 481 | 447 | 458.8 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 10 | 475 | 469 | 472 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 489 | 478 | 481 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 软件工程 | 4 | 512 | 486 | 493 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 生物工程 | 10 | 477 | 448 | 456.9 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 13 | 473 | 465 | 469.1 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 新能源汽车工程 | 5 | 505 | 473 | 482 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 制药工程 | 10 | 472 | 457 | 462 |
贵州 | 本科 | 历史类 | 供应链管理 | 8 | 494 | 475 | 481.3 |
贵州 | 本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 536 | 525 | 528.4 |
贵州 | 本科 | 历史类 | 英语 | 5 | 514 | 501 | 508.6 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 534 | 533 | 533.4 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 5 | 539 | 535 | 536.6 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 5 | 541 | 533 | 536 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 供应链管理 | 5 | 526 | 521 | 523 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 10 | 540 | 522 | 527.1 |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 510 | 486 | 494.2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 4 | 528 | 523 | 526.3 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 6 | 527 | 521 | 522.7 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 材料化学 | 5 | 487 | 485 | 485.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 10 | 497 | 487 | 489.7 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 电子信息工程 | 10 | 495 | 486 | 488 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 7 | 490 | 485 | 486.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 492 | 486 | 488 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 软件工程 | 10 | 497 | 488 | 493.1 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 新能源材料与器件 | 6 | 486 | 485 | 485.5 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 供应链管理 | 7 | 493 | 491 | 492.3 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 广告学 | 5 | 501 | 492 | 494.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 508 | 502 | 506.4 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 经济与金融 | 5 | 498 | 491 | 494 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 跨境电子商务 | 5 | 498 | 492 | 495.4 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 旅游管理与服务教育 | 5 | 494 | 492 | 493 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 网络与新媒体 | 5 | 505 | 494 | 496.6 |
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 11 | 530 | 527 | 528.7 |
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类 | 电子信息工程 | 5 | 537 | 529 | 532.8 |
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 9 | 529 | 526 | 526.6 |
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 528 | 526 | 527 |
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 533 | 529 | 531.2 |
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类 | 软件工程 | 7 | 529 | 527 | 527.7 |
江苏 | 普通类本科院校 | 历史类 | 供应链管理 | 10 | 535 | 520 | 522.4 |
江苏 | 普通类本科院校 | 历史类 | 广告学 | 10 | 521 | 520 | 520.3 |
江苏 | 普通类本科院校 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 530 | 525 | 528.2 |
江苏 | 普通类本科院校 | 历史类 | 经济与金融 | 5 | 528 | 522 | 524.2 |
江苏 | 普通类本科院校 | 历史类 | 跨境电子商务 | 5 | 521 | 519 | 520 |
江苏 | 普通类本科院校 | 历史类 | 网络与新媒体 | 10 | 526 | 521 | 523 |
江西 | 本科 | 物理类 | 材料化学 | 10 | 521 | 516 | 517 |
江西 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 528 | 523 | 524.2 |
江西 | 本科 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 10 | 517 | 515 | 515.6 |
江西 | 本科 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 10 | 522 | 517 | 518.8 |
江西 | 本科 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 537 | 520 | 523.3 |
江西 | 本科 | 物理类 | 生物工程 | 5 | 519 | 516 | 517.2 |
江西 | 本科 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 10 | 520 | 516 | 517.7 |
江西 | 本科 | 物理类 | 新能源汽车工程 | 10 | 522 | 517 | 518.6 |
江西 | 本科 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 517 | 515 | 516.2 |
江西 | 本科 | 历史类 | 供应链管理 | 10 | 528 | 523 | 524.4 |
江西 | 本科 | 历史类 | 旅游管理与服务教育 | 5 | 525 | 523 | 524.2 |
江西 | 本科 | 历史类 | 网络与新媒体 | 5 | 533 | 526 | 529 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 5 | 514 | 511 | 512.8 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 供应链管理 | 10 | 451 | 441 | 443.2 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 广告学 | 10 | 444 | 441 | 442.7 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 汉语言文学 | 10 | 457 | 446 | 449.4 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 10 | 447 | 441 | 443.2 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 旅游管理与服务教育 | 5 | 443 | 441 | 441.4 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 5 | 448 | 444 | 445 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 5 | 536 | 519 | 523.4 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 5 | 501 | 490 | 493 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 477 | 470 | 474.6 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 468 | 441 | 455.2 |
山西 | 本科二批B类 | 理工类 | 电子信息工程 | 5 | 488 | 482 | 483.6 |
山西 | 本科二批B类 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 482 | 480 | 480.8 |
山西 | 本科二批B类 | 理工类 | 软件工程 | 5 | 491 | 486 | 488.8 |
四川 | 本科第二批 | 文史类 | 供应链管理 | 10 | 519 | 501 | 507.5 |
四川 | 本科第二批 | 文史类 | 广告学 | 5 | 520 | 506 | 511.4 |
四川 | 本科第二批 | 文史类 | 经济与金融 | 10 | 513 | 504 | 507.8 |
四川 | 本科第二批 | 文史类 | 跨境电子商务 | 5 | 510 | 502 | 506.6 |
四川 | 本科第二批 | 文史类 | 旅游管理与服务教育 | 10 | 503 | 498 | 500.2 |
四川 | 本科第二批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 8 | 535 | 524 | 526.1 |
四川 | 本科第二批 | 理工类 | 电子信息工程 | 6 | 527 | 523 | 524.2 |
四川 | 本科第二批 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 10 | 523 | 520 | 521.1 |
四川 | 本科第二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 523 | 521 | 521.8 |
四川 | 本科第二批 | 理工类 | 新能源材料与器件 | 11 | 534 | 520 | 522.8 |
四川 | 本科第二批 | 理工类 | 新能源汽车工程 | 10 | 524 | 520 | 521.8 |
云南 | 二本及预科 | 理工类 | 电子信息工程 | 5 | 498 | 494 | 496 |
云南 | 二本及预科 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 493 | 491 | 492 |
云南 | 二本及预科 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 499 | 495 | 496.6 |
云南 | 二本及预科 | 理工类 | 新能源材料与器件 | 5 | 497 | 491 | 493.8 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 8 | 522 | 517 | 519.4 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 电子信息工程 | 10 | 523 | 516 | 518.1 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 10 | 516 | 511 | 514 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 527 | 512 | 514.9 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 5 | 530 | 520 | 522.6 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 软件工程 | 10 | 518 | 513 | 515 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 新能源材料与器件 | 12 | 516 | 511 | 512.3 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 新能源汽车工程 | 10 | 519 | 511 | 513.6 |
注:以上数据仅供参考,最终以各省级招生主管部门公布为准 |