全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

湖北工程学院新技术学院

收藏

普通本科丨综合类丨民办

官方电话: 0712-2345015,0712-2345025,0712-2345035

官方网址:http://www.hbeutc.cn/ http://zs.hbeutc.cn/sy.htm

外省近3年录取分数统计表(2022)

时间: 2022-04-12 来源: 教育部 浏览量: 2636 收藏
省份类别2021年2020年2019年
省线录取最低分省线录取最低分省线录取最低分
历史物理历史物理文史理工文史理工文史理工文史理工
河 北本科454.00 412.00 481.00 445.00 465.00 415.00 495.11 470.10 461.00 379.00 496.10 435.10
内蒙古本科392.00 301.00 409.00 315.00 437.00 333.00 453.00 339.00 436.00 352.00 453.00 352.00
福 建本科467.00 423.00 478.00 455.00 465.00 402.00 479.98 430.92 464.00 393.00 482.98 415.93
河 南本科466.00 400.00 509.09 458.11 465.00 418.00 504.12 474.10 447.00 385.00 486.10 426.10
广 西本科413.00 348.00 431.95 367.88 381.00 353.00 391.95 371.88 388.00 347.00 405.90 347.80
新 疆本科350.00 302.00 374.00 339.00 370.00 317.00 387.10 353.07 387.00 326.00 418.11 371.07
山 西本科393.00 343.00 433.09 376.07 400.00   370.00   419.11 401.08 405.00   352.00   428.11 392.06
湖 南本科466.00 434.00 490.00 462.00 501.00   433.00   512.01 447.01 495.00 414.00 504.01 426.01
江 西本科496.00 443.00 515.96 452.89 488.00 463.00 503.97 482.91 502.00 449.00 515.90 463.90
安 徽本科519.00 415.00 536.34 436.90 499.00 435.00 512.49 461.99 504.00 426.00 517.60 444.92
贵 州本科479.00 367.00 499.09 385.08 463.00 384.00 485.10 411.09 453.00 369.00 478.00 398.00
湖南艺术223(艺控)349(文控)273.10 223(艺控)372(文控)280.01 368/219263/210278.71
河北艺术180(艺控)289(文控)500.41 180(艺控)291(文控)484.00 180(艺控)284(文控)222.30
河南艺术190(艺控)337(文控)283.00 190(艺控)350(文控)288.20 195(艺控)336(文控)257.20
湖北专科150.00 150.00 273.00 203.00 150.00 150.00 156.00   150.00   150.00 150.00 150.07   159.03  
江西专科150.00 150.00 160.83 181.79
150.00 208.84   252.81   160.00 160.00 282.88   245.81  
贵州专科180.00 180.00 298.09 194.08 180.00 180.00 306.09 252.08 180.00 180.00 368.09 245.08
河南专科200.00 200.00 204.00 212.00 180.00 180.00 198.08   192.07   160.00 160.00 210.00   184.00  
河北专科200.00 200.00 254.00 247.00 200.00 220.00 244.07 276.09 220.00 200.00 272.08 224.07
广西专科180.00 180.00 352.92 256.80 180.00 180.00 308.91 231.81 180.00 180.00 250.89 250.89
山西专科130.00 130.00 196.06 282.05 130.00 130.00 287.08 146.02



安徽专科200.00 200.00 289.80 356.92 200.00 200.00 388.57 348.83