全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

湖北恩施学院

收藏
曾用名: 湖北民族大学科技学院

普通本科丨综合类丨民办

官方电话: 0718-8438998,0718-8965960

官方网址:https://www.hbesxy.edu.cn https://zs.hbesxy.edu.cn

湖北恩施学院2023年普通专升本第一批预录取考生名单公示 (含普通考生和退役大学生士兵考生)

时间: 2023-05-26 来源: 教育部 浏览量: 5368 收藏

根据省教育厅《关于做好2023年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函[2023]2号)文件精神,按照《湖北恩施学院2023年普通专升本招生简章》,经学校专升本工作招生领导小组审核,确定2023年普通专升本招生专业第一批预录取考生名单并公示。公示期结束后上报省教育厅,最终录取结果以省教育厅审核为准。现将2023年普通专升本招生专业第一批预录取考生名单进行网上公示,公示期7天(2023年5月26日至2023年6月1日)。

招生电话:0718-8438998、0718-8965960

教务处电话:0718-8965092

监督举报:0718-8967219、0718-8253890

监督信箱:jcsjc@hbesxy.edu.cn

湖北恩施学院2023年普通专升本第一批预录取考生名单 (含普通考生和退役大学生士兵考生)
序号 考生号 姓名 录取专业名称 录取学制 考生类型
1 23P113250000001 张莉 财务管理 2 普通考生
2 23P113250000002 黄超 财务管理 2 普通考生
3 23P113250000003 向驰方 财务管理 2 普通考生
4 23P113250000004 金湘炼 财务管理 2 普通考生
5 23P113250000005 黄大润 财务管理 2 普通考生
6 23P113250000006 于文婧 财务管理 2 普通考生
7 23P113250000007 黄宇虹 财务管理 2 普通考生
8 23P113250000008 孙悦 财务管理 2 普通考生
9 23P113250000009 刘贝 财务管理 2 普通考生
10 23P113250000010 李晨辰 财务管理 2 普通考生
11 23P113250000011 胡迪 财务管理 2 普通考生
12 23P113250000012 李洁 财务管理 2 普通考生
13 23P113250000013 唐光鑫 财务管理 2 普通考生
14 23P113250000014 廖若骁 财务管理 2 普通考生
15 23P113250000015 郭泓君 财务管理 2 普通考生
16 23P113250000016 张宸程 财务管理 2 普通考生
17 23P113250000017 石净与 财务管理 2 普通考生
18 23P113250000018 易佳慧 财务管理 2 普通考生
19 23P113250000019 郑仪玮 财务管理 2 普通考生
20 23P113250000020 谢浩 财务管理 2 普通考生
21 23P113250000021 刘继斌 财务管理 2 普通考生
22 23P113250000022 任鑫 财务管理 2 普通考生
23 23P113250000023 王泽宇 财务管理 2 普通考生
24 23P113250000024 谭畅 财务管理 2 普通考生
25 23P113250000025 陈佩阳 财务管理 2 普通考生
26 23P113250000026 罗于睿 财务管理 2 普通考生
27 23P113250000027 罗湖 财务管理 2 普通考生
28 23P113250000028 黄明月 财务管理 2 普通考生
29 23P113250000029 冉婉颖 财务管理 2 普通考生
30 23P113250000030 向晨睿 财务管理 2 普通考生
31 23P113250000031 黄曼 财务管理 2 普通考生
32 23P113250000032 高攀 财务管理 2 普通考生
33 23P113250000033 庾塽 财务管理 2 普通考生
34 23P113250000034 周炜杰 财务管理 2 普通考生
35 23P113250000035 熊程万 财务管理 2 普通考生
36 23P113250000036 潘玥 财务管理 2 普通考生
37 23P113250000037 雷刘晓 财务管理 2 普通考生
38 23P113250000038 廖书炜 财务管理 2 普通考生
39 23P113250000039 谭珺丹 财务管理 2 普通考生
40 23P113250000040 柳佳莉 财务管理 2 普通考生
41 23P113250000041 汪永顺 财务管理 2 普通考生
42 23P113250000042 王海雁 财务管理 2 普通考生
43 23P113250000043 谭芳伶 财务管理 2 普通考生
44 23P113250000044 谢小茜 财务管理 2 普通考生
45 23P113250000045 鲁依涵 财务管理 2 普通考生
46 23P113250000046 覃绍祺 财务管理 2 普通考生
47 23P113250000047 唐杨涵 财务管理 2 普通考生
48 23P113250000048 陈乐凡 财务管理 2 普通考生
49 23P113250000049 李朱阳 财务管理 2 普通考生
50 23P113250000050 袁琳浩 财务管理 2 普通考生
51 23P113250000080 沈卫 汉语言文学 2 普通考生
52 23P113250000081 陈晶晶 汉语言文学 2 普通考生
53 23P113250000082 姜雨杉 汉语言文学 2 普通考生
54 23P113250000083 杜晓娇 汉语言文学 2 普通考生
55 23P113250000084 陆阳 汉语言文学 2 普通考生
56 23P113250000085 谭梓栋 汉语言文学 2 普通考生
57 23P113250000086 吴林洪 汉语言文学 2 普通考生
58 23P113250000087 颜君仪 汉语言文学 2 普通考生
59 23P113250000088 苏雨晴 汉语言文学 2 普通考生
60 23P113250000089 阳群仙 汉语言文学 2 普通考生
61 23P113250000090 来祥碧 汉语言文学 2 普通考生
62 23P113250000091 曾诗艺 汉语言文学 2 普通考生
63 23P113250000092 张楚楚 汉语言文学 2 普通考生
64 23P113250000093 刘影 汉语言文学 2 普通考生
65 23P113250000094 张美慧 汉语言文学 2 普通考生
66 23P113250000095 代福琳 汉语言文学 2 普通考生
67 23P113250000096 罗语洁 汉语言文学 2 普通考生
68 23P113250000097 王丽丽 汉语言文学 2 普通考生
69 23P113250000098 范欣婷 汉语言文学 2 普通考生
70 23P113250000099 李鑫怡 汉语言文学 2 普通考生
71 23P113250000100 廖珺茹 汉语言文学 2 普通考生
72 23P113250000101 张会兰 汉语言文学 2 普通考生
73 23P113250000102 舒格格 汉语言文学 2 普通考生
74 23P113250000103 窦思蓉 汉语言文学 2 普通考生
75 23P113250000104 向震宇 汉语言文学 2 普通考生
76 23P113250000105 刘晓慧 汉语言文学 2 普通考生
77 23P113250000106 魏巍 汉语言文学 2 普通考生
78 23P113250000107 陈丽媛 汉语言文学 2 普通考生
79 23P113250000108 彭文熙 汉语言文学 2 普通考生
80 23P113250000109 李紫嫣 汉语言文学 2 普通考生
81 23P113250000110 张露 汉语言文学 2 普通考生
82 23P113250000111 曾涵雨 汉语言文学 2 普通考生
83 23P113250000112 燕东 汉语言文学 2 普通考生
84 23P113250000113 蔡佳惠 汉语言文学 2 普通考生
85 23P113250000114 王拉 汉语言文学 2 普通考生
86 23P113250000115 方蓉 汉语言文学 2 普通考生
87 23P113250000116 侯金娥 汉语言文学 2 普通考生
88 23P113250000117 郜顺冬 汉语言文学 2 普通考生
89 23P113250000118 李心茹 汉语言文学 2 普通考生
90 23P113250000119 张菊娥 汉语言文学 2 普通考生
91 23P113250000120 杨欣 汉语言文学 2 普通考生
92 23P113250000121 田静 汉语言文学 2 普通考生
93 23P113250000122 胡欣怡 汉语言文学 2 普通考生
94 23P113250000123 赵思思 汉语言文学 2 普通考生
95 23P113250000124 曾馨悦 汉语言文学 2 普通考生
96 23P113250000125 李冠琳 汉语言文学 2 普通考生
97 23P113250000126 李谋政 汉语言文学 2 普通考生
98 23P113250000127 赵易晨 汉语言文学 2 普通考生
99 23P113250000128 殷思颖 汉语言文学 2 普通考生
100 23P113250000129 陈娜 汉语言文学 2 普通考生
101 23P113250000130 邹宇晴 汉语言文学 2 普通考生
102 23P113250000131 周慧怡 汉语言文学 2 普通考生
103 23P113250000132 孙新雨 汉语言文学 2 普通考生
104 23P113250000133 袁航 汉语言文学 2 普通考生
105 23P113250000134 谢晓蓉 汉语言文学 2 普通考生
106 23P113250000135 梁咏欣 汉语言文学 2 普通考生
107 23P113250000136 李仁佳静 汉语言文学 2 普通考生
108 23P113250000137 张娴 汉语言文学 2 普通考生
109 23P113250000138 徐丹丹 汉语言文学 2 普通考生
110 23P113250000139 魏瑞晓 汉语言文学 2 普通考生
111 23P113250000261 廖小丫 护理学 2 普通考生
112 23P113250000262 陈雯 护理学 2 普通考生
113 23P113250000263 赖煜怡 护理学 2 普通考生
114 23P113250000264 陈锴文 护理学 2 普通考生
115 23P113250000265 程桂平 护理学 2 普通考生
116 23P113250000266 徐思雯 护理学 2 普通考生
117 23P113250000267 王婧悦 护理学 2 普通考生
118 23P113250000268 黄文倩 护理学 2 普通考生
119 23P113250000269 邓淑涵 护理学 2 普通考生
120 23P113250000270 潘梦怡 护理学 2 普通考生
121 23P113250000271 董文琪 护理学 2 普通考生
122 23P113250000272 吴根玲 护理学 2 普通考生
123 23P113250000273 胡梦雪 护理学 2 普通考生
124 23P113250000274 尹晓庆 护理学 2 普通考生
125 23P113250000275 郝博文 护理学 2 普通考生
126 23P113250000276 杨令汶 护理学 2 普通考生
127 23P113250000277 肖成怀 护理学 2 普通考生
128 23P113250000278 刘美凌 护理学 2 普通考生
129 23P113250000279 杨絮柳 护理学 2 普通考生
130 23P113250000280 傅煜媛 护理学 2 普通考生
131 23P113250000281 高仪 护理学 2 普通考生
132 23P113250000282 金昀玮 护理学 2 普通考生
133 23P113250000283 雷思源 护理学 2 普通考生
134 23P113250000284 陈康 护理学 2 普通考生
135 23P113250000285 朱婷 护理学 2 普通考生
136 23P113250000286 田宏喜 护理学 2 普通考生
137 23P113250000287 吴艳芝 护理学 2 普通考生
138 23P113250000288 王小丫 护理学 2 普通考生
139 23P113250000289 任昌琼 护理学 2 普通考生
140 23P113250000290 马梦莲 护理学 2 普通考生
141 23P113250000291 邓佳林 护理学 2 普通考生
142 23P113250000292 吕颖 护理学 2 普通考生
143 23P113250000293 黄尹 护理学 2 普通考生
144 23P113250000294 许鸿芹 护理学 2 普通考生
145 23P113250000295 王邹怡 护理学 2 普通考生
146 23P113250000296 郝倩倩 护理学 2 普通考生
147 23P113250000297 李小霞 护理学 2 普通考生
148 23P113250000298 许诺 护理学 2 普通考生
149 23P113250000299 徐常罡 护理学 2 普通考生
150 23P113250000300 邹林君 护理学 2 普通考生
151 23P113250000301 罗永萍 护理学 2 普通考生
152 23P113250000302 刘晏霓 护理学 2 普通考生
153 23P113250000303 尉敏 护理学 2 普通考生
154 23P113250000304 万正豪 护理学 2 普通考生
155 23P113250000305 邓雪艳 护理学 2 普通考生
156 23P113250000306 祝兆丹 护理学 2 普通考生
157 23P113250000307 朱兴楚 护理学 2 普通考生
158 23P113250000308 余劲学 护理学 2 普通考生
159 23P113250000309 张潇丹 护理学 2 普通考生
160 23P113250000310 雷晶晶 护理学 2 普通考生
161 23P113250000311 杨晴晴 护理学 2 普通考生
162 23P113250000312 肖倩 护理学 2 普通考生
163 23P113250000313 廖佳雯 护理学 2 普通考生
164 23P113250000314 唐燕 护理学 2 普通考生
165 23P113250000315 严丽萍 护理学 2 普通考生
166 23P113250000316 曾妍 护理学 2 普通考生
167 23P113250000317 李利娟 护理学 2 普通考生
168 23P113250000318 王子扬 护理学 2 普通考生
169 23P113250000319 郑瑾萱 护理学 2 普通考生
170 23P113250000320 郭娇霞 护理学 2 普通考生
171 23P113250000321 周莉 护理学 2 普通考生
172 23P113250000322 冯何欣 护理学 2 普通考生
173 23P113250000323 王漪 护理学 2 普通考生
174 23P113250000324 彭子怡 护理学 2 普通考生
175 23P113250000325 黄红梅 护理学 2 普通考生
176 23P113250000326 姚灿 护理学 2 普通考生
177 23P113250000327 李雅琪 护理学 2 普通考生
178 23P113250000328 张涛 护理学 2 普通考生
179 23P113250000329 陈柯含 护理学 2 普通考生
180 23P113250000330 付婷 护理学 2 普通考生
181 23P113250000331 杨鑫 护理学 2 普通考生
182 23P113250000332 张梦莲 护理学 2 普通考生
183 23P113250000333 姜钰 护理学 2 普通考生
184 23P113250000334 刘艳 护理学 2 普通考生
185 23P113250000335 杨锡云 护理学 2 普通考生
186 23P113250000336 田慧 护理学 2 普通考生
187 23P113250000337 黄楚雄 护理学 2 普通考生
188 23P113250000338 姚梦 护理学 2 普通考生
189 23P113250000339 李冰冰 护理学 2 普通考生
190 23P113250000340 王备 护理学 2 普通考生
191 23P113250000341 田小平 护理学 2 普通考生
192 23P113250000342 黄梓航 护理学 2 普通考生
193 23P113250000343 喻凌菲 护理学 2 普通考生
194 23P113250000344 刘丹 护理学 2 普通考生
195 23P113250000345 蔡仁燕 护理学 2 普通考生
196 23P113250000346 缪榕祯 护理学 2 普通考生
197 23P113250000347 罗珂 护理学 2 普通考生
198 23P113250000348 王馨悦 护理学 2 普通考生
199 23P113250000349 代俊洁 护理学 2 普通考生
200 23P113250000350 杨沛丹 护理学 2 普通考生
201 23P113250000351 李鋆 护理学 2 普通考生
202 23P113250000352 包雅洁 护理学 2 普通考生
203 23P113250000353 柳薇 护理学 2 普通考生
204 23P113250000354 蒋浩男 护理学 2 普通考生
205 23P113250000355 王玫琳 护理学 2 普通考生
206 23P113250000356 夏梦涵 护理学 2 普通考生
207 23P113250000357 洪瑶 护理学 2 普通考生
208 23P113250000358 徐梦佳 护理学 2 普通考生
209 23P113250000359 李晓昱 护理学 2 普通考生
210 23P113250000360 王稳格 护理学 2 普通考生
211 23P113250000361 刘庆吉 护理学 2 普通考生
212 23P113250000362 段佑桦 护理学 2 普通考生
213 23P113250000363 贺萍 护理学 2 普通考生
214 23P113250000364 陈金念 护理学 2 普通考生
215 23P113250000365 邱文卓 护理学 2 普通考生
216 23P113250000366 王畅 护理学 2 普通考生
217 23P113250000367 贺聪 护理学 2 普通考生
218 23P113250000368 秦李娜 护理学 2 普通考生
219 23P113250000369 吴颜 护理学 2 普通考生
220 23P113250000370 冉莹 护理学 2 普通考生
221 23P113250000371 郑洪堡 护理学 2 普通考生
222 23P113250000372 熊晶 护理学 2 普通考生
223 23P113250000373 赵琳 护理学 2 普通考生
224 23P113250000374 田朋 护理学 2 普通考生
225 23P113250000375 朱丽莎 护理学 2 普通考生
226 23P113250000376 文琴 护理学 2 普通考生
227 23P113250000377 冯慧赢 护理学 2 普通考生
228 23P113250000378 夏怡林 护理学 2 普通考生
229 23P113250000379 陈凤丽 护理学 2 普通考生
230 23P113250000380 罗俊莉 护理学 2 普通考生
231 23P113250000381 陈媛媛 护理学 2 普通考生
232 23P113250000382 刘璨 护理学 2 普通考生
233 23P113250000383 陈童 护理学 2 普通考生
234 23P113250000384 关越 护理学 2 普通考生
235 23P113250000385 郑颖 护理学 2 普通考生
236 23P113250000386 吴雨 护理学 2 普通考生
237 23P113250000387 曹佳琪 护理学 2 普通考生
238 23P113250000388 万福鄂 护理学 2 普通考生
239 23P113250000389 雷衍玲 护理学 2 普通考生
240 23P113250000390 李嘉琪 护理学 2 普通考生
241 23P113250000391 邓颖 护理学 2 普通考生
242 23P113250000392 陈春燕 护理学 2 普通考生
243 23P113250000393 段玲惠 护理学 2 普通考生
244 23P113250000394 陈思思 护理学 2 普通考生
245 23P113250000395 李芷伊 护理学 2 普通考生
246 23P113250000396 陆舒婷 护理学 2 普通考生
247 23P113250000397 李颖格 护理学 2 普通考生
248 23P113250000398 靳潇茹 护理学 2 普通考生
249 23P113250000399 周杰 护理学 2 普通考生
250 23P113250000400 吴洁 护理学 2 普通考生
251 23P113250000401 杨丽娜 护理学 2 普通考生
252 23P113250000402 冉力扬 护理学 2 普通考生
253 23P113250000403 曾凡芸 护理学 2 普通考生
254 23P113250000404 魏芮宇涵 护理学 2 普通考生
255 23P113250000405 赵亚琪 护理学 2 普通考生
256 23P113250000406 楚淑荣 护理学 2 普通考生
257 23P113250000407 方尔蓉 护理学 2 普通考生
258 23P113250000408 林丽丽 护理学 2 普通考生
259 23P113250000409 黄钰盈 护理学 2 普通考生
260 23P113250000410 何玉婷 护理学 2 普通考生
261 23P113250000690 李冰清 环境设计 2 普通考生
262 23P113250000691 刘超 环境设计 2 普通考生
263 23P113250000692 刘林 环境设计 2 普通考生
264 23P113250000693 熊博怀 环境设计 2 普通考生
265 23P113250000694 李向阳 环境设计 2 普通考生
266 23P113250000695 吕星慧 环境设计 2 普通考生
267 23P113250000696 廖梓秋 环境设计 2 普通考生
268 23P113250000697 邵月影 环境设计 2 普通考生
269 23P113250000698 王梓恒 环境设计 2 普通考生
270 23P113250000699 李潍 环境设计 2 普通考生
271 23P113250000700 李亚萱 环境设计 2 普通考生
272 23P113250000701 秦梓涵 环境设计 2 普通考生
273 23P113250000702 张会平 环境设计 2 普通考生
274 23P113250000703 杨倩莹 环境设计 2 普通考生
275 23P113250000704 陶恒 环境设计 2 普通考生
276 23P113250000705 刘京校 环境设计 2 普通考生
277 23P113250000706 明渤昊 环境设计 2 普通考生
278 23P113250000707 黄嘉欣 环境设计 2 普通考生
279 23P113250000708 熊方怡 环境设计 2 普通考生
280 23P113250000709 胡证翔 环境设计 2 普通考生
281 23P113250000710 张慧琳 环境设计 2 普通考生
282 23P113250000711 戴鑫雨 环境设计 2 普通考生
283 23P113250000712 余文静 环境设计 2 普通考生
284 23P113250000713 万端平 环境设计 2 普通考生
285 23P113250000714 王子涵 环境设计 2 普通考生
286 23P113250000715 沈小念 环境设计 2 普通考生
287 23P113250000716 李安然 环境设计 2 普通考生
288 23P113250000717 胡辉 环境设计 2 普通考生
289 23P113250000718 胡世珉 环境设计 2 普通考生
290 23P113250000719 刘奇鑫 环境设计 2 普通考生
291 23P113250000720 彭坤 环境设计 2 普通考生
292 23P113250000721 熊杰 环境设计 2 普通考生
293 23P113250000722 屈尹卓 环境设计 2 普通考生
294 23P113250000723 刘彩凤 环境设计 2 普通考生
295 23P113250000724 罗又源 环境设计 2 普通考生
296 23P113250000725 赵乐霏 环境设计 2 普通考生
297 23P113250000726 向露 环境设计 2 普通考生
298 23P113250000727 杨再升 环境设计 2 普通考生
299 23P113250000728 郑宇洲 环境设计 2 普通考生
300 23P113250000729 谭支阳 环境设计 2 普通考生
301 23P113250000753 吴紫芹 会计学 2 普通考生
302 23P113250000754 刘娇 会计学 2 普通考生
303 23P113250000755 罗未 会计学 2 普通考生
304 23P113250000756 王芬 会计学 2 普通考生
305 23P113250000757 周婷婷 会计学 2 普通考生
306 23P113250000758 田芳 会计学 2 普通考生
307 23P113250000759 欧阳斯琪 会计学 2 普通考生
308 23P113250000760 李艺 会计学 2 普通考生
309 23P113250000761 毛倩 会计学 2 普通考生
310 23P113250000762 王羽 会计学 2 普通考生
311 23P113250000763 黄礼娜 会计学 2 普通考生
312 23P113250000764 黄裕汇 会计学 2 普通考生
313 23P113250000765 石志鸿 会计学 2 普通考生
314 23P113250000766 王新哲 会计学 2 普通考生
315 23P113250000767 肖婷 会计学 2 普通考生
316 23P113250000768 胡美怡 会计学 2 普通考生
317 23P113250000769 朱晓萌 会计学 2 普通考生
318 23P113250000770 曹瑞雪 会计学 2 普通考生
319 23P113250000771 陈艺涵 会计学 2 普通考生
320 23P113250000772 黄民博 会计学 2 普通考生
321 23P113250000773 肖文菲倩 会计学 2 普通考生
322 23P113250000774 郑阳欢 会计学 2 普通考生
323 23P113250000775 饶文青 会计学 2 普通考生
324 23P113250000776 陈宇 会计学 2 普通考生
325 23P113250000777 周密 会计学 2 普通考生
326 23P113250000778 庞小娇 会计学 2 普通考生
327 23P113250000779 刘桂 会计学 2 普通考生
328 23P113250000780 彭斯霞 会计学 2 普通考生
329 23P113250000781 王佳怡 会计学 2 普通考生
330 23P113250000782 梅颖茜 会计学 2 普通考生
331 23P113250000783 宋阳 会计学 2 普通考生
332 23P113250000784 陶浪 会计学 2 普通考生
333 23P113250000785 李广琴 会计学 2 普通考生
334 23P113250000786 向林 会计学 2 普通考生
335 23P113250000787 徐莲 会计学 2 普通考生
336 23P113250000788 覃俊杰 会计学 2 普通考生
337 23P113250000789 彭莉 会计学 2 普通考生
338 23P113250000790 杨迪 会计学 2 普通考生
339 23P113250000791 向维政 会计学 2 普通考生
340 23P113250000792 向伟 会计学 2 普通考生
341 23P113250000793 王哲 会计学 2 普通考生
342 23P113250000794 田园园 会计学 2 普通考生
343 23P113250000795 石玮 会计学 2 普通考生
344 23P113250000796 覃上晋 会计学 2 普通考生
345 23P113250000797 杨娜 会计学 2 普通考生
346 23P113250000798 邓南锋 会计学 2 普通考生
347 23P113250000799 陈雪慧 会计学 2 普通考生
348 23P113250000800 万卓勋 会计学 2 普通考生
349 23P113250000801 赵书易 会计学 2 普通考生
350 23P113250000802 王文鑫 会计学 2 普通考生
351 23P113250000839 冉力宇 计算机科学与技术 2 普通考生
352 23P113250000840 黄恋 计算机科学与技术 2 普通考生
353 23P113250000841 严锐 计算机科学与技术 2 普通考生
354 23P113250000842 向津 计算机科学与技术 2 普通考生
355 23P113250000843 李翔斯瑞 计算机科学与技术 2 普通考生
356 23P113250000844 吴禹佟 计算机科学与技术 2 普通考生
357 23P113250000845 邓淋桧 计算机科学与技术 2 普通考生
358 23P113250000846 熊宗辉 计算机科学与技术 2 普通考生
359 23P113250000847 佘永鑫 计算机科学与技术 2 普通考生
360 23P113250000848 张彬斌 计算机科学与技术 2 普通考生
361 23P113250000849 王倩 计算机科学与技术 2 普通考生
362 23P113250000850 邱景谙 计算机科学与技术 2 普通考生
363 23P113250000851 胡江瀚 计算机科学与技术 2 普通考生
364 23P113250000852 向建红 计算机科学与技术 2 普通考生
365 23P113250000853 叶香莲 计算机科学与技术 2 普通考生
366 23P113250000854 吴帆 计算机科学与技术 2 普通考生
367 23P113250000855 覃莉师 计算机科学与技术 2 普通考生
368 23P113250000856 吕睿 计算机科学与技术 2 普通考生
369 23P113250000857 高博群 计算机科学与技术 2 普通考生
370 23P113250000858 汪威 计算机科学与技术 2 普通考生
371 23P113250000859 余万友 计算机科学与技术 2 普通考生
372 23P113250000860 林启宽 计算机科学与技术 2 普通考生
373 23P113250000861 王清盛 计算机科学与技术 2 普通考生
374 23P113250000862 杨淦 计算机科学与技术 2 普通考生
375 23P113250000863 廖梓杰 计算机科学与技术 2 普通考生
376 23P113250000864 李昭君 计算机科学与技术 2 普通考生
377 23P113250000865 黄超 计算机科学与技术 2 普通考生
378 23P113250000866 郑旺 计算机科学与技术 2 普通考生
379 23P113250000867 李妍霖 计算机科学与技术 2 普通考生
380 23P113250000868 江娜 计算机科学与技术 2 普通考生
381 23P113250000869 程源涛 计算机科学与技术 2 普通考生
382 23P113250000870 朱可 计算机科学与技术 2 普通考生
383 23P113250000871 张宝今 计算机科学与技术 2 普通考生
384 23P113250000872 陈铱榕 计算机科学与技术 2 普通考生
385 23P113250000873 柳圣龙 计算机科学与技术 2 普通考生
386 23P113250000874 江一帆 计算机科学与技术 2 普通考生
387 23P113250000875 洪真迪 计算机科学与技术 2 普通考生
388 23P113250000876 何永坤 计算机科学与技术 2 普通考生
389 23P113250000877 石辉辉 计算机科学与技术 2 普通考生
390 23P113250000878 高强镪 计算机科学与技术 2 普通考生
391 23P113250000879 孙列琴 计算机科学与技术 2 普通考生
392 23P113250000880 张晓 计算机科学与技术 2 普通考生
393 23P113250000881 李茂林 计算机科学与技术 2 普通考生
394 23P113250000882 张鑫 计算机科学与技术 2 普通考生
395 23P113250000883 李松山 计算机科学与技术 2 普通考生
396 23P113250000884 王垚 计算机科学与技术 2 普通考生
397 23P113250000885 黄泓皓 计算机科学与技术 2 普通考生
398 23P113250000886 周其阳 计算机科学与技术 2 普通考生
399 23P113250000887 孙久凌 计算机科学与技术 2 普通考生
400 23P113250000888 杨政坤 计算机科学与技术 2 普通考生
401 23P113250000889 王康 计算机科学与技术 2 普通考生
402 23P113250000890 邓振东 计算机科学与技术 2 普通考生
403 23P113250000891 吴施阳 计算机科学与技术 2 普通考生
404 23P113250000892 覃希 计算机科学与技术 2 普通考生
405 23P113250000893 王植桦 计算机科学与技术 2 普通考生
406 23P113250000894 郑严 计算机科学与技术 2 普通考生
407 23P113250000895 任爱卿 计算机科学与技术 2 普通考生
408 23P113250000896 彭聃钤 计算机科学与技术 2 普通考生
409 23P113250000897 张敏 计算机科学与技术 2 普通考生
410 23P113250000898 江炎柏 计算机科学与技术 2 普通考生
411 23P113250000899 张佳乐 计算机科学与技术 2 普通考生
412 23P113250000900 邱殷琳 计算机科学与技术 2 普通考生
413 23P113250000901 李晨 计算机科学与技术 2 普通考生
414 23P113250000902 杜诚承 计算机科学与技术 2 普通考生
415 23P113250000903 滕腾 计算机科学与技术 2 普通考生
416 23P113250000904 陈星宇 计算机科学与技术 2 普通考生
417 23P113250000905 秦一鸣 计算机科学与技术 2 普通考生
418 23P113250000906 唐涣 计算机科学与技术 2 普通考生
419 23P113250000907 谢浩楠 计算机科学与技术 2 普通考生
420 23P113250000908 张繁荣 计算机科学与技术 2 普通考生
421 23P113250000909 吴思佳 计算机科学与技术 2 普通考生
422 23P113250000910 邓稼祥 计算机科学与技术 2 普通考生
423 23P113250000911 陈中意 计算机科学与技术 2 普通考生
424 23P113250000912 阮海洋 计算机科学与技术 2 普通考生
425 23P113250000913 黄春波 计算机科学与技术 2 普通考生
426 23P113250000914 李森 计算机科学与技术 2 普通考生
427 23P113250000915 金鹏涛 计算机科学与技术 2 普通考生
428 23P113250000916 万思俊 计算机科学与技术 2 普通考生
429 23P113250000917 王岸立 计算机科学与技术 2 普通考生
430 23P113250000918 刘佰函 计算机科学与技术 2 普通考生
431 23P113250000984 余金涛 经济与金融 2 普通考生
432 23P113250000985 向芬 经济与金融 2 普通考生
433 23P113250000986 向楠 经济与金融 2 普通考生
434 23P113250000987 商正航 经济与金融 2 普通考生
435 23P113250000988 孙杨明珠 经济与金融 2 普通考生
436 23P113250000989 李王军 经济与金融 2 普通考生
437 23P113250000990 卢奕名 经济与金融 2 普通考生
438 23P113250000991 孟锦曦 经济与金融 2 普通考生
439 23P113250000992 杨钦程 经济与金融 2 普通考生
440 23P113250000993 李杰 经济与金融 2 普通考生
441 23P113250000994 谭博玄 经济与金融 2 普通考生
442 23P113250000995 陈晨 经济与金融 2 普通考生
443 23P113250000996 陈磊 经济与金融 2 普通考生
444 23P113250000997 明钰欣 经济与金融 2 普通考生
445 23P113250000998 田锦蓝 经济与金融 2 普通考生
446 23P113250000999 梁兆林 经济与金融 2 普通考生
447 23P113250001000 王子豪 经济与金融 2 普通考生
448 23P113250001001 张丽佳 经济与金融 2 普通考生
449 23P113250001002 孟怡媛 经济与金融 2 普通考生
450 23P113250001003 张宏丹 经济与金融 2 普通考生
451 23P113250001004 李万顺 经济与金融 2 普通考生
452 23P113250001005 程相文 经济与金融 2 普通考生
453 23P113250001006 李雪梅 经济与金融 2 普通考生
454 23P113250001007 王晟宇 经济与金融 2 普通考生
455 23P113250001008 程韩 经济与金融 2 普通考生
456 23P113250001009 刘兴宇 经济与金融 2 普通考生
457 23P113250001010 张雲彦 经济与金融 2 普通考生
458 23P113250001011 周泉 经济与金融 2 普通考生
459 23P113250001012 秦耀阳 经济与金融 2 普通考生
460 23P113250001013 向仙 经济与金融 2 普通考生
461 23P113250001026 袁雨蝶 康复治疗学 2 普通考生
462 23P113250001027 吴奕颖 康复治疗学 2 普通考生
463 23P113250001028 明婵 康复治疗学 2 普通考生
464 23P113250001029 许扬扬 康复治疗学 2 普通考生
465 23P113250001030 王春 康复治疗学 2 普通考生
466 23P113250001031 温坤浩 康复治疗学 2 普通考生
467 23P113250001032 彭景东 康复治疗学 2 普通考生
468 23P113250001033 邓文慧 康复治疗学 2 普通考生
469 23P113250001034 李长银 康复治疗学 2 普通考生
470 23P113250001035 林娜 康复治疗学 2 普通考生
471 23P113250001036 刘冰清 康复治疗学 2 普通考生
472 23P113250001037 常学晶 康复治疗学 2 普通考生
473 23P113250001038 黄靖雯 康复治疗学 2 普通考生
474 23P113250001039 施楚琰 康复治疗学 2 普通考生
475 23P113250001040 林俊霞 康复治疗学 2 普通考生
476 23P113250001041 陈梓安 康复治疗学 2 普通考生
477 23P113250001042 刘春梅 康复治疗学 2 普通考生
