南华大学船山学院2009年普通本科招生分省分专业计划表
时间: 2009-06-07
来源: 教育部
浏览量: 4917
收藏
专业 | 科类 | 学制 | 层次 | 总计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
1650 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 1495 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4年 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 3 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||
汉语言 | 文史 | 4年 | 本科 | 40 | 2 | 38 | |||||||||||||||
护理学 | 文史 | 4年 | 本科 | 75 | 2 | 73 | |||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 4年 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||
市场营销 | 文史 | 4年 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||
会计学 | 文史 | 4年 | 本科 | 50 | 3 | 43 | 2 | ||||||||||||||
英语 | 外语(文) | 4年 | 本科 | 60 | 2 | 2 | 3 | 47 | 2 | 2 | |||||||||||
艺术设计(环境艺术设计、景观设计) | 艺术(文) | 4年 | 本科 | 40 | 2 | 2 | 6 | 3 | 27 | ||||||||||||
工业设计 | 艺术(文) | 4年 | 本科 | 20 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 4年 | 本科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 4年 | 本科 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4年 | 本科 | 100 | 2 | 2 | 94 | 2 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4年 | 本科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4年 | 本科 | 40 | 35 | 3 | 2 | ||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 4年 | 本科 | 40 | 2 | 38 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4年 | 本科 | 40 | 3 | 37 | |||||||||||||||
土木工程(建筑工程) | 理工 | 4年 | 本科 | 130 | 2 | 3 | 3 | 3 | 117 | ||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4年 | 本科 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 4年 | 本科 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||
建筑环境与设备工程 | 理工 | 4年 | 本科 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 4年 | 本科 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 4年 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
预防医学 | 理工 | 5年 | 本科 | 40 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 5年 | 本科 | 150 | 2 | 3 | 3 | 132 | 3 | 2 | |||||||||||
麻醉学 | 理工 | 5年 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
医学影像学 | 理工 | 5年 | 本科 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||
医学检验 | 理工 | 4年 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 4年 | 本科 | 85 | 95 | 85 | |||||||||||||||
药学 | 理工 | 4年 | 本科 | 40 | 95 | 40 | |||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 4年 | 本科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 4年 | 本科 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||
会计学 | 理工 | 4年 | 本科 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 4年 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
英语 | 外语(理) | 4年 | 本科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计、景观设计) | 艺术(理) | 4年 | 本科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
工业设计 | 艺术(理) | 4年 | 本科 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
备注:护理学专业男女兼招,英语专业加试口语。 |