浙江中医药大学滨江学院2020年三位一体综合素质测试入围考生名单公示
时间: 2020-07-17
来源: 教育部
浏览量: 3707
收藏
根据浙江省教育考试院三位一体综合评价招生管理相关文件精神和我校2020年三位一体综合评价招生章程,经学校三位一体招生综合素质测试,依据综合素质测试成绩,综合测试成绩合格(不低于60分)的考生均入围。
确定计算机科学与技术专业综合素质测试入围考生114人,最高分94.5分,最低分64分,平均分83.17分。
确定市场营销专业综合素质测试入围考生95人,最高分94.5分,最低分62.5分,平均分80.67分。
按照三位一体综合评价招生管理办法与录取规则,我校不要求考生做出任何有关志愿填报承诺,请考生、家长注意防骗。
三位一体综合评价招生根据最终填报志愿的入围考生三项综合成绩从高分到低分择优录取。现各专业入围仅代表考生获得填报入围专业三位一体招生志愿资格,我校不对入围各专业考生成绩进行排名,考生无需来电查询个人排名情况。
考生可登录报名系统查询个人成绩,查询网址:https://swytbm.zcmu.edu.cn。以上各专业入围考生均有填报入围专业三位一体招生志愿资格,考生必须参加浙江省2020年高考考试。
在填报普通类提前录取三位一体志愿时须将浙江中医药大学滨江学院填写为第一志愿,且需填报三位一体学校综合素质测试入围专业,不允许跨专业填报。
我校根据入围考生志愿填报情况,按各专业招生计划数1:1划定校内投档基准线,根据综合成绩从高分到低分择优录取。若考生综合成绩相同时,则按单项顺序及分数高低排序,单项顺序排列依次为:综合素质测试成绩、高考总分、高考总分排名、学业水平测试成绩折算得分、选考科目相符科目数。高中阶段具备相关选修课程学分或相关选修课程成绩优良的,在同等条件下优先录取。
若招生专业考生志愿填报人数未到专业招生计划数的110%,则录取人数控制在该专业志愿填报人数的85%以内,未完成计划经主管部门批准后转入普通高考统招。
综合成绩=学业水平测试成绩(折算成满分100分)×15%+综合测试成绩(折算成满分100分)×25%+高考总分(折算成满分100分)×60%”
本公示期为2020年7月17日至7月26日。如对以上公示结果有异议,请于每工作日8:00-17:00联系我校招生办,电话:0571-86613520,纪检监督电话:0571-86613530。
考生可关注“浙江中医药大学招生办”微信公众号(zcmuzsb)获取最新招生资讯。
浙江中医药大学招生办公室 2020年7月17日
附录:浙江中医药大学滨江学院2020年三位一体综合评价招生综合素质测试拟入围名单
一、计算机科学与技术,共计114人(按准考证号排序)
二、市场营销,共计95人(按准考证号排序)
浙江中医药大学招生办公室 2020年7月17日
附录:浙江中医药大学滨江学院2020年三位一体综合评价招生综合素质测试拟入围名单
一、计算机科学与技术,共计114人(按准考证号排序)
准考证编号 | 网上报名编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 毕业中学 |
ZCMU2020201001 | 202002004870 | 黄翔 | 男 | 计算机科学与技术 | 苍南县嘉禾中学 |
ZCMU2020201002 | 202002004881 | 牟彰烨 | 男 | 计算机科学与技术 | 黄岩第二高级中学 |
ZCMU2020201003 | 202002004885 | 崔学涵 | 男 | 计算机科学与技术 | 萧山区第五高级中学 |
ZCMU2020201004 | 202002004938 | 周轶致 | 男 | 计算机科学与技术 | 松阳县第一中学 |
ZCMU2020201005 | 202002004962 | 娄晨阳 | 男 | 计算机科学与技术 | 杭州市第十一中学 |
ZCMU2020201006 | 202002004970 | 汪芷菁 | 女 | 计算机科学与技术 | 杭州市长河高级中学 |
ZCMU2020201007 | 202002005011 | 沈昊 | 男 | 计算机科学与技术 | 宁波市四明中学 |
ZCMU2020201008 | 202002005063 | 林琦 | 女 | 计算机科学与技术 | 浙江省诸暨市牌头中学 |
ZCMU2020201009 | 202002005146 | 陈李亦芃 | 男 | 计算机科学与技术 | 温州第二外国语学校 |
ZCMU2020201010 | 202002005150 | 蒋妍 | 女 | 计算机科学与技术 | 浙江省杭州第二中学(东河校区) |
ZCMU2020201013 | 202002005402 | 王建 | 男 | 计算机科学与技术 | 仙居县外语学校 |
ZCMU2020201015 | 202002005435 | 谢晨阳 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省杭州第十一中学 |
ZCMU2020201016 | 202002005441 | 姚冠宇 | 男 | 计算机科学与技术 | 吴兴区高级中学 |
ZCMU2020201017 | 202002005495 | 王越 | 男 | 计算机科学与技术 | 杭州西子实验学校 |
ZCMU2020201018 | 202002005547 | 肖李晟 | 男 | 计算机科学与技术 | 乐清市柳市中学 |
ZCMU2020201019 | 202002005563 | 赵乾程 | 男 | 计算机科学与技术 | 宁波市慈湖中学 |
ZCMU2020201020 | 202002005581 | 周奕帆 | 男 | 计算机科学与技术 | 余姚市高风中学 |
ZCMU2020201021 | 202002005592 | 胡知灵 | 男 | 计算机科学与技术 | 温州市龙湾区永强中学 |
ZCMU2020201023 | 202002005618 | 叶俊强 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省嘉善第二高级中学 |
ZCMU2020201025 | 202002005743 | 李达 | 男 | 计算机科学与技术 | 温州市第二外国语 |
ZCMU2020201026 | 202002005757 | 钱柠泽 | 男 | 计算机科学与技术 | 杭州西子实验学校 |
ZCMU2020201027 | 202002005801 | 孙金潇 | 男 | 计算机科学与技术 | 海宁市紫微高级中学 |
ZCMU2020201028 | 202002005844 | 寿丹莹 | 女 | 计算机科学与技术 | 诸暨市学勉中学 |
ZCMU2020201029 | 202002005867 | 毛家祺 | 男 | 计算机科学与技术 | 宁波市鄞州高级中学 |
ZCMU2020201030 | 202002005889 | 李凝 | 男 | 计算机科学与技术 | 台州市实验中学 |
ZCMU2020201031 | 202002005890 | 冯晨阳 | 男 | 计算机科学与技术 | 义乌市上溪中学 |
ZCMU2020201032 | 202002005904 | 张鑫 | 男 | 计算机科学与技术 | 海亮实验中学 |
ZCMU2020201033 | 202002005909 | 顾成坚 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江华维外国语学校 |
ZCMU2020201034 | 202002005933 | 徐磊 | 男 | 计算机科学与技术 | 松阳县第一中学 |
ZCMU2020201035 | 202002005991 | 周杭 | 男 | 计算机科学与技术 | 诸暨市海亮实验中学 |
ZCMU2020201036 | 202002006026 | 杜佐昕 | 男 | 计算机科学与技术 | 温州市第二外国语学校 |
ZCMU2020201037 | 202002006050 | 陈韦旬 | 男 | 计算机科学与技术 | 台州市双语高级中学 |
ZCMU2020201038 | 202002006069 | 徐康特 | 男 | 计算机科学与技术 | 温州市啸秋中学 |
ZCMU2020201039 | 202002006076 | 朱凌滔 | 男 | 计算机科学与技术 | 杭州西子实验学校 |
ZCMU2020201040 | 202002006200 | 陈逸欣 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省诸暨市草塔中学 |
ZCMU2020201042 | 202002006368 | 何程程 | 男 | 计算机科学与技术 | 温州市瓯海区第二高级中学 |
ZCMU2020201043 | 202002006395 | 徐正彦 | 男 | 计算机科学与技术 | 温州市第十四高级中学 |
ZCMU2020201044 | 202002006423 | 朱捷 | 男 | 计算机科学与技术 | 磐安县第二中学 |
ZCMU2020201045 | 202002006439 | 应锦坤 | 男 | 计算机科学与技术 | 永康市第二中学 |
ZCMU2020201046 | 202002006451 | 段泽垚 | 男 | 计算机科学与技术 | 富阳市场口中学 |
ZCMU2020201047 | 202002006458 | 毛嘉铖 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖州市南浔中学 |
ZCMU2020201048 | 202002006494 | 吴子龙 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省庆元中学 |
ZCMU2020201049 | 202002006713 | 王谊鹏 | 男 | 计算机科学与技术 | 海亮高级中学 |
ZCMU2020201050 | 202002006756 | 毛欣兰 | 女 | 计算机科学与技术 | 宁波市镇海区龙赛中学 |
ZCMU2020201051 | 202002006828 | 周会城 | 男 | 计算机科学与技术 | 青田县中学 |
ZCMU2020201052 | 202002006876 | 林家耀 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江临海市回浦中学 |
ZCMU2020201053 | 202002006949 | 陶彬毅 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省金华市磐安县第二中学 |
ZCMU2020201054 | 202002007020 | 吕楠 | 女 | 计算机科学与技术 | 浙江省新昌中学 |
ZCMU2020201055 | 202002007077 | 王娅萱 | 女 | 计算机科学与技术 | 浙江省临海市大田中学 |
ZCMU2020201057 | 202002007086 | 吴萱楠 | 女 | 计算机科学与技术 | 浙江省庆元中学 |
ZCMU2020201058 | 202002007105 | 徐晟华 | 男 | 计算机科学与技术 | 舟山市沈家门中学 |
ZCMU2020201059 | 202002007210 | 金鼎盛 | 男 | 计算机科学与技术 | 台州市书生中学 |
ZCMU2020201060 | 202002007234 | 郑天磊 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省三门第二高级中学 |
ZCMU2020201061 | 202002007263 | 张沈杰 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖州市菱湖中学 |
ZCMU2020201062 | 202002007264 | 周骏杰 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省嘉善第二高级中学 |
ZCMU2020201063 | 202002007276 | 洪瑩斌 | 男 | 计算机科学与技术 | 松阳县第一中学 |
ZCMU2020201064 | 202002007287 | 张佳乐 | 男 | 计算机科学与技术 | 宁波滨海学校 |
ZCMU2020201065 | 202002007302 | 袁岑峰 | 男 | 计算机科学与技术 | 宁海县风华书院 |
ZCMU2020201066 | 202002007364 | 徐梓桐 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省杭州市夏衍中学 |
ZCMU2020201067 | 202002007450 | 倪晨滔 | 男 | 计算机科学与技术 | 台州市椒江区洪家中学 |
ZCMU2020201068 | 202002007453 | 傅文凯 | 男 | 计算机科学与技术 | 义乌市上溪中学 |
ZCMU2020201069 | 202002007463 | 胡卓诚 | 男 | 计算机科学与技术 | 绍兴鲁迅高级中学 |
ZCMU2020201070 | 202002007494 | 胡瀚予 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省岱山中学 |
ZCMU2020201071 | 202002007517 | 盛子阳 | 男 | 计算机科学与技术 | 义乌市第六中学 |
ZCMU2020201072 | 202002007582 | 褚潮斌 | 男 | 计算机科学与技术 | 宁波市鄞州区同济中学 |
ZCMU2020201073 | 202002007621 | 俞嘉豪 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省杭州第十四中学康桥校区 |
ZCMU2020201074 | 202002007653 | 周泽华 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖州新世纪外国语学校 |
ZCMU2020201075 | 202002007660 | 杨晓龙 | 男 | 计算机科学与技术 | 德清县第三中学 |
ZCMU2020201077 | 202002007693 | 林建君 | 男 | 计算机科学与技术 | 海亮高级中学 |
ZCMU2020201078 | 202002007714 | 励育延 | 男 | 计算机科学与技术 | 宁波滨海学校 |
ZCMU2020201079 | 202002007715 | 叶锡都 | 男 | 计算机科学与技术 | 温州市啸秋中学 |
ZCMU2020201080 | 202002007748 | 周彦臣 | 男 | 计算机科学与技术 | 南海实验学校 |
ZCMU2020201081 | 202002007786 | 沈费远 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省德清县高级中学 |
ZCMU2020201082 | 202002007792 | 叶圆 | 女 | 计算机科学与技术 | 黄岩第二高级中学 |
ZCMU2020201086 | 202002007972 | 吴晨欣 | 女 | 计算机科学与技术 | 义乌市义亭中学 |
ZCMU2020201087 | 202002008165 | 郑佳依 | 女 | 计算机科学与技术 | 浙江省临海市大田中学 |
ZCMU2020201089 | 202002008205 | 邵桓 | 男 | 计算机科学与技术 | 余姚市第八中学 |
ZCMU2020201090 | 202002008232 | 章峻锋 | 男 | 计算机科学与技术 | 杭州第四高级中学 |
ZCMU2020201091 | 202002008242 | 李志浩 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省临海杜桥中学 |
ZCMU2020201092 | 202002008328 | 韩浩杰 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省余姚市第七中学 |
ZCMU2020201093 | 202002008438 | 朱梦丹 | 女 | 计算机科学与技术 | 桐乡市茅盾中学 |
ZCMU2020201094 | 202002008482 | 谢依锦 | 女 | 计算机科学与技术 | 台州市蓬街私立中学 |
ZCMU2020201095 | 202002008558 | 徐康博 | 男 | 计算机科学与技术 | 台州市双语学校 |
ZCMU2020201096 | 202002008599 | 王新凯 | 男 | 计算机科学与技术 | 台州市双语学校 |
ZCMU2020201097 | 202002008628 | 毛冬冬 | 男 | 计算机科学与技术 | 常山县紫港中学 |
ZCMU2020201098 | 202002008666 | 金旭杰 | 男 | 计算机科学与技术 | 德清县求是高级中学 |
ZCMU2020201099 | 202002008714 | 金杨凯 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省岱山中学 |
ZCMU2020201100 | 202002008750 | 王双全 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省嘉善第二高级中学 |
ZCMU2020201101 | 202002008779 | 俞安东 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省杭州第四中学(吴山校区) |
ZCMU2020201103 | 202002008823 | 邵荣德 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省三门第二高级中学 |
ZCMU2020201104 | 202002008909 | 俞文璟 | 男 | 计算机科学与技术 | 宁波市第三中学 |
ZCMU2020201106 | 202002008963 | 蒋奕帆 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省余姚市第四中学 |
ZCMU2020201107 | 202002009046 | 王泽凯 | 男 | 计算机科学与技术 | 余姚市第七中学 |
ZCMU2020201108 | 202002009049 | 陆姝婷 | 女 | 计算机科学与技术 | 萧山区第八高级中学 |
ZCMU2020201109 | 202002009061 | 韩田甜 | 女 | 计算机科学与技术 | 萧山区第八高级中学 |
ZCMU2020201110 | 202002009150 | 林明远 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省临海市大田中学 |
ZCMU2020201112 | 202002009179 | 于琪琪 | 男 | 计算机科学与技术 | 杭州西子实验学校 |
ZCMU2020201113 | 202002009195 | 陈柏汝 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江临海市回浦中学 |
ZCMU2020201114 | 202002009230 | 杨非凡 | 男 | 计算机科学与技术 | 宁波神舟学校 |
ZCMU2020201115 | 202002009320 | 徐慧琳 | 女 | 计算机科学与技术 | 浙江省临海市大田中学 |
ZCMU2020201118 | 202002009423 | 陈永琪 | 男 | 计算机科学与技术 | 杭州市实验外国语学校 |
ZCMU2020201119 | 202002009567 | 王喆 | 女 | 计算机科学与技术 | 浙江华维外国语学校 |
ZCMU2020201120 | 202002009578 | 郭诚 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省临海市大田中学 |
ZCMU2020201121 | 202002009628 | 吴昊然 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省杭州第十一中学 |
ZCMU2020201122 | 202002009647 | 黄海洋 | 男 | 计算机科学与技术 | 杭州市实验外国语学校 |
ZCMU2020201123 | 202002009651 | 项敬极 | 男 | 计算机科学与技术 | 苍南县矾山高级中学 |
ZCMU2020201124 | 202002009657 | 钟城彬 | 男 | 计算机科学与技术 | 嘉兴市第五高级中学 |
ZCMU2020201126 | 202002009678 | 陈雅慧 | 女 | 计算机科学与技术 | 海亮实验中学 |
ZCMU2020201127 | 202002009782 | 来辰阳 | 男 | 计算机科学与技术 | 杭州市长河高级中学 |
ZCMU2020201128 | 202002009807 | 林冠达 | 男 | 计算机科学与技术 | 温州第二中学 |
ZCMU2020201129 | 202002009899 | 林叶腾 | 男 | 计算机科学与技术 | 黄岩区第二中学 |
ZCMU2020201130 | 202002009911 | 徐泆雯 | 女 | 计算机科学与技术 | 越州中学 |
ZCMU2020201131 | 202002010118 | 熊凯文 | 男 | 计算机科学与技术 | 宁波市慈湖中学 |
ZCMU2020201133 | 202002010237 | 肖晨亮 | 男 | 计算机科学与技术 | 浙江省杭州第二中学 |
二、市场营销,共计95人(按准考证号排序)
准考证编号 | 网上报名编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 毕业中学 |
ZCMU2020202001 | 202002004889 | 周哲彬 | 男 | 市场营销 | 杭州市萧山区实验中学 |
ZCMU2020202002 | 202002004931 | 沈傲帆 | 男 | 市场营销 | 德清县求是高级中学 |
ZCMU2020202003 | 202002004952 | 王似凡 | 女 | 市场营销 | 浙江省杭州高级中学 |
ZCMU2020202004 | 202002005018 | 李乔 | 女 | 市场营销 | 浙江省衢州高级中学 |
ZCMU2020202005 | 202002005060 | 寇恩慧 | 女 | 市场营销 | 温州市龙湾区艺术学校 |
ZCMU2020202006 | 202002005099 | 谢秋安 | 男 | 市场营销 | 杭州市余杭区树兰高级中学 |
ZCMU2020202007 | 202002005262 | 孙畅 | 女 | 市场营销 | 温州市第五十一中学 |
ZCMU2020202008 | 202002005362 | 谢婧婧 | 女 | 市场营销 | 温州翔宇中学 |
ZCMU2020202009 | 202002005376 | 赵颉逸 | 女 | 市场营销 | 杭州市萧山区实验中学 |
ZCMU2020202010 | 202002005401 | 杨承谕 | 男 | 市场营销 | 艾青中学 |
ZCMU2020202011 | 202002005407 | 王雨欣 | 女 | 市场营销 | 宁波市惠贞书院 |
ZCMU2020202012 | 202002005421 | 陶宇 | 男 | 市场营销 | 乐清市乐成寄宿中学 |
ZCMU2020202013 | 202002005458 | 徐大伟 | 男 | 市场营销 | 浙江省杭州第四中学 |
ZCMU2020202014 | 202002005472 | 印家 | 男 | 市场营销 | 德清县求是高级中学 |
ZCMU2020202015 | 202002005482 | 孔德玺 | 女 | 市场营销 | 平阳县浙鳌高级中学 |
ZCMU2020202017 | 202002005501 | 耿一植 | 男 | 市场营销 | 杭州市学军中学紫金港校区 |
ZCMU2020202020 | 202002005616 | 徐桢苏 | 女 | 市场营销 | 临安市於潜中学 |
ZCMU2020202022 | 202002005789 | 叶蕾 | 女 | 市场营销 | 龙游县第二高级中学 |
ZCMU2020202023 | 202002005810 | 周杭鑫 | 男 | 市场营销 | 德清县求是高级中学 |
ZCMU2020202024 | 202002005817 | 吴泽川 | 男 | 市场营销 | 德清求是高级中学 |
ZCMU2020202026 | 202002005883 | 颜统钦 | 男 | 市场营销 | 滨海高级中学 |
ZCMU2020202027 | 202002005902 | 曾志阳 | 男 | 市场营销 | 温州市第五十一中学 |
ZCMU2020202028 | 202002005942 | 何佳 | 女 | 市场营销 | 温州市第二高级中学 |
ZCMU2020202029 | 202002005947 | 王瑞澜 | 男 | 市场营销 | 浙江大学附属中学 |
ZCMU2020202030 | 202002005948 | 邵宏旭 | 男 | 市场营销 | 宁波市慈湖中学 |
ZCMU2020202031 | 202002005992 | 谢开宇 | 男 | 市场营销 | 湖州市第五中学 |
ZCMU2020202032 | 202002006003 | 朱怡甜 | 女 | 市场营销 | 温州市第五十一中学 |
ZCMU2020202033 | 202002006091 | 鲁幸汝 | 女 | 市场营销 | 温州市第十四高级中学 |
ZCMU2020202034 | 202002006106 | 钟雨薇 | 女 | 市场营销 | 浙江省杭州第九中学 |
ZCMU2020202036 | 202002006324 | 陈星妤 | 女 | 市场营销 | 温州市第二外国语 |
ZCMU2020202037 | 202002006353 | 陈澍 | 男 | 市场营销 | 苍南县树人中学 |
ZCMU2020202038 | 202002006398 | 江霖琳 | 女 | 市场营销 | 临安市天目高级中学 |
ZCMU2020202039 | 202002006446 | 李铭 | 男 | 市场营销 | 余姚市第四中学 |
ZCMU2020202040 | 202002006487 | 胡诗佳 | 男 | 市场营销 | 湖州市第二中学 |
ZCMU2020202041 | 202002006495 | 唐先锋 | 男 | 市场营销 | 杭州市艮山中学 |
ZCMU2020202042 | 202002006509 | 奚瑜成 | 男 | 市场营销 | 天台外国语学校 |
ZCMU2020202043 | 202002006517 | 梁美洲 | 男 | 市场营销 | 苍南县树人中学 |
ZCMU2020202044 | 202002006573 | 吴凯斌 | 男 | 市场营销 | 义乌市义亭中学 |
ZCMU2020202045 | 202002006597 | 徐天乐 | 男 | 市场营销 | 金华市孝顺高级中学 |
ZCMU2020202046 | 202002006608 | 严灿龙 | 男 | 市场营销 | 绍兴县越崎中学 |
ZCMU2020202047 | 202002006629 | 项渝惠 | 女 | 市场营销 | 温州市第二外国语 |
ZCMU2020202048 | 202002006681 | 曹骏远 | 男 | 市场营销 | 杭州民办东方中学 |
ZCMU2020202049 | 202002006802 | 张嘉译 | 女 | 市场营销 | 温州市第八高级中学 |
ZCMU2020202050 | 202002006827 | 胡妍 | 女 | 市场营销 | 杭州市西湖高级中学 |
ZCMU2020202051 | 202002006867 | 李文博 | 男 | 市场营销 | 宁波市慈湖中学 |
ZCMU2020202052 | 202002006891 | 许蓓蓓 | 女 | 市场营销 | 萧山区第九高级中学 |
ZCMU2020202053 | 202002006913 | 苏骏 | 男 | 市场营销 | 玉环县楚门中学 |
ZCMU2020202054 | 202002006941 | 金紫盈 | 女 | 市场营销 | 浙江省临海市大田中学 |
ZCMU2020202055 | 202002006990 | 宋佳怡 | 女 | 市场营销 | 宁波华茂外国语学校(民办) |
ZCMU2020202057 | 202002007170 | 金依婷 | 女 | 市场营销 | 义乌市上溪中学 |
ZCMU2020202058 | 202002007179 | 李雯欣 | 女 | 市场营销 | 浙江省临海杜桥中学 |
ZCMU2020202059 | 202002007221 | 杨露俊 | 男 | 市场营销 | 义乌市义亭中学 |
ZCMU2020202060 | 202002007404 | 张育鹏 | 男 | 市场营销 | 浙江省台州市路桥区金清中学 |
ZCMU2020202061 | 202002007428 | 王晓霞 | 女 | 市场营销 | 义乌市义亭中学 |
ZCMU2020202062 | 202002007470 | 朱琪 | 女 | 市场营销 | 北京师范大学南湖附属学校 |
ZCMU2020202063 | 202002007561 | 孙专重 | 男 | 市场营销 | 瑞安市第六中学 |
ZCMU2020202064 | 202002007577 | 吴钰 | 女 | 市场营销 | 宁波市鄞州区五乡中学 |
ZCMU2020202065 | 202002007578 | 叶颖洁 | 男 | 市场营销 | 瑞安市第六中学 |
ZCMU2020202069 | 202002007723 | 陈柏豪 | 男 | 市场营销 | 温州市第五十一中学 |
ZCMU2020202070 | 202002007809 | 张凯博 | 男 | 市场营销 | 仙居外语学校 |
ZCMU2020202072 | 202002007896 | 刘雅思 | 女 | 市场营销 | 温州市第五十一中学 |
ZCMU2020202073 | 202002007944 | 刘湘湘 | 女 | 市场营销 | 浙江省东阳市巍山高级中学 |
ZCMU2020202075 | 202002007999 | 赵心泽 | 男 | 市场营销 | 永嘉县永临中学 |
ZCMU2020202076 | 202002008044 | 苏静怡 | 女 | 市场营销 | 浙江师范大学附属泽国高级中学 |
ZCMU2020202077 | 202002008047 | 胡成道 | 男 | 市场营销 | 宁波神舟学校 |
ZCMU2020202078 | 202002008177 | 钱宁 | 男 | 市场营销 | 嵊州市长乐中学 |
ZCMU2020202079 | 202002008213 | 徐阅 | 男 | 市场营销 | 湖州市第五中学教育集团 |
ZCMU2020202080 | 202002008372 | 杨侠磊 | 市场营销 | 义乌市义亭中学 | |
ZCMU2020202081 | 202002008556 | 陈佳欣 | 女 | 市场营销 | 黄岩第二高级中学 |
ZCMU2020202084 | 202002008660 | 沈俊杰 | 男 | 市场营销 | 绍兴中国轻纺城高级中学 |
ZCMU2020202085 | 202002008683 | 张倢 | 男 | 市场营销 | 浙江省义乌市大成中学 |
ZCMU2020202086 | 202002008709 | 陈优丹 | 女 | 市场营销 | 浙江省临海市大田中学 |
ZCMU2020202088 | 202002008834 | 张梦 | 女 | 市场营销 | 临安市於潜中学 |
ZCMU2020202089 | 202002009100 | 丁乐 | 男 | 市场营销 | 海亮实验中学 |
ZCMU2020202091 | 202002009183 | 许晓东 | 男 | 市场营销 | 安吉高级中学 |
ZCMU2020202092 | 202002009204 | 王丽莎 | 女 | 市场营销 | 浙江省临海市大田中学 |
ZCMU2020202094 | 202002009281 | 王灏宇 | 男 | 市场营销 | 浙江省临海市大田中学 |
ZCMU2020202095 | 202002009306 | 单丞浩 | 男 | 市场营销 | 温州市五十一中学 |
ZCMU2020202096 | 202002009329 | 黄嘉豪 | 男 | 市场营销 | 苍南县树人中学 |
ZCMU2020202098 | 202002009478 | 冯子怡 | 女 | 市场营销 | 台州市双语学校 |
ZCMU2020202099 | 202002009483 | 陈朝城 | 男 | 市场营销 | 平阳县第三中学 |
ZCMU2020202100 | 202002009515 | 翁心怡 | 女 | 市场营销 | 台州市黄岩第二高级中学 |
ZCMU2020202101 | 202002009552 | 周星宇 | 男 | 市场营销 | 宁波市兴宁中学(民办) |
ZCMU2020202102 | 202002009604 | 陈昀 | 女 | 市场营销 | 浙江省嘉善中学 |
ZCMU2020202103 | 202002009606 | 吴招枫 | 男 | 市场营销 | 苍南县宜山高级中学 |
ZCMU2020202106 | 202002009663 | 陈雨萱 | 女 | 市场营销 | 南海实验学校 |
ZCMU2020202108 | 202002009707 | 胡梦瑶 | 女 | 市场营销 | 浙江省临海市大田中学 |
ZCMU2020202109 | 202002009766 | 沈静怡 | 女 | 市场营销 | 浙江省杭州高级中学 |
ZCMU2020202110 | 202002009813 | 陈娅妮 | 女 | 市场营销 | 黄岩第二高级中学 |
ZCMU2020202112 | 202002009966 | 叶成素 | 女 | 市场营销 | 永嘉县罗浮中学 |
ZCMU2020202113 | 202002010050 | 周丽媛 | 女 | 市场营销 | 诸暨市学勉中学 |
ZCMU2020202115 | 202002010150 | 金子涵 | 男 | 市场营销 | 金华市汤溪高级中学 |
ZCMU2020202116 | 202002010189 | 张旦 | 女 | 市场营销 | 嵊州市高级中学 |
ZCMU2020202117 | 202002010210 | 余佳 | 女 | 市场营销 | 开化县华埠中学 |
ZCMU2020202118 | 202002010216 | 李春渊 | 女 | 市场营销 | 德清县综合高级中学 |