重庆安全技术职业学院2021年招生计划
时间: 2021-06-17
来源: 教育部
浏览量: 2562
收藏
序号 | 专业 | 重庆普高分类计划、录取数据 | 重庆对口高职 | 重庆直升 | 重庆秋招 | 四川 | 贵州 | 山西 | 云南 | 新疆 | 广西 | 湖北 | 甘肃 | 河南 | 总计 | |||||||||||||||
单独考试 | 录取数据 | 单独考试 | 单独考试 | 物理 | 历史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 上传数据 | 文史 | 上传数据 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 合计 | ||
642 | 345 | 981 | 593 | 477 | 462 | 500 | 200 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 80 | 30 | 1939 | |||||||||||||||
1 | 安全技术管理 | 50 | 31 | 43 | 36 | 36 | 10 | 19 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 69 | 84 | 153 | |
2 | 应急救援技术 | 15 | 7 | 15 | 15 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | 28 | 55 | ||||||||||||||
3 | 食品质量与安全 | 15 | 10 | 15 | 15 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 30 | 58 | ||||||||||||
4 | 建筑工程技术 | 20 | 13 | 40 | 47 | 20 | 20 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 31 | 35 | 66 | ||||||||
5 | 建筑消防技术 | 90 | 22 | 46 | 35 | 35 | 15 | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 78 | 78 | 156 | |
6 | 建筑动画技术 | 15 | 2 | 14 | 15 | 15 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 27 | 52 | |||||||||||||
7 | 现代移动通信技术 | 25 | 10 | 50 | 20 | 20 | 10 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 44 | 83 | |||||||||
8 | 电气自动化技术 | 25 | 14 | 50 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 34 | 33 | 67 | |||||||||||||
9 | 新能源汽车技术 | 25 | 19 | 250 | 20 | 20 | 10 | 15 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | 52 | 102 | |||||
10 | 机电一体化技术 | 35 | 16 | 50 | 80 | 20 | 20 | 10 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 42 | 41 | 83 | ||||||||||
11 | 工业机器人技术 | 20 | 1 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 | 29 | 60 | |||||||||||||
12 | 计算机网络技术 | 64 | 63 | 80 | 269 | 35 | 30 | 15 | 30 | 20 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 77 | 79 | 156 | ||||||||
13 | 信息安全技术与应用 | 10 | 10 | 20 | 44 | 20 | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 64 | ||||||||||||||
14 | 物联网应用技术 | 15 | 13 | 30 | 20 | 20 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 39 | 75 | |||||||||||
15 | 人工智能技术应用 | 45 | 6 | 50 | 35 | 35 | 20 | 30 | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 87 | 92 | 179 | |
16 | 大数据技术 | 70 | 70 | 70 | 40 | 35 | 15 | 33 | 20 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 83 | 86 | 169 | |||||||||||
17 | 会计信息管理 | 10 | 4 | 60 | 15 | 15 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 | 29 | 57 | |||||||||||||||
18 | 金融服务与管理 | 10 | 1 | 20 | 18 | 16 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 34 | 67 | |||||||||||||
19 | 旅游管理 | 10 | 2 | 30 | 64 | 15 | 15 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 27 | 52 | ||||||||||||
20 | 婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 16 | 67 | 38 | 35 | 10 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 59 | 115 | |||||||||
21 | 民航安全技术管理 | 28 | 15 | 70 | 15 | 15 | 8 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 38 | 70 | |||||||||
合计 | 642 | 345 | 981 | 593 | 477 | 462 | 200 | 300 | 120 | 80 | 14 | 16 | 25 | 25 | 30 | 15 | 30 | 15 | 14 | 16 | 25 | 25 | 38 | 42 | 15 | 15 | 943 | 996 | 1939 |
备注:具体招生专业、招生计划数以各省、市、自治区教育考试院 (招办)公布为准;