2023年普通高校招生福建省普通类各专业录取结果、录取分数统计及征求志愿填报说明
时间: 2023-08-08
来源: 教育部
浏览量: 2061
收藏
一、我校2023年福建省普通类录取已经结束,考生录取名单可到福建省教育考试院官网或者我校招生网站(https://www.qzygz.edu.cn/zsjycy/zsdt/lqcx.htm)查看,我校公布的为考生预录取名单,考生录取结果请以福建省教育考试院公布的为准,各专业录取具体分数如下:
招生省份 | 专业代码 | 计划类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 男女比例 | 计划人数 | 招生校区 | 录取数 | 最高分(2023) | 最低分(2023) | 平均分(2023) | 待补录人数 | 备注 |
福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 68 | 永春校区 | 68 | 452 | 430 | 434.6 | ||
福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 62 | 永春校区 | 62 | 441 | 415 | 421.1 | ||
福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 东海校区 | 25 | 478 | 451 | 454.6 | 师范生,与泉州师范学院3+2高职本科贯通人才培养项目 | |
福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 东海校区 | 25 | 465 | 442 | 446.8 | 师范生,与泉州师范学院3+2高职本科贯通人才培养项目 | |
福建 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 48 | 永春校区 | 48 | 416 | 390 | 399.7 | ||
福建 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 35 | 永春校区 | 35 | 429 | 388 | 404.2 | ||
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修特教) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 永春校区 | 25 | 449 | 365 | 392.7 | ||
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修特教) | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 永春校区 | 25 | 430 | 380 | 391.9 | ||
福建 | 540102 | 普通类 | 导游 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 永春校区 | 15 | 400 | 370 | 377.1 | ||
福建 | 540102 | 普通类 | 导游 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 永春校区 | 5 | 383 | 378 | 380.8 | ||
福建 | 570106 | 普通类 | 小学英语教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 104 | 永春校区 | 104 | 441 | 410 | 420.6 | ||
福建 | 570106 | 普通类 | 小学英语教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 50 | 永春校区 | 50 | 428 | 404 | 409.9 | ||
福建 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 60 | 永春校区 | 60 | 441 | 333 | 377.2 | ||
福建 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 27 | 永春校区 | 27 | 410 | 380 | 391.8 | ||
福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 35 | 东海校区 | 35 | 407 | 372 | 381.2 | ||
福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 东海校区 | 15 | 397 | 382 | 385.6 | ||
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 260 | 永春校区 | 260 | 450 | 362 | 387.9 | ||
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 100 | 永春校区 | 98 | 437 | 381 | 391.7 | 2 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 80 | 永春校区 | 80 | 437 | 334 | 378.8 | 面向泉州地区招生 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 永春校区 | 20 | 412 | 374 | 387.6 | 面向泉州地区招生 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 5 | 永春校区 | 5 | 451 | 437 | 442.8 | 公费师范生,面向漳州 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 8 | 永春校区 | 8 | 469 | 440 | 446.1 | 公费师范生,面向泉州 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 409 | 407 | 407.7 | 公费师范生,面向南平 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 443 | 426 | 434.7 | 公费师范生,面向龙岩 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 7 | 永春校区 | 7 | 409 | 381 | 396.3 | 公费师范生,面向宁德 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 482 | 467 | 473 | 公费师范生,面向漳州 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 4 | 永春校区 | 4 | 519 | 468 | 492.8 | 公费师范生,面向泉州 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 2 | 420 | 420 | 420 | 公费师范生,面向南平 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 2 | 468 | 459 | 463.5 | 公费师范生,面向龙岩 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 426 | 420 | 422 | 公费师范生,面向宁德 | |
福建 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 40 | 东海校区 | 40 | 418 | 363 | 377.3 | ||
福建 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 东海校区 | 10 | 404 | 391 | 394.4 | ||
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 永春校区 | 30 | 438 | 354 | 385.8 |
二、目前我校普通类还有学前教育需要补录2人(上图表格红色标注),欢迎广大福建考生报考我校!征求志愿填报时间请考生以福建省考试院公布的时间为准!
泉州幼儿师范高等专科学校招生办
2023年8月8日