巴中职业技术学院2022年招生计划
时间: 2022-06-15
来源: 教育部
浏览量: 4362
收藏
巴中职业技术学院2022年四川省普通大专招生计划表
序号 | 专业 | 普通类计划 | 对口高职及体育计划 | 单招计划 | 执行学费(每生每年) | 勤工助学班(每生每年) | 备注 | ||||
专业代号 | 文科 | 理科 | 招生类别 | 专业代号 | 计划 | ||||||
1 | 临床医学 | 01 | 60 | 40 | 医药卫生类 | 01 | 110 | 0 | 12000 | 7000 | |
2 | 医学检验技术 | 34 | 30 | 25 | 医药卫生类 | 34 | 50 | 0 | 11800 | 6800 | |
3 | 医学影像技术 | 35 | 30 | 25 | 医药卫生类 | 35 | 50 | 0 | 11800 | 6800 | |
4 | 学前教育 | 02 | 50 | 25 | 教育类 | 02 | 115 | 162 | 11800 | 6800 | |
5 | 早期教育 | 29 | 20 | 5 | 教育类 | 29 | 30 | 9 | 10800 | 5800 | |
6 | 小学教育 | 03 | 255 | 60 | 教育类 | 03 | 120 | 189 | 12000 | 7000 | |
7 | 护理 | 04 | 95 | 30 | 医药卫生类 | 04 | 325 | 332 | 12000 | 7000 | |
8 | 助产 | 05 | 15 | 5 | 医药卫生类 | 05 | 40 | 39 | 12000 | 7000 | |
9 | 康复治疗技术 | 06 | 15 | 15 | 医药卫生类 | 06 | 116 | 122 | 12000 | 7000 | |
10 | 公共卫生管理 | 07 | 15 | 5 | 医药卫生类 | 07 | 25 | 19 | 12000 | 7000 | |
11 | 预防医学 | 27 | 15 | 10 | 医药卫生类 | 27 | 60 | 177 | 12000 | 7000 | |
12 | 医学美容技术 | 28 | 15 | 10 | 医药卫生类 | 28 | 30 | 7 | 12000 | 7000 | |
13 | 旅游管理 | 08 | 15 | 3 | 旅游类 | 08 | 20 | 3 | 11800 | 6800 | |
14 | 餐饮类 | 37 | 5 | 0 | 11800 | 6800 | |||||
15 | 轻纺食品类 | 38 | 5 | 0 | 11800 | 6800 | |||||
16 | 现代物流管理 | 10 | 10 | 5 | 财经商贸类 | 10 | 8 | 7 | 11800 | 6800 | |
17 | 行政管理 | 12 | 10 | 4 | 公共管理与服务类 | 12 | 15 | 12 | 11800 | 6800 | |
18 | 法律事务 | 13 | 10 | 4 | 公共管理与服务类 | 13 | 10 | 11 | 11800 | 6800 | |
19 | 高速铁路客运服务 | 14 | 10 | 3 | 旅游类 | 14 | 12 | 8 | 12000 | 7000 | |
20 | 工程造价 | 22 | 20 | 10 | 土木水利类 | 22 | 10 | 6 | 11800 | 6800 | |
21 | 社会体育 | 25 | 0 | 0 | 体育专科批 | 25 | 60 | 0 | 12000 | 7000 | |
22 | 建筑室内设计 | 23 | 10 | 10 | 文化艺术类 | 41 | 10 | 20 | 11800 | 6800 | |
23 | 计算机类 | 23 | 10 | 0 | 11800 | 6800 | |||||
24 | 风景园林设计 | 24 | 5 | 2 | 农林牧渔类 | 24 | 15 | 3 | 11800 | 6800 | |
25 | 建筑工程技术 | 21 | 10 | 10 | 土木水利类 | 21 | 5 | 23 | 11800 | 6800 | |
26 | 材料类 | 40 | 3 | 0 | 11800 | 6800 | |||||
27 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 10 | 10 | 汽车类 | 39 | 20 | 13 | 11800 | 6800 | |
28 | 加工制造类 | 15 | 10 | 0 | 11800 | 6800 | |||||
29 | 新能源汽车技术 | 16 | 15 | 10 | 汽车类 | 16 | 25 | 46 | 11800 | 6800 | |
30 | 电子信息工程技术 | 20 | 10 | 5 | 电子信息类 | 20 | 11 | 4 | 11800 | 6800 | |
31 | 物联网应用技术 | 26 | 10 | 5 | 电子信息类 | 26 | 5 | 18 | 11800 | 6800 | |
32 | 计算机网络技术 | 17 | 15 | 8 | 计算机类 | 17 | 40 | 24 | 11800 | 6800 | |
33 | 云计算技术应用 | 19 | 10 | 5 | 计算机类 | 19 | 15 | 1 | 11800 | 6800 | |
34 | 软件技术 | 18 | 15 | 10 | 计算机类 | 18 | 20 | 16 | 11800 | 6800 | |
35 | 智能机电技术 | 30 | 5 | 2 | 加工制造类 | 30 | 20 | 3 | 11800 | 6800 | |
36 | 大数据与财务管理 | 11 | 10 | 3 | 财经商贸类 | 11 | 11 | 6 | 11800 | 6800 | |
37 | 大数据与会计 | 09 | 15 | 8 | 财经商贸类 | 09 | 10 | 8 | 11800 | 6800 | |
38 | 健康大数据管理与服务 | 31 | 5 | 2 | 医药卫生类 | 31 | 21 | 2 | 11800 | 6800 | |
39 | 城市环境工程技术 | 32 | 5 | 2 | 土木水利类 | 32 | 23 | 0 | 11800 | 6800 | |
40 | 职业指导与服务 | 33 | 5 | 2 | 公共管理与服务类 | 33 | 23 | 0 | 11800 | 6800 | |
41 | 应用电子技术 | 36 | 10 | 2 | 电子信息类 | 36 | 18 | 0 | 11800 | 6800 | |
合 计 | 855 | 380 | 0 | 1531 | 1290 |
具体招生专业、代码、计划以四川省教育考试院公布为准
巴中职业技术学院2022年省外投放计划
专业 | 招生代码 | 临床医学 | 护理 | 学前教育 | 小学教育 | 预防医学 | 医学检验技术 | 医学影像技术 | 康复治疗技术 | 早期教育 | 公共卫生管理 | 新能源汽车 | 2022年计划 | 备注 | |||||||||||||
年月 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 合计 | |||||||||||||||
省市 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | ||
贵州 | 0079 | 50 | 25 | 15 | 8 | 40 | 8 | 50 | 24 | 15 | 5 | 30 | 10 | 30 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 400 | 290 | 110 | |
云南 | 51A6 | 15 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 17 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 120 | 80 | 40 | |||||
重庆 | 510H | 28 | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 38 | 12 | 26 | 7 | 25 | 8 | 25 | 8 | 9 | 3 | 12 | 5 | 9 | 3 | 20 | 7 | 310 | 236 | 74 | 教改 |
河北 | 0051 | 18 | 7 | 13 | 5 | 10 | 5 | 25 | 8 | 13 | 4 | 15 | 5 | 15 | 5 | 13 | 5 | 13 | 5 | 12 | 4 | 200 | 147 | 53 | 教改 | ||
青海 | 5164 | 15 | 13 | 10 | 5 | 7 | 3 | 20 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 110 | 71 | 39 | |||||||||
安徽 | 1009 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 40 | 25 | 15 | |||||||||||||
江西 | 6802 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||
湖北 | X012 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 40 | 25 | 15 | 教改 | ||||||||||||
广西 | 14483 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 40 | 26 | 14 | 教改 | ||||||||||||
宁夏 | 5198 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
甘肃 | 2495 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 19 | 11 | |||||||||||||
广东 | 14483 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 | 教改 | ||||||||||||||
陕西 | 7356 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 19 | 11 | |||||||||||||
福建 | 8080 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 教改 | ||||||||||||||||||
黑龙江 | 4664 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 60 | 40 | 20 | |||||||||
江苏 | 8796 | 30 | 10 | 40 | 30 | 10 | 教改 | ||||||||||||||||||||
山东 | E483 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 60 | 41 | 19 | 教改 | ||||||||
内蒙古 | 14483 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
小计 | 177 | 86 | 78 | 35 | 130 | 52 | 222 | 96 | 81 | 31 | 114 | 45 | 110 | 45 | 37 | 13 | 48 | 20 | 24 | 8 | 83 | 30 | 1565 | 1104 | 461 | ||
合计 | 263 | 113 | 182 | 318 | 112 | 159 | 155 | 50 | 68 | 32 | 113 |