2017年普教本科录取情况一览表
时间: 2017-07-12
来源: 教育部
浏览量: 4865
收藏
2017年普教本科分省录取情况统计表 | |||||||||||||
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿(多轮次) | 征集志愿 | 一本线/一段线 | 二本线/二段线 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
安徽 | 免费医学定向生 | 临床医学(为黟县定向培养) | 1 | 1 | 467 | 467 | 468 | 487 | 413 | ||||
临床医学(为休宁县定向培养) | 2 | 2 | 468 | 463 | 466.1 | ||||||||
临床医学(为歙县定向培养) | 1 | 1 | 473 | 473 | 473.4 | ||||||||
临床医学(为无为县定向培养) | 2 | 2 | 477 | 474 | 476.1 | ||||||||
临床医学(为望江县定向培养) | 2 | 2 | 477 | 467 | 472.5 | ||||||||
临床医学(为桐城市定向培养) | 2 | 2 | 470 | 468 | 469.5 | ||||||||
临床医学(为太湖县定向培养) | 2 | 2 | 483 | 481 | 482.6 | ||||||||
临床医学(为宿松县定向培养) | 2 | 2 | 463 | 461 | 462.2 | ||||||||
临床医学(为潜山县定向培养) | 2 | 2 | 479 | 467 | 473.5 | ||||||||
临床医学(为宁国市定向培养) | 2 | 2 | 482 | 481 | 482.3 | ||||||||
临床医学(为南陵县定向培养) | 2 | 2 | 483 | 468 | 476.1 | ||||||||
临床医学(为庐江县定向培养) | 2 | 2 | 478 | 469 | 474.2 | ||||||||
临床医学(为泾县定向培养) | 1 | 1 | 466 | 466 | 466.7 | ||||||||
临床医学(为界首市定向培养) | 2 | 2 | 476 | 473 | 475.2 | ||||||||
临床医学(为绩溪县定向培养) | 1 | 1 | 465 | 465 | 466 | ||||||||
临床医学(为黄山市屯溪区定向培养) | 2 | 2 | 485 | 470 | 478.1 | ||||||||
临床医学(为广德县定向培养) | 3 | 3 | 484 | 481 | 483.2 | ||||||||
临床医学(为阜南县定向培养) | 2 | 2 | 470 | 469 | 470.4 | ||||||||
临床医学(为东至县定向培养) | 2 | 2 | 490 | 478 | 484.5 | ||||||||
临床医学(为当涂县定向培养) | 2 | 2 | 497 | 468 | 483.3 | ||||||||
临床医学(为池州市贵池区定向培养) | 1 | 1 | 485 | 485 | 485.5 | ||||||||
临床医学(为长丰县定向培养) | 2 | 2 | 490 | 485 | 488.2 | ||||||||
国家专项计划 | 临床医学 | 16 | 16 | 531 | 521 | 525 | |||||||
口腔医学 | 4 | 4 | 521 | 520 | 521.1 | ||||||||
地方专项计划 | 临床医学 | 20 | 20 | 518 | 511 | 514.7 | |||||||
口腔医学 | 5 | 5 | 525 | 516 | 519.5 | ||||||||
一本批次 | 临床医学 | 585 | 581 | 546 | 507 | 514.1 | 4 | 539 | 539 | 539.8 | |||
口腔医学 | 126 | 126 | 545 | 513 | 519.8 | ||||||||
二本批次(文史) | 护理学 | 360 | 359 | 519 | 482 | 492.7 | 1 | 506 | 506 | 506.9 | 515 | 440 | |
保险学 | 30 | 30 | 504 | 489 | 494 | ||||||||
法学 | 60 | 60 | 514 | 494 | 500 | ||||||||
应用心理学 | 40 | 40 | 513 | 493 | 497.9 | ||||||||
公共事业管理 | 30 | 30 | 519 | 490 | 495.2 | ||||||||
二本批次(理工) | 麻醉学 | 244 | 244 | 532 | 486 | 493.3 | 487 | 413 | |||||
医学影像学 | 222 | 222 | 509 | 479 | 486.3 | ||||||||
预防医学 | 222 | 222 | 498 | 473 | 479.3 | ||||||||
临床药学 | 60 | 60 | 500 | 482 | 486 | ||||||||
护理学 | 280 | 258 | 494 | 472 | 479 | 22 | 483 | 463 | 473.6 | ||||
药学 | 292 | 292 | 501 | 473 | 479 | ||||||||
法医学 | 114 | 114 | 502 | 473 | 481.4 | ||||||||
制药工程 | 60 | 60 | 485 | 473 | 478.9 | ||||||||
中药学 | 60 | 60 | 495 | 473 | 478.9 | ||||||||
康复治疗学 | 60 | 60 | 486 | 473 | 478.3 | ||||||||
药物制剂 | 56 | 56 | 486 | 473 | 478.3 | ||||||||
公共事业管理 | 26 | 26 | 486 | 473 | 481.6 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 60 | 60 | 485 | 473 | 478.2 | ||||||||
医学检验技术 | 35 | 35 | 506 | 477 | 483.1 | ||||||||
生物医学工程 | 60 | 60 | 486 | 473 | 478.9 | ||||||||
保险学 | 30 | 30 | 489 | 473 | 479.2 | ||||||||
医学信息工程 | 60 | 60 | 485 | 473 | 478.9 | ||||||||
卫生检验与检疫 | 56 | 56 | 486 | 473 | 479.9 | ||||||||
浙江 | 普通类 | 临床医学 | 12 | 12 | 593 | 584 | 587.9 | 577 | 480 | ||||
口腔医学 | 4 | 4 | 593 | 589 | 591 | ||||||||
麻醉学 | 6 | 6 | 586 | 578 | 580.5 | ||||||||
医学影像学 | 4 | 4 | 584 | 576 | 580.8 | ||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 573 | 569 | 571 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 576 | 572 | 574 | ||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 567 | 567 | 567 | ||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 570 | 568 | 569 | ||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 566 | 566 | 566 | ||||||||
护理学 | 6 | 6 | 565 | 553 | 559 | ||||||||
公共事业管理 | 2 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | ||||||||
江苏 | 二本批次 | 临床医学 | 14 | 14 | 344 | 332 | 337.2 | 331 | 269 | ||||
麻醉学 | 6 | 6 | 336 | 330 | 331.8 | ||||||||
医学影像学 | 4 | 4 | 336 | 330 | 332.8 | ||||||||
口腔医学 | 4 | 4 | 346 | 335 | 340 | ||||||||
预防医学 | 4 | 4 | 332 | 330 | 330.5 | ||||||||
药学 | 4 | 4 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 331 | 331 | 331 | ||||||||
法医学 | 4 | 4 | 331 | 330 | 330.5 | ||||||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 331 | 330 | 330.7 | ||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
护理学 | 6 | 5 | 331 | 330 | 330.4 | 1 | 331 | 331 | 331 | ||||
公共事业管理 | 2 | 2 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
陕西 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 465 | 460 | 462.7 | 449 | 397 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 460 | 458 | 459.3 | ||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 455 | 455 | 455.3 | ||||||||
河南 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 530 | 511 | 520.6 | 484 | 342 | ||||
医学影像学 | 2 | 2 | 507 | 499 | 503.1 | ||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 512 | 509 | 510.6 | ||||||||
护理学 | 2 | 0 | 2 | 469 | 425 | 447.1 | |||||||
河北 | 二本批次 | 临床医学 | 4 | 4 | 495 | 487 | 490.9 | 485 | 326 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 484 | 483 | 483.6 | ||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 485 | 481 | 483.1 | ||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 485 | 482 | 483.6 | ||||||||
预防医学 | 4 | 4 | 484 | 480 | 481.8 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 480 | 480 | 480.1 | ||||||||
护理学 | 4 | 3 | 482 | 480 | 481.1 | 1 | 430 | 430 | 430 | ||||
江西 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 518 | 513 | 516.5 | 503 | 422 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 507 | 504 | 506.5 | ||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 503 | 502 | 503.5 | ||||||||
护理学 | 2 | 0 | 2 | 444 | 439 | 442.4 | |||||||
贵州 | 二本批次 | 护理学 | 4 | 3 | 455 | 453 | 454.4 | 1 | 428 | 428 | 428 | 456 | 361 |
预防医学 | 2 | 2 | 460 | 456 | 458.1 | ||||||||
临床医学 | 2 | 2 | 467 | 467 | 467.1 | ||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 467 | 457 | 462.1 | ||||||||
甘肃 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 490 | 481 | 485.6 | 460 | 408 | ||||
医学影像学 | 2 | 2 | 464 | 462 | 463.1 | ||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 472 | 469 | 470.6 | ||||||||
护理学 | 4 | 1 | 477 | 477 | 477.1 | 3 | 472 | 455 | 466.1 | ||||
新疆 | 对口援疆计划本科二批次 | 临床医学 | 5 | 5 | 397 | 378 | 387.6 | 437 | 333 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 380 | 370 | 375 | ||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 392 | 367 | 379.5 | ||||||||
口腔医学 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | ||||||||
黑龙江 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 508 | 504 | 506.1 | 455 | 335 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 496 | 496 | 496.1 | ||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.1 | ||||||||
法医学 | 2 | 2 | 489 | 489 | 489.1 | ||||||||
云南 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 501 | 497 | 499.8 | 500 | 410 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 491 | 490 | 491.5 | ||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 492 | 490 | 491.9 | ||||||||
护理学 | 2 | 1 | 485 | 485 | 485.6 | 1 | 467 | 467 | 467.8 | ||||
备注:表中平均分由实际投档分计算后保留一位小数得出。 |