大理大学2023年专升本免试批次原始志愿拟录取考生名单公示
时间: 2023-03-22
来源: 教育部
浏览量: 1415
收藏
根据《云南省2023年普通高等学校专升本免试招生工作办法》等相关文件及通知要求,大理大学已完成2023年专升本免试批次原始志愿录取工作,现将拟录取考生名单公示如下:
大理大学2023年专升本免试批次原始志愿拟录取考生名单 | |||||||||
序号 | 证件号码 | 姓名 | 性别 | 毕业专业 | 考生类型 | 报考专业类别 | 拟录取专业 | 就读校区 | 修读年限 |
1 | 511923********5404 | 杨静 | 女 | 4401_01建筑动画与模型制作 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 71土木工程 | 建筑学 | 太和校区 | 三年 |
2 | 532101********3419 | 宋心祥 | 男 | 4401_01建筑动画与模型制作 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 71土木工程 | 建筑学 | 太和校区 | 三年 |
3 | 530328********2412 | 杨赛 | 男 | 440301建筑工程技术 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 71土木工程 | 建筑学 | 太和校区 | 三年 |
4 | 532926********0716 | 钱盈斌 | 男 | 440501工程造价 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 71土木工程 | 建筑学 | 太和校区 | 三年 |
5 | 532626********1931 | 吴建海 | 男 | 440102建筑装饰工程技术 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 建筑学 | 太和校区 | 三年 |
6 | 530328********3319 | 冯贤达 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 建筑学 | 太和校区 | 三年 |
7 | 532129********2317 | 胡剑 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 建筑学 | 太和校区 | 三年 |
8 | 532926********0719 | 李晓流 | 男 | 440501工程造价 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 71土木工程 | 建筑学 | 太和校区 | 三年 |
9 | 530323********1156 | 者弗 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 建筑学 | 太和校区 | 三年 |
10 | 533321********0939 | 和鹏君 | 男 | 440101建筑设计 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 建筑学 | 太和校区 | 三年 |
11 | 530113********4637 | 邓伟 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 建筑学 | 太和校区 | 三年 |
12 | 530381********0319 | 杨禹 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 建筑学 | 太和校区 | 三年 |
13 | 532924********1137 | 刘思埸 | 男 | 440501工程造价 | 退役军人免试 | 71土木工程 | 建筑学 | 太和校区 | 三年 |
公示期:2023年3月22日至2月24日,共3天,如对考核成绩存在异议,请于公示期内向学校反映,联系电话:0872-2219959(教务处招生科)0872-2219909(纪检处)