全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

大理大学

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0872-2219956,0872-2219959

官方网址:http://www.dali.edu.cn http://zs.dali.edu.cn/

大理大学2024年专升本免试考生考核成绩公示

时间: 2024-04-12 来源: 教育部 浏览量: 2732 收藏

   根据《云南省2024年普通高等学校专升本免试招生工作办法》等相关文件及通知要求,大理大学已完成2024年专升本免试批次考核工作,现将考核成绩公示如下:

大理大学2024年专升本免试考生考核成绩统计表
序号 证件号码 姓名 性别 毕业院校 毕业专业 报考专业类别 报考专业 考核成绩 是否缺考
1 530381********3556 毛庆超 5325云南交通职业技术学院 510205大数据技术 61计算机 计算机科学与技术 54.0 
2 533001********663X 赵泽玲 5370云南财经职业学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 46.0 
3 530112********1612 彭宗阳 5326昆明工业职业技术学院 510207信息安全技术应用 61计算机 计算机科学与技术 45.0 
4 532128********035X 蒋赞 5326昆明工业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 44.5 
5 530112********0533 江兴鹏 5347云南林业职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 44.0 
6 532527********1132 杨跃辉 5326昆明工业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 43.0 
7 530112********4516 彭冉宇 5324云南国土资源职业学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 42.0 
8 532525********1930 朱魁 5345云南国防工业职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 41.0 
9 530111********0411 彭伟程 5345云南国防工业职业技术学院 510102物联网应用技术 61计算机 计算机科学与技术 39.0 
10 532123********4413 李开祥 5374云南水利水电职业学院 510210嵌入式技术应用 61计算机 计算机科学与技术 38.5 
11 530627********2716 滕毅 5346云南机电职业技术学院 510205大数据技术 61计算机 计算机科学与技术 38.0 
12 511521********8553 任广平 3724山东商业职业技术学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 35.5 
13 532626********0519 耿加庆 5324云南国土资源职业学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 35.0 
14 532331********1612 罗霖 5347云南林业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 34.8 
15 532522********0018 宣海元 5349云南工程职业学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 34.6 
16 532130********0531 魏章顺 5303云南农业大学 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 34.5 
17 532126********0349 蒋鑫 5345云南国防工业职业技术学院 510204数字媒体技术 61计算机 计算机科学与技术 34.0 
18 533024********4018 闫赵龙 5346云南机电职业技术学院 5102_03大数据技术与应用 61计算机 计算机科学与技术 32.5 
19 532101********0612 蒋洲曲 5365云南旅游职业学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 32.0 
20 532524********2815 杨汝义 5326昆明工业职业技术学院 510207信息安全技术应用 61计算机 计算机科学与技术 30.8 
21 530381********4716 陆大波 5325云南交通职业技术学院 510102物联网应用技术 61计算机 计算机科学与技术 30.5 
22 532301********0073 尹显翼 5322昆明冶金高等专科学校 510207信息安全技术应用 61计算机 计算机科学与技术 30.0 
23 532524********0952 彭斌 5331云南经济管理学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 28.0 
24 532627********0998 杨佳福 5350云南工商学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 27.8 
25 532627********3711 梁光平 5345云南国防工业职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 27.6 
26 532128********5335 管纳 5312保山学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 27.5 
27 532126********3517 王章超 5382云南理工职业学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 27.0 
28 533001********9995 朱明涛 5332云南科技信息职业学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 26.5 
29 532922********1514 蒙熙 5374云南水利水电职业学院 510102物联网应用技术 61计算机 计算机科学与技术 26.0 
30 532627********2711 吴甲 5324云南国土资源职业学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 25.5 
31 533523********0411 姜杨帆 5347云南林业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 25.4 
32 530324********1518 王子华 5325云南交通职业技术学院 510102物联网应用技术 61计算机 计算机科学与技术 25.0 
33 532901********2816 杨秀江 5325云南交通职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 24.8 
34 532101********3013 黄达 5348云南城市建设职业学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 24.5 
35 533022********3312 蒋永继 5327云南农业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 24.0 
36 533325********1018 蔡忠平 5326昆明工业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 23.8 
37 532124********2314 李威 5329云南文化艺术职业学院 510204数字媒体技术 61计算机 计算机科学与技术 23.7 
38 532129********1311 雷启发 5377云南工贸职业技术学院 510307智能互联网络技术 61计算机 计算机科学与技术 23.5 
39 533522********1635 郭森林 5325云南交通职业技术学院 510102物联网应用技术 61计算机 计算机科学与技术 23.4 
40 532922********0036 陶星辰 5350云南工商学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 23.1 
41 510322********6510 欧杰 5347云南林业职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 23.0 
42 532128********211X 颜茂林 5354丽江师范高等专科学校 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 22.8 
43 530381********0050 庄琛 5347云南林业职业技术学院 410211林业信息技术应用 61计算机 计算机科学与技术 22.6 
44 533022********0716 杨建东 5350云南工商学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 22.5 
45 532628********1716 潘柠朴 5347云南林业职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 22.4 
46 532622********233X 王大俊 5355德宏师范高等专科学校 510102物联网应用技术 61计算机 计算机科学与技术 22.2 
47 533023********0756 张世礼 5370云南财经职业学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 22.1 
48 532627********2357 易顺红 5350云南工商学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 22.0 
49 530326********1947 雷帆 5347云南林业职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 21.6 
50 530381********2119 赖俊宇 5322昆明冶金高等专科学校 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 21.5 
51 532524********301X 李露 5345云南国防工业职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 21.0 
52 530381********2712 宁德雷 5218贵州电子信息职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 20.5 
53 530624********1345 周紫云 5361德宏职业学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 20.4 
54 532324********2717 张文磊 5336云南能源职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 20.0 
55 530424********1635 马本腾达 5329云南文化艺术职业学院 510204数字媒体技术 61计算机 计算机科学与技术 19.8 
56 530381********113X 曾超 5325云南交通职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 19.6 
57 532331********2833 杨金钥 5326昆明工业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 19.5 
58 530102********2752 彭健辉 5377云南工贸职业技术学院 510207信息安全技术应用 61计算机 计算机科学与技术 19.4 
59 533124********0633 余新保 5326昆明工业职业技术学院 510207信息安全技术应用 61计算机 计算机科学与技术 19.0 
60 533221********0313 杨勇 5327云南农业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 18.3 
61 530111********5556 李进杰 5325云南交通职业技术学院 510205大数据技术 61计算机 计算机科学与技术 18.1 
62 530322********1935 顾隆晨 5378云南交通运输职业学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 18.0 
63 530321********1717 赵利鹏 5325云南交通职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 17.8 
64 532627********2518 王昌鑫 5325云南交通职业技术学院 5102_03大数据技术与应用 61计算机 计算机科学与技术 17.6 
65 532801********0530 管首谕 5350云南工商学院 510205大数据技术 61计算机 计算机科学与技术 17.5 
66 530328********0931 薛顶弦 5350云南工商学院 510205大数据技术 61计算机 计算机科学与技术 17.3 
67 533001********6611 杨乐 3154上海邦德职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 17.1 
68 530111********2610 杨展 5370云南财经职业学院 5102_01数字媒体应用技术 61计算机 计算机科学与技术 17.0 
69 532525********1512 李富贵 5025重庆城市管理职业学院 5102_03大数据技术与应用 61计算机 计算机科学与技术 16.9 
70 532723********1511 刘天奇 5354丽江师范高等专科学校 510102物联网应用技术 61计算机 计算机科学与技术 16.8 
71 533325********0047 李桥江 5378云南交通运输职业学院 500207智能交通技术 61计算机 计算机科学与技术 16.7 
72 532927********1115 毛海军 5346云南机电职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 16.6 
73 532326********0012 王熙杰 5324云南国土资源职业学院 5102_01数字媒体应用技术 61计算机 计算机科学与技术 16.5 
74 532622********0930 夏昌豪 5326昆明工业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 16.4 
75 530127********3210 李武 5329云南文化艺术职业学院 510204数字媒体技术 61计算机 计算机科学与技术 16.3 
76 533103********1019 陈国早 5361德宏职业学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 16.2 
77 532526********0518 乔维 5331云南经济管理学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 16.1 
78 532932********0358 王鸿伟 5324云南国土资源职业学院 5102_01数字媒体应用技术 61计算机 计算机科学与技术 16.0 
79 530324********2157 李志罗 5347云南林业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 15.9 
80 530326********4411 邓国锐 5357滇西科技师范学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 15.8 
81 530422********1215 杨权 5370云南财经职业学院 510207信息安全技术应用 61计算机 计算机科学与技术 15.7 
82 532128********0778 李红达 5345云南国防工业职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 15.6 
83 532123********2213 易胜国 5350云南工商学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 15.5 
84 532128********0938 涂国金 5350云南工商学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 15.4 
85 530323********0714 窦体琦 5382云南理工职业学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 15.2 
86 532622********2113 郑新海 5350云南工商学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 15.1 
87 532329********1332 闫建松 5336云南能源职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 15.0 
88 530322********077X 刘俊宏 5327云南农业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 14.0 
89 532724********0630 杜永升 5359云南经贸外事职业学院 510205大数据技术 61计算机 计算机科学与技术 13.8 
90 530129********1713 丁志成 5382云南理工职业学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 13.7 
91 530422********0615 罗权 5322昆明冶金高等专科学校 510205大数据技术 61计算机 计算机科学与技术 13.6 
92 532123********5019 徐乾美 5324云南国土资源职业学院 510204数字媒体技术 61计算机 计算机科学与技术 13.5 
93 530323********0033 孙尉 5331云南经济管理学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 13.2 
94 530103********1213 姚宗懿 5325云南交通职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 13.1 
95 530111********1417 李江 5325云南交通职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 13.0 
96 532126********1116 黄天泽 3281江苏工程职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 12.5 
97 532729********0033 阮正元 5349云南工程职业学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 12.0 
98 532924********1510 朱云璋 5355德宏师范高等专科学校 510102物联网应用技术 61计算机 计算机科学与技术 11.8 
99 530627********3314 李磊 5326昆明工业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 11.7 
100 533001********755X 杨福杰 5326昆明工业职业技术学院 510207信息安全技术应用 61计算机 计算机科学与技术 11.5 
101 530322********2411 唐振伟 5329云南文化艺术职业学院 510204数字媒体技术 61计算机 计算机科学与技术 11.4 
102 532128********6918 谢应斌 5350云南工商学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 11.3 
103 533321********0913 张永鑫 5336云南能源职业技术学院 5102_01数字媒体应用技术 61计算机 计算机科学与技术 11.0 
104 532628********1112 韦言宇 4275长江职业学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 10.6 
105 530381********0939 赵柱 5326昆明工业职业技术学院 510207信息安全技术应用 61计算机 计算机科学与技术 10.4 
106 532126********1151 陈昌鸿 5350云南工商学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 10.0 
107 532129********1731 王文跃 5329云南文化艺术职业学院 510204数字媒体技术 61计算机 计算机科学与技术 9.0 
108 532822********3519 大途 5347云南林业职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 8.5 
109 530325********0532 杨理政 5370云南财经职业学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 8.0 
110 530321********0016 施雯耀 5326昆明工业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 7.0 
111 532622********1934 卢康准 5327云南农业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
112 532722********1332 张洪玮 5327云南农业职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
113 533222********0510 李洋 5327云南农业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
114 530381********2136 高宇 5327云南农业职业技术学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
115 530129********131X 马涛文 5336云南能源职业技术学院 510102物联网应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
116 533122********1030 曹立 5365云南旅游职业学院 510205大数据技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
117 532627********2531 胡朝柱 5365云南旅游职业学院 510205大数据技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
118 530111********0410 朱盈州 5349云南工程职业学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
119 530129********0516 阮俊 5365云南旅游职业学院 510205大数据技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
120 533102********0035 杨有智 5346云南机电职业技术学院 5102_03大数据技术与应用 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
121 532627********3133 李付发 5347云南林业职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
122 530128********0015 王浚羽 5326昆明工业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
123 530129********153X 王学聪 5350云南工商学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
124 530302********6331 龙涛 5359云南经贸外事职业学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
125 530127********3213 金巾党 5325云南交通职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
126 532926********0017 罗文杰 5322昆明冶金高等专科学校 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
127 532725********3019 李明龙 5370云南财经职业学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
128 510904********3596 林宁 5332云南科技信息职业学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
129 532528********1510 王国锋 5346云南机电职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
130 130121********0019 王凯冉 5324云南国土资源职业学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
131 530102********0714 孙万明 5324云南国土资源职业学院 510106移动互联应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
132 532128********493X 方绍洪 5324云南国土资源职业学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
133 532625********2332 田朝富 5324云南国土资源职业学院 510106移动互联应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
134 510524********4634 陶治庆 5325云南交通职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
135 532129********3114 谭云 5325云南交通职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
136 530302********1510 刘石涛 5325云南交通职业技术学院 510205大数据技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
137 532901********2077 赵吉唐 5322昆明冶金高等专科学校 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
138 530426********2110 龚越航 5322昆明冶金高等专科学校 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
139 532627********4150 农恩林 5326昆明工业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
140 530325********0559 吴永淮 5327云南农业职业技术学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
141 532628********313X 张义鹏 5331云南经济管理学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
142 530326********4032 刘志成 5331云南经济管理学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
143 530103********1214 吴耀龙 5331云南经济管理学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
144 532525********0014 周杰 5374云南水利水电职业学院 510102物联网应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
145 532626********273X 张朝富 5348云南城市建设职业学院 510205大数据技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
146 530324********0319 饶雨轩 5350云南工商学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
147 533123********0818 岳早想 5350云南工商学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
148 532729********3312 徐浩宇 5350云南工商学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
149 532823********1316 黄楠 5350云南工商学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
150 532329********0030 郭源 5350云南工商学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
151 532627********3713 黄浚刚 5350云南工商学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
152 532622********0714 李玉涵 5350云南工商学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
153 532623********0756 齐鸿超 5350云南工商学院 510205大数据技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
154 533102********2612 茶盛军 5350云南工商学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
155 530111********7032 高博航 5359云南经贸外事职业学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
156 532128********6914 王良金 5309昭通学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
157 532130********1933 王涛 5303云南农业大学 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
158 530381********0036 孙梓航 5324云南国土资源职业学院 510106移动互联应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
159 532628********3110 陈堂委 5336云南能源职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
160 532128********5932 田伟 5336云南能源职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
161 532628********0738 农汉雕 5336云南能源职业技术学院 510102物联网应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
162 530426********0339 方昊 4394湘西民族职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
163 532527********1718 郑雄 5350云南工商学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
164 532623********2110 李伟 5350云南工商学院 510203软件技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
165 533524********1570 李迈 5303云南农业大学 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
166 532901********1850 段腾钢 5350云南工商学院 510202计算机网络技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
167 533124********3310 陈黎 5336云南能源职业技术学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
168 533023********3312 徐列威 5361德宏职业学院 510201计算机应用技术 61计算机 计算机科学与技术 0.0 
169 533023********0036 王家华 5322昆明冶金高等专科学校 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 50.0 
170 532627********2314 龚靖 5322昆明冶金高等专科学校 440601市政工程技术 71土木工程 建筑学 37.0 
171 530323********1349 何菊英 5347云南林业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 35.0 
172 530325********0555 吴永韦 5324云南国土资源职业学院 440305地下与隧道工程技术 71土木工程 建筑学 31.0 
173 532722********0316 张云学 5378云南交通运输职业学院 440306土木工程检测技术 71土木工程 建筑学 29.0 
174 532524********401X 张建民 5345云南国防工业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 26.0 
175 532122********2234 铁欢 5347云南林业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 25.5 
176 530324********0930 杨俊 5347云南林业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 25.0 
177 532724********0017 余明桦 5331云南经济管理学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 24.5 
178 532501********1823 李梦珍 5336云南能源职业技术学院 440106建筑室内设计 71土木工程 建筑学 24.0 
179 530423********0934 张志祥 5322昆明冶金高等专科学校 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 23.5 
180 532526********2319 张勇 5322昆明冶金高等专科学校 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 22.5 
181 532822********1518 陶佳彪 5367云南外事外语职业学院 440106建筑室内设计 71土木工程 建筑学 22.0 
182 530424********201X 李港 5360云南三鑫职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 21.5 
183 532101********2418 王嘉彬 5345云南国防工业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 21.0 
184 530381********4711 徐世栋 3633江西交通职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 20.5 
185 530125********271X 刘晏好 5349云南工程职业学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 20.0 
186 532327********0012 夏春磊 5324云南国土资源职业学院 440305地下与隧道工程技术 71土木工程 建筑学 19.5 
187 532901********0024 舒钰琳 5322昆明冶金高等专科学校 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 19.0 
188 533023********0330 徐永达 5378云南交通运输职业学院 440306土木工程检测技术 71土木工程 建筑学 18.5 
189 532128********5735 杨刚 5311普洱学院 440603城市燃气工程技术 71土木工程 建筑学 18.0 
190 532729********0317 张涛 5359云南经贸外事职业学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 17.5 
191 532627********2113 姜明林 5325云南交通职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 17.0 
192 532628********3119 苏志林 5334昆明艺术职业学院 440106建筑室内设计 71土木工程 建筑学 16.5 
193 532123********1938 孔维瑞 5335玉溪农业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 16.0 
194 532925********0336 杨智彬 5345云南国防工业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 15.5 
195 533023********3114 尹以琦 5349云南工程职业学院 4404_01消防工程技术 71土木工程 建筑学 15.0 
196 533023********3574 濮永达 5345云南国防工业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 14.5 
197 532623********0517 彭兴发 5347云南林业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 14.0 
198 532925********0551 李少伟 5345云南国防工业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 13.5 
199 530322********2090 母未贤 5326昆明工业职业技术学院 440303建筑钢结构工程技术 71土木工程 建筑学 13.0 
200 532323********0519 普成跃 5334昆明艺术职业学院 440106建筑室内设计 71土木工程 建筑学 12.5 
201 532522********1213 李龙杰 5367云南外事外语职业学院 440106建筑室内设计 71土木工程 建筑学 12.0 
202 530381********1115 孟凡 5303云南农业大学 440101建筑设计 71土木工程 建筑学 11.5 
203 530302********1813 张耀海 5358云南锡业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 11.0 
204 530421********2116 李元清 5322昆明冶金高等专科学校 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 10.5 
205 533423********1514 和绍雄 5349云南工程职业学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 10.0 
206 533325********0236 和艳辉 5360云南三鑫职业技术学院 440106建筑室内设计 71土木工程 建筑学 9.5 
207 533001********1230 杨斌 5374云南水利水电职业学院 440402建筑电气工程技术 71土木工程 建筑学 9.0 
208 532926********0033 左国涛 5322昆明冶金高等专科学校 440602给排水工程技术 71土木工程 建筑学 8.0 
209 532124********0716 陈林 5359云南经贸外事职业学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 7.0 
210 532528********0755 何圣杰 5360云南三鑫职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 6.0 
211 532623********0716 朱之欢 5346云南机电职业技术学院 440402建筑电气工程技术 71土木工程 建筑学 5.0 
212 530128********2711 普亮军 5348云南城市建设职业学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
213 530323********1137 赵洋俊 5322昆明冶金高等专科学校 440601市政工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
214 530125********2733 孙梦桐 5348云南城市建设职业学院 440106建筑室内设计 71土木工程 建筑学 0.0 
215 532122********1838 黄应富 5378云南交通运输职业学院 440306土木工程检测技术 71土木工程 建筑学 0.0 
216 532128********4930 徐浩然 5347云南林业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
217 532127********1111 朱志杰 5347云南林业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
218 533421********0953 熊国宝 5325云南交通职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
219 532301********1510 张应发 5325云南交通职业技术学院 440404建筑智能化工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
220 532326********0812 高金荣 5345云南国防工业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
221 532525********1719 毛海童 5322昆明冶金高等专科学校 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
222 533103********0618 赵永翔 5322昆明冶金高等专科学校 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
223 532301********0918 凡成海 5326昆明工业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
224 530326********3416 张尚高 5326昆明工业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
225 532626********2517 杨山义 5331云南经济管理学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
226 532627********4132 梁大伟 5348云南城市建设职业学院 440106建筑室内设计 71土木工程 建筑学 0.0 
227 532101********3010 陈旭 5336云南能源职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
228 530302********1519 蔡磊 5336云南能源职业技术学院 440402建筑电气工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
229 532128********0032 张杨 5336云南能源职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
230 532624********001X 吴光怀 5335玉溪农业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
231 532527********1711 鲁炳辰 5347云南林业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
232 532625********2911 杨瀚 5335玉溪农业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
233 532627********0911 邱文俊 5324云南国土资源职业学院 440305地下与隧道工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
234 532624********2314 腾秀斌 5347云南林业职业技术学院 440301建筑工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
235 532326********2636 张才明 5303云南农业大学 440101建筑设计 71土木工程 建筑学 0.0 
236 530824********0017 何景荣 5349云南工程职业学院 4404_01消防工程技术 71土木工程 建筑学 0.0 
237 532923********1713 李俊杰 5350云南工商学院 440101建筑设计 71土木工程 建筑学 0.0 
238 532926********0522 李竹东 5366红河卫生职业学院 520101K临床医学 77临床医学 临床医学 73.0 
239 532527********2022 王瑞妮 5351曲靖医学高等专科学校 520101K临床医学 77临床医学 临床医学 71.0 
240 532123********3340 周云相 5363昆明卫生职业学院 520101K临床医学 77临床医学 临床医学 69.0 
241 532129********1116 潘永贤 5363昆明卫生职业学院 520101K临床医学 77临床医学 临床医学 68.0 
242 533525********0410 翟建伟 5361德宏职业学院 520101K临床医学 77临床医学 临床医学 65.0 
243 530323********0923 陈飞艳 5352楚雄医药高等专科学校 520101K临床医学 77临床医学 临床医学 64.0 
244 532624********0912 项加光 5353保山中医药高等专科学校 520101K临床医学 77临床医学 临床医学 62.0 
245 532724********4211 赵紫健 5353保山中医药高等专科学校 520101K临床医学 77临床医学 临床医学 61.0 
246 532129********151X 袁家阳 5361德宏职业学院 520101K临床医学 77临床医学 临床医学 60.0 
247 532328********1719 张南海 5351曲靖医学高等专科学校 520101K临床医学 77临床医学 临床医学 59.5 
248 532624********2114 杨府文 5352楚雄医药高等专科学校 520101K临床医学 77临床医学 临床医学 59.0 
249 420323********7210 肖健 5352楚雄医药高等专科学校 520101K临床医学 77临床医学 临床医学 57.0 
250 532126********2713 普琪富 5366红河卫生职业学院 520101K临床医学 77临床医学 临床医学 56.0 
