湖南中医药大学2014年招生计划
时间: 2014-06-15
来源: 教育部
浏览量: 5379
收藏
专业名称 | 专业代码 | 备注 | 学制 | 科类 | 合计 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 |
合计 | 2997 | 1444 | 10 | 50 | 125 | 40 | 45 | 30 | 45 | 35 | 15 | 60 | 55 | 75 | 70 | 90 | 35 | 120 | 35 | 35 | 62 | 55 | 57 | 50 | 60 | 45 | 13 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 11 | ||||
100501 | 中医类 | 七年 | 文科 | 60 | 34 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理科 | 135 | 40 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
中医学 | 中西医结合类 | 文科 | 60 | 37 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
(七年制本硕连读) | 理科 | 120 | 37 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||
针灸推拿类 | 文科 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理科 | 60 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
中医学 | 100501 | 五年 | 文科 | 150 | 103 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
理科 | 225 | 117 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
中西医临床医学 | 100601 | 五年 | 文科 | 60 | 37 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理科 | 120 | 48 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||
针灸推拿学 | 100502 | 五年 | 文科 | 80 | 50 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
理科 | 100 | 30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
康复治疗学 | 101005 | 四年 | 理科 | 80 | 30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
临床医学 | 100201 | 五年 | 理科 | 265 | 141 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | ||
医学影像学 | 100203 | 五年 | 理科 | 150 | 63 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
口腔医学 | 100301 | 五年 | 理科 | 50 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
医学检验技术 | 101001 | 四年 | 理科 | 60 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
护理学 | 101101 | 四年 | 文科 | 65 | 42 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
理科 | 72 | 24 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
职高对口 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉外护理 | 文科 | 65 | 45 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理科 | 58 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
药学 | 100701 | 四年 | 理科 | 120 | 50 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
药物制剂 | 100702 | 四年 | 理科 | 55 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
中药学 | 100801 | 四年 | 理科 | 100 | 42 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
中药资源与开发 | 100802 | 四年 | 理科 | 40 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
制药工程 | 081302 | 四年 | 理科 | 60 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
食品科学与工程 | 082701 | 四年 | 理科 | 40 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
生物工程 | 083001 | 四年 | 理科 | 40 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
医学信息工程 | 080711 | 四年 | 理科 | 40 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 四年 | 文科 | 53 | 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理科 | 45 | 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 071102 | 四年 | 文科 | 45 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理科 | 44 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 四年 | 理科 | 50 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 理科 | 40 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 120202 | 四年 | 文科 | 40 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理科 | 40 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
公共事业管理 | 120401 | 四年 | 文科 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理科 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
备注:
1、湖南省内计划包含免费医学生计划(五年制中医学专业)50人、扶贫专项计划57人、地方农村专项计划60人。这类计划的志愿填报及具体招生录取政策请浏览湖南省教育考试院发布的《湖南省2014年招生考试问答》。
2、最终各专业录取批次、科类、计划数以各省市区招生主管部门向社会公布的为准。
3、专业介绍、课程设置请浏览专业设置。
4、有关录取规则、收费标准、新生奖学金等信息请浏览招生章程。
5、有关湘杏学院招生信息请浏览湘杏学院网站。