湖南中医药大学2016年招生计划
时间: 2016-06-02
来源: 教育部
浏览量: 3465
收藏
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 合计 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
合计 | 3217 | 1698 | 6 | 47 | 118 | 38 | 45 | 26 | 30 | 37 | 10 | 62 | 55 | 57 | 70 | 80 | 37 | 117 | 30 | 30 | 58 | 60 | 57 | 50 | 90 | 45 | 10 | 60 | 42 | 40 | 40 | 25 | 47 | |||
中医学(“5+3”一体化,本硕连读) | 100501 | 5+3 | 文科 | 60 | 31 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
理科 | 120 | 31 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||
中医学 | 100501 | 五年 | 文科 | 159 | 105 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
理科 | 258 | 137 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||
中西医临床医学 | 100601 | 五年 | 文科 | 85 | 41 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
理科 | 170 | 61 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
针灸推拿学 | 100502 | 五年 | 文科 | 99 | 57 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
理科 | 163 | 63 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||
康复治疗学 | 101005 | 四年 | 理科 | 89 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
临床医学 | 100201 | 五年 | 理科 | 260 | 174 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 |
医学影像学 | 100203 | 五年 | 理科 | 150 | 86 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
口腔医学 | 100301 | 五年 | 理科 | 79 | 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
医学检验技术 | 101001 | 四年 | 理科 | 60 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
护理学 | 101101 | 四年 | 文科 | 107 | 68 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
理科 | 167 | 78 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
职高对口 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 100701 | 四年 | 理科 | 121 | 53 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
药物制剂 | 100702 | 四年 | 理科 | 60 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
中药学 | 100801 | 四年 | 理科 | 121 | 53 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
中药资源与开发 | 100802 | 四年 | 理科 | 50 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
制药工程 | 81302 | 四年 | 理科 | 59 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
食品科学与工程 | 82701 | 四年 | 理科 | 50 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
生物工程 | 83001 | 四年 | 理科 | 50 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
医学信息工程 | 80711 | 四年 | 理科 | 60 | 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
运动康复 | 40206 | 四年 | 理科 | 90 | 51 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
英语 | 50201 | 四年 | 文科 | 65 | 42 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
理科 | 35 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 71102 | 四年 | 文科 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理科 | 60 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 80901 | 四年 | 理科 | 65 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 理科 | 55 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 120202 | 四年 | 文科 | 55 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
理科 | 65 | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
公共事业管理 | 120401 | 四年 | 文科 | 25 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
理科 | 25 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注:
1.湖南省内计划包含免费医学生计划50人(中医学五年制专业)、贫困地区专项82人、地方农村专项96人。
2.其他类计划含内地新疆高中班15人、预留32人。
3.最终录取批次、科类、分专业计划数以各省市区高校招生主管部门公布的为准。
4.学院、专业介绍、课程设置请浏览专业设置。
5.有关录取规则、收费标准、新生奖学金等信息请浏览招生章程。
6.有关湘杏学院招生信息请浏览湘杏学院网站。