湘南学院2016年分省分专业招生计划
时间: 2016-05-25
来源: 教育部
浏览量: 5603
收藏
二级学院名称 | 专业名称 | 专业 代码 | 科类 | 学历 学制 | 学院合计 | 专业 小计 | 湖 南 | 北京 | 天津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河南 | 湖 北 | 广 东 | 广 西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘 肃 |
★总 计 | 本科 | 4396 | 4396 | 2614 | 5 | 20 | 82 | 90 | 20 | 30 | 27 | 20 | 20 | 150 | 108 | 30 | 92 | 45 | 118 | 28 | 40 | 70 | 96 | 45 | 30 | 33 | 40 | 49 | 56 | 132 | |||
专科 | 183 | 183 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学与金融学院 | 数学与应用数学(师范类) | 070101 | 理工 | 本科四年 | 275 | 70 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
信息与计算科学 | 070102 | 理工 | 本科四年 | 60 | 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
经济统计学 | 020102 | 文史 | 本科四年 | 17 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 38 | 25 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
职高 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 020302 | 文史 | 本科四年 | 40 | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文学与新闻 传播学院 | 汉语言文学(师范类) | 050101 | 文史 | 本科四年 | 363 | 90 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 050101 | 文史 | 本科四年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 050301 | 文史 | 本科四年 | 50 | 30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 130309 | 文史 | 本科四年 | 59 | 4 | 17 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
理工 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
语文教育(师范类) | 660201 | 文史 | 专科三年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(师范类) | 050201 | 文史 | 本科四年 | 370 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
翻 译 | 050261 | 文史 | 本科四年 | 75 | 50 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 050262 | 文史 | 本科四年 | 105 | 55 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 文史 | 本科四年 | 420 | 45 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 45 | 39 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 120901 | 文史 | 本科四年 | 67 | 29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
职高 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 120206 | 文史 | 本科四年 | 40 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 120204 | 文史 | 本科四年 | 25 | 18 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 65 | 55 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 文史 | 本科四年 | 23 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 理工 | 本科四年 | 260 | 95 | 75 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
职高 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 080714 | 理工 | 本科四年 | 40 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
职高 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学(师范类) | 070202 | 理工 | 本科四年 | 40 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 080705 | 理工 | 本科四年 | 45 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
职高 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学生物与环境工程学院 | 生物技术 | 071002 | 理工 | 本科四年 | 270 | 60 | 40 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
应用化学(师范类) | 070302 | 理工 | 本科四年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 070302 | 理工 | 本科四年 | 60 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
环境生态工程 | 082504 | 理工 | 本科四年 | 100 | 75 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
软件与通信 工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 本科四年 | 330 | 50 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
职高 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 080903 | 理工 | 本科四年 | 50 | 30 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
职高 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 080703 | 理工 | 本科四年 | 75 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
职高 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 理工 | 本科四年 | 120 | 100 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
法学院 | 社会工作 | 030302 | 文史 | 本科四年 | 130 | 70 | 45 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
法 学 | 030101 | 文史 | 本科四年 | 50 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 040201 | 文史 | 本科四年 | 230 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 文史 | 本科四年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 130 | 70 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
美术与设计学院 | 美术学 | 130401 | 文史 | 本科四年 | 480 | 150 | 27 | 12 | 26 | 12 | 10 | 3 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | ||||||||||||||||
理工 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 文史 | 本科四年 | 68 | 9 | 6 | 12 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
理工 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 文史 | 本科四年 | 103 | 16 | 9 | 18 | 9 | 8 | 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
理工 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
产品设计 | 130504 | 文史 | 本科四年 | 42 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
理工 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 130508 | 文史 | 本科四年 | 56 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
理工 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 130202 | 文史 | 本科四年 | 220 | 140 | 26 | 16 | 16 | 17 | 6 | 2 | 16 | 13 | 6 | 3 | 19 | ||||||||||||||||
理工 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 文史 | 本科四年 | 48 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
理工 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
临床学院 | 临床医学 | 100201 | 理工 | 本科五年 | 335 | 160 | 132 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
临床医学(免费定向) | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 101001 | 理工 | 本科四年 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 101003 | 理工 | 本科四年 | 65 | 50 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
公共卫生学院 | 预防医学 | 100401 | 理工 | 本科五年 | 80 | 80 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
护理学院 | 护理学 | 101101 | 文史 | 本科四年 | 300 | 125 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
职高 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护 理 | 630201 | 文史 | 专科三年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
职高 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
康复学院 | 康复治疗学 | 101005 | 文史 | 本科四年 | 110 | 27 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 33 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 100502k | 文史 | 本科五年 | 30 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
药学院 | 药 学 | 100701 | 理工 | 本科四年 | 100 | 100 | 85 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
其 他 | 306 | 306 | 本科306个未分专业计划用于高水平运动员招生计划40个、专升本占用计划210个和2015级预科生占用计划56个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、我校2016年面向湖南招收少数民族本科预科生60人,欢迎广大考生报考;2、我校2016年招生计划本科4396个(其中本科306个未分专业计划用于高水平运动员招生计划40个、专升本占用计划210个和2015级预科生占用计划56个。)、专科183个;3、计划详情请以各省(市、区)招生主管部门公布为准。 |