华中农业大学2023年高水平运动队初审合格名单公示
时间: 2023-02-23
来源: 教育部
浏览量: 5888
收藏
各位考生:
根据《华中农业大学2023年高水平运动队招生简章》,学校对考生报名材料进行初审,现将通过初审考生名单公示如下:
以上名单公示五天,公示期2022年2月24日至2月28日,如对以上结果有异议请在公示期内向招生办公室反映,电话:027-87395964,邮箱hnzb@mail.hzau.edu.cn。
华中农业大学招生办公室 2023年2月23日
报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 当前就读中学名称 | 专业 |
231050403000002 | 陈丹侬 | 男 | 湖北省 | 青岛为明学校 | 800米 |
231050403000004 | 陈宇溪 | 女 | 辽宁省 | 鞍山市第一中学 | 跳高 |
231050403000010 | 张琪林 | 男 | 河南省 | 信阳市第一高级中学 | 羽毛球 |
231050403000024 | 李佳潞 | 男 | 广西壮族自治区 | 玉林市诚信中学 | 羽毛球 |
231050403000026 | 郭思艺 | 女 | 湖南省 | 长沙市周南中学 | 铅球 |
231050403000027 | 李诚 | 男 | 河北省 | 正定县第七中学 | 羽毛球 |
231050403000036 | 马蓉蓉 | 女 | 海南省 | 海南省农垦中学 | 羽毛球 |
231050403000038 | 梁偲铖 | 男 | 广东省 | 卓越教育高四学校公园前校区 | 羽毛球 |
231050403000047 | 周翔 | 男 | 江苏省 | 南京市第十二中学(高中部) | 羽毛球 |
231050403000050 | 陈柏霖 | 男 | 山东省 | 临沂第七中学 | 400米 |
231050403000051 | 辛晓宇 | 女 | 湖北省 | 武汉市第十一中学 | 跳高 |
231050403000053 | 田振良 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 羽毛球 |
231050403000054 | 孙智宇 | 男 | 河北省 | 石家庄张丽美术中等专业学校 | 400米 |
231050403000056 | 刘浩宇 | 男 | 山东省 | 临沂第七中学 | 400米栏 |
231050403000058 | 张雯琪 | 女 | 山东省 | 临沂第四中学 | 400米 |
231050403000061 | 祝欣云 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 400米 |
231050403000066 | 刘泽源 | 男 | 河北省 | 三河市第三中学 | 羽毛球 |
231050403000068 | 杨羽环 | 女 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 800米 |
231050403000069 | 时佳瑶 | 女 | 河北省 | 保定市同济中学 | 羽毛球 |
231050403000070 | 柳浩然 | 男 | 湖北省 | 武汉市第三中学 | 三级跳远 |
231050403000071 | 于致源 | 男 | 江苏省 | 南京大学附属中学 | 羽毛球 |
231050403000073 | 曾诚 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 跳高 |
231050403000081 | 刘子航 | 男 | 湖北省 | 十堰市东风高级中学 | 800米 |
231050403000082 | 宋京格 | 女 | 湖北省 | 武汉市太平洋高级中学 | 羽毛球 |
231050403000083 | 曾鸣昊 | 男 | 四川省 | 成都树德中学(外国语校区) | 羽毛球 |
231050403000089 | 刘政宏 | 男 | 湖北省 | 武汉国华学校 | 400米栏 |
231050403000093 | 殷天翼 | 男 | 江西省 | 南昌市第十九中学 | 羽毛球 |
231050403000104 | 王浚屹 | 男 | 湖南省 | 湖南师大附中梅溪湖中学 | 羽毛球 |
231050403000105 | 邱天瑞 | 男 | 湖北省 | 武汉市第四中学 | 铅球 |
231050403000106 | 匡瑞政 | 男 | 湖南省 | 青岛为明学校 | 1500米 |
231050403000108 | 吴书博 | 男 | 湖北省 | 武汉市第二中学 | 110米栏 |
231050403000109 | 赵健彤 | 女 | 河北省 | 沧州体育运动学校 | 跳高 |
231050403000111 | 杨天洋 | 男 | 河北省 | 石家庄外国语学校 | 羽毛球 |
231050403000113 | 辛豪杰 | 男 | 浙江省 | 青岛为明学校 | 800米 |
231050403000114 | 刘沁萱 | 女 | 湖南省 | 湖南师大附中梅溪湖中学 | 羽毛球 |
231050403000115 | 林晟 | 男 | 河北省 | 河北师范大学附属中学 | 羽毛球 |
231050403000117 | 陈煜希 | 男 | 广东省 | 广州市玉岩中学 | 羽毛球 |
231050403000121 | 段晨皓 | 男 | 四川省 | 四川省华蓥中学 | 400米 |
231050403000122 | 李欣雨 | 女 | 重庆市 | 重庆市辅仁中学校 | 400米栏 |
231050403000124 | 倪诗琪 | 女 | 湖北省 | 武汉中学 | 标枪 |
231050403000125 | 张璟皓 | 男 | 江苏省 | 西交利物浦大学附属学校 | 羽毛球 |
231050403000129 | 马乐涵 | 女 | 浙江省 | 浙江省杭州高级中学 | 羽毛球 |
231050403000133 | 姜张子懿 | 男 | 河北省 | 秦皇岛市第一中学 | 羽毛球 |
231050403000137 | 李世启 | 男 | 安徽省 | 蚌埠铁路中学 | 200米 |
231050403000143 | 高婧 | 女 | 湖北省 | 武汉市第四中学 | 100米栏 |
231050403000145 | 翟璐 | 女 | 安徽省 | 蚌埠铁路中学 | 三级跳远 |
231050403000149 | 李柯言 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二十四中学 | 羽毛球 |
231050403000150 | 邓昊轩 | 男 | 湖南省 | 衡阳市第八中学 | 羽毛球 |
231050403000152 | 王欣妍 | 女 | 湖北省 | 武汉市第二十九中学 | 羽毛球 |
231050403000156 | 赵旭东 | 男 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市第三十八中学 | 110米栏 |
231050403000164 | 付心怡 | 女 | 湖北省 | 十堰市东风高级中学 | 800米 |
231050403000165 | 陈朝磊 | 男 | 福建省 | 福建省漳州第一中学 | 羽毛球 |
231050403000167 | 陈君豪 | 男 | 湖北省 | 十堰市东风高级中学 | 1500米 |
231050403000171 | 郑博涵 | 男 | 浙江省 | 浙江省开化中学 | 羽毛球 |
231050403000174 | 刘洁 | 女 | 四川省 | 四川省泸县第二中学 | 200米 |
231050403000175 | 徐福翔 | 男 | 山东省 | 临沭县实验中学 | 200米 |
231050403000176 | 宋洪坤 | 男 | 山东省 | 泰安第一中学(青年路校区) | 标枪 |
231050403000182 | 林亭均 | 女 | 广东省 | 中山市实验中学 | 羽毛球 |
231050403000184 | 李谨轩 | 女 | 湖北省 | 武汉市第四中学 | 标枪 |
231050403000186 | 马悦淳 | 男 | 天津市 | 北京师范大学天津附属中学 | 羽毛球 |
231050403000188 | 业骐菖 | 男 | 江苏省 | 南京市第十二中学(高中部) | 羽毛球 |
231050403000189 | 乔冠翔 | 男 | 山东省 | 临沂第一中学 | 跳高 |
231050403000195 | 付兴倩 | 女 | 湖北省 | 宜昌市科技高中 | 羽毛球 |
231050403000204 | 李柯璇 | 女 | 湖北省 | 仙桃市汉江中学 | 铅球 |
231050403000215 | 危尹轩 | 男 | 湖北省 | 武汉市第四中学 | 标枪 |
231050403000219 | 吴日煊 | 女 | 广东省 | 广东实验中学 | 羽毛球 |
231050403000220 | 颜梓滢 | 女 | 广东省 | 广州市执信中学 | 羽毛球 |
231050403000221 | 杨朗圣 | 男 | 湖南省 | 湖南师大附中梅溪湖中学 | 羽毛球 |
231050403000222 | 熊豪毅 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 110米栏 |
231050403000223 | 石文秀 | 女 | 山东省 | 临沂第一中学 | 跳高 |
231050403000224 | 陈文彬 | 男 | 福建省 | 漳州艺术实验学校 | 羽毛球 |
231050403000227 | 赵梓月 | 女 | 河北省 | 河北昌黎第一中学 | 铁饼 |
231050403000236 | 冯昌硕 | 男 | 山东省 | 梁山县第一中学 | 1500米 |
231050403000245 | 田乐纯 | 女 | 湖北省 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 800米 |
231050403000249 | 王禹臻 | 女 | 辽宁省 | 沈阳市第五十一中学 | 羽毛球 |
231050403000251 | 唐好 | 女 | 四川省 | 四川省绵阳中学 | 100米栏 |
231050403000255 | 林芮希 | 女 | 浙江省 | 浙江省瓯海中学 | 三级跳远 |
231050403000257 | 莫承欢 | 男 | 广东省 | 肇庆市第一中学 | 羽毛球 |
231050403000262 | 陈俊升 | 男 | 湖北省 | 襄阳市第二十四中学 | 400米 |
231050403000263 | 王闰垚 | 男 | 山东省 | 青岛为明学校 | 400米栏 |
231050403000264 | 林鹏浩 | 男 | 福建省 | 福建省漳州第一中学 | 羽毛球 |
231050403000268 | 陈泓锦 | 男 | 四川省 | 成都望子成龙培训学校 | 100米 |
231050403000273 | 柴子杰 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州高级中学 | 羽毛球 |
231050403000274 | 谢子昕 | 女 | 广东省 | 广州市执信中学 | 羽毛球 |
231050403000275 | 王子翀 | 女 | 福建省 | 福建福州一中三牧高考复读班 | 羽毛球 |
231050403000277 | 赵怡然 | 女 | 山东省 | 济南市历城第二中学 | 羽毛球 |
231050403000278 | 周忆美 | 女 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 400米 |
231050403000281 | 朱奕达 | 男 | 浙江省 | 温州市第二十二中学 | 羽毛球 |
231050403000282 | 黄奕睿 | 男 | 浙江省 | 温州市第二十二中学 | 羽毛球 |
231050403000283 | 郭聂果 | 男 | 湖北省 | 武汉中学 | 400米 |
231050403000291 | 张旭 | 男 | 安徽省 | 安庆市育才中学 | 1500米 |
231050403000293 | 刘仕茂 | 男 | 山东省 | 莒县第一中学 | 400米 |
231050403000294 | 孙小涵 | 女 | 吉林省 | 吉林省实验中学 | 200米 |
231050403000296 | 王泰然 | 男 | 四川省 | 富顺第一中学校 | 羽毛球 |
231050403000298 | 巢静怡 | 女 | 江西省 | 新余市第二中学 | 羽毛球 |
231050403000299 | 廖扬 | 男 | 四川省 | 四川省都江堰中学 | 200米 |
231050403000300 | 路一帆 | 男 | 山东省 | 临沭第二中学 | 铅球 |
231050403000301 | 刘佳鑫 | 男 | 吉林省 | 吉林省实验中学 | 400米 |
231050403000303 | 周佳琪 | 女 | 湖北省 | 襄阳市第二十四中学 | 100米 |
231050403000306 | 王煜辰 | 男 | 山东省 | 青岛为明学校 | 400米 |
231050403000308 | 崔辰昱 | 女 | 河北省 | 衡水第一中学 | 400米栏 |
231050403000311 | 郑佳明 | 男 | 广西壮族自治区 | 桂林市第十八中学 | 羽毛球 |
231050403000313 | 朱婉青 | 女 | 湖北省 | 湖北省荆州中学 | 400米 |
231050403000315 | 董浩烨 | 男 | 浙江省 | 宁波市第三中学 | 羽毛球 |
231050403000316 | 李乐薇 | 女 | 湖南省 | 长沙市长郡滨江中学 | 羽毛球 |
231050403000319 | 张亦晗 | 女 | 江苏省 | 行健高考复读学校 | 羽毛球 |
231050403000328 | 孔佳琪 | 女 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 跳高 |
231050403000330 | 江悦欣 | 女 | 安徽省 | 安庆市第二中学 | 400米栏 |
231050403000331 | 陈金阳 | 男 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 三级跳远 |
231050403000333 | 蔡汉城 | 男 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 400米 |
231050403000334 | 胡思琦 | 女 | 湖北省 | 襄阳市第二十四中学 | 200米 |
231050403000335 | 何名洋 | 男 | 山西省 | 太谷县金谷中学 | 羽毛球 |
231050403000343 | 沈嘉辉 | 男 | 浙江省 | 杭州市长河高级中学 | 400米栏 |
231050403000347 | 彭莎 | 女 | 湖南省 | 长郡中学 | 100米栏 |
231050403000348 | 杨潇 | 男 | 河北省 | 河北涿州中学 | 羽毛球 |
231050403000349 | 符健芳 | 男 | 广西壮族自治区 | 北海市北海中学 | 羽毛球 |
231050403000353 | 罗瑞祯 | 女 | 湖南省 | 长沙市长郡滨江中学 | 羽毛球 |
231050403000355 | 王思敏 | 女 | 河北省 | 昌黎汇文二中 | 铁饼 |
231050403000359 | 马晓雪 | 女 | 山东省 | 费县第一中学 | 800米 |
231050403000361 | 李子康 | 男 | 河北省 | 新乐市新伏羲中学 | 跳远 |
231050403000364 | 韩宇航 | 男 | 河北省 | 新乐市新伏羲中学 | 100米 |
231050403000368 | 方书成 | 男 | 浙江省 | 杭州市长河高级中学 | 三级跳远 |
231050403000370 | 高展 | 男 | 河南省 | 偃师市职业教育中心 | 跳远 |
231050403000372 | 朱宇韬 | 男 | 湖北省 | 湖北省宜都市第二中学 | 800米 |
以上名单公示五天,公示期2022年2月24日至2月28日,如对以上结果有异议请在公示期内向招生办公室反映,电话:027-87395964,邮箱hnzb@mail.hzau.edu.cn。
华中农业大学招生办公室 2023年2月23日