华中农业大学2020年各省录取进展情况统计
时间: 2020-08-11
来源: 教育部
浏览量: 5430
收藏
序号 | 省市 | 批次 | 录取时间 | 科类 | 批次线 | 计划 | 投档 | 录取 | 备注 | ||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
1 | 港澳台 | 一本 | 8.1-8.5 | 理工 | — | 10 | 等待投档 | ||||||
文史 | — | ||||||||||||
2 | 广东 | 一本 | 8.13-20 | 理工 | 410 | 57 | 57 |
619 |
586 |
57 | 619 | 586 | 录取结束 |
文史 | 430 | 10 | 10 | 584 | 571 | 10 | 584 | 571 | |||||
3 | 广西 | 一本 | 8.16-18 | 预科 | 496 | 12 | 12 | 568 | 555 | 12 | 568 | 555 | 录取结束 |
国家专项 | 496 | 11 | 12 |
582 |
536 |
11 |
582 |
536 |
|||||
理工 | 496 | 142 | 150 | 604 | 568 | 143 | 604 | 568 | |||||
文史 | 500 | 23 | 23 | 575 | 562 | 23 | 575 | 562 | |||||
4 | 内蒙古 | 一本 | 8.16-21 | 预科 | 452 | 4 | 4 | 530 | 516 | 4 | 530 | 516 | 录取结束 |
国家专项 | 452 | 7 | 7 | 555 | 545 | 7 | 555 | 545 | |||||
理工 | 452 | 99 | 99 | 602 | 543 | 99 | 602 | 543 | |||||
文史 | 520 | 23 | 23 | 610 | 591 | 23 | 610 | 591 | |||||
5 | 浙江 | 一本 | 8.16-20 | 综合 | 594 | 227 | 227 | 645 | 616 | 227 | 645 | 616 | 录取结束 |
6 | 四川 | 一本 | 8.17-22 | 预科 | 529 | 7 | 录取中 | ||||||
国家专项 | 529 | 21 | 24 | 613 | 597 | 21 | 613 | 597 | |||||
理工 | 529 | 78 | 88 |
628 |
610 |
88 |
628 |
610 |
|||||
文史 | 527 | 15 | 16 |
586 |
577 |
16 |
586 |
577 |
|||||
7 | 青海 | 一本 | 8.15-22 | 预科 | 342 | 8 | 8 |
408 |
398 |
8 |
408 |
398 |
录取结束 |
国家专项 | 342 | 4 | 4 | 453 | 422 | 4 | 453 | 422 | |||||
理工 | 352 | 4 | 4 |
489 |
476 |
4 |
489 |
476 |
|||||
8 | 江苏 | 提前批 | 8.8-12 | 艺术 | 236 | 10 | 10 | 560 | 553 | 10 | 560 | 553 | 录取结束 |
一本 | 8.15-19 | 理工 | 347 | 77 | 77 | 387 | 374 | 77 | 387 | 374 | |||
文史 | 343 | 19 | 19 | 375 | 370 | 19 | 375 | 370 | |||||
9 | 天津 | 一本 | 8.16-21 | 综合 | 476 | 87 | 87 | 652 | 619 | 87 | 652 | 619 | 录取结束 |
10 | 陕西 | 一本 | 8.17-23 | 国家专项 | 451 | 21 | 22 | 544 | 535 | 21 | 544 | 535 | 录取结束 |
理工 | 451 | 45 | 49 |
583 |
539 |
48 |
583 |
539 |
|||||
文史 | 512 | 11 | 18 |
587 |
563 |
18 |
587 |
563 |
|||||
11 | 上海 | 一本 | 8.18-24 | 综合 | 400 | 10 | 14 | 526 | 511 | 14 | 526 | 511 | 录取结束 |
12 | 河南 | 一本 | 8.15-19 | 国家专项 | 544 | 38 | 38 |
639 |
621 |
38 |
639 |
621 |
录取结束 |
理工 | 544 | 286 | 292 |
639 |
615 |
286 |
639 |
615 |
|||||
文史 | 556 | 46 | 46 |
617 |
603 |
46 |
617 |
603 |
|||||
13 | 北京 | 一本 | 8.16-21 | 综合 | 436 | 33 | 33 | 612 | 570 | 33 | 612 | 570 | 录取结束 |
14 | 江西 | 一本 | 8.16-22 | 国家专项 | 535 | 16 | 16 |
596 |
589 |
16 |
596 |
589 |
录取结束 |
理工 | 535 | 66 | 67 | 608 | 597 | 66 | 608 | 597 | |||||
文史 | 547 | 11 | 11 | 591 | 588 | 11 | 591 | 588 | |||||
15 | 福建 | 一本 | 8.12-21 | 理工 | 402 | 48 | 48 |
606 |
583 |
48 |
606 |
583 |
录取结束 |
文史 | 465 | 8 | 8 |
591 |
588 |
8 |
591 |
588 |
|||||
16 | 河北 | 一本 | 8.16-24 | 国家专项 | 415 | 10 | 10 |
622 |
616 |
10 |
622 |
616 |
录取结束 |
理工 | 415 | 223 | 226 | 639 | 615 | 225 | 639 | 615 | |||||
文史 | 465 | 33 | 33 | 611 | 606 | 33 | 611 | 606 | |||||
17 | 黑龙江 | 一本 | 8.15-23 | 国家专项 | 455 | 4 | 4 | 558 | 532 | 4 | 558 | 532 | 录取结束 |
理工 | 455 | 36 | 37 | 607 | 568 | 36 | 607 | 568 | |||||
文史 | 483 | 10 | 10 | 574 | 567 | 10 | 574 | 567 | |||||
18 | 山西 | 一本 | 8.17-20 | 国家专项 | 537 | 3 | 3 | 589 | 584 | 3 | 589 | 584 | 录取结束 |
理工 | 537 | 111 | 117 | 608 | 582 | 111 | 608 | 582 | |||||
文史 | 542 | 16 | 16 | 577 | 571 | 16 | 577 | 571 | |||||
19 | 宁夏 | 一本 | 8.16-19 | 预科 | 434 | 5 | 5 | 472 | 443 | 5 | 472 | 443 | 录取结束 |
国家专项 | 434 | 4 | 4 | 464 | 448 | 4 | 464 | 448 | |||||
理工 | 434 | 4 | 4 | 524 | 494 | 4 | 524 | 494 | |||||
20 | 海南 | 一本 | 8.18-22 | 预科 | 463 | 2 | 2 | 590 | 583 | 2 | 590 | 583 | 录取结束 |
综合 | 463 | 9 | 10 | 670 | 647 | 10 | 670 | 647 | |||||
21 | 云南 | 一本 | 8.19-26 | 预科 | 535 | 10 | 录取结束 | ||||||
国家专项 | 535 | 24 | 31 | 611 | 584 | 24 | 611 | 584 | |||||
理工 | 535 | 94 | 95 |
621 |
590 |
94 |
627 |
590 |
|||||
文史 | 555 | 14 | 14 |
617 |
607 |
14 |
617 |
607 |
|||||
22 | 湖北 | 提前批 | 8.12-14 | 艺术 | 305 | 28 | 28 | 677 | 671 | 28 | 677 | 671 | 录取中 |
一本 | 8.21-23 | 预科 | 521 | 5 | 5 | 594 | 591 | 5 | 594 | 591 | |||
国家专项 | 521 | 18 | 38 | 607 | 593 | 38 | 607 | 593 | |||||
理工 | 521 | 858 | 863 | 630 | 596 | 863 | 630 | 596 | |||||
文史 | 531 | 147 | 149 | 588 | 578 | 149 | 588 | 578 | |||||
23 | 内地西藏 | 一本 | 8.18-20 | 理工 | — | 17 | 等待投档 | ||||||
文史 | — | 6 | |||||||||||
24 | 内地新疆 | 一本 | 8.16-20 | 理工 | — | 27 | 等待投档 | ||||||
文史 | — | 5 | |||||||||||
25 | 重庆 | 一本 | 8.16-19 | 预科 | 500 | 6 | 录取中 | ||||||
国家专项 | 500 | 14 | 17 |
583 |
555 |
14 |
583 |
560 |
|||||
理工 | 500 | 60 | 60 | 597 | 571 | 60 | 597 | 571 | |||||
文史 | 536 | 13 | 13 | 594 | 589 | 13 | 594 | 589 | |||||
26 | 山东 | 一本 | 8.16-21 | 综合 | 449 | 257 | 257 | 622 | 592 | 257 | 622 | 592 | 录取结束 |
27 | 湖南 | 提前批 | 8.9-14 | 艺术 | 301/386 | 10 | 10 | 326 | 323 | 10 | 326 | 323 | 录取中 |
一本 | 8.21-27 | 预科 | 507 | 4 | |||||||||
国家专项 | 507 | 20 | 20 | 605 | 593 | 20 | 605 | 593 | |||||
理工 | 507 | 198 | 216 | 620 | 597 | 216 | 620 | 597 | |||||
文史 | 550 | 23 | 25 | 612 | 607 | 25 | 612 | 607 | |||||
28 | 甘肃 | 一本 | 8.18-23 | 预科 | 458 | 9 | 录取中 | ||||||
国家专项 | 458 | 32 | 35 | 541 | 516 | 32 | 541 | 516 | |||||
理工 | 458 | 20 | |||||||||||
文史 | 520 | 4 | |||||||||||
29 | 安徽 | 提前批 | 8.12-17 | 艺术 | 304/349 | 15 | 15 |
782 |
767 |
15 |
782 |
767 |
录取结束 |
一本 | 8.18-21 | 国家专项 | 515 | 23 | 34 | 612 | 603 | 34 | 612 | 603 | |||
理工 | 515 | 124 | 125 |
620 |
606 |
125 |
620 |
606 |
|||||
文史 | 541 | 20 | 20 |
597 |
592 |
20 |
597 |
592 |
|||||
30 | 吉林 | 一本 | 8.23-24 | 理工 | 517 | 28 | 等待投档 | ||||||
文史 | 543 | 10 | |||||||||||
31 | 西藏 | 一本 | 8.22-9.3 | 国家专项 | 325/480 | 3 | 4 | 569 | 549 | 3 | 569 | 549 | 录取中 |
理工 | 325/480 | 6 | |||||||||||
32 | 辽宁 | 一本 | 8.20-24 | 理工 | 359 | 43 | 44 | 602 | 577 | 44 | 602 | 577 | 录取结束 |
文史 | 472 | 10 | 10 | 612 | 607 | 10 | 612 | 607 | |||||
33 | 贵州 | 一本 | 8.20-25 | 预科 | 480 | 10 | 录取中 | ||||||
国家专项 | 480 | 29 | 40 | 577 | 540 | 29 | 577 | 540 | |||||
理工 | 480 | 86 | 87 | 589 | 564 | 86 | 589 | 564 | |||||
文史 | 548 | 15 | 15 | 605 | 602 | 15 | 605 | 602 | |||||
34 | 新疆 | 一本 | 8.23-26 | 预科 | 431 | 34 | 录取中 | ||||||
国家专项 | 431 | 8+1 | 11 | 472 | 438 | 9 | 472 | 444 | |||||
理工 | 431 | 3 |