全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

集美大学

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0592-6181301,0592-6185889

官方网址:http://www.jmu.edu.cn http://zsb.jmu.edu.cn/

2023年集美大学福建省分专业录取最低分参考位次表

时间: 2024-01-26 来源: 教育部 浏览量: 1748 收藏
省份 批次 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 最低分参考位次
福建 提前批航海类 物理类 船舶电子电气工程 13 540 521 528.08 43600
福建 提前批航海类 物理类 航海技术 31 558 515 528.32 46787
福建 提前批航海类 物理类 轮机工程 28 542 517 524.00 45742
福建 提前批师范类 历史类 汉语言文学(师范) 105 590 562 569.23 4517
福建 提前批师范类 历史类 小学教育 5 570 561 563.60 4612
福建 提前批师范类 历史类 学前教育 59 582 537 548.22 7411
福建 提前批师范类 历史类 英语(师范) 21 577 558 562.95 4914
福建 提前批师范类 物理类 数学与应用数学(师范) 100 584 553 564.65 27972
福建 提前批师范类 物理类 小学教育 90 570 541 550.84 33456
福建 提前批师范类 物理类 学前教育 41 566 539 547.90 34443
福建 提前批师范类 物理类 英语(师范) 22 577 555 565.09 27162
福建 提前批师范类(面向厦门) 历史类 汉语言文学(师范) 30 575 552 562.27 5556
福建 提前批师范类(面向厦门) 历史类 小学教育 10 550 544 546.70 6495
福建 提前批师范类(面向厦门) 历史类 学前教育 10 567 538 550.00 7282
福建 提前批师范类(面向厦门) 历史类 英语(师范) 5 557 549 553.20 5896
福建 提前批师范类(面向厦门) 物理类 数学与应用数学(师范) 20 569 543 553.40 32480
福建 提前批师范类(面向厦门) 物理类 小学教育 10 563 544 552.00 32023
福建 提前批师范类(面向厦门) 物理类 学前教育 10 568 535 542.00 36360
福建 提前批师范类(面向厦门) 物理类 英语(师范) 5 569 550 557.20 29301
福建 提前批师范类(公费)(龙岩) 历史类 小学教育(公费师范生) 2 530 521 525.50 9659
福建 提前批师范类(公费)(龙岩) 物理类 小学教育(公费师范生) 2 560 551 555.50 28850
福建 提前批师范类(公费)(南平) 历史类 小学教育(公费师范生) 6 541 519 529.50 10003
福建 提前批师范类(公费)(南平) 物理类 小学教育(公费师范生) 6 548 534 537.83 36876
福建 提前批师范类(公费)(宁德) 历史类 小学教育(公费师范生) 6 546 524 535.33 9260
福建 提前批师范类(公费)(宁德) 物理类 小学教育(公费师范生) 6 555 533 538.67 37323
福建 提前批师范类(公费)(平潭) 历史类 小学教育(公费师范生) 1 503 503 503.00 12787
福建 提前批师范类(公费)(平潭) 物理类 小学教育(公费师范生) 1 554 554 554.00 27570
福建 提前批师范类(公费)(泉州) 历史类 小学教育(公费师范生) 15 572 546 555.60 6258
福建 提前批师范类(公费)(泉州) 物理类 小学教育(公费师范生) 15 578 564 568.80 23444
福建 提前批师范类(公费)(三明) 历史类 小学教育(公费师范生) 2 521 519 520.00 10003
福建 提前批师范类(公费)(三明) 物理类 小学教育(公费师范生) 2 540 536 538.00 35879
福建 提前批师范类(公费)(厦门) 历史类 小学教育(公费师范生) 3 596 585 592.00 2575
福建 提前批师范类(公费)(厦门) 物理类 小学教育(公费师范生) 4 602 595 599.50 12803
福建 提前批师范类(公费)(漳州) 历史类 小学教育(公费师范生) 5 555 537 547.60 7411
福建 提前批师范类(公费)(漳州) 物理类 小学教育(公费师范生) 4 569 561 565.25 24689
福建 农村专项 历史类 财政学 3 554 552 553.00 5556
福建 农村专项 历史类 法学 4 562 558 559.75 4914
福建 农村专项 历史类 翻译 3 548 538 543.33 7282
福建 农村专项 历史类 工商管理 4 552 537 543.50 7411
福建 农村专项 历史类 国际经济与贸易 3 550 528 540.33 8666
福建 农村专项 历史类 汉语言文学 3 563 560 561.33 4701
福建 农村专项 历史类 会计学 3 569 552 558.00 5556
福建 农村专项 历史类 金融学 3 549 537 541.67 7411
福建 农村专项 历史类 经济学 3 552 535 544.33 7680
福建 农村专项 历史类 旅游管理 3 532 505 517.67 12406
福建 农村专项 历史类 日语 3 540 501 521.00 13167
福建 农村专项 历史类 社会工作 3 556 536 546.00 7560
福建 农村专项 历史类 审计学 3 555 551 552.67 5671
福建 农村专项 历史类 市场营销 4 527 506 513.25 12211
福建 农村专项 物理类 财政学 3 571 560 566.33 25090
福建 农村专项 物理类 船舶与海洋工程 4 550 548 548.50 30239
福建 农村专项 物理类 地理信息科学 4 558 546 551.25 31148
福建 农村专项 物理类 电气工程及其自动化 4 569 565 567.25 23081
福建 农村专项 物理类 电子商务 4 539 525 532.75 41449
福建 农村专项 物理类 电子信息工程 4 564 562 563.25 24264
福建 农村专项 物理类 动物科学 3 519 516 517.67 46271
福建 农村专项 物理类 法学 3 570 565 568.00 23081
福建 农村专项 物理类 翻译 3 534 525 529.00 41449
福建 农村专项 物理类 港口航道与海岸工程 4 544 531 538.50 38353
福建 农村专项 物理类 工程管理 5 549 532 538.80 37840
福建 农村专项 物理类 工商管理 4 548 534 542.00 36876
福建 农村专项 物理类 光电信息科学与工程 5 559 554 556.40 27570
福建 农村专项 物理类 国际经济与贸易 3 552 548 549.33 30239
福建 农村专项 物理类 海洋渔业科学与技术 3 531 522 526.33 43036
福建 农村专项 物理类 环境工程 4 531 518 522.50 45182
福建 农村专项 物理类 机械电子工程 4 554 548 551.50 30239
福建 农村专项 物理类 机械设计制造及其自动化 5 563 556 558.40 26733
福建 农村专项 物理类 计算机科学与技术 5 577 567 571.20 22351
福建 农村专项 物理类 建筑环境与能源应用工程 4 549 541 545.00 33456
福建 农村专项 物理类 交通运输 4 547 534 538.75 36876
福建 农村专项 物理类 金融学 3 560 552 555.33 28395
福建 农村专项 物理类 经济学 3 555 553 554.33 27972
福建 农村专项 物理类 轮机工程(陆上方向) 4 522 514 518.25 47320
福建 农村专项 物理类 旅游管理 3 538 524 532.33 41989
福建 农村专项 物理类 能源与动力工程 5 558 549 552.60 29795
福建 农村专项 物理类 人工智能 5 558 556 557.00 26733
福建 农村专项 物理类 日语 3 544 522 529.33 43036
福建 农村专项 物理类 软件工程 5 566 561 563.40 24689
福建 农村专项 物理类 社会工作 3 529 519 523.33 44587
福建 农村专项 物理类 审计学 3 570 558 563.00 25898
福建 农村专项 物理类 生物工程 5 546 524 531.20 41989
福建 农村专项 物理类 食品科学与工程 5 539 526 532.00 40930
福建 农村专项 物理类 市场营销 3 556 519 532.67 44587
福建 农村专项 物理类 数据科学与大数据技术 5 565 560 563.20 25090
福建 农村专项 物理类 数学与应用数学 4 560 553 556.00 27972
福建 农村专项 物理类 数字经济 4 552 548 550.00 30239
福建 农村专项 物理类 水产养殖学 4 541 529 533.75 39382
福建 农村专项 物理类 通信工程 5 561 557 559.20 26338
福建 农村专项 物理类 网络空间安全 4 560 558 559.50 25898
福建 农村专项 物理类 微电子科学与工程 5 558 555 556.00 27162
福建 农村专项 物理类 物流管理 4 545 523 535.50 42498
福建 农村专项 物理类 应急管理 3 532 519 526.67 44587
福建 农村专项 物理类 应用物理学 4 554 547 550.75 30694
福建 农村专项 物理类 智能科学与技术 5 558 556 557.20 26733
福建 农村专项 物理类 智能制造工程 4 563 550 555.25 29301
福建 本科批 历史类 财政学 11 574 562 564.55 4517
福建 本科批 历史类 法学 32 579 565 568.59 4234
福建 本科批 历史类 翻译 9 562 554 556.33 5325
福建 本科批 历史类 工商管理 13 562 554 556.85 5325
福建 本科批 历史类 国际经济与贸易 15 564 554 557.27 5325
福建 本科批 历史类 汉语言文学 19 587 566 571.16 4135
福建 本科批 历史类 会计学 11 573 563 568.27 4404
福建 本科批 历史类 金融学 25 565 555 558.20 5215
福建 本科批 历史类 经济学 16 564 558 559.88 4914
福建 本科批 历史类 旅游管理 5 560 555 557.80 5215
福建 本科批 历史类 日语 8 563 554 557.88 5325
福建 本科批 历史类 社会工作 4 562 560 560.75 4701
福建 本科批 历史类 审计学 18 564 560 561.28 4701
福建 本科批 历史类 市场营销 17 560 553 554.35 5444
福建 本科批 历史类 戏剧影视文学 20 574 553 557.90 5444
福建 本科批 历史类 英语 5 571 562 564.80 4517
福建 本科批 物理类 财政学 20 577 563 567.85 23835
福建 本科批 物理类 船舶与海洋工程 36 557 539 545.00 34443
福建 本科批 物理类 地理信息科学 25 559 544 549.92 32023
福建 本科批 物理类 电气工程及其自动化 31 580 568 571.06 21981
福建 本科批 物理类 电子商务 37 561 538 544.95 34921
福建 本科批 物理类 电子信息工程 40 578 564 567.83 23444
福建 本科批 物理类 动物科学 5 566 534 542.60 36876
福建 本科批 物理类 法学 24 581 569 573.13 21562
福建 本科批 物理类 翻译 9 566 542 551.67 32949
福建 本科批 物理类 港口航道与海岸工程 10 548 539 544.60 34443
福建 本科批 物理类 工程管理 51 553 537 543.86 35395
福建 本科批 物理类 工商管理 36 560 538 545.86 34921
福建 本科批 物理类 光电信息科学与工程 48 562 552 555.13 28395
福建 本科批 物理类 国际经济与贸易 17 556 542 548.00 32949
福建 本科批 物理类 海洋渔业科学与技术 5 538 533 534.60 37323
福建 本科批 物理类 环境工程 10 552 529 535.50 39382
福建 本科批 物理类 会计学 24 585 567 573.92 22351
福建 本科批 物理类 机械电子工程 31 567 549 553.39 29795
福建 本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 73 570 548 553.42 30239
福建 本科批 物理类 计算机科学与技术 65 580 569 573.08 21562
福建 本科批 物理类 建筑环境与能源应用工程 22 550 537 541.86 35395
福建 本科批 物理类 交通运输 42 556 532 538.07 37840
福建 本科批 物理类 金融学 28 576 551 558.25 28850
福建 本科批 物理类 经济学 14 574 557 561.93 26338
福建 本科批 物理类 轮机工程(陆上方向) 20 549 529 536.05 39382
福建 本科批 物理类 旅游管理 9 544 537 541.33 35395
福建 本科批 物理类 能源与动力工程 57 569 547 551.53 30694
福建 本科批 物理类 人工智能 60 575 555 560.63 27162
福建 本科批 物理类 日语 10 549 489 517.90 62162
福建 本科批 物理类 软件工程 67 579 564 567.69 23444
福建 本科批 物理类 社会工作 24 561 537 542.75 35395
福建 本科批 物理类 审计学 19 574 563 566.11 23835
福建 本科批 物理类 生物工程 49 548 529 534.20 39382
福建 本科批 物理类 食品科学与工程 50 554 530 535.92 38870
福建 本科批 物理类 食品质量与安全 4 555 542 546.25 32949
福建 本科批 物理类 市场营销 18 555 540 545.33 33930
福建 本科批 物理类 数据科学与大数据技术 83 573 556 561.13 26733
福建 本科批 物理类 数学与应用数学 11 573 560 564.64 25090
福建 本科批 物理类 数字经济 45 574 543 549.42 32480
福建 本科批 物理类 水产养殖学 20 544 529 534.80 39382
福建 本科批 物理类 水生动物医学 7 555 530 534.00 38870
福建 本科批 物理类 通信工程 74 565 555 559.11 27162
福建 本科批 物理类 网络空间安全 43 569 555 560.72 27162
福建 本科批 物理类 微电子科学与工程 43 573 554 559.95 27570
福建 本科批 物理类 物流管理 37 564 537 546.05 35395
福建 本科批 物理类 戏剧影视文学 13 556 538 541.31 34921
福建 本科批 物理类 应急管理 4 562 551 556.25 28850
福建 本科批 物理类 应用物理学 22 567 548 553.14 30239
福建 本科批 物理类 英语 5 568 563 566.60 23835
福建 本科批 物理类 智能科学与技术 51 566 552 556.31 28395
福建 本科批 物理类 智能制造工程 37 559 549 551.05 29795
福建 本科批(面向厦门) 历史类 财政学 3 557 552 554.67 5556
福建 本科批(面向厦门) 历史类 法学 3 561 560 560.33 4701
福建 本科批(面向厦门) 历史类 翻译 3 545 541 542.67 6880
福建 本科批(面向厦门) 历史类 工商管理 3 548 544 545.33 6495
福建 本科批(面向厦门) 历史类 国际经济与贸易 3 549 543 545.67 6621
福建 本科批(面向厦门) 历史类 汉语言文学 3 565 559 561.00 4802
福建 本科批(面向厦门) 历史类 会计学 3 569 559 564.00 4802
福建 本科批(面向厦门) 历史类 金融学 3 559 548 551.67 6019
福建 本科批(面向厦门) 历史类 经济学 3 555 549 552.00 5896
福建 本科批(面向厦门) 历史类 旅游管理 3 548 543 544.67 6621
福建 本科批(面向厦门) 历史类 日语 3 544 466 517.67 20757
福建 本科批(面向厦门) 历史类 社会工作 3 557 551 554.00 5671
福建 本科批(面向厦门) 历史类 审计学 3 557 553 555.33 5444
福建 本科批(面向厦门) 历史类 市场营销 3 547 542 544.67 6752
福建 本科批(面向厦门) 历史类 戏剧影视文学 3 546 542 544.00 6752
福建 本科批(面向厦门) 历史类 英语 3 550 546 547.33 6258
福建 本科批(面向厦门) 物理类 财政学 3 568 560 563.33 25090
福建 本科批(面向厦门) 物理类 船舶与海洋工程 3 551 549 550.33 29795
福建 本科批(面向厦门) 物理类 地理信息科学 3 542 537 540.00 35395
福建 本科批(面向厦门) 物理类 电气工程及其自动化 3 567 562 564.33 24264
福建 本科批(面向厦门) 物理类 电子商务 3 552 543 549.00 32480
福建 本科批(面向厦门) 物理类 电子信息工程 3 563 559 560.67 25505
福建 本科批(面向厦门) 物理类 动物科学 3 535 526 531.00 40930
福建 本科批(面向厦门) 物理类 法学 3 570 563 567.00 23835
福建 本科批(面向厦门) 物理类 翻译 3 554 543 546.67 32480
福建 本科批(面向厦门) 物理类 港口航道与海岸工程 3 545 543 543.67 32480
福建 本科批(面向厦门) 物理类 工程管理 3 551 544 548.00 32023
福建 本科批(面向厦门) 物理类 工商管理 3 558 541 547.00 33456
福建 本科批(面向厦门) 物理类 光电信息科学与工程 3 553 550 551.33 29301
福建 本科批(面向厦门) 物理类 国际经济与贸易 3 556 553 554.67 27972
福建 本科批(面向厦门) 物理类 海洋渔业科学与技术 3 533 521 525.33 43600
福建 本科批(面向厦门) 物理类 环境工程 3 536 531 533.00 38353
福建 本科批(面向厦门) 物理类 会计学 3 573 561 566.33 24689
福建 本科批(面向厦门) 物理类 机械电子工程 3 553 550 551.67 29301
福建 本科批(面向厦门) 物理类 机械设计制造及其自动化 3 559 552 554.67 28395
福建 本科批(面向厦门) 物理类 计算机科学与技术 3 571 567 568.33 22351
福建 本科批(面向厦门) 物理类 建筑环境与能源应用工程 3 545 541 542.67 33456
福建 本科批(面向厦门) 物理类 交通运输 3 553 539 546.00 34443
福建 本科批(面向厦门) 物理类 金融学 3 560 557 558.33 26338
福建 本科批(面向厦门) 物理类 经济学 3 563 558 560.00 25898
福建 本科批(面向厦门) 物理类 轮机工程(陆上方向) 3 544 533 538.33 37323
福建 本科批(面向厦门) 物理类 旅游管理 3 552 549 550.00 29795
福建 本科批(面向厦门) 物理类 能源与动力工程 3 549 544 547.00 32023
福建 本科批(面向厦门) 物理类 人工智能 3 559 557 558.00 26338
福建 本科批(面向厦门) 物理类 日语 3 549 457 516.67 83256
福建 本科批(面向厦门) 物理类 软件工程 3 566 565 565.67 23081
福建 本科批(面向厦门) 物理类 社会工作 3 558 554 556.00 27570
福建 本科批(面向厦门) 物理类 审计学 3 571 559 564.67 25505
福建 本科批(面向厦门) 物理类 生物工程 4 542 533 539.00 37323
福建 本科批(面向厦门) 物理类 食品科学与工程 4 542 537 538.75 35395
福建 本科批(面向厦门) 物理类 市场营销 3 554 544 547.67 32023
福建 本科批(面向厦门) 物理类 数据科学与大数据技术 3 562 562 562.00 24264
福建 本科批(面向厦门) 物理类 数学与应用数学 3 569 555 560.00 27162
福建 本科批(面向厦门) 物理类 数字经济 3 557 555 556.00 27162
福建 本科批(面向厦门) 物理类 水产养殖学 3 537 528 531.00 39874
福建 本科批(面向厦门) 物理类 水生动物医学 3 525 517 521.00 45742
福建 本科批(面向厦门) 物理类 通信工程 3 559 557 558.00 26338
福建 本科批(面向厦门) 物理类 网络空间安全 3 562 558 559.33 25898
福建 本科批(面向厦门) 物理类 微电子科学与工程 3 553 552 552.67 28395
福建 本科批(面向厦门) 物理类 物流管理 3 551 546 549.00 31148
福建 本科批(面向厦门) 物理类 戏剧影视文学 3 554 542 549.67 32949
福建 本科批(面向厦门) 物理类 应急管理 3 554 548 550.33 30239
福建 本科批(面向厦门) 物理类 应用物理学 3 547 542 545.33 32949
福建 本科批(面向厦门) 物理类 英语 3 548 542 545.33 32949
福建 本科批(面向厦门) 物理类 智能科学与技术 3 563 556 559.00 26733
福建 本科批(面向厦门) 物理类 智能制造工程 3 554 551 552.00 28850
福建 本科批(中高计划) 历史类 会计学(中高计划) 5 534 501 515.80 13167
福建 本科批(中高计划) 历史类 英语(中高计划) 15 512 469 494.27 20037
福建 本科批(中高计划) 物理类 会计学(中高计划) 25 552 502 517.24 54247
福建 本科批(中高计划) 物理类 英语(中高计划) 15 546 449 492.40 88670


仅供参考!!!