2023年集美大学艺术、体育类录取情况一览表
时间: 2024-01-26
来源: 教育部
浏览量: 3198
收藏
序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划执行数 | 第一轮出档分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
1 | 安徽 | 艺术 | 视觉传达设计、动画 | 艺术二批(B段) | 6 | 综778.33 | 781.49 | 778.33 | 779.53 | |
2 | 安徽 | 艺术 | 音乐表演 | 艺术二批(B段) | 4 | 综761.93 | 763.97 | 761.93 | 763.37 | |
3 | 甘肃 | 艺术文理 | 环境设计、动画 | 体育艺术本一U段 | 5 | 综232 | 234.88 | 232.80 | 233.69 | |
4 | 广东 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 2 | 综526 | 526.00 | 526.00 | 526.00 | |
5 | 广东 | 艺术 | 环境设计 | 本科 | 3 | 综523 | 523.00 | 523.00 | 523.00 | |
6 | 广西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科提前艺术二批 | 2 | 综522.99 | 525.00 | 523.00 | 524.00 | |
7 | 河北 | 艺术(历史) | 音乐表演(声乐) | 本科提前批B | 3 | 综570.709 | 573.30 | 570.71 | 571.87 | |
8 | 河北 | 艺术(历史) | 舞蹈表演 | 本科提前批B | 2 | 综567.184 | 567.93 | 567.18 | 567.56 | |
9 | 河北 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 本科提前批B | 3 | 综582.65 | 583.10 | 582.65 | 582.92 | |
10 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 艺术本科A段 | 2 | 专182 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | |
11 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 艺术本科A段 | 3 | 专185 | 187.00 | 185.00 | 186.00 | |
12 | 河南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术本科A段 | 2 | 专178 | 179.00 | 178.00 | 178.50 | |
13 | 河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计、动画 | 艺术本科A段 | 6 | 综602.9 | 608.75 | 602.90 | 605.83 | |
14 | 湖北 | 艺术(历史) | 舞蹈表演 | 艺术本科B | 2 | 专256.2 | 259.40 | 256.20 | 257.80 | |
15 | 湖北 | 艺术(历史) | 环境设计、动画 | 艺术本科B | 6 | 综609.6 | 623.60 | 609.60 | 617.07 | |
16 | 湖南 | 艺术(历史) | 音乐表演 | 本科批(普通) | 8 | 综313.5 | 317.10 | 313.50 | 315.44 | |
17 | 湖南 | 艺术(历史) | 舞蹈表演 | 本科批(普通) | 3 | 综301.1 | 309.50 | 301.10 | 305.37 | |
18 | 湖南 | 艺术(历史) | 环境设计、动画 | 本科批(普通) | 7 | 综295.5 | 317.70 | 295.50 | 303.21 | |
19 | 江苏 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 3 | 综531 | 534.00 | 531.00 | 532.67 | |
20 | 江西 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 提前本科 | 2 | 综572.03 | 578.43 | 572.03 | 575.23 | |
21 | 山东 | 综合改革 | 环境设计 | 艺术类本科批统考 | 4 | 综589.3 | 593.15 | 589.30 | 590.74 | |
22 | 山西 | 艺术综合 | 音乐表演 | 提前艺术体育本科 | 6 | 专78.07 | 90.00 | 88.00 | 88.67 | 线上生源全投 |
23 | 山西 | 艺术综合 | 舞蹈表演 | 提前艺术体育本科 | 2 | 专66.53 | 73.00 | 71.00 | 72.00 | 线上生源全投 |
24 | 山西 | 艺术综合 | 环境设计 | 提前艺术体育本科 | 3 | 专211.4 | 综535.8 | 综524.85 | 530.53 | 我校录取规则录取 |
25 | 陕西 | 艺术(文) | 环境设计 | 提前本科 | 3 | 专262 | 265 | 262 | 263.00 | |
26 | 四川 | 艺术 | 音乐表演 | 本科一批 | 4 | 专305.6 | 323.2007506 | 305.6010108 | 314.60 | |
27 | 四川 | 艺术 | 舞蹈表演 | 本科一批 | 2 | 专367.4 | 368.4010205 | 367.4009505 | 367.90 | |
28 | 四川 | 艺术 | 动画 | 本科一批 | 4 | 专264.67 | 266.0010409 | 264.6709806 | 265.25 | |
29 | 新疆 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科提前艺术类 | 3 | 文249 | 综596.45 | 综584.4 | 589.62 | 我校录取规则录取 |
30 | 浙江 | 综合改革 | 音乐表演 | 艺术类第二批 | 3 | 综537 | 539 | 537 | 538.33 | |
31 | 浙江 | 综合改革 | 视觉传达设计、环境设计 | 艺术类第二批 | 7 | 综572 | 582.00 | 572.00 | 575.29 | |
32 | 重庆 | 艺术(历史) | 音乐表演(器乐) | 艺术本科批A段 | 3 | 专235.784 | 238.10 | 235.78 | 237.14 | |
33 | 云南 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 2 | 专238.790 | 239.00 | 238.00 | 238.50 | |
34 | 福建 | 艺术(物理) | 环境设计 | 艺术类本科批 | 10 | 综544 | 554.60 | 544.00 | 548.34 | |
35 | 福建 | 艺术(物理) | 美术学 | 艺术类本科批 | 25 | 综544.1 | 560.90 | 544.10 | 550.56 | |
36 | 福建 | 艺术(物理) | 音乐学 | 艺术类本科批 | 25 | 综564.5 | 580.35 | 564.50 | 570.66 | |
37 | 福建 | 艺术(物理) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批 | 2 | 综551.45 | 554.60 | 551.45 | 553.03 | |
38 | 福建 | 艺术(历史) | 环境设计 | 艺术类本科批 | 15 | 综543.7 | 546.10 | 543.70 | 544.86 | |
39 | 福建 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 艺术类本科批 | 10 | 综549.2 | 551.60 | 549.20 | 549.91 | |
40 | 福建 | 艺术(历史) | 动画 | 艺术类本科批 | 10 | 综547.5 | 551.10 | 547.50 | 548.65 | |
41 | 福建 | 艺术(历史) | 美术学 | 艺术类本科批 | 35 | 综545.8 | 552.50 | 545.80 | 547.85 | |
42 | 福建 | 艺术(历史) | 音乐学 | 艺术类本科批 | 45 | 综571.05 | 578.80 | 571.05 | 572.96 | |
43 | 福建 | 艺术(历史) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批 | 13 | 综547.95 | 551.80 | 547.95 | 550.25 | |
44 | 福建 | 体育(历史) | 体育教育、社会体育 | 体育本科批 | 40 | 综603.75 | 615.75 | 603.75 | 607.66 | |
45 | 福建 | 体育(物理) | 体育教育、社会体育 | 体育本科批 | 80 | 综602.25 | 614.70 | 602.25 | 607.65 |
仅供参考!!!