仰恩大学2019年本科二批各专业录取分数情况汇总(文科)
时间: 2020-03-12
来源: 教育部
浏览量: 3641
收藏
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
经济学 | 493 | 475 | 480.3 |
金融学 | 499 | 475 | 480.9 |
国际经济与贸易 | 492 | 475 | 481.3 |
法学 | 499 | 480 | 487.1 |
汉语言文学 | 503 | 483 | 489.6 |
英语 | 516 | 481 | 487.9 |
商务英语 | 491 | 479 | 482 |
新闻学 | 489 | 477 | 481.2 |
广告学 | 501 | 476 | 482.6 |
工商管理 | 494 | 475 | 478.4 |
市场营销 | 494 | 475 | 479.2 |
会计学 | 499 | 482 | 487.9 |
财务管理 | 492 | 478 | 482.2 |
人力资源管理 | 494 | 476 | 481.0 |
物流管理 | 486 | 475 | 478.5 |
工业工程 | 481 | 477 | 479.6 |
备注:福建省高考录取分数线,文史:464分