仰恩大学2019年本科二批各专业录取分数情况汇总(理科)
时间: 2020-03-12
来源: 教育部
浏览量: 3535
收藏
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
经济学 | 450 | 411 | 419.4 |
金融学 | 453 | 412 | 418.9 |
国际经济与贸易 | 465 | 411 | 421 |
法学 | 443 | 412 | 420.4 |
英语 | 438 | 421 | 428.0 |
商务英语 | 423 | 416 | 419.3 |
新闻学 | 433 | 411 | 416.4 |
广告学 | 429 | 412 | 418.6 |
电气工程及其自动化 | 437 | 412 | 418.7 |
电子信息工程 | 433 | 416 | 420.2 |
计算机科学与技术 | 462 | 419 | 425.2 |
网络工程 | 428 | 415 | 419.4 |
工商管理 | 435 | 412 | 417.5 |
市场营销 | 436 | 412 | 415.3 |
会计学 | 435 | 418 | 425.3 |
财务管理 | 439 | 415 | 420.4 |
人力资源管理 | 418 | 411 | 414.4 |
物流管理 | 423 | 412 | 416.3 |
工业工程 | 435 | 413 | 415.9 |
备注:福建省高考录取分数线,理工:393分。