漳州师范学院2009年招生计划安排总表
时间: 2009-06-04
来源: 教育部
浏览量: 1719
收藏
系别 | 专 业 | 科类 | 学制 | 09年计划招收数 |
中文系 | 汉语言文学(师) | 文史类 | 四年 | 216 |
汉语言文学(非师) | 文史类 | 四年 | 108 | |
对外汉语(非师) | 文史类 | 四年 | 108 | |
汉语言文学(高职本) | 文史类 | 二年 | 64 | |
新闻传播系 | 广播电视新闻学(非师) | 文理类 | 四年 | 108 |
编辑出版学(非师) | 文理类 | 四年 | 108 | |
广告学(非师) | 文理类 | 四年 | 54 | |
外语系 | 英语(师) | 文理类 | 四年 | 180 |
英语(非师) | 文理类 | 四年 | 150 | |
日语(非师) | 文理类 | 四年 | 56 | |
英语(高职本) | 文史类 | 二年 | 63 | |
政治法律系 | 思想政治教育(师) | 文史类 | 四年 | 112 |
政治学与行政学(非师) | 文史类 | 四年 | 112 | |
法学(非师) | 文理类 | 四年 | 112 | |
经济学系 | 经济学(非师) | 文理类 | 四年 | 108 |
国际经济与贸易(非师) | 文理类 | 四年 | 108 | |
国际经济与贸易(高职本) | 文史类 | 二年 | 66 | |
统计学(非师) | 理工类 | 四年 | 108 | |
历史与社会学系 | 历史学(师) | 文史类 | 四年 | 108 |
人文教育(师) | 文史类 | 四年 | 56 | |
社会工作(非师) | 文理类 | 四年 | 108 | |
劳动与社会保障(非师) | 文理类 | 四年 | 56 | |
管理科学系 | 旅游管理(非师) | 文理类 | 四年 | 108 |
市场营销(非师) | 文理类 | 四年 | 108 | |
人力资源管理(非师) | 文理类 | 四年 | 108 | |
*财务管理(非师) | 理工类 | 四年 | 54 | |
旅游管理(高职本) | 文史类 | 二年 | 63 | |
市场营销(高职本) | 文史类 | 二年 | 63 | |
教育科学与技术系 | 教育技术学(师) | 理工类 | 四年 | 54 |
小学教育(师) | 文理类 | 四年 | 108 | |
心理学(师) | 理工类 | 四年 | 54 | |
学前教育(师) | 文理类 | 四年 | 80 | |
艺术系 | 音乐学(师) | 艺术类 | 四年 | 40 |
音乐学(音乐表演方向)(非师) | 艺术类 | 四年 | 20 | |
*美术学(师) | 艺术类 | 四年 | 30 | |
*美术学(非师) | 艺术类 | 四年 | 30 | |
数学与信息科学系 | 数学与应用数学(师) | 理工类 | 四年 | 216 |
*数学与应用数学(非师,金融数学方向) | 理工类 | 四年 | 54 | |
信息与计算科学(非师) | 理工类 | 四年 | 108 | |
计算机科学与工程系 | 计算机科学与技术(师) | 理工类 | 四年 | 108 |
计算机科学与技术(计算机工程方向,非师) | 理工类 | 四年 | 110 | |
计算机科学与技术(软件工程方向,非师) | 理工类 | 四年 | 110 | |
信息管理与信息系统(非师) | 理工类 | 四年 | 108 | |
计算机科学与技术(高职本) | 理工类 | 二年 | 65 | |
物理与电子信息工程系 | 物理学(师) | 理工类 | 四年 | 100 |
电子信息科学与技术(非师) | 理工类 | 四年 | 100 | |
电气工程及其自动化(非师) | 理工类 | 四年 | 100 | |
电子信息工程(非师) | 理工类 | 四年 | 100 | |
电子信息科学与技术(高职本) | 理工类 | 二年 | 63 | |
化学与环境科学系 | 化学(师) | 理工类 | 四年 | 108 |
环境科学(环境工程方向,非师) | 理工类 | 四年 | 54 | |
环境科学(环境监测与评价方向,非师) | 理工类 | 四年 | 54 | |
科学教育(师) | 理工类 | 四年 | 54 | |
应用化学(非师) | 理工类 | 四年 | 108 | |
生物科学与技术系 | 园艺 (非师) | 理工类 | 四年 | 108 |
生物科学(师) | 理工类 | 四年 | 108 | |
食品科学与工程(非师) | 理工类 | 四年 | 108 | |
园林(非师) | 理工类 | 四年 | 54 | |
体育系 | 体育教育(师) | 体育类 | 四年 | 120 |
*社会体育(非师) | 体育类 | 四年 | 40 | |
合 计 | 5447 |
备注:注*的专业为09年首次招生专业