莆田学院2021年外省招生计划表
时间: 2021-06-15
来源: 教育部
浏览量: 3052
收藏
专业 | 科类 | 学制 | 山西 | 江西 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 重庆 | 江苏 | 河北 | 海南 | 山东 | 学费(元/年) | 备注 |
汉语言文学 | 文史/历史 | 4 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||
广告学 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4800 | ||||||||||
新闻学 | 文史/历史 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||
商务英语 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 4800 | 要求口试 | |||||||||||||||
日语 | 文史/历史 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||
财务管理 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4800 | |||||||
会计学 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4800 | ||||||
市场营销 | 文史/历史 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4800 | ||||||
旅游管理 | 文史/历史 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4800 | ||||||
人力资源管理 | 文史/历史 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4800 | ||||||
公共事业管理 | 文史/历史 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4800 | ||||||||
公共事业管理(中外合作办学) | 文史/历史 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18000 | 中美合作(以培养医疗健康产业管理人才为主) | |||||||||||
理工/物理 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
电子商务 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4800 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||
通信工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||
生物医学工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 4 | 2 | 12 | 10 | 14 | 5 | 13 | 12 | 39 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4800 | |||||
智能科学与技术 | 理工/物理 | 4 | 2 | 12 | 10 | 14 | 5 | 13 | 13 | 31 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4800 | |||||
机器人工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 12 | 10 | 14 | 5 | 15 | 13 | 30 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4800 | |||||
软件工程 | 理工/物理 | 4 | 4 | 12 | 10 | 12 | 5 | 11 | 12 | 25 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4800 | |||||
物联网工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 12 | 8 | 12 | 5 | 11 | 12 | 24 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4800 | |||||
环境工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4800 | |||||||||||
应用化学 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||
食品质量与安全 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4800 | |||||||||||
生物技术 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||||
城乡规划 | 理工/物理 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||
土木工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||
工程管理 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||
工程造价 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||
护理学 | 理工/物理 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6000 | 男女兼招 | |||||||||||
助产学 | 理工/物理 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6000 | 男女兼招 | |||||||||||||
药学 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6000 | |||||||||||||||
医学影像技术 | 理工/物理 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6000 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 理工/物理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6000 | |||||||||||||||
美术学 | 艺术(文/历史) | 4 | 1 | 1 | 8400 | 师范类 | |||||||||||||||
绘画 | 艺术(文/历史) | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8400 | ||||||||||||||
工艺美术 | 艺术(文/历史) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8400 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文/历史) | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8400 | ||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文/历史) | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8400 | ||||||||||||||
体育教育 | 体育(理/物理/不分文理) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | 师范类 | |||||||||||
休闲体育 | 体育(理/物理/不分文理) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||||||
本科合计 | 56 | 100 | 100 | 154 | 38 | 140 | 100 | 256 | 74 | 18 | 70 | 36 | 17 | 25 | 28 | 24 | 26 |
1.以上计划以各地教育厅公布为准;
2.新生报到地点以入学须知为准。